現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
第三章 戦場の逃亡者をクリア
No. | SAP | Range | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 4 | 100M | 2 | 10ジュエル | 約14万 | 500 | |
4-2 | 4 | 100M | 2 | 10ジュエル | 約19万 | 1,000 | |
4-3 | 4 | 100M | 1 | 〇 | 30ジュエル | 約20万 | 1,500 |
4-1-1
1 | |
2 | ポ ポ |
3 | |
4 | ポ ポポ ポ |
4-1-2
1 | ポ |
2 | ポ ポ |
3 | ポ ポ |
4 | ポポポ ポ |
4-2-1
1 | ポ ポ ポ ポ |
2 | ポポ ポ ポ |
3 | ポ ポ ポ ポ |
4 | ポ ポ ポ |
4-2-2
1 | ポポポポ |
2 | ポ |
3 | ポ |
4 | ポ |
4-3-1
1 | ポポ ポポ |
2 | ポ ポ ポポ |
3 | ポポ ポポ |
4 | ポポ ポポ |
ボス
1 | → | → | → | → | → | → | → | → | ボス | |||
2 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||
3 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |||
4 | → | → | → | → | → | → | → | → |
※「→」は攻撃可能なライン
攻略 |