現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
俺タワーはRPGだよ!
ほのぼのハートフルイベントです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主に近日実装建姫、関係者が対象。
50% | ガデ子【魔法戦士】 |
30% | ラチェットレンチ【カレー】 、猫車二才【いぬ】 |
20% | スイングヤーダ【工作】 、ノギス【魔法少女】 、ハンディ粉塵計【チーズ】 |
10% | |
5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
報酬リスト全容 |
270万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
(※)ランダム報酬内訳 | |
---|---|
確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
---|---|---|---|
2,000,000,000(20億) | ゼニー | 5,000 | |
3,000,000,000(30億) | ガチャチケット | 3 | |
4,000,000,000(40億) | ゼニー | 10,000 | |
5,000,000,000(50億) | CUPエーテル | 10 | |
5,500,000,000(55億) | 改良工具 | 5 | |
6,000,000,000(60億) | くのチケット | 3 | |
6,500,000,000(65億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
7,000,000,000(70億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
7,100,000,000(71億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下80億まで1億ポイント毎に |
… | … | … | |
8,000,000,000(80億) | 成長のカギ・小 | 3 |
進捗状況 13時台、23時台の集計 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | 魔法少女 | 燃料x81 宝石x85 食料x43 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
2話 | 宝石x86 食料x78 燃料x42 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
3話 | 宝石x92 貴金属x88 食料x44 | 3 | 7 | - | 63/1/10? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン オイリーポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン ポテン ボイルポテン |
クリアで2話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ボイルポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン オイリーポテン ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン |
クリアで前半 始まりの村が解放
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村 | 戦闘 | 魔法少女 | 食料x113 貴金属x117 燃料x64 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 78/2/13? | 1,000 |
村H | 食料x700 貴金属x637 燃料x350 | 3 | 35 | - | 529/4/38? | 8,000 | ||||
王都 | 食料x155 燃料x162 貴金属x89 | 3 | 15 | - | 109/2/18? | 1,850 | ||||
王都H | 食料x943 燃料x971 貴金属x500 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | 10,000 | ||||
港町 | 魔力x215 燃料x193 宝石x90 | 3 | 20 | - | 魔力 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 154/3/23? | 2,500 | |||
港町H | 魔力x1,180 燃料x1,203 宝石x607 | 3 | 45 | - | 926/5/48? | 12,500 | ||||
塔 | 宝石x374 魔力x351 貴金属x191 | 3 | 25 | 〇 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 272/3/28? | 3,750 | |||
塔H | 宝石x1,460 魔力x1,576 貴金属x709 | 3 | 50 | 〇 | 1,168/6/53? | 15,000 | ||||
神域 | 宝石x511 燃料x480 食料x230 | 3 | 30 | 〇 | 379/4/33? | 5,000 | ||||
神域H | 宝石x2,046 燃料x2,046 食料x1,094 | 3 | 60 | 〇 | 1,705/7/63? | 20,000 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ウェザー スモッガー スモッガー ウェザー ポテン |
Wave2 | 編成1 | スモッガー ウェザー はさみクモ はさみクモ ポテン |
Wave3 | 編成1 | スモッガー ポテン ポテン ポテン スモッガー |
クリアで同-Hard-、前半 王都が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ウェザー スモッガー スモッガー ウェザー ポテン |
Wave2 | 編成1 | スモッガー ウェザー はさみクモ はさみクモ ポテン |
Wave3 | 編成1 | スモッガー ポテン ポテン ポテン スモッガー |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン NASU ボイルポテン オイリーポテン NASU |
Wave2 | 編成1 | カナリアン ボイルポテン キャッサバ キャッサバ カナリアン |
Wave3 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン アーマーウルフ ボイルポテン アイアンニードル |
クリアで同-Hard-、前半 最前線の港町が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン NASU ボイルポテン オイリーポテン NASU |
Wave2 | 編成1 | カナリアン ボイルポテン キャッサバ キャッサバ カナリアン |
Wave3 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン アーマーウルフ ボイルポテン アイアンニードル |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 垂頭檻 ポテンドロップ ブルースコーピオ アナホリ水兵 垂頭檻 |
Wave2 | 編成1 | ブルースコーピオ 垂頭檻 アナホリ水兵 ポテンドロップ NASU |
Wave3 | 編成1 | 垂頭檻 ポテンドロップ NASU アナホリ水兵 キャッサバ |
クリアで同-Hard-、前半 忘れられた塔が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 垂頭檻 ポテンドロップ ブルースコーピオ アナホリ水兵 垂頭檻 |
Wave2 | 編成1 | ブルースコーピオ 垂頭檻 アナホリ水兵 ポテンドロップ NASU |
Wave3 | 編成1 | 垂頭檻 ポテンドロップ NASU アナホリ水兵 キャッサバ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | マテリアル 廃環甲 キャッサバ マテリアル マテリアル |
Wave2 | 編成1 | 風食 マテリアル キャッサバ 廃環甲 ポテンハザード |
Wave3 ボス | 編成1 | リビングモールド |
敵 | スキル | 効果 | |
リビングモールド (ボス) | パッシブ | 回避支援・弐 | 回避上昇 |
アクティブ1 | 三段構え | 一体に3連続攻撃 | |
アクティブ2 | 全体攻撃・参 | 全員に攻撃攻撃 | |
カットイン(CT5) |
クリアで同-Hard-、前半 神域が解放
マテリアルは逆境・弐を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | マテリアル 廃環甲 キャッサバ マテリアル マテリアル |
Wave2 | 編成1 | 風食 マテリアル キャッサバ 廃環甲 ポテンハザード |
Wave3 ボス | 編成1 | デスモールド |
敵 | スキル | 効果 | |
デスモールド (ボス) | パッシブ | 回避支援・極 | 回避上昇 |
アクティブ1 | 五段構え | 一体に5連続攻撃 | |
アクティブ2 | 全体攻撃・極 | 全員に攻撃攻撃 | |
カットイン(CT5) |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン |
Wave2 | 編成1 | ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン |
Wave3 ボス | 編成1 | フォーチューン |
敵 | スキル | 効果 | |
フォーチューン (ボス) | パッシブ | 祝福・極 | 全ステータス向上 |
アクティブ1 | 五段構え | 一体に5連続攻撃 | |
アクティブ2 | 貫通攻撃・極 | 横一列に攻撃 | |
カットイン(CT5) | 魂の救済 | 稀に一撃で倒す攻撃 |
クリアで同-Hard-、前半 神域が解放
ロイヤルポテンは全体攻撃・壱、精密撃・弐を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン |
Wave2 | 編成1 | ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン |
Wave3 ボス | 編成1 | フォーチューン ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン |
敵 | スキル | 効果 | |
フォーチューン (ボス) | パッシブ | 祝福・極 | 全ステータス向上 |
アクティブ1 | 五段構え | 一体に5連続攻撃 | |
アクティブ2 | 貫通攻撃・極 | 横一列に攻撃 | |
カットイン(CT5) | 魂の救済 | 稀に一撃で倒す攻撃 | |
ロイヤルポテン | アクティブ1 | 全体攻撃・壱 | 全員に攻撃 |
アクティブ2 | 精密撃・弐 | 命中率の高い攻撃 |