現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.022 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | 錐 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 420 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 50 | 敏捷 | 100 | |
防御 | 40 | 建築 | 50 | |
命中 | 75 | 運 | 50 | |
回避 | 105 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,183 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 812 | 敏捷 | 1,035 | |
防御 | 777 | 建築 | 837 | |
命中 | 936 | 運 | 54 | |
回避 | 1,065 | |||
属性 | ||||
はつり | 忍者 | |||
スキル | ||||
先鋭支援・弐 | 味方全体のクリィカル威力を強化 | |||
不意打ち・弐 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
穿孔撃・弐 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
くノ一三姉妹・下忍 | Rank1 | 敏捷+5・回避+5 | ||
Rank2 | 敏捷+10・回避+10 | |||
Rank3 | 敏捷+15・回避+15 | |||
Rank4 | 敏捷+20・回避+20 | |||
Rank5 | 敏捷+25・回避+25 | |||
Rank6 | 敏捷+30・回避+30 | |||
くノ一三姉妹・中忍 | Rank7 | 敏捷+35・回避+35 | ||
特徴2 | ||||
忍者 | Rank1 | クリティカル率+6% | ||
Rank2 | クリティカル率+7% | |||
Rank3 | クリティカル率+8% | |||
Rank4 | クリティカル率+9% | |||
Rank5 | クリティカル率+10% | |||
機能 | ||||
木材など、比較的柔らかい素材 に穴を開ける。 | ||||
性格 | ||||
くノ一三姉妹の次女。長女の鉋 と比べると大人しく、控え目な印象を受け るが、実力は姉にも劣らない。 ただ、あまりしゃべらないためか、時折噛 んでしまうことがある。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 叡智の結晶:10、ゼニー:3,000 | ||
螺子錐 | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 3 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,316 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 847 | 敏捷 | 1,080 | |
防御 | 810 | 建築 | 872 | |
命中 | 976 | 運 | 54 | |
回避 | 1,111 | |||
スキル | ||||
先鋭支援・弐 | 味方全体のクリィカル威力を強化 | |||
不意打ち・弐 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
穿孔撃・参 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
より大きい穴を開ける為に 先端がが螺子状になっている錐。 |
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:40 | 必要アイテム | 蒼海の雫:10、ゼニー:10,000 | ||
自在錐 | 遊種 | |||
ステータス(レベル40未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 3 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,416 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 859 | 敏捷 | 1,104 | |
防御 | 819 | 建築 | 884 | |
命中 | 994 | 運 | 54 | |
回避 | 1,136 | |||
スキル | ||||
先鋭支援・参 | 味方全体のクリィカル威力を強化 | |||
不意打ち・参 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
穿孔撃・極 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
電動ドリルなどにセットし、中心の 錐を軸にして、円周上に設置されているカ ッターで好きな大きさの円を開けることが できる。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | 錐【お祭り】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 496 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 62 | 敏捷 | 118 | |
防御 | 47 | 建築 | 64 | |
命中 | 91 | 運 | 50 | |
回避 | 124 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,308 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 849 | 敏捷 | 1,078 | |
防御 | 809 | 建築 | 876 | |
命中 | 977 | 運 | 54 | |
回避 | 1,109 | |||
属性 | ||||
はつり | 忍者 | |||
祭り | ||||
スキル | ||||
注目行動・弐 | 使用者が狙われやすくなる | |||
不意打ち・参 | 最初の方に動ける攻撃 | |||
穿孔撃・参 | 敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
お祭りマスター・錐 | Rank1 | 命中+5・回避+5 | ||
Rank2 | 命中+10・回避+10 | |||
Rank3 | 命中+15・回避+15 | |||
Rank4 | 命中+20・回避+20 | |||
Rank5 | 命中+25・回避+25 | |||
Rank6 | 命中+30・回避+30 | |||
伝説の祭り荒らし・錐 | Rank7 | 命中35・回避+35 | ||
特徴2 | ||||
忍者 | Rank1 | クリティカル率+6% | ||
Rank2 | クリティカル率+7% | |||
Rank3 | クリティカル率+8% | |||
Rank4 | クリティカル率+9% | |||
Rank5 | クリティカル率+10% | |||
機能 | ||||
優良店を的確に見抜き、荒らす | ||||
性格 | ||||
伝説のお祭りマスター、錐。 祭りの風物詩となっており、 屋台の人たちに可愛がられている。 周りの珍獣は錐の屋台荒らしの腕に 惚れ込んで集まったらしいです。 ふんす。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 錐【カメレオン】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 442 | 連撃 | 3 | |
攻撃 | 70 | 敏捷 | 125 | |
防御 | 31 | 建築 | 72 | |
命中 | 101 | 運 | 50 | |
回避 | 135 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 3 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
はつり | 忍者 | |||
カメレオン | ||||
スキル | ||||
隠密・極 | 使用者が狙われにくくなり、攻撃・命中が上昇する | |||
不意打ち穿孔 | 最初の方に動ける、敵の防御が高い程威力が増える攻撃 | |||
毒撃術 | 敵単体に継続ダメージ(永続) | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
くノ一三姉妹・カメレオン | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
くノ一三姉妹・避役 | Rank10 | 命中+100 | ||
特徴2 | ||||
擬態 | Rank1 | 回避+5・敏捷+5 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
森の忍者 | Rank7 | 回避+40・敏捷+40 | ||
機能 | ||||
性格 | ||||