現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
今回はタイトル詐欺ではない、
ほのぼのハートフルストーリーです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。
主にイベント登場建姫、近日実装された建姫が対象。
50% | 金鎚【旗袍】、ヒーター【旗袍】 |
30% | トラックミキサー【ナース】、ベルトローダー【ナス】 |
20% | 針式壁裏探知機【ナース】 |
10% | 金鎚 、パンタグラフジャッキ 、フロアジャッキ |
5% | ペンチ 、糸ノコ |
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
星:顔つきの星のマーク。
美食家:某美食家に似ているテモットさん。
商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
---|---|---|---|
糸ノコ | 星 | 1,000 | 1 |
金鎚 | 星 | 1,000 | 1 |
缶コーヒー | 星 | 50 | 10 |
CUPエーテル | 星 | 100 | 20 |
風神の札 | 星 | 100 | 5 |
もちもちポテン人形 | 星 | 100 | 10 |
資材コンテナ | 星 | 100 | 10 |
成長のカギ・小 | 星 | 200 | 10 |
成長のカギ・中 | 星 | 400 | 10 |
成長のカギ・大 | 星 | 500 | 5 |
成長のカギ・極大 | 星 | 5,000 | 1 |
改良工具 | 星 | 300 | 10 |
ガチャチケット | 星 | 300 | 5 |
SR確定ガチャチケット | 星 | 500 | 2 |
くのチケット | 星 | 99 | 4 |
SSR9%くのチケット | 星 | 999 | 2 |
100ゼニー | 星 | 50 | 100 |
100ゼニー | 星 | 200 | 100 |
100ゼニー | 星 | 500 | 100 |
ペンチ | 美食家 | 1,000 | 1 |
万能建材 | 美食家 | 100 | 20 |
賢者の鋼材 | 美食家 | 300 | 10 |
神器の回路 | 美食家 | 300 | 10 |
真理の設計図 | 美食家 | 300 | 10 |
原初のオイル | 美食家 | 300 | 10 |
叡智の結晶 | 美食家 | 300 | 10 |
成長のカギ・小 | 美食家 | 200 | 20 |
成長のカギ・極大 | 美食家 | 5,000 | 1 |
ガチャチケット | 美食家 | 300 | 5 |
SR確定ガチャチケット | 美食家 | 500 | 2 |
くのチケット | 美食家 | 99 | 4 |
SSR9%くのチケット | 美食家 | 999 | 2 |
100ゼニー | 美食家 | 50 | 100 |
100ゼニー | 美食家 | 200 | 100 |
100ゼニー | 美食家 | 500 | 100 |
美食家(100個) | 星 | 300 | 300 |
星(100個) | 美食家 | 300 | 300 |
収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、ゼニーを除く) |
---|---|
星 | 28,394 |
美食家 | 31,894 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | ウェイトレス | 魔力x81 貴金属x73 宝石x36 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8 |
2話 | 貴金属x86 宝石x77 燃料x37 | 3 | 6 | - | 59/1/9 | ||||
3話 | 魔力x92 食料x86 宝石x42 | 3 | 7 | - | 63/1/10 | ||||
4話 | 宝石x99 食料x108 貴金属x48 | 3 | 8 | - | 80/1/11 | ||||
5話 | 食料x106 貴金属x113 燃料x59 | 3 | 9 | - | 77/1/12 | ||||
6話 | 燃料x113 食料x110 魔力x50 | 1 | 10 | - | 91/2/13 | ||||
星1 | 戦闘 | ウェイトレス | 燃料x113 貴金属x102 宝石x48 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 星 | 78/2/13 |
星2 | 燃料x215 貴金属x221 宝石x121 | 1 | 20 | - | 154/3/23 | ||||
星3 | 燃料x511 貴金属x536 宝石x268 | 1 | 30 | - | 379/4/33 | ||||
星4 | 燃料x943 貴金属x1,009 宝石x554 | 1 | 40 | - | 726/5/43 | ||||
星5 | 燃料x1,460 貴金属x1,576 宝石x724 | 1 | 50 | - | 1168/6/53 | ||||
美食家1 | 戦闘 | ウェイトレス | 魔力x113 燃料x124 食料x59 | 1 | 10 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 美食家 | 89/2/13 |
美食家2 | 魔力x215 燃料x225 食料x111 | 1 | 20 | - | 167/3/23 | ||||
美食家3 | 魔力x511 燃料x500 食料x252 | 1 | 30 | - | 431/4/33 | ||||
美食家4 | 魔力x943 燃料x961 食料x470 | 1 | 40 | - | 788/5/43 | ||||
美食家5 | 魔力x1460 燃料x1387 食料x748 | 1 | 40 | - | 788/5/43 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス |
クリアで2話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
クリアで4話、星集め1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで5話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで美食家1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ディガードッグ ディガードッグ ディガードッグ ディガードッグ ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | ディガードッグ ディガードッグ ボイルポテン ボイルポテン カナリアン |
Wave3 | 編成1 | ディガードッグ カナリアン ボイルポテン ボイルポテン ディガードッグ |
クリアで同2が解放
カナリアンは精密撃・壱を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | デイガードッグ ディガードッグ カナリアン ディガードッグ カナリアン |
Wave2 | 編成1 | カナリアン ディガードッグ カナリアン カナリアン ディガードッグ |
Wave3 | 編成1 | ディガードッグ カナリアン ディガードッグ カナリアン カナリアン |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ディガードッグ カナリアン ディガードッグ カナリアン カナリアン |
Wave2 | 編成1 | カナリアン ディガードッグ カナリアン カナリアン ディガードッグ |
Wave3 | 編成1 | ディガードッグ ディガードッグ カナリアン ディガードッグ カナリアン |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ディガードッグ カナリアン ボイルポテン ボイルポテン ディガードッグ |
Wave2 | 編成1 | ディガードッグ ディガードッグ ボイルポテン ボイルポテン カナリアン |
Wave3 | 編成1 | ディガードッグ ディガードッグ ディガードッグ ディガードッグ ボイルポテン |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | カナリアン ディガードッグ ディガードッグ カナリアン ディガードッグ |
Wave2 | 編成1 | ディガードッグ ディガードッグ ディガードッグ カナリアン ボイルポテン |
Wave3 | 編成1 | ディガードッグ カナリアン カナリアン カナリアン カナリアン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同2が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |