現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
獲得経験値=基礎経験値+{(ACEボーナス)+(撃破ボーナス)-(行動不能ペナルティ)}
・ACEボーナスは基礎経験値の50%
・撃破ボーナスは基礎経験値の5×(そのキャラクターが敵を倒した数)%
・行動不能ペナルティは基礎経験値の25%
・中かっこ部分は合算後、小数点以下を切り捨てたものが加減算される
・経験値増加系の特徴は基礎経験値を増加(小数点以下切捨て)させる=説明文と異なり全員に効果がある
・遊種→神種の順に必要経験値が多くなる
・必要経験値はレア度には依存しない?
・現在最高レベルは100
レベル | 遊種 | 兵種 | 騎種 | 王種 | 神種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT | 累積 | NEXT | 累積 | NEXT | 累積 | NEXT | 累積 | NEXT | 累積 | |
1 | 129 | 0 | 130 | 0 | 131 | 0 | 133 | 0 | 134 | 0 |
2 | 137 | 129 | 139 | 130 | 140 | 131 | 142 | 133 | 144 | 134 |
3 | 146 | 266 | 148 | 269 | 150 | 271 | 152 | 275 | 153 | 278 |
4 | 157 | 412 | 158 | 417 | 161 | 421 | 162 | 427 | 165 | 431 |
5 | 167 | 569 | 170 | 575 | 171 | 582 | 174 | 589 | 176 | 596 |
6 | 179 | 736 | 182 | 745 | 184 | 753 | 186 | 763 | 188 | 772 |
7 | 192 | 915 | 194 | 927 | 197 | 937 | 199 | 949 | 202 | 960 |
8 | 206 | 1,107 | 208 | 1,121 | 210 | 1,134 | 213 | 1,148 | 215 | 1,162 |
9 | 219 | 1,313 | 222 | 1,329 | 225 | 1,344 | 228 | 1,361 | 231 | 1,377 |
10 | 235 | 1,532 | 238 | 1,551 | 241 | 1,569 | 244 | 1,589 | 248 | 1,608 |
11 | 252 | 1,767 | 255 | 1,789 | 258 | 1,810 | 262 | 1,833 | 264 | 1,856 |
12 | 269 | 2,019 | 272 | 2,044 | 277 | 2,068 | 279 | 2,095 | 283 | 2,120 |
13 | 288 | 2,288 | 292 | 2,316 | 295 | 2,345 | 300 | 2,374 | 304 | 2,403 |
14 | 308 | 2,576 | 312 | 2,608 | 316 | 2,640 | 320 | 2,674 | 324 | 2,707 |
15 | 330 | 2,884 | 334 | 2,920 | 339 | 2,956 | 343 | 2,994 | 348 | 3,031 |
16 | 352 | 3,214 | 358 | 3,254 | 362 | 3,295 | 367 | 3,337 | 371 | 3,379 |
17 | 378 | 3,566 | 382 | 3,612 | 389 | 3,657 | 393 | 3,704 | 399 | 3,750 |
18 | 402 | 3,944 | 409 | 3,994 | 415 | 4,046 | 420 | 4,097 | 426 | 4,149 |
19 | 432 | 4,346 | 438 | 4,403 | 444 | 4,461 | 450 | 4,517 | 456 | 4,575 |
20 | 462 | 4,778 | 469 | 4,841 | 475 | 4,905 | 482 | 4,967 | 488 | 5,031 |
21 | 495 | 5,240 | 502 | 5,310 | 509 | 5,380 | 515 | 5,449 | 522 | 5,519 |
22 | 529 | 5,735 | 536 | 5,812 | 544 | 5,889 | 558 | 5,964 | 560 | 6,041 |
23 | 567 | 6,264 | 575 | 6,348 | 582 | 6,433 | 590 | 6,522 | 598 | 6,601 |
24 | 606 | 6,831 | 614 | 6,923 | 623 | 7,015 | 632 | 7,112 | 641 | 7,199 |
25 | 648 | 7,437 | 658 | 7,537 | 667 | 7,638 | 676 | 7,744 | 690 | 7,840 |
26 | 694 | 8,085 | 704 | 8,195 | 714 | 8,305 | 724 | 8,420 | 734 | 8,530 |
27 | 743 | 8,779 | 753 | 8,899 | 764 | 9,019 | 775 | 9,144 | 786 | 9,264 |
28 | 794 | 9,522 | 806 | 9,652 | 818 | 9,783 | 830 | 9.919 | 842 | 10,050 |
29 | 850 | 10,316 | 862 | 10,458 | 874 | 10,601 | 890 | 10,749 | 900 | 10,892 |
30 | 910 | 11,166 | 923 | 11,320 | 937 | 11,475 | 950 | 11,639 | 964 | 11,792 |
31 | 973 | 12,076 | 987 | 12,243 | 1,002 | 12,412 | 1,017 | 12,589 | 1,032 | 12,756 |
32 | 1,041 | 13,049 | 1,057 | 13,230 | 1,072 | 13,414 | 1,088 | 13,606 | 1,104 | 13,788 |
33 | 1,115 | 14,090 | 1,131 | 14,287 | 1,148 | 14,486 | 1,165 | 14,694 | 1,182 | 14,892 |
34 | 1,192 | 15,205 | 1,210 | 15,418 | 1,228 | 15,634 | 1,247 | 15,859 | 1,266 | 16,074 |
35 | 1,276 | 16,397 | 1,295 | 16,628 | 1,315 | 16,862 | 1,334 | 17,106 | 1,354 | 17,340 |
36 | 1,365 | 17,673 | 1,386 | 17,923 | 1,406 | 18,177 | 1,428 | 18,440 | 1,450 | 18,694 |
37 | 1,460 | 19,038 | 1,483 | 19,309 | 1,506 | 19,583 | 1,529 | 19,868 | 1,552 | 20,144 |
38 | 1,563 | 20,498 | 1,586 | 20,792 | 1,611 | 21,089 | 1,636 | 21,397 | 1,661 | 21,696 |
39 | 1,654 | 22,061 | 1,698 | 22,378 | 1,724 | 22,700 | 1,751 | 23,033 | 1,778 | 23,357 |
40 | 1,789 | 23,715 | 1,818 | 24,076 | 1,846 | 24,424 | 1,874 | 24,784 | 1,903 | 25,135 |
41 | 1,915 | 25,504 | 1,944 | 25,894 | 1,975 | 26,270 | 2,005 | 26,658 | 2,037 | 27,038 |
42 | 2,048 | 27,419 | 2,081 | 27,838 | 2,113 | 28,245 | 2,147 | 28,663 | 2,181 | 29,075 |
43 | 2,192 | 29,467 | 2,226 | 29,919 | 2,262 | 30,358 | 2,298 | 30,810 | 2,334 | 31,256 |
44 | 2,345 | 31,659 | 2,383 | 32,145 | 2,421 | 32,620 | 2,459 | 33,108 | 2,498 | 33,590 |
45 | 2,510 | 34.004 | 2,550 | 34,528 | 2,590 | 35,041 | 2,632 | 35,567 | 2,675 | 36,088 |
46 | 2,685 | 36,514 | 2,728 | 37,078 | 2,803 | 37,631 | 2,818 | 38,199 | 2,852 | 38,763 |
47 | 2,873 | 39,199 | 2,920 | 39,806 | 2,967 | 40,434 | 3,015 | 41,017 | 3,065 | 41,615 |
48 | 3,075 | 42,072 | 3,124 | 42,726 | 3,175 | 43,401 | 3,227 | 44,032 | 3,279 | 44,680 |
49 | 3,289 | 45,147 | 3,344 | 45,850 | 3,379 | 46,576 | 3,454 | 47,259 | 3,511 | 47,959 |
50 | 3,520 | 48,436 | 3,622 | 49,194 | 3,636 | 49,955 | 3,697 | 50,713 | 3,758 | 51,470 |
51 | 3,766 | 51,956 | 3,829 | 52,816 | 3,893 | 53,591 | 3,957 | 54,410 | 4,023 | 55,228 |
52 | 4,029 | 55,722 | 4,097 | 56,641 | 4,165 | 57,484 | 4,235 | 58,367 | 4,305 | 59,251 |
53 | 4,312 | 59,751 | 4,384 | 60,738 | 4,458 | 61,649 | 4,532 | 62,602 | 4,609 | 63,556 |
54 | 4,614 | 64,063 | 4,692 | 65,122 | 4,771 | 66,107 | 4,852 | 67,134 | 4,933 | 68,165 |
55 | 4,936 | 68,677 | 5,020 | 69,814 | 5,105 | 70,878 | 5,192 | 71,986 | 5,281 | 73,098 |
56 | 5,283 | 73,613 | 5,372 | 74,834 | 5,464 | 75,983 | 5,557 | 77,178 | 5,652 | 78,379 |
57 | 5,651 | 78,896 | 5,749 | 80,206 | 5,848 | 81,447 | 5,949 | 82,735 | 6,050 | 84,031 |
58 | 6,048 | 84,547 | 6,152 | 85,955 | 6,258 | 87,295 | 6,366 | 88,684 | 6,477 | 90,081 |
59 | 6,471 | 90,595 | 6,583 | 92,107 | 6,698 | 93,553 | 6,814 | 95,050 | 6,932 | 96,558 |
60 | 6,924 | 97,066 | 7,045 | 98,690 | 7,167 | 100,251 | 7,292 | 101,864 | 7,420 | 103,490 |
61 | 7,408 | 103,990 | 7,538 | 105,735 | 7,671 | 107,418 | 7,806 | 109,156 | 7,942 | 110,910 |
62 | 7,927 | 111,398 | 8,067 | 113,273 | 8,209 | 115,089 | 8,354 | 116,962 | 8,502 | 118,852 |
63 | 8,482 | 119,325 | 8,632 | 121,340 | 8,786 | 123,298 | 8,942 | 125,316 | 9,100 | 127,354 |
64 | 9,076 | 127,807 | 9,238 | 129,972 | 9,402 | 132,084 | 9,570 | 134,258 | 9,741 | 136,454 |
65 | 9,711 | 136,883 | 9,885 | 139,210 | 10,063 | 141,486 | 10,242 | 143,828 | 10,426 | 146,195 |
66 | 10,390 | 146,594 | 10,578 | 149,095 | 10,768 | 151,549 | 10,963 | 154,070 | 11,161 | 156,621 |
67 | 11,119 | 156,984 | 11,319 | 159,673 | 11,525 | 162,317 | 11,734 | 165,033 | 11,946 | 167,782 |
68 | 11,896 | 168,103 | 12,113 | 170,992 | 12,334 | 173,842 | 12,558 | 176,767 | 12,787 | 179,728 |
69 | 12,729 | 179,999 | 12,962 | 183,105 | 13,199 | 186,176 | 13,442 | 189,325 | 13,688 | 192,515 |
70 | 13,620 | 192,728 | 13,871 | 196,067 | 14,126 | 199,375 | 14,386 | 202,767 | 14,651 | 206,203 |
71 | 14,574 | 206,348 | 14,843 | 209,938 | 15,118 | 213,501 | 15,398 | 217,153 | 15,683 | 220,854 |
72 | 15,594 | 220,922 | 15,884 | 224,781 | 16,179 | 228,619 | 16,480 | 232,551 | 16,786 | 236,537 |
73 | 16,685 | 236,516 | 16,997 | 240,665 | 17,315 | 244,798 | 17,638 | 249,031 | 17,969 | 253,323 |
74 | 17,853 | 253,201 | 18,188 | 257,662 | 18,531 | 262,113 | 18,879 | 266,669 | 19,173 | 271,292 |
75 | 19,103 | 271,054 | 19,464 | 275,850 | 19,831 | 280,644 | 20,206 | 285,548 | 20,587 | 290,465 |
76 | 20,440 | 290,157 | 20,828 | 295,314 | 21,223 | 300,475 | 21,626 | 305,754 | 22,037 | 311,052 |
77 | 21,871 | 310,597 | 22,288 | 316,142 | 22,714 | 321,698 | 23,147 | 327,380 | 23,588 | 333,089 |
78 | 23,402 | 332,468 | 23,850 | 338,430 | 24,307 | 344,412 | 24,774 | 350,527 | 25,249 | 356,677 |
79 | 25,040 | 355,870 | 25,522 | 362,280 | 26,014 | 368,719 | 26,515 | 375,301 | 27,026 | 381,926 |
80 | 26,793 | 380,910 | 27,312 | 387,802 | 394,733 | 28,379 | 401,816 | 28,929 | 408,952 | |
81 | 28,669 | 407,703 | 29,225 | 415,114 | 29,794 | 30,375 | 430,195 | 30,966 | 437,881 | |
82 | 30,675 | 436,372 | 31,275 | 444,339 | 31,887 | 32,510 | 460,570 | 33,145 | 468,847 | |
83 | 32,822 | 467,047 | 33,467 | 475,614 | 34,124 | 34,795 | 493,080 | 35,479 | 501,992 | |
84 | 35,120 | 499,869 | 35,813 | 509,081 | 36,521 | 37,241 | 527,875 | 37,976 | 537,471 | |
85 | 37,579 | 534,989 | 38,323 | 544,894 | 39,084 | 39,860 | 565,116 | 40,651 | 575,447 | |
86 | 40,209 | 572,568 | 41,010 | 583,217 | 41,827 | 42,661 | 604,976 | 616,098 | ||
87 | 43,024 | 612,777 | 43,880 | 624,227 | 44,764 | 45,661 | 647,637 | 46,575 | ||
88 | 46,035 | 655,801 | 46,961 | 668,107 | 47,907 | 48,871 | 693,298 | 49,854 | ||
89 | 49,258 | 701,836 | 50,253 | 715,068 | 51,269 | 52,306 | 742,169 | 53,364 | ||
90 | 52,705 | 751,094 | 765,321 | 794,475 | ||||||
91 | 56,395 | 803,799 | ||||||||
92 | 60,343 | 860,194 | ||||||||
93 | 64,567 | 920,537 | ||||||||
94 | 68,692 | 985,104 | ||||||||
95 | 73,922 | 1,053,796 | ||||||||
96 | 79,097 | 1,127,718 | ||||||||
97 | 84,634 | 1,206,815 | ||||||||
98 | 90,559 | 1,291,449 | ||||||||
99 | 96,897 | 1,382,008 | 105,368 | |||||||
100 | - | 1,478,905 | - | - | - | - |
好感度
・現在最大値は100
・そのため、全ステータスを最大まで改良することはできない
・レア度や種族による違いはない
好感度 | NEXT | 累積 |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 3 | 2 |
2 | 5 | 5 |
3 | 8 | 10 |
4 | 10 | 18 |
5 | 12 | 28 |
6 | 15 | 40 |
7 | 16 | 55 |
8 | 19 | 71 |
9 | 21 | 90 |
10 | 24 | 111 |
11 | 25 | 135 |
12 | 28 | 160 |
13 | 30 | 188 |
14 | 32 | 218 |
15 | 34 | 250 |
16 | 37 | 284 |
17 | 39 | 323 |
18 | 41 | 364 |
19 | 43 | 405 |
20 | 45 | 448 |
21 | 48 | 493 |
22 | 50 | 543 |
23 | 52 | 593 |
24 | 54 | 645 |
25 | 57 | 699 |
26 | 58 | 756 |
27 | 61 | 614 |
28 | 63 | 675 |
29 | 66 | 738 |
30 | 67 | 804 |
31 | 70 | 871 |
32 | 72 | 941 |
33 | 74 | 1,013 |
34 | 77 | 1,087 |
35 | 79 | 1,164 |
36 | 80 | 1,243 |
37 | 84 | 1,323 |
38 | 85 | 1,407 |
39 | 87 | 1,492 |
40 | 90 | 1,579 |
41 | 92 | 1,669 |
42 | 94 | 1,761 |
43 | 97 | 1,855 |
44 | 98 | 1,952 |
45 | 101 | 2,050 |
46 | 103 | 2,151 |
47 | 105 | 2,254 |
48 | 108 | 2,359 |
49 | 110 | 2,467 |
50 | 111 | 2,577 |
51 | 115 | 2,688 |
52 | 116 | 2,803 |
53 | 119 | 2,919 |
54 | 120 | 3,038 |
55 | 123 | 3,158 |
56 | 126 | 3,281 |
57 | 127 | 3,407 |
58 | 130 | 3,534 |
59 | 131 | 3,664 |
60 | 135 | 3,795 |
61 | 137 | 3,930 |
62 | 138 | 4,067 |
63 | 141 | 4,205 |
64 | 143 | 4,346 |
65 | 145 | 4,589 |
66 | 147 | 4,734 |
67 | 150 | 4,881 |
68 | 152 | 5,031 |
69 | 154 | 5,183 |
70 | 156 | 5,337 |
71 | 159 | 5,493 |
72 | 160 | 5,652 |
73 | 163 | 5,812 |
74 | 165 | 5,985 |
75 | 168 | 6,150 |
76 | 169 | 6,318 |
77 | 172 | 6,487 |
78 | 174 | 6,659 |
79 | 176 | 6,833 |
80 | 178 | 7,009 |
81 | 7,187 | |
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | - |
オヤカタランク
・現在最大値は99 21/11/25のアップデートで最大値が150に引き上げられた
22/01/06のアップデートで最大値が200に引き上げられた
・カンストしていても内部的には経験値は加算され続けている
・現在、ランクを過剰に上昇させても特にメリットはありません(公式)
具体的には基礎RANK20が解放される34に上げた後は特に意味はない
ランク | NEXT | 累積 | 建築可能になるもの | ランク | NEXT | 累積 | ランク | NEXT | 累積 | ランク | NEXT | 累積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 51 | 985 | 101 | 1,963 | 151 | 2,940 | |||||
2 | 基礎RANK3 | 52 | 1,006 | 102 | 1,982 | 152 | 2,959 | |||||
3 | 基礎RANK4 | 53 | 1,025 | 103 | 2,002 | 153 | 2,978 | |||||
4 | 基礎RANK5 | 54 | 1,045 | 104 | 2,022 | 154 | 2,998 | |||||
5 | 55 | 1,065 | 105 | 2,041 | 155 | 3,018 | ||||||
6 | 基礎RANK6 | 56 | 1,084 | 106 | 2,060 | 156 | 3,037 | |||||
7 | 57 | 1,103 | 107 | 2,080 | 157 | 3,056 | ||||||
8 | 基礎RANK7 | 58 | 1,123 | 108 | 2,100 | 158 | 3,075 | |||||
9 | 回避神の社 | 59 | 1,143 | 109 | 2,119 | 159 | 3,095 | |||||
10 | 基礎RANK8 | 60 | 1,162 | 110 | 2,139 | 160 | 3,116 | |||||
11 | 集中神の社 | 61 | 1,181 | 111 | 2,159 | 161 | 3,134 | |||||
12 | 基礎RANK9 | 62 | 1,202 | 112 | 2,178 | 162 | 3,155 | |||||
13 | 防備神の社 | 63 | 1,220 | 113 | 2,197 | 163 | 3,173 | |||||
14 | 基礎RANK10 | 64 | 1,241 | 114 | 2,217 | 164 | 3,194 | |||||
15 | 攻勢神の社 | 65 | 1,259 | 115 | 2,236 | 165 | 3,213 | |||||
16 | 基礎RANK11 | 66 | 1,280 | 116 | 2,256 | 166 | ||||||
17 | 敏捷神の社 | 67 | 1,298 | 117 | 2,275 | 167 | ||||||
18 | 基礎RANK12 | 68 | 1,319 | 118 | 2,295 | 168 | 3,272 | |||||
19 | 建築神の社 | 69 | 1,338 | 119 | 2,315 | 169 | 3,292 | |||||
20 | 基礎RANK13 | 70 | 1,357 | 120 | 2,334 | 170 | 3,310 | |||||
21 | 71 | 1,377 | 121 | 2,353 | 171 | 3,330 | ||||||
22 | 420 | 基礎RANK14 | 72 | 1,397 | 122 | 2,373 | 172 | 3,350 | ||||
23 | 440 | 73 | 1,416 | 123 | 2,393 | 173 | 3,369 | |||||
24 | 459 | 基礎RANK15 | 74 | 1,435 | 124 | 2,412 | 174 | 3,389 | ||||
25 | 75 | 1,455 | 125 | 2,431 | 175 | 3,408 | ||||||
26 | 基礎RANK16 | 76 | 1,475 | 126 | 2,452 | 176 | 3,428 | |||||
27 | 77 | 1,494 | 127 | 2,470 | 177 | |||||||
28 | 539 | 基礎RANK17 | 78 | 1,514 | 128 | 2,491 | 178 | 3,467 | ||||
29 | 556 | 79 | 1,533 | 129 | 2,509 | 179 | 3,486 | |||||
30 | 577 | 基礎RANK18 | 80 | 1,553 | 130 | 2,530 | 180 | 3,506 | ||||
31 | 81 | 1,572 | 131 | 2,548 | 181 | 3,525 | ||||||
32 | 616 | 基礎RANK19 | 82 | 1,592 | 132 | 2,569 | 182 | 3,545 | ||||
33 | 635 | 83 | 1,611 | 133 | 2,588 | 183 | 3,564 | |||||
34 | 基礎RANK20 | 84 | 1,631 | 134 | 2,607 | 184 | 3,584 | |||||
35 | 85 | 135 | 2,627 | 185 | 3,603 | |||||||
36 | 86 | 1,670 | 136 | 2,647 | 186 | 3,623 | ||||||
37 | 712 | 87 | 1,690 | 137 | 2,666 | 187 | 3,643 | |||||
38 | 732 | 88 | 1,709 | 138 | 2,685 | 188 | 3,662 | |||||
39 | 750 | 89 | 1,728 | 139 | 2,705 | 189 | 3,681 | |||||
40 | 772 | 90 | 1,748 | 140 | 2,725 | 190 | 3,702 | |||||
41 | 791 | 91 | 1,768 | 141 | 2,744 | 191 | 3,720 | |||||
42 | 805 | 92 | 1,787 | 142 | 2,764 | 192 | 3,741 | |||||
43 | 830 | 93 | 1,806 | 143 | 2,783 | 193 | 3,759 | |||||
44 | 850 | 94 | 1,827 | 144 | 2,803 | 194 | 3,780 | |||||
45 | 869 | 95 | 1,845 | 145 | 2,822 | 195 | 3,798 | |||||
46 | 889 | 96 | 1,866 | 146 | 2,842 | 196 | 3,819 | |||||
47 | 908 | 97 | 1,884 | 147 | 2,861 | 197 | ||||||
48 | 928 | 98 | 1,905 | 148 | 2,881 | 198 | ||||||
49 | 947 | 99 | 1,923 | 149 | 2,900 | 199 | ||||||
50 | 967 | 100 | 1,944 | 150 | 2,920 | 200 | - |