現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.013 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | ウォーターポンププライヤー | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 378 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 38 | 敏捷 | 90 | |
防御 | 42 | 建築 | 80 | |
命中 | 91 | 運 | 50 | |
回避 | 93 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | ||||
スキル | ||||
おもしろ改造・参 | 味方全体の攻撃が増えたり減ったりする | |||
分解 | ダメージ+防御低下(3ターン) | |||
修復・弐 | HPの最も低い味方単体を回復する | |||
改築匠・弐 | 生産、備蓄、補助フロアを改築時に建築値大幅上昇 | |||
特徴1 | ||||
科学者 | Rank1 | 建築+10 | ||
Rank2 | 建築+20 | |||
Rank3 | 建築+30 | |||
Rank4 | 建築+40 | |||
Rank5 | 建築+50 | |||
Rank6 | 建築+60 | |||
マッドサイエンティスト | Rank7 | 建築+70 | ||
特徴2 | ||||
幼い倫理 | Rank1 | クリティカル率+6% | ||
Rank2 | クリティカル率+7% | |||
Rank3 | クリティカル率+8% | |||
Rank4 | クリティカル率+9% | |||
Rank5 | クリティカル率+10% | |||
機能 | ||||
主に水道やガス管工事で ナットやカップリングを締緩できる。 角度や柄の長さも狭い所での 作業しやすさを考慮されている。 | ||||
性格 | ||||
改造したがりの白衣の マッドサイエテンティスト。 威厳を 出そうと努めているが幼さも残る。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 賢者の鋼材:10、ゼニー:3,000 | ||
ヘビーポンププライヤー | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,216 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 782 | 敏捷 | 1,043 | |
防御 | 812 | 建築 | 1,007 | |
命中 | 1,008 | 運 | 54 | |
回避 | 1,046 | |||
スキル | ||||
おもしろ改造・参 | 味方全体の攻撃が増えたり減ったりする | |||
分解 | ダメージ+防御低下(3ターン) | |||
修復・参 | HPの最も低い味方単体を回復する | |||
改築匠・弐 | 生産、備蓄、補助フロアを改築時に建築値大幅上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ウォーターポンププライヤー【振袖】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | 正月 | |||
スキル | ||||
おもしろ改造・極 | 味方全体の攻撃が増えたり減ったりする | |||
分解 | ダメージ+防御低下(3ターン) | |||
修復・参 | HPの最も低い味方単体を回復する | |||
改築匠・参 | 生産、備蓄、補助フロアを改築時に建築値大幅上昇 | |||
特徴1 | ||||
新年の抱負 | Rank1 | 攻撃+5・クリティカル率+6% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
科学者 | Rank1 | |||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
マッドサイエンティスト | Rank7 | 建築+70 | ||
機能 | ||||
一年の感謝を捧げ、新年の 無事とオヤカタ改造を祈願する。 | ||||
性格 | ||||
博士がオヤカタと初詣に行くと 聞いた水中ポンプと陸上ポンプが 衣服に無頓着な博士の為に用意して くれた。着付けも彼女達の手による。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ウォーターポンププライヤー【アトリエ】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 442 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 43 | 敏捷 | 105 | |
防御 | 51 | 建築 | 107 | |
命中 | 97 | 運 | 50 | |
回避 | 105 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,205 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 780 | 敏捷 | 1,040 | |
防御 | 813 | 建築 | 1,018 | |
命中 | 1,008 | 運 | 54 | |
回避 | 1,040 | |||
属性 | ||||
整備 | アトリエ | |||
スキル | ||||
おもしろ改造・極 | 味方全体の攻撃が増えたり減ったりする | |||
分解 | ダメージ+防御低下(3ターン) | |||
修復・弐 | HPの最も低い味方単体を回復する | |||
改築匠・極 | 生産、備蓄、補助フロアを改築時に建築値大幅上昇 | |||
特徴1 | ||||
天才錬金術士 | Rank1 | 確率で威力増加:10% | ||
Rank2 | 確率で威力増加:12% | |||
Rank3 | 確率で威力増加:14% | |||
Rank4 | 確率で威力増加:16% | |||
Rank5 | 確率で威力増加:18% | |||
Rank6 | 確率で威力増加:20% | |||
天災錬金術士 | Rank7 | 確率で威力増加:22% | ||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
科学者 | Rank1 | 建築+10 | ||
Rank2 | 建築+20 | |||
Rank3 | 建築+30 | |||
Rank4 | 建築+40 | |||
Rank5 | 建築+50 | |||
Rank6 | 建築+60 | |||
マッドサイエンティスト | Rank7 | 建築+70 | ||
機能 | ||||
おもしろ改造でオヤカタを 応援しちゃうぞ! | ||||
性格 | ||||
新造、改造、お手の物。 フルスクラッチからおもしろ改造まで 神がかった技術力をフルに発揮する。 迷惑な事に面白いか否かが 彼女の判断基準。 |
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | ウォーターンププライヤー【いくら】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 472 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 52 | 敏捷 | 108 | |
防御 | 57 | 建築 | 83 | |
命中 | 103 | 運 | 50 | |
回避 | 111 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | いくら | |||
スキル | ||||
おもしろ改造・神 | 味方全体の攻撃が増えたり減ったりする | |||
分解 | ダメージ+防御低下(3ターン) | |||
修復・弐 | HPの最も低い味方単体を回復する | |||
改築匠・弐 | 生産、備蓄、補助フロアを改築時に建築値大幅上昇 | |||
特徴1 | ||||
おもしろ生命創造 | Rank1 | HP+50 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
博士 | Rank1 | 建築+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||