現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.007 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | スパナ | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 372 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 55 | 敏捷 | 90 | |
防御 | 42 | 建築 | 48 | |
命中 | 100 | 運 | 50 | |
回避 | 81 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | ||||
スキル | ||||
攻勢劣化・極 | 敵全体の攻撃を弱化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
会心撃・弐 | クリティカルが発生しやすい攻撃 | |||
倹約士・弐 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
特徴1 | ||||
闇の魔術師 | Rank1 | 攻撃+5・クリティカル率+6% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
闇の大魔術士 | Rank7 | |||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
魔力視 | Rank1 | 確率で絶対命中:6% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
ココロの目 | Rank7 | |||
機能 | ||||
性格 | ||||
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | の:10、ゼニー:3,000 | ||
スパナM36 | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
攻勢劣化・極 | 敵全体の攻撃を弱化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
会心撃・弐 | クリティカルが発生しやすい攻撃 | |||
倹約士・参 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
機能 | ||||
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:40 | 必要アイテム | 天空の雫:10、ゼニー:10,000 | ||
コンビネーションスパナ | 遊種 | |||
ステータス(レベル40未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
攻勢劣化・極 | 敵全体の攻撃を弱化 | |||
共振術・神 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
会心撃・弐 | クリティカルが発生しやすい攻撃 | |||
倹約士・極 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | スパナ【浴衣】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 452 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 66 | 敏捷 | 112 | |
防御 | 45 | 建築 | 58 | |
命中 | 121 | 運 | 50 | |
回避 | 101 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | 祭り | |||
スキル | ||||
攻勢劣化・極 | 敵全体の攻撃を弱化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
舞踊撃・弐 | 攻撃ではなく回避で威力を計算する攻撃 | |||
倹約士・参 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
特徴1 | ||||
夏の宵 | Rank1 | 回避+5・敏捷+5 | ||
Rank2 | 回避+10・敏捷+10 | |||
Rank3 | 回避+15・敏捷+15 | |||
Rank4 | 回避+20・敏捷+20 | |||
Rank5 | 回避+25・敏捷+25 | |||
Rank6 | 回避+30・敏捷+30 | |||
手を繋ぎ祭り楽しむ夏の宵 | Rank7 | 回避+35・敏捷+35 | ||
Rank8 | 回避+40・敏捷+40 | |||
Rank9 | 回避+45・敏捷+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
魔力視 | Rank1 | 確率で絶対命中:6% | ||
Rank2 | 確率で絶対命中:7% | |||
Rank3 | 確率で絶対命中:8% | |||
Rank4 | 確率で絶対命中:9% | |||
Rank5 | 確率で絶対命中:10% | |||
Rank6 | 確率で絶対命中:11% | |||
ココロの目 | Rank7 | 確率で絶対命中:12% | ||
機能 | ||||
夏祭りを満喫する。 | ||||
性格 | ||||
少女らしい浴衣に身を包み、 大魔王様とお祭りに出かける事を 夢見る闇の魔術師。 好きな物はポテンすくいとりんご飴。 型抜きはトラウマ。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | スパナ【ねこ】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘特化 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 443 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 68 | 敏捷 | 112 | |
防御 | 48 | 建築 | 56 | |
命中 | 120 | 運 | 50 | |
回避 | 99 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | ねこ | |||
スキル | ||||
集中妨害・極 | 敵全体の命中を弱化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
早業撃・参 | 攻撃ではなく敏捷で威力を計算する攻撃 | |||
倹約士・弐 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
特徴1 | ||||
ねこ集会 | Rank1 | ねこ属性の味方の人数だけ敏捷+1% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
魔力視 | Rank1 | 確率で絶対命中:6% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | スパナ【クリスマス】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 421 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | クリスマス | |||
スキル | ||||
攻勢劣化・参 | 敵全体の攻撃を弱化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
精密撃・参 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
倹約士・極 | 全ての建築において、消費する資材を減少 | |||
特徴1 | ||||
今日だけは夜ふかし | Rank1 | クリティカル率+5% | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
良い子 | Rank1 | 建築+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
性格 | ||||