現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.141 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | ハンディ粉塵計 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 441 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 56 | 敏捷 | 84 | |
防御 | 46 | 建築 | 51 | |
命中 | 82 | 運 | 50 | |
回避 | 87 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,204 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 843 | 敏捷 | 970 | |
防御 | 808 | 建築 | 838 | |
命中 | 968 | 運 | 54 | |
回避 | 973 | |||
属性 | ||||
計測 | 学園 | |||
スキル | ||||
集中妨害・参 | 敵全体の命中を弱化 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
精密撃・弐 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
シャッターチャンス! | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
Rank6 | 命中+60 | |||
奇跡の一枚 | Rank7 | 命中+70 | ||
特徴2 | ||||
魔塔放送部 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
機能 | ||||
空間中の粉塵量を計測する。 | ||||
性格 | ||||
魔塔放送部のカメラマン。 写真を撮ることは趣味と実益を 兼ねており、騒音計と共に様々な 情景を写真に収めている。 かわいいもの好き。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 真理の設計図:10、ゼニー:3,000 | ||
光散乱式粉塵計 | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,341 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 879 | 敏捷 | 1,011 | |
防御 | 842 | 建築 | 873 | |
命中 | 1,009 | 運 | 54 | |
回避 | 1,015 | |||
スキル | ||||
集中妨害・参 | 敵全体の命中を弱化 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
精密撃・参 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
光を利用できるようになった。 |
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | ハンディ粉塵計【チーズ】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 格闘系 | |
HP | 550 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 60 | 敏捷 | 93 | |
防御 | 62 | 建築 | 66 | |
命中 | 95 | 運 | 50 | |
回避 | 94 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
計測 | 学園 | |||
チーズ | ||||
スキル | ||||
チーズトッピング | 味方全体の攻撃・おいしさ上昇 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
精密撃・弐 | 命中率の高い攻撃 ブレが少ない | |||
速作業・弐 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
潜入取材! | Rank1 | 狙われ力+5・負傷時の能力低下低減+10 | ||
Rank2 | 狙われ力+10・負傷時の能力低下低減+20 | |||
Rank3 | 狙われ力+15・負傷時の能力低下低減+30 | |||
Rank4 | 狙われ力+20・負傷時の能力低下低減+40 | |||
Rank5 | 狙われ力+25・負傷時の能力低下低減+50 | |||
Rank6 | 狙われ力+30・負傷時の能力低下低減+60 | |||
潜入取材!(チ) | Rank7 | 狙われ力+35・負傷時の能力低下低減+70 | ||
特徴2 | ||||
魔塔放送部 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
機能 | ||||
背景に溶け込んで潜入取材を敢行す る。 | ||||
性格 | ||||
謎の力によってチーズの衣装を 着ることになったハンディ粉塵計後輩の 明日はどっちだ。 |