現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2022-05-17T14:17:21+09:00","","")
#author("2022-05-19T14:36:22+09:00","","")
//可能であれば、イベントの画像(運営ツイッターの画像など)を貼り付けられるとよい。
#ref(https://gyazo.com/5e9878bf89bcf959c79c2139b493f9dc.jpg)
#ref(https://gyazo.com/9086f113f6637ceb048bd11542e48c52.png)
#contents

*イベント概要 [#if805c1e]
「鮭の切り身は実在した!」のでシャケンナの奥地に飛ぶ&br;
ほのぼのハートフルイベントです。

//BGM:枯れた森の聖女 修復BGM~
//崩壊都市・道中(ボス戦)
*イベントブースト建姫 [#n3f83193]
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。~
主に近日実装建姫、関係者が対象。~
|50%|[[ハンドタイタンパー【探検】 >建姫/ハンドタイタンパー(Ver.3)]]、[[ファン【学者】 >建姫/ファン(Ver.3)]]|
|30%|[[クラムシェル【アイドル】 >建姫/クラムシェル(Ver.3)]]、[[ポリッシャー【アイドル】 >建姫/ポリッシャー(Ver.3)]]、[[木槌【アイドル】 >建姫/木槌(Ver.3)]]|
|20%|[[ウォーターポンププライヤー【いくら】 >建姫/ウォーターポンププライヤー(Ver.3)]]、[[グラップル【くま】 >建姫/グラップル(Ver.3)]]|
|10%|[[ランマー >建姫/ランマー(Ver.3)]]、[[アスファルトカッター >建姫/アスファルトカッター(Ver.3)]]|
|5%|[[ペンチ >建姫/ペンチ(Ver.3)]]、[[糸ノコ >建姫/糸ノコ(Ver.3)]]、[[金鎚 >建姫/金鎚(Ver.3)]]|


-''突発的な「プレゼント」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;イベントステージの''ポイント集め''をクリアした際に、ランダムでプレゼントイベントが発生する。登場する建姫はランダム(前半:ハンドタイタンパー【探検】(6種)、ペンチ(1種)&br;後半:ファン【学者】(5種)、ハンドタイタンパー【探検】、ペンチ(各1種))で、プレゼントは共通している。登場した建姫にプレゼント(&color(orange){ポテン人形};/&color(blue){もちもちポテン人形};)を渡すことで、ptを追加で入手可能。
--&color(orange){ポテン人形};は「成功」&color(red){「大成功」};''&color(red){「極大成功」};''、&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「極大成功」};''を発生させる。
---「成功」は0.1倍、&color(red){「大成功」};は0.5倍、''&color(red){「極大成功」};''は2.0倍。
---(&color(blue){計算式:エリアのpt×成功の種類(上記)×(100%+ptブースト建姫(%)) };)
---補足:プレゼント発生率(※更新版 大運動会2019 参照)
&br;&color(orange){ポテン人形};を使った際のプレゼント発生後の内訳
&br;→「成功」:60.98%(125/205)&br;&color(red){「大成功」};:29.76%(61/205)&br;''&color(red){「極大成功」};'':9.27%(19/205)
&br;※四捨五入の都合上、合計が100%になりませんがおおよその目安です。
#endregion

-''突発的な「選択肢形式」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;イベントステージの''ポイント集め''をクリアした際に、ランダムで選択肢形式イベントが発生する。登場した建姫に選択肢を回答するか&color(blue){もちもちポテン人形};を渡すことで、ptを追加で入手可能。(前半:ハンドタイタンパー【探検】(4択、3択、2択各1種)&br;後半:ハンドタイタンパー【探検】(4択1種)、金鎚(4択1種、不正解の選択肢はいずれも同じに見えるが内部的には別扱いなのでそれぞれ反応が違う))
--選択肢がその場面の内容に適切ならば''&color(red){「正解!」};''が、不適切であれば''&color(purple){「不正解」};''が表示される。(不正解が2パターン以上ある場合、それぞれの反応も違う)
&br;&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「正解!」};''となる。
---''&color(red){「正解!」};''は1.0倍、''&color(purple){「不正解」};''は0.2倍。
---(&color(blue){計算式:エリアのpt×正解or不正解(上記)×(100%+ptブースト建姫(%)) };)
--''&color(purple){「不正解」};''でも獲得ポイントが0を下回ってマイナスになるようなデメリットは無い(正解より獲得ポイントが減るだけ)ので、全く分からない問題でも臆せずに選択肢を回答した方が良い。(例題:〇〇の好きな食べ物は? など)
#endregion

*報酬リスト [#a4f2fb90]
#region(報酬リスト全容)
|~獲得ポイント|~内容|~個数|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|1,000|缶コーヒー|2|
|3,000|CUPエーテル|2|
|5,000|もちもちポテン人形|1|
|7,000|ジュエル|10|
|10,000|ガチャチケット|1|
|14,400|万能建材|2|
|19,200|成長のカギ・小|2|
|26,400|真理の設計図|1|
|33,600|ゼニー|300|
|42,000|資材コンテナ|2|
|51,600|もちもちポテン人形|1|
|61,200|ジュエル|30|
|73,200|賢者の鋼材|1|
|85,200|CUPエーテル|2|
|97,200|ガチャチケット|1|
|109,200|ゼニー|500|
|121,200|万能建材|2|
|133,200|資材コンテナ|2|
|145,200|もちもちポテン人形|1|
|159,200|缶コーヒー|2|
|174,000|成長のカギ・小|2|
|188,400|原初のオイル|2|
|202,800|成長のカギ・中|2|
|217,200|資材コンテナ|2|
|231,600|ゼニー|500|
|246,000|ガチャチケット|1|
|260,400|純銀の鍵|5|
|274,800|もちもちポテン人形|2|
|289,200|神器の回路|1|
|300,000|ジュエル|30|
|322,800|もちもちポテン人形|1|
|339,600|叡智の結晶|1|
|360,000|缶コーヒー|2|
|378,200|くのチケット|1|
|396,400|CUPエーテル|2|
|414,600|成長のカギ・小|2|
|432,800|もちもちポテン人形|1|
|451,000|ゼニー|1,000|
|469,200|成長のカギ・大|2|
|488,900|成長のカギ・小|2|
|509,700|ガチャチケット|1|
|530,500|もちもちポテン人形|1|
|551,300|万能建材|2|
|573,400|風神の札|1|
|596,800|改良工具|1|
|620,200|ゼニー|1,000|
|643,600|くのチケット|1|
|667,000|ジュエル|50|
|693,000|成長のカギ・中|2|
|719,000|もちもちポテン人形|1|
|745,000|資材コンテナ|2|
|771,000|成長のカギ・小|2|
|797,000|ガチャチケット|1|
|823,000|缶コーヒー|2|
|849,000|純銀の鍵|5|
|875,000|原初のオイル|2|
|903,600|もちもちポテン人形|1|
|932,200|くのチケット|1|
|960,800|改良工具|1|
|989,400|SSR9%くのチケット|1|
|1,020,600|成長のカギ・小|2|
|1,051,800|風神の札|1|
|1,083,000|CUPエーテル|2|
|1,114,200|万能建材|2|
|1,145,400|SR確定ガチャチケット|1|
|1,176,600|ジュエル|50|
|1,207,800|神器の回路|2|
|1,239,000|賢者の鋼材|2|
|1,270,200|もちもちポテン人形|1|
|1,306,600|くのチケット|1|
|1,340,400|風神の札|1|
|1,374,200|叡智の結晶|2|
|1,408,000|成長のカギ・中|2|
|1,441,800|改良工具|1|
|1,475,600|ジュエル|50|
|1,500,000|SSR20%ガチャチケット|1|
|1,543,200|資材コンテナ|2|
|1,577,000|真理の設計図|2|
|1,613,400|成長のカギ・小|2|
|1,649,800|万能建材|2|
|1,686,200|ゼニー|2,000|
|1,722,600|くのチケット|1|
|1,759,000|缶コーヒー|2|
|1,795,400|ガチャチケット|2|
|1,831,800|純銀の鍵|5|
|1,868,200|風神の札|1|
|1,904,600|改良工具|1|
|1,941,000|神器の回路|2|
|1,980,000|ジュエル|100|
|2,019,000|SSR9%くのチケット|1|
|2,058,000|くのチケット|1|
|2,097,000|原初のオイル|2|
|2,136,000|資材コンテナ|2|
|2,175,000|SR確定ガチャチケット|1|
|2,214,000|CUPエーテル|2|
|2,253,000|風神の札|1|
|2,292,000|改良工具|2|
|2,331,000|真理の設計図|2|
|2,370,000|叡智の結晶|2|
|2,409,000|賢者の鋼材|2|
|2,448,000|くのチケット|2|
|2,493,500|成長のカギ・中|2|
|2,570,200|ゼニー|2,000|
|2,600,000|成長のカギ・極大|1|
|以降30,000ポイント毎|ランダム(※)||
#endregion
260万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる&br;
|>|~(※)ランダム報酬内訳|
|確率・高|缶コーヒー/ゼニー/各種資材|
|確率・中|資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材|
|確率・低|改良工具/各種進化素材|
|確率・稀|くのチケット|
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。


*全体報酬 [#p3eb36ac]
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに''「総合」''の部分に更新されて表示される。
|~「総合」獲得ポイント|~内容|~個数|~補足|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2,000,000,000(20億)|ゼニー|5,000||
|3,000,000,000(30億)|ガチャチケット|3||
|4,000,000,000(40億)|ゼニー|10,000||
|5,000,000,000(50億)|CUPエーテル|10||
|5,500,000,000(55億)|改良工具|5||
|6,000,000,000(60億)|くのチケット|3||
|6,500,000,000(65億)|SR以上確定ガチャチケット|1||
|7,000,000,000(70億)|成長のカギ・極大|1||
|7,100,000,000(71億)|成長のカギ・小|3|以下80億まで1億ポイント毎に|
|…|…|…|~|
|8,000,000,000(80億)|成長のカギ・小|3||

//5/XX、XX時の更新を以って報酬全獲得が確定しました。お疲れさまでした。
5/18、21時(?)の更新を以って報酬全獲得が確定しました。お疲れさまでした。

#region(進捗状況 13時台、23時台の集計)
|~日付|~時刻|~「総合」獲得ポイント|~獲得済の報酬内容|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|5/05|23時台|232,964,743||
|5/06|13時台|584,773,782||
|~|23時台|931,046,366||
|5/07|13時台|1,285,737,254||
|~|23時台|1,625,446,735||
|5/08|13時台|1,975,485,597||
|~|23時台|2,299,031,590|5,000ゼニー|
|5/09|13時台|2,613,769,496||
|~|23時台|2,897,589,994||
|5/10|13時台|3,203,781,529|ガチャチケットx3|
|~|23時台|3,473,028,740||
|5/11|13時台|3,766,434,108||
|~|23時台|4,046,349,161|10,000ゼニー|
|5/12|13時台|4,327,073,436||
|~|23時台|4,564,793,264||
|5/13|13時台|4,888,555,667||
|~|23時台|5,187,464,470|CUPエーテルx10|
|5/14|13時台|5,501,624,923||
|~|23時台|5,811,387,836|改良工具x5|]
|~|23時台|5,811,387,836|改良工具x5|
|5/15|13時台|6,121,936,038|くのチケットx3|
|~|23時台|6,401,186,129||
|5/16|13時台|6,707,910,826|SR以上確定ガチャチケットx1|
|~|23時台|6,975,491,426||
|5/17|13時台|7,265,591,757|成長のカギ・特大x1&br;成長のカギ・小x6|
|~|23時台|7,519,349,384|成長のカギ・小x9|
|5/18|13時台|7,814,476,230|成長のカギ・小x9|
|~|23時台|8,085,556,872|成長のカギ・小x6|
|5/19|13時台|8,391,637.386||
|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#808080):|
|>|BGCOLOR(#77FFFF):最終結果|BGCOLOR(#77FFFF):|BGCOLOR(#77FFFF):|
#endregion

*ステージ概要 [#saabafb7]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[1話>#area1]]|''&color(red){戦闘};''|''いくら''|貴金属x81&br;燃料x72&br;宝石x34|3|5|-|ジュエルx100|なし|55/1/8?|
|[[2話>#area2]]|~|~|宝石x86&br;食料x78&br;貴金属x38|3|6|-|~|~|59/1/9?|
|[[3話>#area3]]|~|~|食料x92&br;魔力x82&br;宝石x39|3|7|-|~|~|63/1/10?|
|[[4話>#area4]]|~|~|食料x99&br;燃料x97&br;魔力x52|3|8|-|~|~|68/1/11?|
|[[5話>#area5]]|~|~|魔力x106&br;貴金属x101&br;宝石x52|3|9|-|~|~|73/1/12?|
|[[6話>#area6]]|~|~|燃料x113&br;魔力x105&br;貴金属x54|3|10|-|~|~|78/2/13?|

**前半 エピソード1話 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|オイリーポテン オイリーポテン&br;ポテン&br;        ボイルポテン  オイリーポテン|
|~Wave2|編成1|ボイルポテン  ボイルポテン&br;ポテン     ボイルポテン&br;                ボイルポテン|
|~Wave3|編成1|ポテン             ボイルポテン&br;ボイルポテン  オイリーポテン ポテン&br; |
クリアで2話が解放

**前半 エピソード2話 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|オイリーポテン         ボイルポテン&br;オイリーポテン ポテン     オイリーポテン&br; |
|~Wave2|編成1|        ボイルポテン  ポテン&br;ポテン             ポテン&br;ポテン|
|~Wave3|編成1|                ボイルポテン&br;オイリーポテン         ボイルポテン&br;ポテン             ボイルポテン|
クリアで3話が解放

**前半 エピソード3話 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン             オイリーポテン&br; &br;オイリーポテン ポテン     ポテン|
|~Wave2|編成1|オイリーポテン オイリーポテン&br;ポテン&br;        ボイルポテン  オイリーポテン|
|~Wave3|編成1|オイリーポテン         ポテン&br;        オイリーポテン&br;オイリーポテン         ボイルポテン|
クリアで4話、前半 ポイント集め1が解放

**後半 エピソード4話 [#area4]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|オイリーポテン         ボイルポテン&br;ポテン     ポテン     オイリーポテン&br; |
|~Wave2|編成1|                オイリーポテン&br;ボイルポテン&br;オイリーポテン ポテン     ボイルポテン|
|~Wave3|編成1|オイリーポテン&br;        オイリーポテン オイリーポテン&br;オイリーポテン         ポテン|
クリアで5話が解放

**後半 エピソード5話 [#area5]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ボイルポテン  オイリーポテン&br;        ポテン     ボイルポテン&br;        ポテン|
|~Wave2|編成1|オイリーポテン ボイルポテン&br;                オイリーポテン&br;オイリーポテン         ポテン|
|~Wave3|編成1|ポテン     ポテン     ポテン&br; &br;ポテン             ポテン|
クリアで6話が解放

**後半 エピソード6話 [#area6]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|オイリーポテン         ボイルポテン&br;オイリーポテン&br;        ポテン     ボイルポテン|
|~Wave2|編成1|オイリーポテン ボイルポテン&br;                オイリーポテン&br;オイリーポテン         ポテン|
|~Wave3|編成1|ポテン     ポテン     オイリーポテン&br;オイリーポテン ポテン&br; |
クリアで後半 ポイント集め1が解放

*ステージ概要 ハード[#saabafb7h]
鮭の討伐効率のみで回るならば、前半はポイント集め5がおすすめ。
&br;(1,000体の報酬以降は、10,000体で万能建材x5が確認されている。目標自体は1,000体討伐までで問題ない)
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|~ポイント|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|[[前ポ1>#area7]]|''&color(red){戦闘};''|''いくら''|宝石x113&br;燃料x102&br;魔力x53|3|10|-|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小|78/2/13?|1,000|
|[[前ポ2>#area8]]|~|~|宝石x215&br;燃料x223&br;魔力x103|3|20|-|~|~|154/3/23?|2,500|
|[[前ポ3>#area9]]|~|~|宝石x511&br;燃料x459&br;魔力x240|3|30|-|~|~|379/4/33?|5,000|
|[[前ポ4>#area10]]|~|~|宝石x943&br;燃料x848&br;魔力x453|3|40|-|~|~|726/5/43?|10,000|
|[[前ポ5>#area11]]|~|~|宝石x1,460&br;燃料x1,489&br;魔力x684|3|50|-|~|~|1,168/6/53?|15,000|
|[[前ポ6>#area12]]|~|~|宝石x2,046&br;燃料x1,923&br;魔力x971|3|60|-|~|~|1,705/7/63?|20,000|
|[[後ポ1>#area13]]|''&color(red){戦闘};''|''いくら''|宝石x155&br;魔力x147&br;食料x69|3|15|-|ジュエルx100|魔力&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小|109/2/18?|1,200|
|[[後ポ2>#area14]]|~|~|宝石x374&br;魔力x374&br;食料x194|3|25|-|~|~|272/3/28?|3,000|
|[[後ポ3>#area15]]|~|~|宝石x700&br;魔力x686&br;食料x343|3|35|-|~|~|529/4/38?|6,000|
|[[後ポ4>#area16]]|~|~|宝石x1,180&br;魔力x1,298&br;食料x649|3|45|-|~|~|926/5/48?|12,000|
|[[後ポ5>#area17]]|~|~|宝石x1,737&br;魔力x1,789&br;食料x903|3|55|-|~|~|1,418/6/58?|17,500|
|[[後ポ6>#area18]]|~|~|宝石x2,319&br;魔力x2,249&br;食料x1,034|3|65|-|~|~|1,974/7/68?|22,500|

**前半 ポイント集め1 [#area7]
鮭:13体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|鮭         鮭&br; &br;鮭         鮭         鮭        |
|~Wave2|編成1|鮭         鮭         鮭&br; &br;鮭         空戦型SK-KRM|
|~Wave3|編成1|鮭         空戦型SK-KRM&br;          鮭&br;          鮭         鮭|
クリアで同2が解放

鮭は「ぶちかまし」を使ってきます。全体攻撃なので地味に被害が大きいです。&br;

空戦型SK-KRMは「偵察」や「空を飛ぶ」を使ってくることがあります。(いずれも効果なし)&br;また通常攻撃も非常に弱い(1ダメージ)ので、放置して鮭から倒すようにしましょう。

**前半 ポイント集め2 [#area8]
鮭:11体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                    鮭&br;                    鮭&br;鮭         鮭         鮭|
|~Wave2|編成1|陸戦型SK-KRM 鮭         鮭&br; &br;空戦型SK-KRM 空戦型SK-KRM|
|~Wave3|編成1|鮭         鮭         鮭&br;                    陸戦型SK-KRM&br;鮭|
クリアで同3が解放

陸戦型SK-KRMは「全力前進」や「跳ねる」を使ってくることがあります。(いずれも効果なし)&br;また通常攻撃も非常に弱い(1ダメージ)ので、放置して鮭から倒すようにしましょう。

**前半 ポイント集め3 [#area9]
鮭:10体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|鮭&br;陸戦型SK-KRM           陸戦型SK-KRM&br;鮭         鮭|
|~Wave2|編成1|鮭         鮭&br;          鮭         空戦型SK-KRM&br;                    陸戦型SK-KRM|
|~Wave3|編成1|                    鮭&br;空戦型SK-KRM 鮭         鮭&br;          鮭|
クリアで同4が解放

**前半 ポイント集め4 [#area10]
鮭:12体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|鮭                   空戦型SK-KRM&br;鮭                   鮭&br;          鮭|
|~Wave2|編成1|          鮭&br;鮭                   陸戦型SK-KRM&br;          鮭         鮭|
|~Wave3|編成1|          鮭         鮭&br;                    鮭&br;空戦型SK-KRM 鮭|
クリアで同5が解放

**前半 ポイント集め5 [#area11]
鮭:14体(前半で鮭が最も多い)
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|          鮭         鮭&br;          鮭&br;鮭                   鮭|
|~Wave2|編成1|鮭                   鮭&br;鮭&br;          鮭         空戦型SK-KRM|
|~Wave3|編成1|                    鮭&br;          鮭&br;鮭         鮭         鮭|
クリアで同6が解放

**前半 ポイント集め6 [#area12]
鮭:12体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|鮭         陸戦型SK-KRM 空戦型SK-KRM&br;鮭                   鮭&br; |
|~Wave2|編成1|鮭                   鮭&br;鮭         鮭         鮭&br; |
|~Wave3|編成1|                    鮭&br;陸戦型SK-KRM 鮭         鮭&br;                    鮭|

**後半 ポイント集め1 [#area13]
鮭:5体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|          いくら       いくら&br;          鮭         いくら&br;          いくら|
|~Wave2|編成1|いくら&br;          鮭         いくら&br;鮭         いくら|
|~Wave3|編成1|                    いくら&br;          いくら       いくら&br;          鮭         鮭|
クリアで同2が解放

いくらは三乱撃と三段構えを使ってきます。

**後半 ポイント集め2 [#area14]
鮭:2体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|いくら                 いくら&br;いくら&br;いくら       いくら|
|~Wave2|編成1|空戦型SK-KRM いくら&br;          鮭         いくら&br;          いくら|
|~Wave3|編成1|          いくら&br;          いくら&br;いくら       鮭         いくら|
クリアで同3が解放

**後半 ポイント集め3 [#area15]
鮭:1体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|いくら&br;          空戦型SK-KRM 鮭&br;いくら       空戦型SK-KRM|
|~Wave2|編成1|いくら       いくら&br;          いくら       陸戦型SK-KRM&br;          空戦型SK-KRM|
|~Wave3|編成1|いくら&br;空戦型SK-KRM           いくら&br;          陸戦型SK-KRM いくら|
クリアで同4が解放

**後半 ポイント集め4 [#area16]
鮭:0体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|いくら       空戦型SK-KRM&br;                    いくら&br;          いくら       陸戦型SK-KRM|
|~Wave2|編成1|          いくら&br;陸戦型SK-KRM&br;いくら       空戦型SK-KRM いくら|
|~Wave3|編成1| &br;いくら       いくら&br;いくら       いくら       陸戦型SK-KRM|
クリアで同5が解放

**後半 ポイント集め5 [#area17]
鮭:1体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|          いくら       鮭&br; &br;いくら       いくら       いくら|
|~Wave2|編成1| &br;陸戦型SK-KRM いくら&br;いくら       いくら       いくら|
|~Wave3|編成1|いくら       いくら       いくら&br; &br;          空戦型SK-KRM いくら|
クリアで同6が解放

**後半 ポイント集め6 [#area18]
鮭:5体
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1| &br;いくら       鮭         いくら&br;いくら                 空戦型SK-KRM|
|~Wave2|編成1|                    陸戦型SK-KRM&br;空戦型SK-KRM いくら       鮭&br;鮭|
|~Wave3|編成1|鮭         いくら       鮭&br;          いくら&br;          いくら|

スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。