現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2022-05-14T14:10:14+09:00","","")
#author("2022-07-30T17:26:05+09:00","","")
|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~No.123|
|SSR|>|プロセッサ|>|王種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|建築|~射程距離|汎用系|
|~|~HP||~連撃||
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|50|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃||
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|伐採|>|学園|
|~|>| |>||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中支援・参|>|>|>|味方全体の命中を強化|
|共振術・参|>|>|>|攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える|
|加撃・弐|>|>|>|威力の高い攻撃|
|生産匠・参|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|教授|Rank1|>|>||
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
||Rank10|>|>||
|>|>|>|>|~特徴2|
|アメとムチ|Rank1|>|>||
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>||



|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~進化|
|必要レベル:30|必要アイテム|>|>|の:25、ゼニー:6,000|
||>|グラップルプロセッサ|>|王種|
|~|>|>|>|~ステータス(レベル30未覚醒時)|
|~|~得意作業|建築|~射程距離|汎用系|
|~|~HP||~連撃|8|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|50|
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|8|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中支援・極|>|>|>|味方全体の命中を強化|
|共振術・参|>|>|>|攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える|
|加撃・弐|>|>|>|威力の高い攻撃|
|生産匠・極|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装1|
|SSR|>|プロセッサ【水着】|>|王種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|建築特化|~射程距離|汎用系|
|~|~HP|840|~連撃|4|
|~|~攻撃|93|~敏捷|75|
|~|~防御|79|~建築|109|
|~|~命中|69|~運|50|
|~|~回避|73|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|4|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|伐採|>|学園|
|~|>|水着|>||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中支援・極|>|>|>|味方全体の命中を強化|
|共振術・極|>|>|>|攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える|
|加撃・弐|>|>|>|威力の高い攻撃|
|生産匠・参|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|タピオカ学|Rank1|>|>|命中+5・タピオカ特効+5|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
||Rank10|>|>||
|&color(white){天然タピオカ研究};|Rank10|>|>|命中+50・タピオカ特効+50|
|>|>|>|>|~特徴2|
|自称大人|Rank1|>|>|狙われ力-5|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>||


|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装2|
|SSR|>|プロセッサ【おやすみ】|>|王種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|建築特化|~射程距離|汎用系|
|~|~HP||~連撃||
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運||
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃||
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運||
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|伐採|>|学園|
|~|>|休み|>||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中支援・弐|>|>|>|味方全体の命中を強化|
|共振術・参|>|>|>|攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える|
|加撃・参|>|>|>|威力の高い攻撃|
|生産匠・参|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
||Rank1|>|>||
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
||Rank10|>|>||
|>|>|>|>|~特徴2|
||Rank1|>|>||
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>||


|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装3|
|SSR|>|プロセッサ【みみずく】|>|王種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|両用|~射程距離|射撃系|
|~|~HP||~連撃||
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運||
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃||
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運||
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|伐採|>|学園|
|~|>|みみずく|>||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中支援・神|>|>|>|味方全体の命中を強化|
|精密撃・参|>|>|>|命中率の高い攻撃 ブレが少ない|
|早業撃・弐|>|>|>|攻撃ではなく敏捷で威力を計算する攻撃|
|生産匠・極|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
||Rank1|>|>||
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
|&color(white){森の物知り教授};|Rank10|>|>|自身の獲得経験値+14%・命中+100|
|>|>|>|>|~特徴2|
|擬態|Rank1|>|>||
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>|回避+15・敏捷+15|
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>||

スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。