現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2022-06-29T13:29:46+09:00","","")
#author("2023-08-14T16:17:06+09:00","","")
|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~No.077|
|SSR|>|ベンチバイス|>|兵種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘|~射程距離|汎用系|
|~|~HP|517|~連撃|2|
|~|~攻撃|69|~敏捷|77|
|~|~防御|57|~建築|51|
|~|~命中|78|~運|50|
|~|~回避|80|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|固着|>||
|~|>| |>||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中妨害・参|>|>|>|敵全体の命中を弱化|
|四段構え|>|>|>|同じ敵に4回攻撃|
|反撃・参|>|>|>|使用ターン反撃の構えをとる|
|補助匠・壱|>|>|>|補助フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|ぎゅーってしたいな|Rank1|>|>|攻撃+10|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
|&color(white){ぎゅーってしたいな+};|Rank10|>|>|攻撃+100|
|~|Rank2|>|>|攻撃+20|
|~|Rank3|>|>|攻撃+30|
|~|Rank4|>|>|攻撃+40|
|~|Rank5|>|>|攻撃+50|
|~|Rank6|>|>|攻撃+60|
|&color(white){ぎゅーってしたいな+};|Rank7|>|>|攻撃+70|
|~|Rank8|>|>|攻撃+80|
|~|Rank9|>|>|攻撃+90|
|~|Rank10|>|>|攻撃+100|
|>|>|>|>|~特徴2|
|束縛|Rank1|>|>|命中+10|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
|~|Rank2|>|>|命中+20|
|~|Rank3|>|>|命中+30|
|~|Rank4|>|>|命中+40|
|~|Rank5|>|>|命中+50|
|~|Rank6|>|>|命中+60|
|&color(white){いつまでも一緒にいようね};|Rank7|>|>|命中+70|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|材料を挟んで動かないように&br;固定することで、様々な加工や接着が&br;容易にできるようにする。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|一言でいえば束縛するタイプ。&br;オヤカタに対する過激な言動から、&br;「締めつけすぎて材料を壊す」ような&br;ことにならないか心配する建姫も。|



|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~進化|
|必要レベル:25|必要アイテム|>|>|の:15、ゼニー:4,000|
|必要レベル:25|必要アイテム|>|>|叡智の結晶:15、ゼニー:4,000|
||>|マシンバイス|>|兵種|
|~|>|>|>|~ステータス(レベル25未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘|~射程距離|汎用系|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|50|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中妨害・参|>|>|>|敵全体の命中を弱化|
|五段構え|>|>|>|同じ敵に5回攻撃|
|反撃・参|>|>|>|使用ターン反撃の構えをとる|
|補助匠・壱|>|>|>|補助フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|テーブル上に取り付け、&br;工作物を固定する。|

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~第二進化|
|必要レベル:45|必要アイテム|>|>|蒼海の雫:10、ゼニー:11,000|
||>|ヤンキーバイス|>|兵種|
|~|>|>|>|~ステータス(レベル45未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘|~射程距離|汎用系|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|50|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中妨害・参|>|>|>|敵全体の命中を弱化|
|六段構え|>|>|>|同じ敵に6回攻撃|
|反撃・神|>|>|>|使用ターン反撃の構えをとる|
|補助匠・壱|>|>|>|補助フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|ボール盤用の万力。横置き、縦置き&br;どちらにもできる。|

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装1|
|SSR|>|ベンチバイス【水着】|>|兵種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘特化|~射程距離|汎用系|
|~|~HP|622|~連撃|2|
|~|~攻撃|83|~敏捷|97|
|~|~防御|60|~建築|61|
|~|~命中|93|~運|50|
|~|~回避|100|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|固着|>|水着|
|~|>| |>||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中妨害・参|>|>|>|敵全体の命中を弱化|
|懸命撃・極|>|>|>|威力は高いが、反動ダメージを受ける攻撃|
|五段構え|>|>|>|同じ敵に5回攻撃|
|補助匠・壱|>|>|>|補助フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|追跡者|Rank1|>|>|クリティカル威力+5・クリティカル率+6%|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
|&color(white){白き渚の追跡者};|Rank10|>|>||
|~|Rank2|>|>|クリティカル威力+10・クリティカル率+7%|
|~|Rank3|>|>|クリティカル威力+15・クリティカル率+8%|
|~|Rank4|>|>|クリティカル威力+20・クリティカル率+9%|
|~|Rank5|>|>|クリティカル威力+25・クリティカル率+10%|
|~|Rank6|>|>|クリティカル威力+39・クリティカル率+11%|
|&color(white){白き渚の追跡者};|Rank7|>|>|クリティカル威力+35・クリティカル率+12%|
|~|Rank8|>|>|クリティカル威力+40・クリティカル率+13%|
|~|Rank9|>|>|クリティカル威力+45・クリティカル率+14%|
|~|Rank10|>|>|クリティカル威力+50・クリティカル率+15%|
|>|>|>|>|~特徴2|
|目移り厳禁|Rank1|>|>|狙われ力+5・攻撃+5|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
|&color(white){あなたの視線を独り占め};|Rank7|>|>||
|~|Rank2|>|>|狙われ力+10・攻撃+10|
|~|Rank3|>|>|狙われ力+15・攻撃+15|
|~|Rank4|>|>|狙われ力+20・攻撃+20|
|~|Rank5|>|>|狙われ力+25・攻撃+25|
|~|Rank6|>|>|狙われ力+30・攻撃+30|
|&color(white){あなたの視線を独り占め};|Rank7|>|>|狙われ力+35・攻撃+35|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|オヤカタが他の女の子に&br;鼻の下を伸ばさないように、&br;オヤカタの目を釘付けにする。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|白き渚の追跡者。&br;視界に映ったら、もう、&br;あなたは逃げられない。|

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装2|
|SSR|>|ベンチバイス【浴衣】|>|兵種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘|~射程距離|格闘系|
|~|~HP|601|~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|50|
|~|~回避||||
|~|~攻撃|89|~敏捷|91|
|~|~防御|57|~建築|92|
|~|~命中|85|~運|50|
|~|~回避|92|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|固着|>|祭り|
|~|>| |>||
|>|>|>|>|~スキル|
|集中妨害・極|>|>|>|敵全体の命中を弱化|
|舞踊撃・参|>|>|>|攻撃ではなく回避で威力を計算する攻撃|
|四段構え|>|>|>|同じ敵に4回攻撃|
|補助匠・弐|>|>|>|補助フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|追跡者|Rank1|>|>||
|追跡者|Rank1|>|>|確率で絶対命中:6%・クリティカル率+6%|
|~|Rank2|>|>|確率で絶対命中:7%・クリティカル率+7%|
|~|Rank3|>|>|確率で絶対命中:8%・クリティカル率+8%|
|~|Rank4|>|>|確率で絶対命中:9%・クリティカル率+9%|
|~|Rank5|>|>|確率で絶対命中:10%・クリティカル率+10%|
|~|Rank6|>|>|確率で絶対命中:11%・クリティカル率+11%|
|&color(white){夜半のビブリス・フィリフォリア};|Rank7|>|>|確率で絶対命中:12%・クリティカル率+12%|
|~|Rank8|>|>|確率で絶対命中:13%・クリティカル率+13%|
|~|Rank9|>|>|確率で絶対命中:14%・クリティカル率+14%|
|~|Rank10|>|>||
|>|>|>|>|~特徴2|
|円満のお守り|Rank1|>|>|防御+5・回避+5|
|~|Rank2|>|>|防御+10・回避+10|
|~|Rank3|>|>|防御+15・回避+15|
|~|Rank4|>|>|防御+20・回避+20|
|~|Rank5|>|>|防御+25・回避+25|
|~|Rank6|>|>|防御+30・回避+30|
|&color(white){二人を結ぶ永久の絆};|Rank7|>|>|防御+35・回避+35|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|オヤカタが大好き。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|人の多いお祭りでは離れ離れになら&br;ないように、&br;腕をぎゅーっと抱きしめて離さない。|

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装3|
|SSR|>|ベンチバイス【ユニコーン】|>|兵種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘特化|~射程距離|汎用系|
|~|~HP|712|~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|45|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|49|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|固着|>|ユニコーン|
|~|>| |>||
|>|>|>|>|~スキル|
|狂化の波動|>|>|>|味方全体の攻撃大上昇・被ダメージ上昇|
|六段構え|>|>|>|同じ敵に6回攻撃|
|穿孔撃・参|>|>|>|敵の防御が高い程威力が増える攻撃|
|補助匠・壱|>|>|>|補助フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|追跡者|Rank1|>|>|HP継続回復:1%・HPが1以下になっても1度耐える|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
|&color(white){夜半のブブリス・フィオフォリア};|Rank10|>|>||
|&color(white){過激な夢色のユニコーン};|Rank10|>|>|HP継続回復:10%・HPが1以下になっても1度耐える|
|>|>|>|>|~特徴2|
|円満のお守り|Rank1|>|>||
|清らかな乙女|Rank1|>|>|攻撃+15・防御-5|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
|&color(white){二人を結ぶ永久の絆};|Rank7|>|>||
|&color(white){私のオヤカタに手を出さないで};|Rank7|>|>|攻撃+105・防御-40|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|魅力的な女の子達から、オヤカタの&br;貞操を守る。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|非常に攻撃的で荒々しい性格だが、&br;オヤカタの前では膝枕すると眠るぐらいし&br;おらしくなる。他の女の子と仲良くしてい&br;る所を見られると瞳孔が開く。|

スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。