現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。

#author("2023-02-03T22:08:47+09:00","","")
|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~No.010|
|SR|>|ラチェットレンチ|>|遊種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|両用|~射程距離|汎用系|
|~|~HP|436|~連撃|2|
|~|~攻撃|59|~敏捷|90|
|~|~防御|54|~建築|58|
|~|~命中|86|~運|50|
|~|~回避|82|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|整備|>||
|~|>| |>||
|>|>|>|>|~スキル|
|攻勢応援・弐|>|>|>|味方全体の攻撃を強化|
|一列攻撃・弐|>|>|>|縦1ラインに攻撃|
|反撃・壱|>|>|>|使用ターン反撃の構えをとる|
|生産匠・壱|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|大食いの子豚|Rank1|>|>|命中+5・回避+5|
|~|Rank2|>|>|命中+10・回避+10|
|~|Rank3|>|>|命中+15・回避+15|
|~|Rank4|>|>|命中+20・回避+20|
|~|Rank5|>|>|命中+25・回避+25|
|~|Rank6|>|>|命中+30・回避+30|
|&color(white){&ruby(てんほうげんすい){天蓬元帥};};|Rank7|>|>|命中+35・回避+35|
|>|>|>|>|~特徴2|
|マイペース|Rank1|>|>|負傷時の能力低下低減+10|
|~|Rank2|>|>|負傷時の能力低下低減+20|
|~|Rank3|>|>|負傷時の能力低下低減+30|
|~|Rank4|>|>|負傷時の能力低下低減+40|
|~|Rank5|>|>|負傷時の能力低下低減+50|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|回転を一方向に制限する&br;ラチェット機構を取り入れており&br;ナットやボルトをすばやく締緩できる。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|いつもおなかをすかせていて&br;食べ物に目がない。食いしんぼうゆえ&br;おなかをすかせた他人を見ると&br;誰よりも心配するという一面も。|



|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~進化|
|必要レベル:20|必要アイテム|>|>|賢者の鋼材:10、ゼニー:3,000|
||>|ラチェットレンチM36|>|遊種|
|~|>|>|>|~ステータス(レベル20未覚醒時)|
|~|~得意作業|両用|~射程距離|汎用系|
|~|~HP||~連撃|3|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|50|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|3|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|>|>|>|>|~スキル|
|攻勢応援・弐|>|>|>|味方全体の攻撃を強化|
|一列攻撃・参|>|>|>|縦1ラインに攻撃|
|反撃・壱|>|>|>|使用ターン反撃の構えをとる|
|生産匠・弐|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~第二進化|
|必要レベル:40|必要アイテム|>|>|天空の雫:10、ゼニー:10,000|
||>|テレスコピックラチェットレンチ|>|遊種|
|~|>|>|>|~ステータス(レベル40未覚醒時)|
|~|~得意作業|両用|~射程距離|汎用系|
|~|~HP||~連撃|3|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP|2,439|~連撃|3|
|~|~攻撃|896|~敏捷|1,040|
|~|~防御|888|~建築|894|
|~|~命中|1,034|~運|59|
|~|~回避|1,028|||
|>|>|>|>|~スキル|
|攻勢応援・参|>|>|>|味方全体の攻撃を強化|
|一列攻撃・極|>|>|>|縦1ラインに攻撃|
|反撃・参|>|>|>|使用ターン反撃の構えをとる|
|生産匠・参|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装1|
|SSR|>|ラチェットレンチ【団子】|>|遊種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|両用|~射程距離|汎用系|
|~|~HP|524|~連撃|2|
|~|~攻撃|70|~敏捷|109|
|~|~防御|65|~建築|71|
|~|~命中|103|~運|50|
|~|~回避|99|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|整備|>|春|
|~|>| |>||
|>|>|>|>|~スキル|
|攻勢応援・参|>|>|>|味方全体の攻撃を強化|
|五乱撃|>|>|>|ランダムな敵に5回攻撃|
|一列攻撃・参|>|>|>|縦1ラインに攻撃|
|生産匠・弐|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|花より団子|Rank1|>|>|HP継続回復:1%|
|~|Rank2|>|>|HP継続回復:2%|
|~|Rank3|>|>|HP継続回復:3%|
|~|Rank4|>|>|HP継続回復:4%|
|~|Rank5|>|>|HP継続回復:5%|
|~|Rank6|>|>|HP継続回復:6%|
|&color(white){花より団子とご飯とお肉};|Rank7|>|>|HP継続回復:7%|
|~|Rank8|>|>|HP継続回復:8%|
|~|Rank9|>|>|HP継続回復:9%|
||Rank10|>|>||
|>|>|>|>|~特徴2|
|大食いの子豚|Rank1|>|>|命中+5・回避+5|
|~|Rank2|>|>|命中+10・回避+10|
|~|Rank3|>|>|命中+15・回避+15|
|~|Rank4|>|>|命中+20・回避+20|
|~|Rank5|>|>|命中+25・回避+25|
|~|Rank6|>|>|命中+30・回避+30|
|&color(white){&ruby(てんほうげんすい){天蓬元帥};};|Rank7|>|>|命中+35・回避+35|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|皆が食べない分のご飯も&br;おいしく頂いちゃう。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|お花見といえば美味しいご飯。&br;お肉おにぎり三色団子。&br;たーんと食べて大きくなぁれ。|

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装2|
|SSR|>|ラチェットレンチ【カレー】|>|遊種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘|~射程距離|汎用系|
|~|~HP|551|~連撃|2|
|~|~攻撃|65|~敏捷|105|
|~|~防御|65|~建築|65|
|~|~命中|100|~運|50|
|~|~回避|110|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃||
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|整備|>|カレー|
|~|>| |>||
|>|>|>|>|~スキル|
|カレーパワー|>|>|>|味方全体の攻撃・命中上昇|
|六乱撃|>|>|>|ランダムな敵に6回攻撃|
|舞踊撃・参|>|>|>|攻撃ではなく回避で威力を計算する攻撃|
|生産匠・参|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|おいしいカレー|Rank1|>|>|HP継続回復:1%|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
||Rank10|>|>||
|>|>|>|>|~特徴2|
|ラッシー|Rank1|>|>|HP継続回復:1%|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|カレー大好き!&br;でもハンバーグも揚げ出し豆腐も好きです&br;。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|すべてはカレーのターメリック。&br;ポテン食べたらダメだよクミン。&br;アンローダー? コリアンダー?&br;シナモンいれたらいいもんカルダモン。|

スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。