#author("2023-02-27T08:29:49+09:00","","")
#author("2024-02-16T02:44:10+00:00","","")
|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~No.021|
|SSR|>|鉋|>|遊種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘特化|~射程距離|格闘系|
|~|~HP|420|~連撃|2|
|~|~攻撃|60|~敏捷|105|
|~|~防御|40|~建築|30|
|~|~命中|75|~運|50|
|~|~回避|105|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|~HP|2,316|~連撃|2|
|~|~攻撃|908|~敏捷|1,111|
|~|~防御|810|~建築|773|
|~|~命中|976|~運|54|
|~|~回避|1,111|||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|切削|>|忍者|
|~|>| |>||
|隠密・弐|>|>|>|使用者が狙われにくくなる|
|不意打ち・参|>|>|>|最初の方に動ける攻撃|
|加撃・参|>|>|>|威力の高い攻撃|
|速作業・壱|>|>|>|全ての建築において、必要な時間を減少|
|>|>|>|>|~特徴1|
|くノ一三姉妹・下忍|Rank1|>|>|敏捷+5・回避+5|
|~|Rank2|>|>|敏捷+10・回避+10|
|~|Rank3|>|>|敏捷+15・回避+15|
|~|Rank4|>|>|敏捷+20・回避+20|
|~|Rank5|>|>|敏捷+25・回避+25|
|~|Rank6|>|>|敏捷+30・回避+30|
|&color(white){くノ一三姉妹・中忍};|Rank7|>|>|敏捷+35・回避+35|
|~|Rank8|>|>|敏捷+40・回避+40|
|~|Rank9|>|>|敏捷+45・回避+45|
|&color(white){くノ一三姉妹・上忍};|Rank10|>|>||
|&color(white){くノ一三姉妹・上忍};|Rank10|>|>|敏捷+50・回避+50|
|>|>|>|>|~特徴2|
|忍者|Rank1|>|>|クリティカル率+6%|
|~|Rank2|>|>|クリティカル率+7%|
|~|Rank3|>|>|クリティカル率+8%|
|~|Rank4|>|>|クリティカル率+9%|
|~|Rank5|>|>|クリティカル率+10%|
|~|Rank6|>|>|クリティカル率+11%|
|&color(white){正統派忍者};|Rank7|>|>|クリティカル率+12%|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|刃で削り取り、素材の表面を&br;なめらかにする。薄く削るのも得意。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|普段は笑顔を絶やさないのだが&br;時折発する不穏なアトモスフィア…。&br;そう、あからさまに忍者なのだ。&br;彼女が本気になるときは、その目が&br;見開かれ、怪しげな光が宿る。|



|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~進化|
|必要レベル:20|必要アイテム|>|>|真理の設計図:10、ゼニー:3,000|
||>|五徳鉋|>|遊種|
|~|>|>|>|~ステータス(レベル20未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘特化|~射程距離|格闘系|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|50|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|>|>|>|>|~スキル|
|隠密・参|>|>|>|使用者が狙われにくくなる|
|不意打ち・極|>|>|>|最初の方に動ける攻撃|
|加撃・参|>|>|>|威力の高い攻撃|
|速作業・壱|>|>|>|全ての建築において、必要な時間を減少|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~第二進化|
|必要レベル:40|必要アイテム|>|>|霊峰の雫:10、ゼニー:10,000|
||>|なぐり鉋|>|遊種|
|~|>|>|>|~ステータス(レベル40未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘特化|~射程距離|格闘系|
|~|~HP||~連撃|6|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|50|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|6|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|>|>|>|>|~スキル|
|隠密・参|>|>|>|使用者が狙われにくくなる|
|不意打ち・神|>|>|>|最初の方に動ける攻撃|
|加撃・極|>|>|>|威力の高い攻撃|
|速作業・弐|>|>|>|全ての建築において、必要な時間を減少|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装1|
|SSR|>|鉋【アイドル】|>|遊種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘|~射程距離|格闘系|
|~|~HP||~連撃||
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運||
|~|~回避||||
|~|~HP|513|~連撃|2|
|~|~攻撃|69|~敏捷|129|
|~|~防御|45|~建築|38|
|~|~命中|92|~運|50|
|~|~回避|131|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃||
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|切削|>|忍者|
|~|>|アイドル|>||
|>|>|>|>|~スキル|
|先鋭支援・極|>|>|>|味方全体のクリティカル威力を強化|
|四乱撃|>|>|>|ランダムな敵に4回攻撃|
|見切り・参|>|>|>|自分の回避上昇(2ターン)|
|活気・壱|>|>|>|調子の低下を低減する|
|>|>|>|>|~特徴1|
|アイドル|Rank1|>|>|クリティカル威力+5・狙われ力+10|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
|&color(white){くノ一アイドル};|Rank10|>|>||
|>|>|>|>|~特徴2|
|忍者|Rank1|>|>|クリティカル率+6%|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
|&color(white){正統派忍者};|Rank7|>|>||
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|歌って踊れる。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|マイクを片手にお歌の練習。&br;いつも笑顔を振りまくくノ一の長女&br;地元のお年寄りからは孫のように&br;可愛がられているが、子供からは&br;何故か距離を開けられるのが悩み。|

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装2|
|SSR|>|鉋【学生】|>|遊種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|建築|~射程距離|格闘系|
|~|~HP|551|~連撃|2|
|~|~攻撃|65|~敏捷|120|
|~|~防御|55|~建築|67|
|~|~命中|95|~運|50|
|~|~回避|121|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|2|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|切削|>|忍者|
|~|>|学園|>||
|>|>|>|>|~スキル|
|隠密・忍|>|>|>|使用者が狙われにくくなり、クリティカル率が上昇する|
|隠密・忍|>|>|>|使用者が狙われにくくなり、攻撃・命中・クリティカル率が上昇する|
|曼殊沙華|>|>|>|素早い高クリティカルの防御無視ダメージ+防御低下(2ターン)|
|加撃・参|>|>|>|威力の高い攻撃|
|速作業・極|>|>|>|全ての建築において、必要な時間を減少|
|>|>|>|>|~特徴1|
|特別任務|Rank1|>|>|クリティカル威力+5・狙われ力-10|
|~|Rank2|>|>|クリティカル威力+10・狙われ力-15|
|~|Rank3|>|>|クリティカル威力+15・狙われ力-20|
|~|Rank4|>|>|クリティカル威力+20・狙われ力-25|
|~|Rank5|>|>|クリティカル威力+25・狙われ力-30|
|~|Rank6|>|>|クリティカル威力+30・狙われ力-35|
|&color(white){オヤカタ様見守り隊(実力行使もあるよ)};|Rank7|>|>|クリティカル威力+35・狙われ力-40|
|~|Rank8|>|>|クリティカル威力+40・狙われ力-45|
|~|Rank9|>|>|クリティカル威力+45・狙われ力-50|
||Rank10|>|>||
|>|>|>|>|~特徴2|
|普通の女学生|Rank1|>|>|命中+10・狙われ力-10|
|~|Rank2|>|>|命中+20・狙われ力-15|
|~|Rank3|>|>|命中+30・狙われ力-20|
|~|Rank4|>|>|命中+40・狙われ力-25|
|~|Rank5|>|>|命中+50・狙われ力-30|
|~|Rank6|>|>|命中+60・狙われ力-35|
|&color(white){実は忍者でアイドル!?};|Rank7|>|>|命中+70・狙われ力-40|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|普通の学生。しかし、その正体は…&br;…。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|学園の優等生。あまり目立たず、ま&br;じめなので先生からも高評価を得ているが&br;、彼女は凄腕の忍者だという根も葉もない&br;噂が飛び交っている。苦手科目は無い。|

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装3|
|SSR|>|鉋【探偵】|>|遊種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|両用|~射程距離|格闘系|
|~|~HP|751|~連撃|1|
|~|~攻撃|88|~敏捷|111|
|~|~防御|72|~建築|44|
|~|~命中|99|~運|45|
|~|~回避|110|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|1|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|49|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|切削|>|忍者|
|~|>|探偵|>||
|>|>|>|>|~スキル|
|隠密・忍|>|>|>|使用者が狙われにくくなり、攻撃・命中・クリティカル率が上昇する|
|七点穴倒|>|>|>|神速で7ツの点穴を突く、防御無視攻撃 クリティカルで威力上昇|
|西洋忍者流鍼法|>|>|>|針を飛ばし縦1ラインに攻撃 稀にこのターン行動不能にする|
|速作業・参|>|>|>|全ての建築において、必要な時間を減少|
|>|>|>|>|~特徴1|
|密偵と探偵|Rank1|>|>|命中・回避・敏捷+5・狙われ力-5|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
|&color(white){くノ一探偵三姉妹};|Rank7|>|>|命中・回避・敏捷+40・狙われ力-35|
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
|~|Rank10|>|>|命中・回避・敏捷+60・狙われ力-50|
|>|>|>|>|~特徴2|
|くノ一の七つ道具|Rank1|>|>|攻撃+10・クリティカル率+5%|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
|&color(white){削り力増強シューズ};|Rank7|>|>|攻撃+70・クリティカル率+20%|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|密偵もしつつ探偵、二束の草鞋を履&br;く|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|圧倒的な情報収集力と実力行使で確&br;実に犯人を追い詰める。推理小説にに突然忍&br;者が出てきたら終了の合図。|

スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。