現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2022-01-03T21:48:17+09:00","","")
#author("2022-01-06T22:14:57+09:00","","")
#contents

*基本的な流れ[#buildflow]

**基礎を増築しよう[#base]
初期の状態では資材の生産速度(50/h)も備蓄量(500)も心許ないです。&br;
そのため、生産フロアや備蓄フロアを建築して、これらを底上げする必要があります。&br;
基礎のランクが上がるごとに魔塔の階層上限が5ずつ高くなるので、小まめに増築しておきましょう。&br;
増築時には(できるだけ高ランクの)基礎匠持ちの建姫5人で班を組むのが有効です。もし消費資材や所要時間が辛い場合には何人か倹約士や速作業持ちを交ぜるのも効果的です。&br;
基礎の増築に一定のオヤカタランクが必要になりますが、中盤からは基礎の増築の方が追い付かないことの方が多いでしょう。


**改築を活用しよう[#reform]
ランク10程度までは比較的簡単に戻せるので、必要に応じてどんどん改築しても大丈夫です。&br;
また序盤は各種フロアを直接増築するよりも、改築匠持ちを利用して改築した方がフロアのランクが上がりやすいです。(1から建て直しになる分スキル倍率が高めに設定されているため)&br;
改築匠は各種匠と併用可能で、しかも&color(red){倍率は乗算で計算される};ため、
改築時には改築匠3人+改築後のフロアに対応した匠2人で班を組むのが非常に効果的です。&br;
よく分からないor何人も育てるのが面倒という場合は取り合えず改築匠5人でもOKです

**フロアを増築しよう[#extension]
上述の通り改築は補正が大きいですが、それでもランク10前後で頭打ちになります。(全ての環境が整っていても12がせいぜいです)&br;
それ以上にフロアランクを上げたい時は増築に頼ることになります。(但し以後そのフロアは改築し辛くなるのでお好みで)&br;
生産フロアは生産匠、備蓄フロアは備蓄匠、各種社や資産組合は補助匠を5人揃えた班で増築するのが効果的です。消費資材や所要時間が辛い場合には、倹約士や速作業持ちの建姫を交ぜるのも有効です。

**補助フロアも活用しよう[#auxiliary]
余裕が出てきたら補助フロアも建てましょう。&br;

風神の社&br;
浴場の数だけ建てることができます。&br;
ランクに応じて対応した浴場への建姫の入浴確率が上がるので、疲労抜きやキラ付けの効率が上がります。&br;
また、ランクが5,10,15になると湯気が薄くなる効果もあります。&br;

〇〇神の社&br;
オヤカタランク9から順次建築可能になります。&br;
手持ちの全建姫の対応するステータスが向上します。&br;
オヤカタランク19で建てられる建築神の社は魔塔の強化効率に繋がるので、フロア数に余裕がない場合もこれだけは建てておくとよいでしょう。&br;

生産組合&br;
&color(red){範囲内直上};にある生産フロアの生産効率が上がります。&br;
効果は重複するため、重ねることで更に効率が上がることもあります。&br;
基本的には組合を(範囲-2)フロア重ねた状態で範囲と同じだけ生産フロアを積み重ねると最高効率になる場合が多いです。&br;


**高ランクの建築スキル持ちの建姫[#reccomend]
(50音順、進化で強化される場合は進化後のみ記載)

改築&br;
極→&color(red){ウォーターポンププライヤー【アトリエ】};&br;
参→ウォーターポンププライヤー【振袖】、ニパ子、ファン(進化後)、ペンチ【水着】&br;
弐→ウォーターポンププライヤー、ウォーターポンププライヤー【いくら】、木槌【夏休み】、水中ポンプ、ディスクグラインダ(進化後)、マイナスドライバー(進化後)、マイナスドライバー【ねこ】、ワイヤーツイスター(進化後)&br;

基礎&br;
極→&color(red){沓石(進化後)、シールドマシン【幼妻】、土質改良機、ランマー【運動会】、ランマー【水着】};&br;
参→小型ニーダー、コンテナクレーン【桜】、シールドマシン、スタンド投光器、タイヤローラー、タイヤローラー【ドレス】、巻尺【ハロウィン】、ミニショベル【学生】、モーターグレーダー、モルタルミキサー、ランマー、ロータリーパカッションドリルS(進化後)、ロードカッター、ロードカッター【バレンタイン】

生産&br;
神→&color(red){スクレイパー【アイス】};&br;
極→水中切断棒(進化後)、水中切断棒【セーラー】、スクレイパー(進化後)、プロセッサ(進化後)、ラジオペンチ(進化後)&br;
参→糸ノコ(亜種)【ウェディング】、糸ノコ(亜種)【クリスマス】、コアボーリング【秋】、水中切断棒【ドレス】、スクリュー式アスカーバ、雪上車、ダストコレクター【浴衣】、ディーゼルジェネレイター(進化後)、ディーゼルジェネレイター【花魁】、トレーラー【レーシング】、ノギス【魔法少女】、半田ごて【ポテン】、半田ごて【水着】、フォワーダ【ポテン】、プロセッサ【おやすみ】、プロセッサ【水着】&br;

備蓄&br;
極→&color(red){スイングヤーダ【工作】、スノーダンプ(進化後)、ハンドリフト(進化後)、ポンチ【新春】、ロードヒータ(進化後)};&br;
参→滑車一輪(進化後)、滑車一輪【雛祭】、金鎚【ポテン】、シザーリフト(進化後)、スイングヤーダ、スノーダンプ【巫女】、ダストコレクター(進化後)、ダストコレクター【あいす】、ディーゼルハンマー【桃】、ニパ子【雨】、バケットチェーンエクスカベーター、針式壁裏探知機、フェラーバンチャー(進化後)、ポンチ、ポンチ【怪盗】&br;
参→滑車一輪(進化後)、滑車一輪【雛祭】、金鎚【ポテン】、ケガキ針【新春】、シザーリフト(進化後)、スイングヤーダ、スノーダンプ【巫女】、ダストコレクター(進化後)、ダストコレクター【あいす】、ディーゼルハンマー【桃】、ニパ子【雨】、バケットチェーンエクスカベーター、針式壁裏探知機、フェラーバンチャー(進化後)、ポンチ、ポンチ【怪盗】&br;

補助&br;
極→&color(red){ガスウェルダー(進化後)、工事用エレベーター(進化後)、ブラシ式路面清掃車(進化後)};&br;
参→オフセットスパナ、オフセットスパナ【バニー】、ガスウェルダー(亜種)【バレンタイン】、気泡管水準器、工事用エレベーター【山】、小型除雪機、小型除雪機【巫女サンタ】、C型クランプ、墨壺(亜種)【プレゼント】、台車、台車【ポテン】、チッパー、トラロープ【バレンタイン】、トラロープ【水着】、パイロン、引き込みクレーン式アンローダー、引き込みクレーン式アンローダー【学生】、ブラシ式路面清掃車【受験】、陸上ポンプ(進化後)、ロードスタビライザー4W、ロードスタビライザー4W【こたつ】


*詳細[#detail]

基礎

|~RANK|~最大フロア階数|~増築可能&br;オヤカタランク|~増築時間|>|>|~必要資材|~NEXT|~累積|h
|~|~|~|~|~魔力|~貴金属|~宝石|~|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|5|-|-|-|-|-|-|-|
|2|10|2|00:00:00|200|200|200|800|0|
|3|15|3|00:00:00|300|300|300|1,500|800|
|4|20|4|00:01:00|450|450|450|4,000|2,300|
|5|25|6|00:01:00|600|600|600|9,000|6,300|
|6|30|8|00:02:00|750|750|750|16,000|15,300|
|7|35|10|00:02:00|950|950|950|25,000|31,300|
|8|40|12|00:03:00|1,150|1,150|1,150|50,000|56,300|
|9|45|14|00:04:00|1,350|1,350|1,350|75,000|106,300|
|10|50|16|00:05:00|1,550|1,550|1,550|110,000|181,300|
|11|55|18|00:15:00|1,850|1,850|1,850|110,000|291,300|
|12|60|20|00:30:00|2,150|2,150|2,150|120,000|401,300|
|13|65|22|01:00:00|2,450|2,450|2,450|120,000|521,300|
|14|70|24|02:00:00|2,750|2,750|2,750|130,000|641,300|
|15|75|26|02:30:00|3,250|3,250|3,250|130,000|771,300|
|16|80|28|03:00:00|3,750|3,750|3,750|140,000|901,300|
|17|85|30|03:30:00|4,250|4,250|4,250|140,000|1,041,300|
|18|90|32|04:00:00|4,750|4,750|4,750|150,000|1,181,300|
|19|95|34|04:30:00|5,250|5,250|5,250|250,000|1,331,300|
|20|100|-|-|-|-|-|-|1,581,300|

生産フロア

|~RANK|~生産力|~増築時間|~必要資材1|~必要資材2|~必要資材3|~NEXT|~累積|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|20|00:00:00|5|5|0|250|0|
|2|40|00:00:00|10|10|5|250|250|
|3|60|00:00:00|20|20|10|500|500|
|4|80|00:01:00|30|30|15|2,000|1,000|
|5|100|00:01:00|40|40|20|3,000|3,000|
|6|120|00:02:00|50|50|25|4,000|6,000|
|7|140|00:02:00|75|75|37|5,000|10,000|
|8|160|00:03:00|100|100|50|10,000|15,000|
|9|180|00:04:00|150|150|75|15,000|25,000|
|10|200|00:05:00|200|200|100|22,000|40,000|
|11|220|00:15:00|250|250|125|22,000|62,000|
|12|240|00:30:00|300|300|150|24,000|84,000|
|13|260|01:00:00|350|350|175|24,000|108,000|
|14|280|02:00:00|400|400|200|26,000|132,000|
|15|300|02:30:00|450|450|225|26,000|158,000|
|16|320|03:00:00|500|500|250|28,000|184,000|
|17|340|03:30:00|550|550|275|28,000|212,000|
|18|360|04:00:00|600|600|300|30,000|240,000|
|19|380|04:30:00|650|650|325|50,000|270,000|
|20|400|-|-|-|-|-|320,000|

 外見
|RANK|厨房|魔力炉|錬金炉|採石所|製油所|h
|1~4|赤い建物|四角い窓||入口がただの穴||
|5~8|上に金色の雲|Ω型窓、左側に飾り|右側に歯車|四角い入口|右下に滑車|
|9~12|看板が点灯|右側に飾り、コウモリ|歯車が金|左側に宝石|右上にタライ|
|13~16|左側に提灯|試験管が三角フラスコに、葉っぱ、右塔紫|左側に金貨が排出|左側の宝石が大きくなり、右側にも宝石|左側に火|
|17~20|右側に蒸篭|試験管も復活、きのこ、右側がカラフルに|中央左側にランプ|トロッコ|左側に煙突|

備蓄フロア

|~RANK|~備蓄量|~増築時間|~必要資材1|~必要資材2|~必要資材3|~NEXT|~累積|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|100|00:00:00|5|5|0|250|0|
|2|200|00:00:00|10|10|5|250|250|
|3|300|00:00:00|20|20|10|500|500|
|4|400|00:01:00|30|30|15|2,000|1,000|
|5|500|00:01:00|40|40|20|3,000|3,000|
|6|600|00:02:00|50|50|25|4,000|6,000|
|7|700|00:02:00|75|75|37|5,000|10,000|
|8|800|00:03:00|100|100|50|10,000|15,000|
|9|900|00:04:00|150|150|75|15,000|25,000|
|10|1,000|00:05:00|200|200|100|22,000|40,000|
|11|1,100|00:15:00|250|250|125|22,000|62,000|
|12|1,200|00:30:00|300|300|150|24,000|84,000|
|13|1,300|01:00:00|350|350|175|24,000|108,000|
|14|1,400|02:00:00|400|400|200|26,000|132,000|
|15|1,500|02:30:00|450|450|225|26,000|158,000|
|16|1,600|03:00:00|500|500|250|28,000|184,000|
|17|1,700|03:30:00|550|550|275|28,000|212,000|
|18|1,800|04:00:00|600|600|300|30,000|240,000|
|19|1,900|04:30:00|650|650|325|50,000|270,000|
|20|2,000|-|-|-|-|-|320,000|

 外見
|RANK|食料庫|魔力庫|貴金属庫|宝石庫|燃料庫|h
|1~4|赤いコンテナ||金貨1枚|右の宝箱が茶色|右にタライ|
|5~8|金色の枠が付く|左側にパイプ|金貨2枚|右の宝箱が緑|右側が樽に、タンク1つ|
|9~12|金色の雲型の飾り|右側にタンク|金貨3枚、枠も金|左側に袋|タンク2つ|
|13~16|右側に干肉|左側に蛇口|左側に飾り|左側に鍵と宝石|左側に飾り、樽に紫の帯|
|17~20|左側に飾り|右側にシリンダー|右側に旗|宝箱から首飾りが溢れる|左側に灯り|

補助:生産組合

|~RANK|~効果|~効果範囲|~増築時間|~必要資材:貴金属|~必要資材:宝石|~NEXT|~累積|~外見|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|1|32%|3|00:00:00|100|100|100|0|木製の四角い看板が釘で止めてある|
|2|34%|3|00:00:00|150|150|400|100|~|
|3|36%|3|00:00:00|200|200|500|500|~|
|4|38%|3|00:01:00|250|250|2,000|1,000|~|
|5|40%|3|00:01:00|300|300|3,000|3,000|看板が金属製になる|
|6|40%|4|00:02:00|450|450|4,000|6,000|~|
|7|42%|4|00:02:00|650|650|5,000|10,000|~|
|8|44%|4|00:03:00|850|850|10,000|15,000|~|
|9|46%|4|00:04:00|1,050|1,050|15,000|25,000|~|
|10|48%|4|00:05:00|1,250|1,250|22,000|40,000|~|
|11|50%|4|00:15:00|1,550|1,550|22,000|62,000|~|
|12|50%|5|00:30:00|1,850|1,850|24,000|84,000|~|
|13|52%|5|01:00:00|2,150|2,150|24,000|108,000|看板がカラーになり、左右に飾りが増える|
|14|54%|5|02:00:00|2,450|2,450|26,000|132,000|~|
|15|56%|5|02:30:00|2,950|2,950|26,000|158,000|~|
|16|58%|5|03:00:00|3,450|3,450|28,000|184,000|~|
|17|60%|5|03:30:00|3,950|3,950|28,000|212,000|左右に鉤爪状のパーツが増える|
|18|60%|6|04:00:00|4,450|4,450|30,000|240,000|~|
|19|65%|6|04:30:00|4,950|4,950|50,000|270,000|~|
|20|70%|6|-|-|-|-|320,000|~|

補助:風神の社

|~RANK|~風速|~増築時間|~必要資材:魔力|~必要資材:貴金属|~必要資材:宝石|~NEXT|~累積|~外見|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|1|1|00:00:00|100|100|100|100|0|藁葺|
|2|2|00:00:00|150|150|150|400|100|~|
|3|3|00:00:00|200|200|200|500|500|~|
|4|4|00:01:00|250|250|250|2,000|1,000|~|
|5|5|00:01:00|300|300|300|3,000|3,000|瓦葺|
|6|6|00:02:00|450|450|450|4,000|6,000|~|
|7|7|00:02:00|650|650|650|5,000|10,000|~|
|8|8|00:03:00|850|850|850|10,000|15,000|~|
|9|9|00:04:00|1,050|1,050|1,050|15,000|25,000|左側に松、両前面に石灯篭が追加|
|10|10|00:05:00|1,250|1,250|1,250|22,000|40,000|~|
|11|11|00:15:00|1,550|1,550|1,550|22,000|62,000|~|
|12|12|00:30:00|1,850|1,850|1,850|24,000|84,000|~|
|13|13|01:00:00|2,150|2,150|2,150|24,000|108,000|左に提灯、右に風神の袋が追加|
|14|14|02:00:00|2,450|2,450|2,450|26,000|132,000|~|
|15|15|02:30:00|2,950|2,950|2,950|26,000|158,000|~|
|16|16|03:00:00|3,450|3,450|3,450|28,000|184,000|~|
|17|17|03:30:00|3,950|3,950|3,950|28,000|212,000|提灯が灯り、鳥居が立つ|
|18|18|04:00:00|4,450|4,450|4,450|30,000|240,000|~|
|19|19|04:30:00|4,950|4,950|4,950|50,000|270,000|~|
|20|20|-|-|-|-|-|320,000|~|

補助:~~神の社

|~RANK|~効果|~増築時間|~必要資材1|~必要資材2|~必要資材3|~NEXT|~累積|~外見|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|1|5|00:00:00|100|100|100|500|0|苔むしている|
|2|10|||||2,000|500|~|
|3|15|||||2,500|2,500|~|
|4|20|||||10,000|5,000|~|
|5|25|||||15,000|15,000|~|
|6|30|01:00:00|750|750|750|20,000|30,000|~|
|7|35|02:00:00|950|950|950|25,000|50,000|~|
|8|40|02:30:00|1,150|1,150|1,150|50,000|75,000|~|
|9|45|03:00:00|1,350|1,350|1,350|75,000|125,000|苔が掃除されて奇麗になる|
|10|50|03:30:00|1,550|1,550|1,550|110,000|200,000|~|
|11|55|04:00:00|1,850|1,850|1,850|110,000|310,000|~|
|12|60|04:30:00|2,150|2,150|2,150|120,000|420,000|~|
|13|65|05:00:00|2,450|2,450|2,450|120,000|540,000|右に木が生え、狛犬が金色に|
|14|70|05:30:00|2,750|2,750|2,750|130,000|660,000|~|
|15|75|06:00:00|3,250|3,250|3,250|130,000|790,000|~|
|16|80|06:30:00|3,750|3,750|3,750|140,000|920,000|~|
|17|85|07:00:00|4,250|4,250|4,250|140,000|1,060,000|左側にも木が生える|
|18|90|07:30:00|4,750|4,750|4,750|150,000|1,200,000|~|
|19|95|08:00:00|5,250|5,250|5,250|250,000|1,350,000|~|
|20|100|-|-|-|-|-|1,600,000|~|

スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。