現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2017-05-08T18:22:22+09:00","","")
#author("2017-05-12T22:21:46+09:00","","")
#contents

*ステージ1 [#stage1]
*ステージ1(地上) [#stage1]
地上ステージ

*ステージ2 [#stage2]
|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|4|&color(green){伐採};|

*ステージ3 [#stage3]
#region(着工資源量)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|1,000|1,000||
|2|1,000|2,000|会話|
|3|1,000|3,000||
|4|1,000|4,000|会話|
|5|1,000|5,000|GOAL|
#endregion

*ステージ4 [#stage4]
*ステージ2(雲) [#stage2]
雲ステージ

*ステージ5 [#stage5]
|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|4|&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|

#region(着工資源量)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|3,800|3,800|ルーレットチケット×1|
|2|7,600|11,400|防衛戦 開放|
|3|13,300|24,700|会話|
|4||||
|5|||ルーレットチケット×1|
|6|||会話|
|7||||
|8|||ルーレットチケット×1|
|9|||GOAL|
#endregion

*ステージ3(遺跡) [#stage3]
遺跡ステージ

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|4|&color(green){伐採};・&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|

*ステージ4(お菓子) [#stage4]
お菓子ステージ

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|4|&color(red){採掘};|

*ステージ5(荒野) [#stage5]
荒野ステージ

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|4|&color(gray){解体};|

*ステージ6(火山) [#stage6]
火山ステージ

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|5|&color(red){伐採};・&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|
|5|&color(red){採掘};・&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|

#region(着工資源量)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|10,000|10,000||
|2|20,000|30,000||
|3|35,000|65,000||
|4|55,000|120,000|ルーレットチケット×1|
|5|80,000|200,000||
|6|110,000|310,000||
|7|145,000|455,000||
|8|185,000|640,000|ルーレットチケット×1|
|9|230,000|870,000||
|10|280,000|1,150,000||
|11|335,000|1,485,000||
|12|395,000|1,880,000|会話|
|13|460,000|2,340,000||
|14|530,000|2,870,000||
|15|605,000|3,475,000||
|16|685,000|4,160,000|ルーレットチケット×1|
|17|770,000|4,930,000||
|18|860,000|5,790,000||
|19|955,000|6,745,000||
|20|1,055,000|7,800,000|ルーレットチケット×1|
|21|1,160,000|8,960,000||
|22|1,270,000|10,230,000||
|23|1,385,000|11,615,000||
|24|1,505,000|13,120,000|会話|
|25|1,630,000|14,750,000||
|26|1,760,000|16,510,000||
|27|1,895,000|18,405,000|ルーレットチケット×1|
|28|2,035,000|20,440,000||
|29|2,180,000|22,620,000||
|30|2,330,000|24,950,000||
|31|2,485,000|27,435,000|ルーレットチケット×1|
|32|2,645,000|30,080,000||
|33|2,810,000|32,890,000||
|34|2,980,000|35,870,000||
|35|3,155,000|39,025,000|GOAL|
#endregion

*ステージ7 [#stage7]
*ステージ7(海岸) [#stage7]
海岸ステージ

*ステージ8 [#stage8]
|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|5|&color(gray){解体};・&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|

*ステージ8(桜) [#stage8]
桜ステージ

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|||

*ステージ9 [#stage9]

*ステージ10 [#stage10]

スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。