現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。

#author("2019-06-06T19:03:24+09:00","","")
#contents

*出現条件 [#f9b6baa8]
[[お供を増やして次の島へ]]をクリアし、
&br;6/6 18:00 以降になると開放。

*バトルエリア [#i758665a]
|~No.|~SAP|~有利&br;属性|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~入手ポイント|~その他|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|[[3-1>#area1]]|1|''&color(green){緑};&color(red){赤};&color(purple){紫};''|3||10ジュエル|約1.6万~1.9万|200|成長の鍵x20/50|
|[[3-2>#area2]]|1|''&color(green){緑};&color(purple){紫};&color(gray){灰};''|3||10ジュエル|約12万~14万|400|成長の鍵x30/60/120|
|[[3-3>#area3]]|2|''&color(green){緑};''|3||10ジュエル|約12万~14万|1,000|成長の鍵x30/60/120&br;CUPエーテルx1|
//入手資材は目安なので大まかな数値でかまいません

**3-1 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(purple){ウェザー};、&color(green){ポテン};|
|~Wave2|編成1|&color(red){リビングストーン};、&color(red){ウェザー};、&color(green){リビングストーン};|
|~Wave3|編成1|&color(green){ウェザー};、&color(green){アーマーウルフ};、&color(green){ポテン};|

**3-2 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(green){ウェザー};、&color(green){ポテン};、&color(green){アーマーウルフ};|
|~Wave2|編成1|&color(green){リビングストーン};、&color(gray){ポテン};、&color(purple){ウェザー};、&color(green){ポテン};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){リビングストーン};、&color(green){リビングストーン};、&color(green){リビングストーン};|

**3-3 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(green){ポテン};、&color(green){ポテン};、&color(green){アーマーウルフ};|
|~Wave2|編成1|&color(green){ポテン};、&color(green){ウェザー};、&color(green){リビングストーン};、&color(green){アーマーウルフ};|
|~Wave3|編成1|&color(green){ポテン};、&color(green){ポテン};、&color(green){ウェザー};|
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。