現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。

#author("2019-05-08T15:14:15+09:00","","")
#contents

*出現条件 [#z22382c9]
塔建築エリアが荒涼とした浮島に到着する
&br;防衛戦[[スウィートな浮島>スウィートな浮島(新・防衛戦)]]をクリア

*バトルエリア [#zcef271e]
-''&color(green){記述中。};''
|~No.|~AP|~有利&br;属性|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~その他|h
|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|[[4-1>#area1]]|1|''&color(purple){紫};&color(gray){灰};''|3||10ジュエル|約32万~38万|成長の鍵x20/50/100&br;CUPエーテルx1&br;プレミアム温泉チケットx1|
|[[4-2>#area2]]|1|''&color(gray){灰};&color(purple){紫};''|3||10ジュエル|約36万~43万|成長の鍵x20/50/100&br;缶コーヒーx1|
|[[4-3>#area3]]|3|''&color(gray){灰};&color(purple){紫};''|4|○|30ジュエル|約121万~140万|成長の鍵x20/50/100&br;缶コーヒーx1&br;プレミアム温泉チケットx1|
//入手資材は目安なので大まかな数値でかまいません

**4-1 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(gray){ポテン};|
|~Wave2|編成1|&color(gray){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){はさみクモ};、&color(purple){ウェザー};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(gray){ポテン};、&color(gray){ポテン};、&color(gray){ポテン};|
(※「ウェザー」とは、矢のように尖った嘴と細い体を持った鳥のようなモンスターです。毎日こつこつ俺タワーではどの敵よりも攻撃力が高いため要注意です。)

**4-2 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(purple){はさみクモ};、&color(gray){はさみクモ};、&color(gray){ポテン};、&color(gray){ポテン};|
|~Wave2|編成1|&color(gray){はさみクモ};、&color(gray){はさみクモ};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){はさみクモ};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){はさみクモ};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(gray){ポテン};|

**4-3 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(purple){ポテン};、|
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave4&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''&color(purple){震巌獣};''|


#region(攻略,open)
この防衛戦から、ウェザー(鳥型のモンスター)が追加されます。ウェザーは他のモンスターより攻撃力が高く、クリティカルダメージが脅威的です。HPや防御力はポテンより控えめです。
&br;雑魚敵はHP約X00、攻撃力は約X00~X00です。

旧・防衛戦では出てこなかった配色となったボスの''&color(purple){震巌獣};''は''HP約X,X00、攻撃力は約X,X00''です。
&br;まだまだN建姫でも対抗できる範囲ですが、N建姫のみで攻略する想定だとLv15~20は必要です。R建姫以上になると必要なLvは少し下がります。

#endregion
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。