現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2020-11-02T22:23:14+09:00","","")
#author("2020-11-02T22:43:21+09:00","","")
#contents

*出現条件 [#y702dcf8]
[[3章 ハロウィンカフェへようこそ!]]をクリア

*バトルエリア [#xc60e0e9]
|~No.|~SAP|~有利&br;属性|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~入手収集アイテム|~その他|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[4-1>#area1]]|2|''&color(purple){紫};&color(green){緑};''|3||25ジュエル|約36万~44万|ノコギリ&ディスクグラインダのペアキーホルダーx2~3&br;鉄筋&ニパ子のマスコットx11~16|成長の鍵x40/80/150/300&br;差し入れキャンディx1&br;CUPエーテルx1&br;&color(blue){''改良工具''};x1&br;&color(purple){原初のオイル};x1&br;&color(purple){霊峰の雫};x1|
|[[4-2>#area2]]|3|''&color(purple){紫};&color(green){緑};''|4||25ジュエル|約36万~44万|ノコギリ&ディスクグラインダのペアキーホルダーx4~6&br;鉄筋&ニパ子のマスコットx21~23|成長の鍵x40/80/150/300&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;&color(blue){''改良工具''};x1&br;&color(purple){原初のオイル};x1&br;&color(purple){霊峰の雫};x1|
|[[4-3>#area3]]|4|''&color(purple){紫};&color(green){緑};''|4||100ジュエル&br;SAP回復薬x5|約72万~89万|ノコギリ&ディスクグラインダのペアキーホルダーx9~11&br;鉄筋&ニパ子のマスコットx33~48|成長の鍵x100/250/500&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;CUPエーテルx1&br;&color(blue){''改良工具''};x1&br;&color(purple){原初のオイル};x1&br;&color(purple){霊峰の雫};x1|
※スキル強化素材:&color(gray){賢者の鋼材};、&color(green){神器の回路};、&color(purple){原初のオイル};、&color(red){真理の設計図};、&color(blue){叡智の結晶};
&br;※進化素材(秘宝):&color(gray){天空の雫};、&color(green){大地の雫};、&color(purple){霊峰の雫};、&color(red){朝凪の雫};、&color(blue){蒼海の雫};
//入手資材は目安なので大まかな数値でかまいません

**4-1 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave1|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(green){NASU};、&color(green){NASU};|
|~Wave2|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){金棒鬼};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){キャッサバ};|

**4-2 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave4|編成1||
|~Wave1|編成1|&color(purple){キャッサバ};、&color(purple){ポテン};、&color(green){NASU};|
|~Wave2|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){金棒鬼};、&color(green){NASU};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};|
|~Wave4|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){キャッサバ};、&color(purple){金棒鬼};|

**4-3 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave4|編成1||
|~Wave1|編成1|&color(green){NASU};、&color(green){NASU};、&color(purple){チョコバナナ};|
|~Wave2|編成1|&color(green){NASU};、&color(purple){チョコバナナ};、&color(purple){チョコバナナ};、&color(purple){金棒鬼};|
|~Wave3|編成1|&color(green){NASU改};、&color(purple){キャッサバ};、&color(purple){キャッサバ};、&color(green){NASU};|
|~Wave4|編成1|&color(green){NASU};、&color(purple){金棒鬼};、&color(purple){金棒鬼};、&color(green){NASU改};|

#region(攻略,open)
の''HPは約2,800、機動力は224~261、攻撃力は約3,800~4,000''、
&br;の''HPは約3,400、機動力は282~289、攻撃力は約4,600~5,500''です。
NASU・NASU改の''HPは約300、機動力は321~334、攻撃力は約&color(red){5,800~7,200};''、
&br;キャッサバ・チョコバナナの''HPは約1,100、機動力は321~334、攻撃力は約3,200~3,900''、
&br;ポテンの''HPは約2,000、機動力は211~224、攻撃力は約2,100~2,400''、
&br;金棒鬼の''HPは約2,200、機動力は153~176、攻撃力は約3,000~3,500''です。

基本的にはこの数値よりも建姫の機動力が高ければ先行して攻撃できます。(重傷で先行順が入れ替わることがあります。スキルによってこの数値より低くても先行できる事があります)

2-3より更に強くなっていますが、収集アイテムの確保のために多く足を運ぶ事になるので建姫のLvを''Lv35~40''まで上げておきましょう。''スキルレベル''を上げたり''進化''をさせるのも有効です。

#endregion


スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。