現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2021-10-04T22:05:46+09:00","","")
#author("2021-10-04T22:26:00+09:00","","")
#contents

*出現条件 [#f964d822]
[[3章 タピ工船>3章 タピ工船(2)]]をクリア

*バトルエリア [#k34d65c0]
|~No.|~SAP|~有利&br;属性|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~入手収集アイテム|~その他|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[4-1>#area1]]|2|''&color(purple){紫};&color(green){緑};&color(blue){青};&color(gray){灰};&color(red){赤};''|3||10ジュエル|約36万~44万|電磁タピオカx10|成長の鍵x40/80/150&br;差し入れキャンディx1&br;CUPエーテルx1|
|[[4-2>#area2]]|3|''&color(green){緑};&color(purple){紫};&color(gray){灰};&color(red){赤};&color(blue){青};''|4||10ジュエル|約36万~44万|重タピオカx4&br;電磁タピオカx18|成長の鍵x40/80/150&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1|
|[[4-3>#area3]]|4|''&color(purple){紫};&color(blue){青};&color(red){赤};&color(green){緑};&color(gray){灰};''|4||30ジュエル|約72万~89万|重タピオカx9~11&br;電磁タピオカx33~48|成長の鍵x50/100/200&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;CUPエーテルx1&br;スキル強化素材x1&br;進化素材x1|
※スキル強化素材:&color(gray){賢者の鋼材};、&color(green){神器の回路};、&color(purple){原初のオイル};、&color(red){真理の設計図};、&color(blue){叡智の結晶};
&br;※進化素材(秘宝):&color(gray){天空の雫};、&color(green){大地の雫};、&color(purple){霊峰の雫};、&color(red){朝凪の雫};、&color(blue){蒼海の雫};
//入手資材は目安なので大まかな数値でかまいません

**4-1 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(blue){強いタピオカ};、&color(green){弱いタピオカ};、&color(red){弱いタピオカ};、&color(blue){強いタピオカ};|
|~Wave2|編成1|&color(purple){強いタピオカ};、&color(green){弱いタピオカ};|
|~Wave3|編成1|&color(gray){強いタピオカ};、&color(green){強いタピオカ};、&color(purple){強いタピオカ};、&color(purple){ポテン};|
|~Wave2|編成1|&color(purple){重タピオカ};、&color(purple){強いタピオカ};、&color(green){弱いタピオカ};|
|~Wave3|編成1|&color(gray){強いタピオカ};、&color(green){強いタピオカ};、&color(purple){強いタピオカ};、&color(purple){電磁タピオカ};|

**4-2 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(red){強いタピオカ};、&color(blue){強いタピオカ};、&color(purple){弱いタピオカ};|
|~Wave2|編成1|&color(gray){弱いタピオカ};、&color(gray){強いタピオカ};、&color(gray){強いタピオカ};、&color(green){強いタピオカ};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){弱いタピオカ};、&color(blue){ポテン};、&color(green){強いタピオカ};|
|~Wave4|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(red){強いタピオカ};、&color(green){強いタピオカ};、&color(green){強いタピオカ};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){弱いタピオカ};、&color(purple){重タピオカ};、&color(green){強いタピオカ};|
|~Wave4|編成1|&color(purple){電磁タピオカ};、&color(red){強いタピオカ};、&color(green){強いタピオカ};、&color(green){強いタピオカ};|

**4-3 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(red){ポテン};、&color(red){弱いタピオカ};、&color(purple){強いタピオカ};|
|~Wave2|編成1|&color(red){弱いタピオカ};、&color(blue){ポテン};、&color(purple){弱いタピオカ};、&color(purple){強いタピオカ};|
|~Wave1|編成1|&color(purple){重タピオカ};、&color(red){弱いタピオカ};、&color(purple){強いタピオカ};|
|~Wave2|編成1|&color(red){弱いタピオカ};、&color(purple){電磁タピオカ};、&color(purple){弱いタピオカ};、&color(purple){強いタピオカ};|
|~Wave3|編成1|&color(red){弱いタピオカ};、&color(green){超強いタピオカ};、&color(blue){弱いタピオカ};、&color(purple){強いタピオカ};|
|~Wave4|編成1|&color(green){ポテン};、&color(gray){超強いタピオカ};、&color(blue){弱いタピオカ};、&color(blue){弱いタピオカ};|
超強いタピオカ:見た目は強いタピオカだが、時折謎のモザイクがかかる。
超強いタピオカ:見た目は強いタピオカだが、よく動く。時折謎のモザイクがかかる。

#region(攻略,open)
超強いタピオカの''HPは約2,400、機動力は238~238(&color(green){''威圧・極''};1回込み、Wave3のもの)、攻撃力は約2,500~2,900''、
&br;電磁タピオカの''HPは約2,400、機動力は2XX~2XX、攻撃力は約X,X00~X,X00''、
&br;重タピオカの''HPは約2,400、機動力は2XX~2XX、攻撃力は約X,X00~X,X00''、
&br;強いタピオカの''HPは約2,400、機動力は227~230、攻撃力は約2,700~3,000''、
&br;弱いタピオカの''HPは約2,400、機動力は227~230、攻撃力は約2,300~2,700''、
&br;ポテンの''HPは約2,400、機動力は227~230、攻撃力は約2,200~2,800''です。

基本的にはこの数値よりも建姫の機動力が高ければ先行して攻撃できます。(重傷で先行順が入れ替わることがあります。スキルによってこの数値より低くても先行できる事があります)
&br;また、&color(black){''超強いタピオカ''};は&color(green){''威圧・極''};と&color(red){''加撃・極''};と&color(blue){''防御壁・極''};を、
&br;&color(black){''重タピオカ''};は&color(green){''回避妨害・参''};と&color(red){''二点同撃・極''};を、
&br;&color(black){''電磁タピオカ''};は&color(green){''防備劣化・参''};と&color(red){''穿孔撃・参''};と&color(blue){''反撃・参''};をを使用してきます。
&br;&color(black){''強いタピオカ''};は&color(green){''攻勢応援・参''};と&color(red){''加撃・参''};を、
&br;&color(black){''弱いタピオカ''};は&color(red){''二点同撃・壱''};を
使用してきます。

全員のLvを''Lv40~45以上''にして臨みましょう。
&br;クリアできない場合や資材が足りない場合は2-1や2-2を周回し、安全に資材を貯めていきましょう。
#endregion


スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。