現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2022-06-16T07:35:12+09:00","","")
#author("2022-06-16T13:03:33+09:00","","")
//可能であれば、イベントの画像(運営ツイッターの画像など)を貼り付けられるとよい。
#ref(https://gyazo.com/49245e7610d8d299b5d7fa35c516dc49.jpg)
#contents

*イベント概要 [#if805c1e]
俺タワーはRPGだよ!&br;
ほのぼのハートフルイベントです。

//BGM:枯れた森の聖女 修復BGM~
//崩壊都市・道中(ボス戦)
*イベントブースト建姫 [#n3f83193]
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。~
主に近日実装建姫、関係者が対象。~
|50%|[[ガデ子【魔法戦士】 >建姫/ガデ子(Ver.3)]]、[[ニパ子【魔王】 >建姫/ニパ子(Ver.3)]]|
|30%|[[ラチェットレンチ【カレー】 >建姫/ラチェットレンチ(Ver.3)]]、[[猫車二才【いぬ】 >建姫/猫車二才(Ver.3)]]|
|20%|[[スイングヤーダ【工作】 >建姫/スイングヤーダ(Ver.3)]]、[[ノギス【魔法少女】 >建姫/ノギス(Ver.3)]]、[[ハンディ粉塵計【チーズ】 >建姫/ハンディ粉塵計(Ver.3)]]|
|10%|%%ボイルポテン%%、[[ニパ子【キャッサバ】 >建姫/ニパ子(Ver.3)]]|
|5%|[[ペンチ >建姫/ペンチ(Ver.3)]]、[[糸ノコ >建姫/糸ノコ(Ver.3)]]、[[金鎚 >建姫/金鎚(Ver.3)]]|


-''突発的な「プレゼント」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;イベントステージのハードをクリアした際に、ランダムでプレゼントイベントが発生する。今回はステージ毎に登場する建姫が決まっておりその中からランダム&br;
(村:ガデ子【魔法戦士】、ガスウェルダー、木槌、軽トラック、コードリール、ジェニファー、シングルガス検知器、スイングヤーダ【工作】、雪上車【アイス】、ソケットレンチ、ディスクグラインダ、ノギス【魔法少女】、半田ごて【幼妻】プライヤー、プロセッサ【おやすみ】、ペンチ、ポリッシャー【クリスマス】(17名各1種)&br;
王都:アスファルトスプレヤ、糸ノコ(亜種)【ウェディング】、オフセットスパナ【バニー】、滑車一輪【雛祭】、金鎚【旗袍】、クローラクレーン、コアボーリング、小型除雪機【巫女サンタ】、小型ニーダー、C型クランプ、手動式ライン抹消機、ジブクレーン、タイヤローラー【ドレス】、ディーゼルジェネレイター【花魁】、トラッククレーン、ハンドマーカー、ブラシ式路面清掃車、ホイールクレーン、モルタルミキサー【マーチング】、ラジオペンチ、ランマー、ルーラー、RサーキュレーションドリルC、ロードヒータ(24名各1種)&br;
港町:アナログ振動計、鉋、沓石、クローラキャリア、コンクリートポンプ、三角やすり、シザーリフト、水中切断棒、スコップ、スリップフォームペーバ、チッパー、電動ドリル(亜種)【ポリス】、トレーラー、パイロン、ハンディトリマ、ミニトレンチャー、やすり、ラチェットレンチ【カレー】(18名各1種)&br;
塔:気泡管水準器、グルーガン、工事用エレベーター【山】、コンストラクションサイン、スキッドステアローダー、スクリュー式アスカーバ、スタンド投光器、大八車【紅葉】、トータルステーション、ノコギリ、針式壁裏探知機、ハンドウィンチ、ハンドタイタンパー【探検】、パンタグラフジャッキ、ファン【学者】、フェラーバンチャー、フォークリフト、フロアジャッキ、マイナスドライバー、ローディングショベル(21名各1種、コンストラクションサインは大成功の反応が5種類ある)&br;
神域:クラムシェル、コンパス【マーチング】、自由断面掘削機、ドラグライン、電動ピック、土質改良機、ハンドリフト、バケットチェーンエクスカベーター、引き込みクレーン式アンローダー、ピッケル、ミニアスファルトフィニッシャー(12名各1種)&br;
下層:アスファルトカッター【爆竹】、錐【お祭り】、クーラー、ケガキ針、吸上式エアースプレー【ハロウィン】、水中ポンプ、スキッダ【アーマーウルフ】、スクレイパー【アイス】、ストラドルキャリア、スパナ、墨壺、タッカー【闇狼】、タンクローリー、台車【ポテン】、ダンプトラック、ディーゼルハンマー【桃】、トラックミキサー、トラロープ、ハンディ粉塵計、バール、ヒーター【旗袍】、フォワーダ【ポテン】、ブラシ【ハロウィン】、ブロワ、ベンチバイス、ホイールローダー、巻尺【ハロウィン】、マテリアルハンドラ、ミニアースオーガ、ミニ散水機、ミニショベル、ミニ油圧ブレーカー【ハロウィン】、モンキーレンチ【お遊戯】、陸上ポンプ、ロータリーパーカッショドリルS、ロードスタビライザー4W【こたつ】、ローラーコンベア【犯人】、ワイヤーストリッパー、ワイヤーツイスター(39名各1種)&br;
上層:ベルトローダー【NASU】(3種)、インパクトクラッシャー、ウォーターポンププライヤー【アトリエ】、曲尺、グラップル【くま】、高圧洗浄機【山】、コンテナクレーン【桜】、シャフローダー、スノーダンプ【巫女】、騒音計、大口径掘削機、ダストコレクター、鉄筋カッター【ハロウィン】、デモリションマシン、ニパ子【キャッサバ】、猫車二才【いぬ】、鑿【羊】、搬送用コロ、プラスドライバー【メイド】、ホイールドーザー、ポンチ【怪盗】、モーターグレーダー、モータースクレイパー、ロードカッター(23名各1種)&br;
謁見の間:ガデ子【魔法少女】(1種)、ニパ子【魔王】(7種、うち1種は確定で成功しか出ないが、もちもちポテン人形で無理矢理極大成功にすることが可能。また1種はレアだが確定で極大成功になる)&br;)で、プレゼントは共通している。登場した建姫にプレゼント(&color(orange){ポテン人形};/&color(blue){もちもちポテン人形};)を渡すことで、ptを追加で入手可能。
--&color(orange){ポテン人形};は「成功」&color(red){「大成功」};''&color(red){「極大成功」};''、&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「極大成功」};''を発生させる。
---「成功」は0.1倍、&color(red){「大成功」};は0.5倍、''&color(red){「極大成功」};''は2.0倍。
---(&color(blue){計算式:エリアのpt×成功の種類(上記)×(100%+ptブースト建姫(%)) };)
---補足:プレゼント発生率(※更新版 大運動会2019 参照)
&br;&color(orange){ポテン人形};を使った際のプレゼント発生後の内訳
&br;→「成功」:60.98%(125/205)&br;&color(red){「大成功」};:29.76%(61/205)&br;''&color(red){「極大成功」};'':9.27%(19/205)
&br;※四捨五入の都合上、合計が100%になりませんがおおよその目安です。
#endregion

-''突発的な「選択肢形式」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;イベントステージの''ハード''をクリアした際に、ランダムで選択肢形式イベントが発生する。登場した建姫に選択肢を回答するか&color(blue){もちもちポテン人形};を渡すことで、ptを追加で入手可能。(謁見の間:ニパ子【魔王】(2択1種、3択1種、4択1種で3択は正解が2つ))
--選択肢がその場面の内容に適切ならば''&color(red){「正解!」};''が、不適切であれば''&color(purple){「不正解」};''が表示される。(不正解が2パターン以上ある場合、それぞれの反応も違う)
&br;&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「正解!」};''となる。
---''&color(red){「正解!」};''は1.0倍、''&color(purple){「不正解」};''は0.2倍。
---(&color(blue){計算式:エリアのpt×正解or不正解(上記)×(100%+ptブースト建姫(%)) };)
--''&color(purple){「不正解」};''でも獲得ポイントが0を下回ってマイナスになるようなデメリットは無い(正解より獲得ポイントが減るだけ)ので、全く分からない問題でも臆せずに選択肢を回答した方が良い。(例題:〇〇の好きな食べ物は? など)
#endregion

*報酬リスト [#a4f2fb90]
#region(報酬リスト全容)
|~獲得ポイント|~内容|~個数|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|1,000|缶コーヒー|2|
|3,000|CUPエーテル|2|
|5,000|もちもちポテン人形|1|
|7,000|ジュエル|10|
|10,000|ガチャチケット|1|
|14,400|万能建材|2|
|19,200|成長のカギ・小|2|
|26,400|真理の設計図|1|
|33,600|ゼニー|300|
|42,000|資材コンテナ|2|
|51,600|もちもちポテン人形|1|
|61,200|ジュエル|30|
|73,200|賢者の鋼材|1|
|85,200|CUPエーテル|2|
|97,200|ガチャチケット|1|
|109,200|ゼニー|500|
|121,200|万能建材|2|
|133,200|資材コンテナ|2|
|145,200|もちもちポテン人形|1|
|159,200|缶コーヒー|2|
|174,000|成長のカギ・小|2|
|188,400|原初のオイル|2|
|202,800|成長のカギ・中|2|
|217,200|資材コンテナ|2|
|231,600|ゼニー|500|
|246,000|ガチャチケット|1|
|260,400|純銀の鍵|5|
|274,800|もちもちポテン人形|2|
|289,200|神器の回路|1|
|300,000|ジュエル|30|
|322,800|もちもちポテン人形|1|
|339,600|叡智の結晶|1|
|360,000|缶コーヒー|2|
|378,200|くのチケット|1|
|396,400|CUPエーテル|2|
|414,600|成長のカギ・小|2|
|432,800|もちもちポテン人形|1|
|451,000|ゼニー|1,000|
|469,200|成長のカギ・大|2|
|488,900|成長のカギ・小|2|
|509,700|ガチャチケット|1|
|530,500|もちもちポテン人形|1|
|551,300|万能建材|2|
|573,400|風神の札|1|
|596,800|改良工具|1|
|620,200|ゼニー|1,000|
|643,600|くのチケット|1|
|667,000|ジュエル|50|
|693,000|成長のカギ・中|2|
|719,000|もちもちポテン人形|1|
|745,000|資材コンテナ|2|
|771,000|成長のカギ・小|2|
|797,000|ガチャチケット|1|
|823,000|缶コーヒー|2|
|849,000|純銀の鍵|5|
|875,000|原初のオイル|2|
|903,600|もちもちポテン人形|1|
|932,200|くのチケット|1|
|960,800|改良工具|1|
|989,400|SSR9%くのチケット|1|
|1,020,600|成長のカギ・小|2|
|1,051,800|風神の札|1|
|1,083,000|CUPエーテル|2|
|1,114,200|万能建材|2|
|1,145,400|SR確定ガチャチケット|1|
|1,176,600|ジュエル|50|
|1,207,800|神器の回路|2|
|1,239,000|賢者の鋼材|2|
|1,270,200|もちもちポテン人形|1|
|1,306,600|くのチケット|1|
|1,340,400|風神の札|1|
|1,374,200|叡智の結晶|2|
|1,408,000|成長のカギ・中|2|
|1,441,800|改良工具|1|
|1,475,600|ジュエル|50|
|1,500,000|SSR20%ガチャチケット|1|
|1,543,200|資材コンテナ|2|
|1,577,000|真理の設計図|2|
|1,613,400|成長のカギ・小|2|
|1,649,800|万能建材|2|
|1,686,200|ゼニー|2,000|
|1,722,600|くのチケット|1|
|1,759,000|缶コーヒー|2|
|1,795,400|ガチャチケット|2|
|1,831,800|純銀の鍵|5|
|1,868,200|風神の札|1|
|1,904,600|改良工具|1|
|1,941,000|神器の回路|2|
|1,980,000|ジュエル|100|
|2,019,000|SSR9%くのチケット|1|
|2,058,000|くのチケット|1|
|2,097,000|原初のオイル|2|
|2,136,000|資材コンテナ|2|
|2,175,000|SR確定ガチャチケット|1|
|2,214,000|CUPエーテル|2|
|2,253,000|風神の札|1|
|2,292,000|改良工具|2|
|2,331,000|真理の設計図|2|
|2,370,000|叡智の結晶|2|
|2,409,000|賢者の鋼材|2|
|2,448,000|くのチケット|2|
|2,493,500|成長のカギ・中|2|
|2,570,200|ゼニー|2,000|
|2,600,000|成長のカギ・極大|1|
|2,700,000|天空の雫|1|
|以降30,000ポイント毎|ランダム(※)||
#endregion
270万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる&br;
|>|~(※)ランダム報酬内訳|
|確率・高|缶コーヒー/ゼニー/各種資材|
|確率・中|資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材|
|確率・低|改良工具/各種進化素材|
|確率・稀|くのチケット|
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。


*全体報酬 [#p3eb36ac]
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに''「総合」''の部分に更新されて表示される。
|~「総合」獲得ポイント|~内容|~個数|~補足|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2,000,000,000(20億)|ゼニー|5,000||
|3,000,000,000(30億)|ガチャチケット|3||
|4,000,000,000(40億)|ゼニー|10,000||
|5,000,000,000(50億)|CUPエーテル|10||
|5,500,000,000(55億)|改良工具|5||
|6,000,000,000(60億)|くのチケット|3||
|6,500,000,000(65億)|SR以上確定ガチャチケット|1||
|7,000,000,000(70億)|成長のカギ・極大|1||
|7,100,000,000(71億)|成長のカギ・小|3|以下80億まで1億ポイント毎に|
|…|…|…|~|
|8,000,000,000(80億)|成長のカギ・小|3||

6/13、深夜帯の更新を以って報酬全獲得が確定しました。お疲れさまでした。

#region(進捗状況 13時台、23時台の集計)
|~日付|~時刻|~「総合」獲得ポイント|~獲得済の報酬内容|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|6/02|23時台|323,806,050||
|6/03|13時台|782,678,188||
|~|23時台|1,177,448,704||
|6/04|13時台|1,590,288,916||
|~|23時台|1,963,927,436||
|6/05|13時台|2,361,466,455|5,000ゼニー|
|~|23時台|2,713,721,493||
|6/06|13時台|3,057,944,782|ガチャチケットx3|
|~|23時台|3,375,904,716||
|6/07|13時台|3,699,051,517||
|~|23時台|3,989,868,426||
|6/08|13時台|4,289,791,106|10,000ゼニー|
|~|23時台|4,562,793,487||
|6/09|13時台|4,850,126,259||
|~|23時台|5,239,073,532|CUPエーテルx10|
|6/10|13時台|5,714,366,788|改良工具x5|
|~|23時台|6,148,286,553|くのチケットx3|
|6/11|13時台|6,594,097,762|SR以上確定ガチャチケットx1|
|~|23時台|7,012,989,211|成長のカギ・特大x1|
|6/12|13時台|7,457,843,002|成長のカギ・小x12|
|~|23時台|7,883,202,744|成長のカギ・小x12|
|6/13|13時台|8,285,648,267|成長のカギ・小x6&br;全報酬獲得|
|~|23時台|8,658,537,778||
|6/14|13時台|9,063,977,640||
|~|23時台|9,429,539,438||
|6/15|13時台|9,833,993,137||
|~|23時台|10,205,558,991||
|6/16|13時台|10,615,047,754||
|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#808080):|
|>|BGCOLOR(#77FFFF):最終結果|BGCOLOR(#77FFFF):|BGCOLOR(#77FFFF):|
#endregion

*ステージ概要 [#saabafb7]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[1話>#area1]]|''&color(red){戦闘};''|''魔法少女''&br;''魔王''|燃料x81&br;宝石x85&br;食料x43|3|5|-|ジュエルx100|なし|55/1/8?|
|[[2話>#area2]]|~|~|宝石x86&br;食料x78&br;燃料x42|3|6|-|~|~|59/1/9?|
|[[3話>#area3]]|~|~|宝石x92&br;貴金属x88&br;食料x44|3|7|-|~|~|63/1/10?|
|[[4話>#area4]]|~|~|宝石x99&br;貴金属x98&br;魔力x48|3|8|-|~|~|68/1/11?|
※得意属性「魔王」は6/9メンテ後から

**前半 エピソード1話 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                ポテン&br;ポテン             ポテン&br;オイリーポテン         ボイルポテン|
|~Wave2|編成1|        ボイルポテン&br;オイリーポテン オイリーポテン ポテン&br;        オイリーポテン|
|~Wave3|編成1|                ボイルポテン&br;オイリーポテン         ボイルポテン&br;ポテン             ボイルポテン|
クリアで2話が解放

**前半 エピソード2話 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1| &br;ボイルポテン  オイリーポテン オイリーポテン&br;        ポテン     ボイルポテン|
|~Wave2|編成1|オイリーポテン オイリーポテン&br;ポテン&br;        ボイルポテン  オイリーポテン|
|~Wave3|編成1|ポテン             ボイルポテン&br;ボイルポテン  オイリーポテン ポテン&br; |
クリアで3話が解放

**前半 エピソード3話 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン&br;ボイルポテン&br;ボイルポテン  オイリーポテン オイリーポテン|
|~Wave2|編成1|ポテン&br;ポテン             ポテン&br;ボイルポテン          オイリーポテン|
|~Wave3|編成1|ポテン             オイリーポテン&br;ボイルポテン          ボイルポテン&br;                オイリーポテン|
クリアで前半 始まりの村が解放

**後半 エピソード4話 [#area4]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ボイルポテン&br;ポテン           ポテン&br;ボイルポテン        ポテン|
|~Wave2|編成1|       ボイルポテン ポテン&br;ポテン           ポテン&br;ポテン|
|~Wave3|編成1|ボイルポテン ボイルポテン&br;ポテン    ボイルポテン&br;              ボイルポテン|
クリアで後半 魔王城 下層が解放

*ステージ概要 ハード[#saabafb7h]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|~ポイント|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|[[村>#area5]]|''&color(red){戦闘};''|''魔法少女''&br;''魔王''|食料x113&br;貴金属x117&br;燃料x64|3|10|-|ジュエルx100|食料&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小|78/2/13?|1,000|
|[[村H>#area6]]|~|~|食料x700&br;貴金属x637&br;燃料x350|3|35|-|~|~|529/4/38?|8,000|
|[[王都>#area7]]|~|~|食料x155&br;燃料x162&br;貴金属x89|3|15|-|~|~|109/2/18?|1,850|
|[[王都H>#area8]]|~|~|食料x943&br;燃料x971&br;貴金属x500|3|40|-|~|~|726/5/43?|10,000|
|[[港町>#area9]]|~|~|魔力x215&br;燃料x193&br;宝石x90|3|20|-|~|魔力&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小|154/3/23?|2,500|
|[[港町H>#area10]]|~|~|魔力x1,180&br;燃料x1,203&br;宝石x607|3|45|-|~|~|926/5/48?|12,500|
|[[塔>#area11]]|~|~|宝石x374&br;魔力x351&br;貴金属x191|3|25|〇|~|宝石&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小|272/3/28?|3,750|
|[[塔H>#area12]]|~|~|宝石x1,460&br;魔力x1,576&br;貴金属x709|3|50|〇|~|~|1,168/6/53?|15,000|
|[[神域>#area13]]|~|~|宝石x511&br;燃料x480&br;食料x230|3|30|〇|~|~|379/4/33?|5,000|
|[[神域H>#area14]]|~|~|宝石x2,046&br;燃料x2,046&br;食料x1,094|3|60|〇|~|~|1,705/7/63?|20,000|
|[[下層>#area15]]|~|~|貴金属x155&br;宝石x145&br;魔力x65|3|15|-|~|貴金属&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小|109/2/18?|1,200|
|[[下層H>#area16]]|~|~|貴金属x1,180&br;宝石x1,097&br;魔力x553|3|45|-|~|~|926/5/48?|12,000|
|[[上層>#area17]]|~|~|燃料x374&br;宝石x374&br;魔力x192|3|25|〇|~|燃料&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小|272/3/28?|3,000|
|[[上層H>#area18]]|~|~|燃料x1,737&br;宝石x1,823&br;魔力x902|3|55|〇|~|~|1,418/6/58?|17,500|
|[[謁見>#area19]]|~|~|食料x700&br;貴金属x770&br;魔力x358|1|35|〇|~|食料&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小|529/4/38?|6,000|
|[[謁見H>#area20]]|~|~|食料x2,319&br;貴金属x2,434&br;魔力x1,265|1|65|〇|~|~|1,974/7/68?|22,500|
※得意属性「魔王」は6/9メンテ後から

**前半 始まりの村 [#area5]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ウェザー  スモッガー&br;            スモッガー&br;      ウェザー  ポテン|
|~Wave2|編成1|スモッガー ウェザー&br; &br;はさみクモ はさみクモ ポテン|
|~Wave3|編成1|スモッガー ポテン&br;            ポテン&br;ポテン         スモッガー|
クリアで同-Hard-、前半 王都が解放

**前半 始まりの村-Hard- [#area6]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ウェザー  スモッガー&br;            スモッガー&br;      ウェザー  ポテン|
|~Wave2|編成1|スモッガー ウェザー&br; &br;はさみクモ はさみクモ ポテン|
|~Wave3|編成1|スモッガー ポテン&br;            ポテン&br;ポテン         スモッガー|

**前半 王都 [#area7]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|         ボイルポテン&br;NASU     ボイルポテン&br;オイリーポテン  NASU|
|~Wave2|編成1|         カナリアン&br;ボイルポテン   キャッサバ&br;         キャッサバ    カナリアン|
|~Wave3|編成1|ポイズンガス   ボイルポテン&br;         アーマーウルフ  ボイルポテン&br;                  アイアンニードル|
クリアで同-Hard-、前半 最前線の港町が解放

**前半 王都-Hard- [#area8]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|         ボイルポテン&br;NASU     ボイルポテン&br;オイリーポテン  NASU|
|~Wave2|編成1|         カナリアン&br;ボイルポテン   キャッサバ&br;         キャッサバ    カナリアン|
|~Wave3|編成1|ポイズンガス   ボイルポテン&br;         アーマーウルフ  ボイルポテン&br;                  アイアンニードル|


**前半 最前線の港町 [#area9]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                  垂頭檻&br;ポテンドロップ  ブルースコーピオ&br;アナホリ水兵            垂頭檻|
|~Wave2|編成1|         ブルースコーピオ 垂頭檻&br;アナホリ水兵   ポテンドロップ&br;         NASU|
|~Wave3|編成1|垂頭檻               ポテンドロップ&br;         NASU     アナホリ水兵&br;         キャッサバ|
クリアで同-Hard-、前半 忘れられた塔が解放&br;
アナホリ水兵は加撃・壱と渾身撃・壱を、ポテンドロップは水流術を、キャッサバは二段構えを使ってきます。

**前半 最前線の港町-Hard- [#area10]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                  垂頭檻&br;ポテンドロップ  ブルースコーピオ&br;アナホリ水兵            垂頭檻|
|~Wave2|編成1|         ブルースコーピオ 垂頭檻&br;アナホリ水兵   ポテンドロップ&br;         NASU|
|~Wave3|編成1|垂頭檻               ポテンドロップ&br;         NASU     アナホリ水兵&br;         キャッサバ|

**前半 忘れられた村 [#area11]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|         マテリアル    廃環甲&br;キャッサバ    マテリアル&br;マテリアル|
|~Wave2|編成1|                  風食&br;マテリアル    キャッサバ    廃環甲&br;         ポテンハザード|
|~Wave3&br;&color(red){''ボス''};|編成1|         リビングモールド|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|リビングモールド&br;(ボス)&br;&color(red){HP約11,000};|パッシブ|回避支援・弐|回避上昇|
|~|アクティブ|三段構え|一体に3連続攻撃|
|~|カットイン(CT5)|全体攻撃・参|全員に攻撃攻撃|

クリアで同-Hard-、前半 神域が解放&br;
マテリアルは逆境・弐を、ポテンハザードは毒撃・壱を使ってきます。

**前半 忘れられた塔-Hard- [#area12]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|        マテリアル   廃環甲&br;キャッサバ   マテリアル&br;マテリアル|
|~Wave2|編成1|                風食&br;マテリアル   キャッサバ   廃環甲&br;        ポテンハザード|
|~Wave3&br;&color(red){''ボス''};|編成1|        デスモールド|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|デスモールド&br;(ボス)&br;&color(red){HP約22,000};|パッシブ|回避支援・極|回避上昇|
|~|アクティブ|五段構え|一体に5連続攻撃|
|~|カットイン(CT5)|全体攻撃・極|全員に攻撃攻撃|

**前半 神域 [#area13]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ロイヤルポテン ロイヤルポテン&br;ロイヤルポテン&br;        ロイヤルポテン ロイヤルポテン|
|~Wave2|編成1|        ロイヤルポテン ロイヤルポテン&br;                ロイヤルポテン&br;ロイヤルポテン         ロイヤルポテン|
|~Wave3&br;&color(red){''ボス''};|編成1|        フォーチューン|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|フォーチューン&br;(ボス)&br;&color(red){HP約8,000};|パッシブ|祝福・極|全ステータス向上|
|~|アクティブ1|五段構え|一体に5連続攻撃|
|~|アクティブ2&br;|貫通攻撃・極|横一列に攻撃|
|~|カットイン(CT5)|魂の救済|稀に一撃で倒す攻撃|

クリアで同-Hard-が解放(4話も?)&br;
ロイヤルポテンは全体攻撃・壱、精密撃・弐を使ってきます。

**前半 神域-Hard- [#area14]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ロイヤルポテン ロイヤルポテン&br;ロイヤルポテン&br;        ロイヤルポテン ロイヤルポテン|
|~Wave2|編成1|        ロイヤルポテン ロイヤルポテン&br;                ロイヤルポテン&br;ロイヤルポテン         ロイヤルポテン|
|~Wave3&br;&color(red){''ボス''};|編成1|        フォーチューン&br;ロイヤルポテン ロイヤルポテン ロイヤルポテン|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|フォーチューン&br;(ボス)&br;&color(red){HP約19,000};|パッシブ|祝福・極|全ステータス向上|
|~|アクティブ1|五段構え|一体に5連続攻撃|
|~|アクティブ2&br;|貫通攻撃・極|横一列に攻撃|
|~|カットイン(CT5)|魂の救済|稀に一撃で倒す攻撃|
|ロイヤルポテン&br;&color(red){HP約800};|アクティブ1|全体攻撃・壱|全員に攻撃|
|~|アクティブ2|精密撃・弐|命中率の高い攻撃|

**後半 魔王城 下層 [#area15]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|這いずる者       這いずる者&br;            キャッサバ&br;魔王の使い キャッサバ|
|~Wave2|編成1|這いずる者&br;キャッサバ 這いずる者&br;      魔王の使い 魔王の使い|
|~Wave3|編成1|魔王の使い NASU  キャッサバ&br;      キャッサバ&br;這いずる者|
クリアで同-Hard-、後半 魔王城 上層が解放&br;
魔王の使いは不意打ち・弐と究極撃を、這いずる者は泣き声と究極撃を使ってきます。

**後半 魔王城 下層-Hard- [#area16]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|這いずる者       這いずる者&br;            キャッサバ&br;魔王の使い キャッサバ|
|~Wave2|編成1|這いずる者&br;キャッサバ 這いずる者&br;      魔王の使い 魔王の使い|
|~Wave3|編成1|魔王の使い NASU  キャッサバ&br;      キャッサバ&br;這いずる者|


**後半 魔王城 上層 [#area17]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|      這いずる者&br;魔王の使い       NASU&br;      這いずる者 魔王の使い|
|~Wave2&br;&color(red){''ボス''};|編成1|      歴戦のNASU|
|~Wave3&br;&color(red){''ボス''};|編成1|      ナス使いベルトロ|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|歴戦のNASU&br;(ボス)&br;&color(red){(HP約4,000)};|パッシブ|おもしろ改造・参|攻撃力がランダムに増減|
|~|アクティブ1|早業撃・参|敏捷依存の攻撃|
|~|アクティブ2|二乱撃|ランダム2連続攻撃|
|~|カットイン(CT5)|全体攻撃・神|全体にダメージ|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|ナス使いベルトロ&br;(ボス)&br;&color(red){(HP約9,000)};|アクティブ1|見切り・弐|回避上昇|
|~|アクティブ2|犯人はあなたかも!|当たりはする%%が、ランダムターゲットになる%%攻撃|
|~|カットイン(CT5)&br;※初回のみCT1だが、カットインがない|全NASU発射|NASUの力を借りて敵全体に攻撃|


クリアで同-Hard-、後半 謁見の間が解放&br;

**後半 魔王城 上層-Hard- [#area18]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|歴戦のNASU|
|~Wave2&br;&color(red){''ボス''};|編成1|Nature Armed Subject Union|
