現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2022-03-09T23:51:35+09:00","","")
#author("2023-01-29T16:31:11+09:00","","")
//''編集中。''
//可能であれば、イベントの画像(運営ツイッターの画像など)を貼り付けられるとよい。
//#ref(https://gyazo.com/6309c3f2edb2a992359c227a6061006d.jpg)
#contents

*イベント概要 [#if805c1e]
潜入任務だったはずがコスプレ鬼退治に!?~
動物がいないなら動物になればいいじゃない、な&br;
ほのぼのハートフルストーリーです。

//BGM:鬼ヶ島 序章・道中(第1話~第6話)~
//妖怪の森・修復(収集エリア)

*イベントボーナス建姫 [#n3f83193]
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。~
主にイベント登場建姫(※)、近日実装された建姫が対象。~
主要メンバーは倍率が高め、またコスプレでなく元々動物判定されている建姫については、全ての衣装でボーナス対象になる模様。~
※ロードスタビライザー4Wがイベントボーナスに入っていない、とのお問い合わせを頂きました。
確かにねこもどきではありますが、やつは鬼ヶ島にはこないで積みゲーを消化する予定らしいので、イベントボーナスはつきません。(公式)&br;
※(これを受けてじゃあ何でコロにはついてるの?との突っ込みに対し、)搬送用コロはイベントボーナスをつけないで欲しい、とのご要望に関して、今後の参考にさせて頂きます。
それはそれとして、搬送用コロは鬼ヶ島に来てもらいます。(公式)

|50%|[[プロセッサ【みみずく】 >建姫/プロセッサ(Ver.3)]]、[[滑車一輪【ねずみ】 >建姫/滑車一輪(Ver.3)]]|
|30%|[[鑿【羊】 >建姫/鑿(Ver.3)]]、[[C型クランプ【バレンタイン】 >建姫/C型クランプ(Ver.3)]]、[[水中切断棒【バレンタイン】 >建姫/水中切断棒(Ver.3)]]|
|20%|[[フォワーダ【ポテン】 >建姫/フォワーダ(Ver.3)]]、[[スキッダ【アーマーウルフ】 >建姫/スキッダ(Ver.3)]]、[[台車【ポテン】 >建姫/台車(Ver.3)]]、[[ディーゼルハンマー【桃】 >建姫/ディーゼルハンマー(Ver.3)]]、ふとももの悪魔([[タッカー【闇狼】 >建姫/タッカー(Ver.3)]])、[[小型ニーダー【バレンタイン】 >建姫/小型ニーダー(Ver.3)]]|
|10%|かわいいどうぶつさん軍団([[スキッダ >建姫/スキッダ(Ver.3)]]、[[大八車、大八車【紅葉】 >建姫/大八車(Ver.3)]]、[[ノギス、ノギス【魔法少女】 >建姫/ノギス(Ver.3)]]、[[モンキーレンチ、モンキーレンチ【お遊戯】 >建姫/モンキーレンチ(Ver.3)]]、[[ソケットレンチ、ソケットレンチ【水着】 >建姫/ソケットレンチ(Ver.3)]]、[[ラチェットレンチ、ラチェットレンチ【団子】 >建姫/ラチェットレンチ(Ver.3)]]、[[トレーラー、トレーラー【レーシング】 >建姫/トレーラー(Ver.3)]]、[[タンクローリー、タンクローリー【冬】 >建姫/タンクローリー(Ver.3)]]、[[トラックミキサー、トラックミキサー【ナース】 >建姫/トラックミキサー(Ver.3)]]、[[半田ごて、半田ごて【水着】、半田ごて【ポテン】 >建姫/半田ごて(Ver.3)]]、[[スクレイパー、スクレイパー【アイス】 >建姫/スクレイパー(Ver.3)]]、[[猫車二才、猫車二才【水着】 >建姫/猫車二才(Ver.3)]]、[[トラロープ、トラロープ【水着】、トラロープ【バレンタイン】、トラロープ【お遊戯】 >建姫/トラロープ(Ver.3)]]、[[ロードカッター、ロードカッター【バレンタイン】、ロードカッター【ふとん】 >建姫/ロードカッター(Ver.3)]]、[[水中切断棒、水中切断棒【ドレス】、水中切断棒【セーラー】 >建姫/水中切断棒(Ver.3)]]、[[雪上車、雪上車【アイス】 >建姫/雪上車(Ver.3)]]、[[コンテナクレーン、コンテナクレーン【桜】 >建姫/コンテナクレーン(Ver.3)]]、[[スパナ【ねこ】 >建姫/スパナ(Ver.3)]]、[[マイナスドライバー【ねこ】 >建姫/マイナスドライバー(Ver.3)]]、[[金鎚【ポテン】 >建姫/金鎚(Ver.3)]]、[[木槌【ポテン】 >建姫/木槌(Ver.3)]]、[[ニパ子【キャッサバ】 >建姫/ニパ子(Ver.3)]]、[[グラップル【くま】 >建姫/グラップル(Ver.3)]]、[[オフセットスパナ【バニー】 >建姫/オフセットスパナ(Ver.3)]]、[[ウォーターポンププライヤー【いくら】 >建姫/ウォーターポンププライヤー(Ver.3)]]、[[スノーダンプ、スノーダンプ【巫女】 >建姫/スノーダンプ(Ver.3)]]、[[騒音計【チーズ】 >建姫/騒音計(Ver.3)]]、[[搬送用コロ >建姫/搬送用コロ(Ver.3)]])|
|5%|[[ペンチ >建姫/ペンチ(Ver.3)]]、[[糸ノコ >建姫/糸ノコ(Ver.3)]]、[[金鎚 >建姫/金鎚(Ver.3)]]|

''今回は&color(red){収集イベント};。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。''

-''突発的な「プレゼント」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムでプレゼントイベントが発生する。登場する建姫はランダム(前半:フォワーダ【ポテン】、モンキーレンチ【お遊戯】、トラックミキサー【ナース】、スクレイパー【アイス】(各3種)、台車【ポテン】、スキッダ【アーマーウルフ】、タッカー【闇狼】、大八車【紅葉】、ノギス【魔法少女】、ソケットレンチ【水着】、ラチェットレンチ【団子】、トレーラー【レーシング】、タンクローリー【冬】、猫車二才【水着】、トラロープ【お遊戯】、ロードカッター【ふとん】、水中切断棒【バレンタイン】、雪上車【アイス】、コンテナクレーン【桜】、ニパ子【キャッサバ】、グラップル【くま】、オフセットスパナ【バニー】、ウォーターポンププライヤー【いくら】、騒音計【チーズ】、プロセッサ【みみずく】、鑿【羊】(各2種)、半田ごて【ポテン】、スパナ【ねこ】、マイナスドライバー【ねこ】、金鎚【ポテン】、木槌【ポテン】、スノーダンプ【巫女】、ロードスタビライザー4W【こたつ】、ロードスタビライザー4W【水着】、搬送用コロ(各1種)
#region([[去年 >鬼の哭く島-鬼ヶ島-夏の陣]]との比較)
#div
新規パターン追加(フォワーダ、タッカー、モンキーレンチ、トラックミキサー、ニパ子、グラップル、オフセットスパナ、ウォーターポンププライヤー、騒音計)&br;
衣装の変更(モンキーレンチ、トラックミキサー、トラロープ、水中切断棒)&br;
新規メンバーの追加(プロセッサ、鑿、搬送用コロ)&Br;
それ以外は据え置き
#endregion
#enddiv
後半:スクレイパー【アイス】(3種)、フォワーダ【ポテン】、台車【ポテン】、ディーゼルハンマー【桃】、タッカー【闇狼】、鑿【羊】、プロセッサ【みみずく】、滑車一輪【ねずみ】、大八車【紅葉】、ノギス【魔法少女】、モンキーレンチ【お遊戯】、ソケットレンチ【水着】、ラチェットレンチ【団子】、トレーラー【レーシング】、タンクローリー【冬】、トラックミキサー【ナース】、半田ごて【ポテン】、猫車二才【水着】、トラロープ【お遊戯】、ロードカッター【ふとん】、水中切断棒【バレンタイン】、雪上車【アイス】、コンテナクレーン【桜】、スパナ【ねこ】、ニパ子【キャッサバ】、金鎚【ポテン】、木槌【ポテン】、グラップル【くま】、オフセットスパナ【バニー】、ウォーターポンププライヤー【いくら】、騒音計【チーズ】、搬送用コロ(各2種)、スキッダ【アーマーウルフ】、マイナスドライバー【ねこ】、スノーダンプ【巫女】(各1種)
#region([[去年 >鬼の哭く島-鬼ヶ島-夏の陣]]との比較)
#div
新規パターン追加(タッカー、スパナ、ニパ子、金鎚、木槌、グラップル、オフセットスパナ、ウォーターポンププライヤー、騒音計)&br;
衣装の変更(モンキーレンチ、トラックミキサー、トラロープ、水中切断棒)&br;
新規メンバーの追加(プロセッサ、鑿、滑車一輪、搬送用コロ)&Br;
それ以外は据え置き
#endregion
#enddiv
)で、プレゼントは共通している。登場した建姫にプレゼント(&color(orange){ポテン人形};/&color(blue){もちもちポテン人形};)を渡すことで、収集アイテムを追加で入手可能。
--&color(orange){ポテン人形};は「成功」&color(red){「大成功」};''&color(red){「極大成功」};''、&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「極大成功」};''を発生させる。この成功の種類と、探索したエリアの収集アイテムの量によって、貰える収集アイテムの量は変動する。
--&color(orange){ポテン人形};は予め無限に用意されている。&color(blue){もちもちポテン人形};はジュエルでの購入(1個100ジュエル、5個450ジュエル、20個1600ジュエル)のほか、ゼニーショップで5個、イベント交換所で10個入手できる。
#endregion

-''突発的な「選択肢形式」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムで選択肢形式イベントが発生する。登場した建姫に選択肢を回答するか&color(blue){もちもちポテン人形};を渡すことで、ptを追加で入手可能。(前半:プロセッサ【みみずく】(4択)、搬送用コロ(2択、正解を選ぶまでループする)、後半:なし)
--選択肢がその場面の内容に適切ならば''&color(red){「正解!」};''が、不適切であれば''&color(purple){「不正解」};''が表示される。(不正解が2パターン以上ある場合、それぞれの反応も違う)
&br;&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「正解!」};''となる。回答の種類と、探索したエリアの収集アイテム量によって、貰える収集アイテム量は変動する。
--''&color(purple){「不正解」};''でも獲得収集アイテム量が0を下回ってマイナスになるようなデメリットは無い(正解より獲得収集アイテム量が減るだけ)ので、全く分からない問題でも臆せずに選択肢を回答した方が良い。(例題:〇〇の好きな食べ物は? など)
#endregion

*交換所リスト [#t113dff0]
//力:顔つきの力のマーク。
//&br;平和:某平和に似ているテモットさん。
力:ポテンを力でねじ伏せる(物理)テモットさん。&br;
平和:お花を掲げたテモットさん。
|~商品名|~必要交換アイテム|~個数(個)|~交換可能回数(回)|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|''糸ノコ''|力|1,000|1|
|''金鎚''|力|1,000|1|
|缶コーヒー|力|50|10|
|CUPエーテル|力|100|20|
|風神の札|力|100|5|
|もちもちポテン人形|力|100|10|
|資材コンテナ|力|100|10|
|成長のカギ・小|力|200|10|
|成長のカギ・中|力|400|10|
|''成長のカギ・大''|力|500|5|
|''成長のカギ・極大''|力|5,000|1|
|''改良工具''|力|300|10|
|ガチャチケット|力|300|5|
|''SR確定ガチャチケット''|力|500|2|
|くのチケット|力|99|4|
|''SSR9%くのチケット''|力|999|2|
|100ゼニー|力|50|100|
|100ゼニー|力|200|100|
|100ゼニー|力|500|100|
|''ペンチ''|平和|1,000|1|
|万能建材|平和|100|20|
|''賢者の鋼材''|平和|300|10|
|''神器の回路''|平和|300|10|
|''真理の設計図''|平和|300|10|
|''原初のオイル''|平和|300|10|
|''叡智の結晶''|平和|300|10|
|成長のカギ・小|平和|200|20|
|''成長のカギ・極大''|平和|5,000|1|
|ガチャチケット|平和|300|5|
|''SR確定ガチャチケット''|平和|500|2|
|くのチケット|平和|99|4|
|''SSR9%くのチケット''|平和|999|2|
|100ゼニー|平和|50|100|
|100ゼニー|平和|200|100|
|100ゼニー|平和|500|100|
|平和(100個)|力|300|300|
|力(100個)|平和|300|300|


|~収集アイテム|~必要合計個数(個)&br;(相互交換、ゼニーを除く)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#FFBBFF):力|BGCOLOR(#FFBBFF):''28,394''|
|BGCOLOR(#FFBBFF):平和|BGCOLOR(#FFBBFF):''31,894''|

*ステージ概要 [#saabafb7]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[1話>#area1]]|''&color(red){戦闘};''|''みみずく''&br;''羊''&br;''犬''&br;''ポテン''|貴金属x81&br;燃料x76&br;魔力x35|3|5|-|ジュエルx100|なし|55/1/8|
|[[2話>#area2]]|~|~|貴金属x86&br;燃料x82&br;魔力x38|3|6|-|~|~|59/1/9|
|[[3話>#area3]]|~|~|貴金属x92&br;宝石x86&br;食料x38|3|7|-|~|~|63/1/10|
|[[4話>#area4]]|~|~|宝石x99&br;燃料x100&br;貴金属x51|3|8|-||~|68/1/11|
|[[5話>#area5]]|~|~|燃料x101&br;食料x101&br;貴金属x46|3|9|-|~|~|73/1/12|
|[[6話>#area6]]|~|~|宝石x113&br;食料x118&br;燃料x54|3|10|-|~|~|78/2/13|
|[[力1>#area7]]|''&color(red){戦闘};''|''みみずく''&br;''羊''&br;''犬''&br;''ポテン''|魔力x113&br;貴金属x115&br;燃料x61|3|10|-|ジュエルx100|燃料&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;力|78/2/13|
|[[力2>#area8]]|~|~|魔力x215&br;貴金属x219&br;燃料x117|3|20|-|~|~|154/3/23|
|[[力3>#area9]]|~|~|魔力x511&br;貴金属x556&br;燃料x280|3|30|-|~|~|379/4/33|
|[[力4>#area10]]|~|~|魔力x943&br;貴金属x848&br;燃料x424|3|40|-|~|~|726/5/43|
|[[力5>#area11]]|~|~|魔力x1,460&br;貴金属x1,343&br;燃料x617|3|50|-|~|~|1168/6/53|
|[[平和1>#area12]]|''&color(red){戦闘};''|''みみずく''&br;''羊''&br;''犬''&br;''ポテン''|貴金属x113&br;燃料x162&br;食料x73|1|15|〇|ジュエルx100|貴金属&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;平和|109/2/18|
|[[平和2>#area13]]|~|~|魔力x374&br;燃料x374&br;食料x183|1|25|〇|~|~|272/3/28|
|[[平和3>#area14]]|~|~|魔力x700&br;燃料x742&br;食料x396|1|35|〇|~|~|529/4/38|
|[[平和4>#area15]]|~|~|魔力x1,180&br;燃料x1,286&br;食料x655|1|45|〇|~|~|926/5/48|
|[[平和5>#area16]]|~|~|魔力x1,737&br;燃料x1,615&br;食料x750|1|55|〇|~|~|1,418/6/58|

**前半 エピソード1話 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポイズンガス&br;ポイズンガス&br;ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス|
|~Wave2|編成1|ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス&br;       ボイルポテン&br;       ポイズンガス|
|~Wave3|編成1|              ポイズンガス&br;ボイルポテン&br;ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン|
クリアで2話が解放


**前半 エピソード2話 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポイズンガス ポイズンガス&br;ボイルポテン        ポイズンガス&br;       ポイズンガス|
|~Wave2|編成1|ボイルポテン ボイルポテン&br;       ポイズンガス&br;       ポイズンガス ポイズンガス|
|~Wave3|編成1|ボイルポテン        ポイズンガス&br;       ポイズンガス&br;ポイズンガス ボイルポテン|
クリアで3話が解放

**前半 エピソード3話 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポイズンガス        ボイルポテン&br;              ポイズンガス&br;ボイルポテン        ポイズンガス|
|~Wave2|編成1|ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス&br; &br;ポイズンガス ボイルポテン|
|~Wave3|編成1|              ポイズンガス&br;ボイルポテン ボイルポテン&br;ボイルポテン        ポイズンガス|
クリアで4話、力集め1が解放

**後半 エピソード4話 [#area4]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|         ポイズンガス   ポイズンガス&br;                  ポイズンガス&br;ポイズンガス   ポイズンガス|
|~Wave2|編成1|                  ポイズンガス&br;ポイズンガス            アイアンニードル&br;         ボイルポテン   アイアンニードル|
|~Wave3|編成1|         アイアンニードル&br;ボイルポテン   アイアンニードル ボイルポテン&br;         アイアンニードル|
クリアで5話が解放

**後半 エピソード5話 [#area5]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポイズンガス            ボイルポテン&br;                  ポイズンガス&br;ボイルポテン            ポイズンガス|
|~Wave2|編成1|ボイルポテン            ポイズンガス&br;ボイルポテン   ボイルポテン   アイアンニードル&br; |
|~Wave3|編成1| &br;         ポイズンガス   ポイズンガス&br;アイアンニードル アイアンニードル アイアンニードル|
クリアで6話が解放

**後半 エピソード6話 [#area6]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ボイルポテン   ボイルポテン   ポイズンガス&br; &br;ポイズンガス   ボイルポテン|
|~Wave2|編成1|                  ポイズンガス&br;ポイズンガス            アイアンニードル&br;         ボイルポテン   アイアンニードル|
|~Wave3|編成1|ボイルポテン            ポイズンガス&br;ボイルポテン   ボイルポテン   アイアンニードル&br; |
クリアで平和集め1が解放

**力集め1 [#area7]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ボイルポテン            ポイズンガス&br;ボイルポテン   ボイルポテン   アイアンニードル&br; |
|~Wave2|編成1|         ボイルポテン   ポイズンガス&br;         ボイルポテン   ポイズンガス&br;アイアンニードル|
|~Wave3|編成1|         アイアンニードル&br;ボイルポテン   ボイルポテン   ボイルポテン&br;         アイアンニードル|
クリアで同2が解放&br;

アイアンニードルは二段構えを使ってきます。

**力集め2 [#area8]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1| &br;         ポイズンガス   ポイズンガス&br;アイアンニードル アイアンニードル アイアンニードル|
|~Wave2|編成1|アイアンニードル&br;         ボイルポテン   ボイルポテン&br;ボイルポテン            ポイズンガス|
|~Wave3|編成1|ポイズンガス&br;         アイアンニードル&br;アイアンニードル ポイズンガス   アイアンニードル|
クリアで同3が解放

**力集め3 [#area9]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|        ディガードッグ ディガードッグ&br;ディガードッグ         カナリアン&br;ボイルポテン|
|~Wave2|編成1|        ディガードッグ カナリアン&br;カナリアン   カナリアン   カナリアン&br; |
|~Wave3|編成1|                ディガードッグ&br;                ディガードッグ&br;ディガードッグ ディガードッグ ボイルポテン|
クリアで同4が解放&br;

カナリアンは精密撃・壱を使ってきます。

**力集め4 [#area10]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ディガードッグ ディガードッグ カナリアン&br;ディガードッグ&br;        カナリアン|
|~Wave2|編成1|                カナリアン&br;ディガードッグ カナリアン&br;        カナリアン   ディガードッグ|
|~Wave3|編成1|        ディガードッグ カナリアン&br;ディガードッグ&br;        カナリアン   カナリアン|
クリアで同5が解放

**力集め5 [#area11]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                グラスストーン&br;グラスストーン         ポイズンガス&br;ポテンハザード         腐草|
|~Wave2|編成1|ポテンハザード&br;グラスストーン         ポイズンガス&br;ポイズンガス          グラスストーン|
|~Wave3|編成1|        グラスストーン&br;ポテンハザード&br;ポイズンガス  ポイズンガス  グラスストーン|
ポテンハザードは毒撃・壱を、グラスストーンは逆境・壱を、腐草は継続回復・弐、二乱撃を使ってきます。

**平和集め1 [#area12]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|力鬼|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|力鬼|パッシブ|攻勢応援・極|攻撃力アップ|
|~|アクティブ1|加撃・参|威力の高い攻撃|
|~|カットイン(CT5)|会心撃・極|クリティカル率の高い攻撃|

クリアで同2、裏力鬼が解放

**平和集め2 [#area13]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|雷鬼|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|雷鬼|パッシブ|回避妨害・極|回避ダウン|
|~|アクティブ1|電雷撃|ダメージ+回避低下|
|~|カットイン(CT3)|鬼出電入|能力アップ?|


クリアで同3、裏雷鬼が解放

**平和集め3 [#area14]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|青鬼|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|青鬼|パッシブ|追風支援・極|敏捷アップ|
|~|アクティブ1|四乱撃|4連続ランダム攻撃|
|~|アクティブ2|一列攻撃・弐|縦一列のダメージ|
|~|カットイン(CT5)|六段構え|1体に6連続攻撃|

クリアで同4、裏青鬼が解放

**平和集め4 [#area15]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|赤鬼|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|赤鬼|パッシブ|鬼哭啾々|能力ダウン(HPが10%減るので恐らく全ステ10%ダウン?)|
|~|アクティブ1|舞踊撃・参|回避依存の攻撃|
|~|アクティブ2|貫通攻撃・参|横一列にダメージ|
|~|カットイン(CT5)|全体攻撃・極|全体にダメージ|

クリアで同5、裏赤鬼が解放

**平和集め5 [#area16]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|夜叉|

CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|夜叉|パッシブ|集中妨害・弐|命中ダウン|
|~|アクティブ1|加撃・参|威力の高い攻撃|
|~|アクティブ2|二段構え|1体に2連続攻撃|
|~|カットイン(CT3)|鬼神咒|被ダメージアップ効果付きの攻撃|

クリアで裏夜叉が解放

*ステージ概要(ハード) [#saabafb8]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[裏力鬼>#area1h]]|''&color(red){戦闘};''|''みみずく''&br;''羊''&br;''犬''&br;''ポテン''|貴金属x1|1|85|〇|ガチャチケットx1|なし|1/0/1|
|[[裏雷鬼>#area2h]]|~|~|~|~|~|〇|~|~|~|
|[[裏青鬼>#area3h]]|~|~|~|~|~|〇|~|~|~|
|[[裏赤鬼>#area4h]]|~|~|~|~|~|〇|~|~|~|
|[[裏夜叉>#area5h]]|~|~|~|~|~|〇|''SR確定ガチャチケット''x1|~|~|

ハードに登場する鬼達は、スキル構成は平和集めと同じですが、能力が非常に高くなっています。~
特に赤鬼は高い能力値と広範囲のスキルを併せ持つ強敵となります。~
&br;
また、キャッサバはHPは低いものの、二段構えが地味に厄介です。~
全体攻撃持ちの建姫を用いるなどして、早めに一掃してしまいましょう。

**裏力鬼 [#area1h]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|      力鬼         &br;キャッサバ|

**裏雷鬼 [#area2h]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|      雷鬼         &br;      キャッサバ|

**裏青鬼 [#area3h]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|      青鬼         &br;キャッサバ       キャッサバ|

**裏赤鬼 [#area4h]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|      赤鬼         &br;キャッサバ       キャッサバ|

**裏夜叉 [#area5h]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|      夜叉         &br;キャッサバ キャッサバ キャッサバ|
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。