現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2023-08-31T17:56:56+09:00","","")
#author("2023-08-31T17:57:45+09:00","","")
//可能であれば、イベントの画像(運営ツイッターの画像など)を貼り付けられるとよい。
//#ref(https://gyazo.com/.png)
#contents

*イベント概要 [#if805c1e]
初代国王代理の残した埋蔵金を探すのじゃ な&br;
ほのぼのハートフルイベントです。&br;
&br;

//BGM:枯れた森の聖女 修復BGM~
//崩壊都市・道中(ボス戦)

*イベントボーナス建姫 [#n3f83193]
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。~
主に近日実装建姫、イベント登場建姫が対象。~

|100%|[[針式壁裏探知機【水着】 >建姫/針式壁裏探知機(Ver.3)]]、[[パイロン(亜種)【水着】 >建姫/パイロン(Ver.3)]]|
|30%|[[コンパス【水着】 >建姫/コンパス(Ver.3)]]、[[コ-ドリール【水着】 >建姫/コードリール(Ver.3)]]|
|10%|水着な建姫([[半田ごて【水着】 >建姫/半田ごて(Ver.3)]]、[[トラロープ【水着】 >建姫/トラロープ(Ver.3)]]、[[コンテナクレーン【水着】 >建姫/コンテナクレーン(Ver.3)]]、[[ベンチバイス【水着】 >建姫/ベンチバイス(Ver.3)]]、[[オフセットスパナ【水着】 >建姫/オフセットスパナ(Ver.3)]]、[[プロセッサ【水着】 >建姫/プロセッサ(Ver.3)]]、[[ガスウェルダー【水着】 >建姫/ガスウェルダー(Ver.3)]]、[[ソケットレンチ【水着】 >建姫/ソケットレンチ(Ver.3)]]、[[ドラグライン【水着】 >建姫/ドラグライン(Ver.3)]]、[[コンストラクションサイン【水着】 >建姫/コンストラクションサイン(Ver.3)]]、[[ロードスタビライザー4W【水着】 >建姫/ロードスタビライザー4W(Ver.3)]]、[[猫車二才【水着】 >建姫/猫車二才(Ver.3)]]、[[ランマー【水着】 >建姫/ランマー(Ver.3)]]、[[アナログ振動計【水着】 >建姫/アナログ振動計(Ver.3)]]、[[ウォーターポンププライヤー【水着】 >建姫/ウォーターポンププライヤー(Ver.3)]]、[[スクリュー式アスカーバ【水着】 >建姫/スクリュー式アスカーバ(Ver.3)]]、[[モルタルミキサー【水着】 >建姫/モルタルミキサー(Ver.3)]]、[[台車【水着】 >建姫/台車(Ver.3)]]、[[フェラーバンチャー【水着】 >建姫/フェラーバンチャー(Ver.3)]]、[[ルータプレーン【水着】 >建姫/ルータプレーン(Ver.3)]]、[[ブラシ【水着】 >建姫/ブラシ(Ver.3)]]、[[ブラシ式路面清掃車【水着】 >建姫/ブラシ式路面清掃車(Ver.3)]]、[[ハンドタイタンパー【水着】 >建姫/ハンドタイタンパー(Ver.3)]]、[[ペンチ【水着】 >建姫/ペンチ(Ver.3)]]、[[糸ノコ(亜種)【水着】 >建姫/糸ノコ(Ver.3)]]、[[金鎚【水着】 >建姫/金鎚(Ver.3)]])、%%強いタピオカ%%、%%ハリポテン%%|

''今回は&color(red){収集イベント};。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。''

-''突発的な「プレゼント」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムでプレゼントイベントが発生する。登場する建姫はランダム(前半:針式壁裏探知機【水着】(4種)、パイロン(亜種)【水着】、美食家(各1種)&br;
後半:針式壁裏探知機【水着】、パイロン(亜種)【水着】(各3種)、コンパス【水着】、コードリール【水着】(各2種)、糸ノコ(亜種)【水着】、金鎚【水着】、ペンチ【水着】、ハンドタイタンパー【水着】、フェラーバンチャー【水着】(いずれもレアで極大成功確定)&br;
後半は背景の文字がポテン柄、虹色、黄色、赤、青の5種類あり、極大成功の確率はポテ>虹>黄>赤>青となっているが、背景の文字によらず同じ会話パターンでは反応は同一。&br;
また会話ごとに背景の文字はポテ虹黄(会話文ピンク)、虹黄赤(会話文通常)、黄赤青(会話文通常)の3種類のテーブルから固定となっているが、&br;
極大成功確定の5人は背景ポテンの会話文ピンク文字で固定となっている)で、プレゼントは共通している。登場した建姫にプレゼント(&color(orange){ポテン人形};/&color(blue){もちもちポテン人形};)を渡すことで、収集アイテムを追加で入手可能。
--&color(orange){ポテン人形};は「成功」&color(red){「大成功」};''&color(red){「極大成功」};''、&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「極大成功」};''を発生させる。この成功の種類と、探索したエリアの収集アイテムの量によって、貰える収集アイテムの量は変動する。
--&color(orange){ポテン人形};は予め無限に用意されている。&color(blue){もちもちポテン人形};はジュエルでの購入(1個100ジュエル、5個450ジュエル、20個1600ジュエル)のほか、ゼニーショップで5個、イベント交換所で10個入手できる。
#endregion

-''突発的な「選択肢形式」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムで選択肢形式イベントが発生する。登場した建姫に選択肢を回答するか&color(blue){もちもちポテン人形};を渡すことで、ptを追加で入手可能。(前半:おじいさん(4択4種)、おばあさん(4択3種)&br;
後半:なし)

--選択肢がその場面の内容に適切ならば''&color(red){「正解!」};''が、不適切であれば''&color(purple){「不正解」};''が表示される。(不正解が2パターン以上ある場合、それぞれの反応も違う)
&br;&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「正解!」};''となる。回答の種類と、探索したエリアの収集アイテム量によって、貰える収集アイテム量は変動する。
--''&color(purple){「不正解」};''でも獲得収集アイテム量が0を下回ってマイナスになるようなデメリットは無い(正解より獲得収集アイテム量が減るだけ)ので、全く分からない問題でも臆せずに選択肢を回答した方が良い。(例題:〇〇の好きな食べ物は? など)
#endregion

*交換所リスト [#t113dff0]
村の古い事情に詳しい老人の証言:おじいさんとおばあさん&br;
ありったけの夢おかき:缶に入ったおかき
|~商品名|~必要交換アイテム|~個数(個)|~交換可能回数(回)|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|''糸ノコ''|村の古い事情に詳しい老人の証言|1,000|1|
|''金鎚''|村の古い事情に詳しい老人の証言|1,000|1|
|缶コーヒー|村の古い事情に詳しい老人の証言|100|10|
|CUPエーテル|村の古い事情に詳しい老人の証言|200|20|
|風神の札|村の古い事情に詳しい老人の証言|200|5|
|もちもちポテン人形|村の古い事情に詳しい老人の証言|200|10|
|資材コンテナ|村の古い事情に詳しい老人の証言|200|10|
|成長のカギ・小|村の古い事情に詳しい老人の証言|500|10|
|成長のカギ・中|村の古い事情に詳しい老人の証言|1,000|10|
|''成長のカギ・大''|村の古い事情に詳しい老人の証言|2,000|5|
|''成長のカギ・極大''|村の古い事情に詳しい老人の証言|10,000|1|
|''改良工具''|村の古い事情に詳しい老人の証言|1,000|10|
|ガチャチケット|村の古い事情に詳しい老人の証言|1,000|5|
|''SR確定ガチャチケット''|村の古い事情に詳しい老人の証言|2,000|2|
|くのチケット|村の古い事情に詳しい老人の証言|999|4|
|''SSR9%くのチケット''|村の古い事情に詳しい老人の証言|9,999|2|
|100ゼニー|村の古い事情に詳しい老人の証言|50|100|
|100ゼニー|村の古い事情に詳しい老人の証言|200|100|
|100ゼニー|村の古い事情に詳しい老人の証言|500|100|
|100ゼニー|村の古い事情に詳しい老人の証言|2,000|1,000|
|''ペンチ''|ありったけの夢おかき|1,000|1|
|万能建材|ありったけの夢おかき|300|20|
|''賢者の鋼材''|ありったけの夢おかき|1,000|10|
|''神器の回路''|ありったけの夢おかき|1,000|10|
|''真理の設計図''|ありったけの夢おかき|1,000|10|
|''原初のオイル''|ありったけの夢おかき|1,000|10|
|''叡智の結晶''|ありったけの夢おかき|1,000|10|
|成長のカギ・小|ありったけの夢おかき|500|20|
|''成長のカギ・極大''|ありったけの夢おかき|10,000|1|
|ガチャチケット|ありったけの夢おかき|1,000|5|
|''SR確定ガチャチケット''|ありったけの夢おかき|2,000|2|
|くのチケット|ありったけの夢おかき|999|4|
|''SSR9%くのチケット''|ありったけの夢おかき|9,999|2|
|''大地の雫''|ありったけの夢おかき|5,000|1|
|100ゼニー|ありったけの夢おかき|50|100|
|100ゼニー|ありったけの夢おかき|200|100|
|100ゼニー|ありったけの夢おかき|500|100|
|100ゼニー|ありったけの夢おかき|2,000|1,000|
|ありったけの夢おかき(100個)|村の古い事情に詳しい老人の証言|300|300|
|村の古い事情に詳しい老人の証言(100個)|ありったけの夢おかき|300|300|

|~収集アイテム|~必要合計個数(個)&br;(相互交換、ゼニーを除く)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#FFBBFF):村の古い事情に詳しい老人の証言|BGCOLOR(#FFBBFF):''87,994''|
|BGCOLOR(#FFBBFF):ありったけの夢おかき|BGCOLOR(#FFBBFF):''114,994''|

*ステージ概要 [#saabafb7]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[1話>#area1]]|''&color(red){戦闘};''|''水着''|貴金属x81&br;宝石x77&br;燃料x36|3|5|-|ジュエルx100|なし|55/1/8?|
|[[2話>#area2]]|~|~|魔力x86&br;宝石x77&br;貴金属x38|3|6|-|~|~|59/1/9?|
|[[3話>#area3]]|~|~|宝石x92&br;食料x82&br;燃料x37|3|7|-|~|~|63/1/10?|
|[[4話>#area4]]|~|~|魔力x99&br;宝石x89&br;燃料x44|3|8|-|~|~|68/1/11?|
|[[5話>#area5]]|~|~|食料x106&br;燃料x96&br;貴金属x47|3|9|-|~|~|73/1/12?|
|[[6話>#area6]]|~|~|食料x113&br;魔力x105&br;燃料x51|3|10|-|~|~|78/2/13?|

**前半 エピソード1話 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                ポテンドロップ&br;        ポテンドロップ&br;ポテン     ポテンドロップ ポテン|
|~Wave2|編成1|        ポテン&br;弱いタピオカ  弱いタピオカ&br;ポテン             ポテンドロップ|
|~Wave3|編成1|        ポテン     ポテンドロップ&br;ポンプテイル  ポテンドロップ ポンプテイル&br; |
クリアで2話が解放

ポテンドロップとポンプテイルは水流術を使ってきます。、

**前半 エピソード2話 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン             ポンプテイル&br;ポテンドロップ&br;弱いタピオカ          ポンプテイル|
|~Wave2|編成1|ポンプテイル  ポテン     ポンプテイル&br;        ポテン&br;        ポテン|
|~Wave3|編成1|ポテン             ポンプテイル&br;                ポンプテイル&br;ポテンドロップ ポテン|
クリアで3話が解放

**前半 エピソード3話 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン     ポテンドロップ ポテンドロップ&br;ポテン&br;                弱いタピオカ|
|~Wave2|編成1|ポテン&br;ポテン     ポテン&br;ポテン             ポンプテイル|
|~Wave3|編成1|                ポテンドロップ&br;ポンプテイル          弱いタピオカ&br;ポンプテイル  ポテン|
クリアで4話、アイテム1集め1が解放

**後半 エピソード4話 [#area4]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|電磁タピオカ              ヤマポテン&br;          ポテンドロップ   ゴスロリポテン&br;                    チョコミントポテン|
|~Wave2|編成1|          ポテンドロップ&br;チョコミントポテン ハリポテン&br;          強いタピオカ    ハリポテン|
|~Wave3|編成1|ゴスロリポテン             ポテンドロップ&br;重タピオカ&br;ハリポテン               ハリポテン|
クリアで5話が解放

電磁タピオカとヤマポテンは穿孔撃・弐を、強いタピオカは渾身撃・弐を、重タピオカは楯打・弐を使ってきます。
また、ゴスロリポテンは「服が邪魔で動けない」を使ってきます。文字通り動けないのでボーナス行動となります。

**後半 エピソード5話 [#area5]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ハリポテン     ポテンドロップ   強いタピオカ&br;          強いタピオカ&br;          ゴスロリポテン|
|~Wave2|編成1|                    ポテンドロップ&br;          弱いタピオカ    弱いタピオカ&br;          弱いタピオカ    チョコミントポテン|
|~Wave3|編成1|ヤマポテン               ゴスロリポテン&br;          ヤマポテン     ヤマポテン&br;          強いタピオカ|
クリアで6話が解放

**後半 エピソード6話 [#area6]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ゴスロリポテン&br;          弱いタピオカ    ヤマポテン&br;ヤマポテン               もちもちポテン|
|~Wave2|編成1|                    重タピオカ&br;重タピオカ     ハリポテン&br;ポテンドロップ             強いタピオカ|
|~Wave3|編成1|もちもちポテン&br;チョコミントポテン           チョコミントポテン&br;電磁タピオカ    弱いタピオカ|
クリアでありったけの夢おかき集め1が解放

もちもちポテンは活気・壱と泣き声を使ってきます。

重タピオカは楯打・弐を

*ステージ概要 ハード[#saabafb7h]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[与太話1>#area7]]|''&color(red){戦闘};''|''水着''|燃料x113&br;魔力x103&br;宝石x48|3|10|-|ジュエルx100|燃料&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;村の古い事情に詳しい老人の証言|78/2/13?|
|[[与太話2>#area8]]|~|~|燃料x215&br;魔力x197&br;宝石x96|3|20|-|~|~|154/3/23?|
|[[与太話3>#area9]]|~|~|燃料x511&br;魔力x500&br;宝石x232|3|30|-|~|~|379/4/33?|
|[[与太話4>#area10]]|~|~|燃料x943&br;魔力x943&br;宝石x447|3|40|-|~|~|726/5/43?|
|[[与太話5>#area11]]|~|~|燃料x1,460&br;魔力x1,328&br;宝石x604|3|50|-|~|~|1,168/6/53?|
|[[与太話6>#area12]]|~|~|燃料x2,046&br;魔力x1,902&br;宝石x903|3|60|-|~|~|1,705/7/63?|
|[[与太話7>#area13]]|~|~|燃料x2,627&br;魔力x2,600&br;宝石x1,274|3|70|-|ガチャチケットx1|燃料&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・大&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;村の古い事情に詳しい老人の証言|2,285/8/73?|
|[[おかき1>#area14]]|''&color(red){戦闘};''|''水着''|燃料x155&br;宝石x148&br;貴金属x68|1|15|〇|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;ありったけの夢おかき|109/2/18?|
|[[おかき2>#area15]]|~|~|燃料x374&br;宝石x347&br;貴金属x173|1|25|〇|~|~|272/3/28?|
|[[おかき3>#area16]]|~|~|燃料x700&br;宝石x658&br;貴金属x325|1|35|〇|~|~|529/4/38?|
|[[おかき4>#area17]]|~|~|燃料x1,180&br;宝石x1,132&br;貴金属x532|1|45|〇|~|~|926/5/48?|
|[[おかき5>#area18]]|~|~|燃料x1,737&br;宝石x1,719&br;貴金属x859|1|55|〇|~|~|1,418/6/58?|
|[[おかき6>#area19]]|~|~|燃料x2,319&br;宝石x2,249&br;貴金属x1,079|1|65|〇|~|~|1,974/7/68?|
|[[おかき7>#area20]]|~|~|燃料x2,976&br;宝石x2,886&br;貴金属x1,385|1|75|〇|ガチャチケットx1|宝石&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・大&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;ありったけの夢おかき|2,646/8/78?|


**村の老人からの証言集め1 [#area7]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|        電磁タピオカ  ゴスロリポテン&br;        弱いタピオカ&br;ポンプテイル  ポテンドロップ|
|~Wave2|編成1|                ポンプテイル&br;ポテンドロップ ゴスロリポテン&br;        ポテンドロップ 重タピオカ|
|~Wave3|編成1|弱いタピオカ          ポンプテイル&br;ポテンドロップ         強いタピオカ&br;ポンプテイル|
クリアで同2が解放&br;

**村の老人からの証言集め2 [#area8]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ゴスロリポテン&br;        ポンプテイル  電磁タピオカ&br;強いタピオカ          ポンプテイル|
|~Wave2|編成1|        ポンプテイル  電磁タピオカ&br;        ポテンドロップ ポンプテイル&br;        強いタピオカ|
|~Wave3|編成1|        ポンプテイル&br;ポンプテイル  強いタピオカ&br;        ゴスロリポテン 電磁タピオカ|
クリアで同3が解放

**村の老人からの証言集め3 [#area9]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|        ゴスロリポテン&br;電磁タピオカ  電磁タピオカ  電磁タピオカ&br;        ポテンドロップ|
|~Wave2|編成1|ゴスロリポテン         電磁タピオカ&br;重タピオカ   ポテンドロップ&br;                ポンプテイル|
|~Wave3|編成1|        重タピオカ   ポンプテイル&br;        強いタピオカ  ゴスロリポテン&br;                ポテンドロップ|
クリアで同4が解放&br;

**村の老人からの証言集め4 [#area10]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポンプテイル  ポンプテイル&br;                ポンプテイル&br;弱いタピオカ          ポテンドロップ|
|~Wave2|編成1|        強いタピオカ&br;        ポテンドロップ ポテンドロップ&br;ポテン     強いタピオカ|
|~Wave3|編成1|電磁タピオカ  ポテン&br;        重タピオカ&br;        ポンプテイル  重タピオカ|
クリアで同5が解放

**村の老人からの証言集め5 [#area11]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|強いタピオカ          ポテン&br;ポテン             ポテン&br;                ポテンドロップ|
|~Wave2|編成1|ポンプテイル  弱いタピオカ  ポテン&br;電磁タピオカ&br;                強いタピオカ|
|~Wave3|編成1|        ポンプテイル  強いタピオカ&br;        強いタピオカ  強いタピオカ&br;ポテン|
クリアで同6が解放

**村の老人からの証言集め6 [#area12]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテンドロップ ポテンドロップ&br;ポテン             ポテンドロップ&br;                弱いタピオカ|
|~Wave2|編成1|電磁タピオカ&br;ポテン     ゴスロリポテン&br;重タピオカ           ポテン|
|~Wave3|編成1| &br;弱いタピオカ          ポテン&br;強いタピオカ  ポテンドロップ 強いタピオカ|
クリアで同7が解放

**村の老人からの証言集め7 [#area13]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|強いタピオカ      グリーンゴ-ストポテン 強いタピオカ&br;            グリーンゴーストポテン 重タピオカ&br; |
|~Wave2|編成1| &br;強いタピオカ      弱いタピオカ      グリーンゴ-ストポテン&br;電磁タピオカ      強いタピオカ|
|~Wave3|編成1|ポテン&br;ポテン         ゴスロリポテン&br;ゴスロリポテン     弱いタピオカ|

グリーンゴ-ストポテンは共振術・壱を使ってきます。

**ありったけの夢おかき集め1 [#area14]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ブルーファントム|
クリアで同2が解放

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|ブルーファントム&br;&color(red){(HP2,340)};|パッシブ|奮闘応援・参|負傷時の能力低下低減|
|~|アクティブ1|共振術・壱|ダメージ+対象の最大HPに応じたダメージ|
|~|アクティブ2|反撃・壱|使用ターン反撃の構えをとる|
|~|カットイン(CT5)|三乱撃|ランダム対象に3回攻撃|

**ありったけの夢おかき集め2 [#area15]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|レッドファントム|
クリアで同3が解放

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|レッドファントム&br;&color(red){(HP3,940)};|パッシブ|防備劣化・参|敵全体の防御低下|
|~|アクティブ1|共振術・弐|ダメージ+対象の最大HPに応じたダメージ|
|~|アクティブ2|反撃・弐|使用ターン反撃の構えをとる|
|~|カットイン(CT5)|一列攻撃・参|縦一列に攻撃|


**ありったけの夢おかき集め3 [#area16]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|レッドファントム|
クリアで同4が解放

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|レッドファントム&br;&color(red){(HP7,140)};|パッシブ|防備劣化・参|敵全体の防御低下|
|~|アクティブ1|共振術・弐|ダメージ+対象の最大HPに応じたダメージ|
|~|アクティブ2|反撃・弐|使用ターン反撃の構えをとる|
|~|カットイン(CT5)|一列攻撃・参|縦一列に攻撃|

**ありったけの夢おかき集め4 [#area17]
|~ |~ |~出現敵|h
|~Wave1|編成1|グリーンファントム|
クリアで同5が解放

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|グリーンファントム&br;&color(red){(HP8,740)};|パッシブ|攻勢劣化・参|敵全体の攻撃低下|
|~|アクティブ1|共振術・参|ダメージ+対象の最大HPに応じたダメージ|
|~|アクティブ2|反撃・参|使用ターン反撃の構えをとる|
|~|カットイン(CT5)|全体攻撃・参|全員に攻撃|


**ありったけの夢おかき集め5 [#area18]
|~ |~ |~出現敵|h
|~Wave1|編成1|グリーンファントム|
クリアで同6が解放

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|グリーンファントム&br;&color(red){(HP10,340)};|パッシブ|攻勢劣化・参|敵全体の攻撃低下|
|~|アクティブ1|共振術・参|ダメージ+対象の最大HPに応じたダメージ|
|~|アクティブ2|反撃・参|使用ターン反撃の構えをとる|
|~|カットイン(CT5)|全体攻撃・参|全員に攻撃|

**ありったけの夢おかき集め6 [#area19]
|~ |~  |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|幽霊船|
クリアで同7が解放

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|幽霊船&br;&color(red){(HP12,140)};|パッシブ|攻防劣化・参|敵全体の攻撃と防御低下|
|~|アクティブ|砲撃|縦一列の攻撃|
|~|カットイン(CT3)|スパートーピート|全員に攻撃|


**ありったけの夢おかき集め7 [#area20]
|~ |~  |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|呪われしテモット|

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|敵|>|スキル|効果|h
|呪われしテモット&br;&color(red){(HP30,100)};|パッシブ|威圧・極|敵全体の能力ダウン|
|~|アクティブ1&br;(HP50%以下)→|にたにたと笑っている……|効果なし|
|~|~|精密撃・弐|命中率の高い攻撃 ブレが少ない|
|~|アクティブ2&br;(HP50%以下)→|ー|ー|
|~|~|混迷撃・弐|威力がそれなりだが対象がランダムになる攻撃|
|~|カットイン(CT5)&br;(HP50%以下)→(CT3)|五段構え|同じ対象に5回攻撃|
|~|~|九乱撃|ランダム対象に9回攻撃|

*緊急依頼[#kinkyu]
|~依頼内容|~アイテム・個数|~補足|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|村の古い事情に詳しい老人の証言を5000個集めよう|くのチケットx1|2023/08/17~2023/08/31|
|村の古い事情に詳しい老人の証言を10000個集めよう|改良工具x2|~|
|村の古い事情に詳しい老人の証言を20000個集めよう|SR確定ガチャチケットx1|~|
|与太話を聞いた回数カウント|万能建材x5|2023/08/17~2023/08/31&br;分母は400,000|
|ありったけの夢おかきを5000個集めよう|くのチケットx1|2023/08/17~2023/08/31|
|ありったけの夢おかきを10000個集めよう|改良工具x2|~|
|ありったけの夢おかきを20000個集めよう|SR確定ガチャチケットx1|~|
|探しもの探しに行った回数カウント|万能建材x5|2023/08/17~2023/08/31&br;分母は400,000|
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。