現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2019-08-06T23:28:39+09:00","","")
#author("2019-08-06T23:41:36+09:00","","")
#contents

*出現条件 [#vcb3b6e8]
[[弾けるサマー・急]]をクリアし、
&br;8/1 18:00 以降になると開放。
&br;''※&color(red){現在、アーマーウルフの&color(blue){''反撃・弐''};挙動不具合により別の敵(ウェザー)に差し替え中。};''

*バトルエリア [#zc74a221]
|~No.|~SAP|~有利&br;属性|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~入手ポイント|~その他|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|[[4-1>#area1]]|2|''&color(blue){青};&color(red){赤};''|3||10ジュエル|約36万~44万|2,000|成長の鍵x40/80/150&br;差し入れキャンディx1&br;CUPエーテルx1&br;&color(blue){叡智の結晶};x1|
|[[4-2>#area2]]|3|''&color(blue){青};&color(red){赤};''|4||10ジュエル|約36万~44万|6,000|成長の鍵x40/80/150&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;&color(blue){叡智の結晶};x1|
|[[4-2>#area2]]|3|''&color(blue){青};&color(red){赤};''|4||10ジュエル|約72万~89万|6,000|成長の鍵x40/80/150&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;&color(blue){叡智の結晶};x1|
|[[4-3>#area3]]|4|''&color(blue){青};&color(red){赤};''|4||30ジュエル|約72万~89万|10,000|成長の鍵x50/100/200&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;CUPエーテルx1&br;&color(blue){叡智の結晶};x1|
※スキル強化素材:&color(gray){賢者の鋼材};、&color(green){神器の回路};、&color(purple){原初のオイル};、&color(red){真理の設計図};、&color(blue){叡智の結晶};
//入手資材は目安なので大まかな数値でかまいません

**4-1 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(red){ウェザー};、&color(blue){ポテン};、&color(blue){ポテン};、&color(blue){ウェザー};|
|~Wave2|編成1|&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ポテン};|
|~Wave3|編成1|&color(blue){ポテン};、&color(blue){ポテン};、&color(blue){ポテン};、&color(red){ウェザー};|

**4-2 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ウェザー};|
|~Wave2|編成1|&color(blue){ポテン};、&color(blue){ポテン};、&color(red){ポテン};、&color(red){ポテン};|
|~Wave3|編成1|&color(blue){ポテン};、&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ウェザー};|
|~Wave4|編成1|&color(red){ポテン};、&color(red){ウェザー};、&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ポテン};|

**4-3 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(red){ポテン};、&color(blue){ポテン};、&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ウェザー};|
|~Wave2|編成1|&color(red){ウェザー};、&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ポテン};|
|~Wave3|編成1|&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ポテン};、&color(red){ウェザー};、&color(red){ポテン};|
|~Wave4|編成1|&color(blue){ウェザー};、&color(blue){ポテン};、&color(red){ウェザー};、&color(red){ポテン};|

#region(攻略,open)
ウェザーの機動力は262~270、ポテンの機動力は208~221です。
&br;基本的にはこの数値よりも建姫の機動力が高ければ先行して攻撃できます。(重傷で先行順が入れ替わることがあります。スキルによってこの数値より低くても先行できる事があります)
&br;雑魚敵のHPは約1,500~2,000、攻撃力は約2,100~2,800です。

&color(black){''ウェザー''};は&color(red){''精密撃・弐''};を、%%&color(black){''アーマーウルフ''};は&color(red){''加撃・弐''};と&color(blue){''反撃・弐''};を%%使用してきます。3-3より少々強くなります。

全員の作業速度、回復力、監督力を''Lv25以上''にして臨みましょう。
&br;クリアできない場合や資材が足りない場合は3-1や3-2を周回し、安全に資材を貯めていきましょう。
#endregion


#region(1回目のもの)
出現条件
&br;[[弾けるサマー・急]]をクリアし、
&br;8/20 5:00 以降になると開放。

バトルエリア
|~No.|~SAP|~Range|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~入手ポイント|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|[[4-1>#area1]]|3|70M|1||10ジュエル|約10万|8,000|
|[[4-2>#area2]]|4|70M|2||10ジュエル|約18万|12,000|
|[[4-3>#area3]]|5|70M|1||10ジュエル|約13~26万|15,000|
//入手資材は目安なので大まかな数値でかまいません

&br;4-1
&br;4-1-1
|1|&color(red){ポ ポポ};|
|2|&color(gray){ ポポポ};|
|3|&color(blue){ポ ポ ポポ ポポ};|
|4|&color(purple){ ポ};|

&br;4-2
&br;4-2-1
|1|&color(red){ポポ  };|
|2|&color(red){ポ  ポポ};|
|3|&color(blue){ポ  ポ};|
|4|&color(red){ポポポ };|

&br;4-2-2
|1|&color(blue){ポポポ};|
|2|&color(red){ポ ポポポ};|
|3|&color(blue){ポポ};|
|4|&color(blue){ポポポポポ};|

&br;4-3
&br;4-3-1
|1|&color(red){ポ   ポポポポポポ};|
|2|&color(blue){ポ ポポポポポポ};|
|3|&color(red){ポ   ポポポポポポ};|
|4|&color(gray){ポポ  ポポポポポ};|

-3-3よりもポテンの体力や攻撃力が高い。&br;ポテンの攻撃力は約2400~3100。
#endregion
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。