現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2023-08-31T09:14:15+09:00","","")
#author("2023-11-24T08:12:05+00:00","","")
|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~No.109|
|SR|>|フォワーダ|>|王種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|両用|~射程距離|格闘系|
|~|~HP|736|~連撃|1|
|~|~攻撃|79|~敏捷|60|
|~|~防御|97|~建築|85|
|~|~命中|58|~運|50|
|~|~回避|55|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|1|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|運搬|>|森の住人|
|~|>| |>||
|>|>|>|>|~スキル|
|防備応援・弐|>|>|>|味方全体の防御を強化|
|楯打・参|>|>|>|攻撃ではなく防御で威力を計算する攻撃|
|護衛・参|>|>|>|自分の後ろの建姫を攻撃からかばう(3ターン)|
|生産匠・弐|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|巫女様親衛隊|Rank1|>|>|狙われ力+10|
|~|Rank2|>|>|狙われ力+20|
|~|Rank3|>|>|狙われ力+30|
|~|Rank4|>|>|狙われ力+40|
|~|Rank5|>|>|狙われ力+50|
|~|Rank6|>|>|狙われ力+60|
|&color(white){巫女様エリート親衛隊};|Rank7|>|>|狙われ力+70|
|>|>|>|>|~特徴2|
|森の住民|Rank1|>|>|得意属性強化+1|
|~|Rank2|>|>|得意属性強化+2|
|~|Rank3|>|>|得意属性強化+3|
|~|Rank4|>|>|得意属性強化+4|
|~|Rank5|>|>|得意属性強化+5|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|玉切り(伐採して枝を払う)&br;した木を荷台に積んで運ぶ。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|森の巫女である&br;スイングヤーダを守る親衛隊。&br;巫女様がふわふわしているので、&br;幼い割にしっかりしている。&br;オフの時は相応の態度を見せる。|



|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~進化|
|必要レベル:30|必要アイテム|>|>|原初のオイル:25、ゼニー:6,000|
||>|グラップル付きフォワーダ|>|王種|
|~|>|>|>|~ステータス(レベル30未覚醒時)|
|~|~得意作業|両用|~射程距離|格闘系|
|~|~HP||~連撃|1|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|50|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃|1|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|>|>|>|>|~スキル|
|防備応援・参|>|>|>|味方全体の防御を強化|
|楯打・参|>|>|>|攻撃ではなく防御で威力を計算する攻撃|
|護衛・極|>|>|>|自分の後ろの建姫を攻撃からかばう(3ターン)|
|生産匠・弐|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>||

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装1|
|SSR|>|フォワーダ【ポテン】|>|王種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘|~射程距離|格闘系|
|~|~HP|880|~連撃|1|
|~|~攻撃|94|~敏捷|74|
|~|~防御|116|~建築|102|
|~|~命中|71|~運|50|
|~|~回避|68|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP|2,989|~連撃|1|
|~|~攻撃|980|~敏捷|910|
|~|~防御|1,076|~建築|1,037|
|~|~命中|883|~運|54|
|~|~回避|880|||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|運搬|>|森の住人|
|~|>|ポテン|>||
|>|>|>|>|~スキル|
|防備応援・参|>|>|>|味方全体の防御を強化|
|楯打・参|>|>|>|攻撃ではなく防御で威力を計算する攻撃|
|ポテンたたき|>|>|>|ポテンに大ダメージの攻撃|
|生産匠・参|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|潜入任務|Rank1|>|>|狙われ力+5・ダメージカット5%|
|~|Rank2|>|>|狙われ力+10・ダメージカット7%|
|~|Rank3|>|>|狙われ力+15・ダメージカット9%|
|~|Rank4|>|>|狙われ力+20・ダメージカット11%|
|~|Rank5|>|>|狙われ力+25・ダメージカット13%|
|~|Rank6|>|>|狙われ力+30・ダメージカット15%|
|&color(white){威力偵察};|Rank7|>|>|狙われ力+35・ダメージカット17%|
|~|Rank8|>|>|狙われ力+40・ダメージカット19%|
|~|Rank9|>|>|狙われ力+45・ダメージカット21%|
||Rank10|>|>||
|>|>|>|>|~特徴2|
|擬態|Rank1|>|>|ポテン特効+10・攻撃+5|
|~|Rank2|>|>|ポテン特効+20・攻撃+10|
|~|Rank3|>|>|ポテン特効+30・攻撃+15|
|~|Rank4|>|>|ポテン特効+40・攻撃+20|
|~|Rank5|>|>|ポテン特効+50・攻撃+25|
|~|Rank6|>|>|ポテン特効+60・攻撃+30|
|~|Rank7|>|>|ポテン特効+70・攻撃+35|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|ポテンに成り切って&br;鬼ヶ島に潜入する。|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|まぁ、フォワーダ!&br;ふふ、そんな顔していると、&br;かわいい衣装がもったいないですよ。&br;とってもお似合いですから、&br;ほらほら、笑って下さい。|

|CENTER:218|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|CENTER:90|c
|>|>|>|>|~衣装2|
|SSR|>|フォワーダ【ポリス】|>|王種|
||>|>|>|~ステータス(レベル1未覚醒時)|
|~|~得意作業|戦闘|~射程距離|格闘系|
|~|~HP||~連撃||
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運||
|~|~回避||||
|~|~HP|1,105|~連撃|4|
|~|~攻撃|80|~敏捷|74|
|~|~防御|131|~建築|92|
|~|~命中|70|~運|50|
|~|~回避|55|||
|~|>|>|>|~ステータス(レベル100)|
|~|~HP||~連撃||
|~|~HP||~連撃|4|
|~|~攻撃||~敏捷||
|~|~防御||~建築||
|~|~命中||~運||
|~|~命中||~運|54|
|~|~回避||||
|~|>|>|>|~属性|
|~|>|運搬|>|森の住人|
|~|>|ポリス|>||
|>|>|>|>|~スキル|
|防備応援・極|>|>|>|味方全体の防御を強化|
|側衛術|>|>|>|防御で威力を計算+速度低下(2T)+スキルクールタイム低下|
|突撃ポテン隊|>|>|>|ランダムな敵に4回攻撃|
|生産匠・参|>|>|>|生産フロアを建築・増築時に建築値上昇|
|>|>|>|>|~特徴1|
|魔塔パトロール|Rank1|>|>|狙われ力+10|
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
||Rank7|>|>||
|~|Rank8|>|>||
|~|Rank9|>|>||
||Rank10|>|>||
|>|>|>|>|~特徴2|
|警護の構え|Rank1|>|>||
|~|Rank2|>|>||
|~|Rank3|>|>||
|~|Rank4|>|>||
|~|Rank5|>|>||
|~|Rank6|>|>||
|&color(white){絶対防御};|Rank7|>|>|確率でノーダメージ:25%|
|>|>|>|>|~機能|
|>|>|>|>|巫女様に近づく悪いやつらは&br;この私が通しません!|
|>|>|>|>|~性格|
|>|>|>|>|魔塔の平和を守る電動ドリルに感化&br;され、自身も魔塔と巫女様の平和を守るポ&br;リスとなった。&br;魔塔周辺では、正義の心に目覚めたポテン&br;と一緒に飛んだり跳ねたりする平和な日常&br;が良く見られる。|
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。