現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2022-01-18T20:04:51+09:00","","")
#author("2022-01-18T22:08:48+09:00","","")
//可能であれば、イベントの画像(運営ツイッターの画像など)を貼り付けられるとよい。
#ref(https://gyazo.com/6192f507f4ec43997bcb96f3c9cafee8.jpg)
#contents

*イベント概要 [#if805c1e]
お正月は東西忍者ゲーム対決!&br;
なほのぼのハートフルイベントです。

BGM:鬼ヶ島 序章・道中(第1話~第6話)~
妖怪の森・修復(収集エリア)

*イベントボーナス建姫 [#n3f83193]
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。~
主に忍者、正月建姫、近日実装された建姫が対象。~
|50%|[[ポンチ【新春】>建姫/ポンチ(Ver.3)]]、[[ケガキ針【新春】>建姫/ケガキ針(Ver.3)]]|
|30%|[[スパナ【クリスマス】 >建姫/スパナ(ver.3)]]、[[糸ノコ(亜種)【クリスマス】 >建姫/糸ノコ(ver.3)]]|
|20%|[[ウォーターポンププライヤー【振袖】 >建姫/ウォーターポンププライヤー(Ver.3)]]、[[ディーゼルジェネレイター【花魁】 >建姫/ディーゼルジェネレイター(Ver.3)]]、[[フェラーバンチャー【冬】 >建姫/フェラーバンチャー(Ver.3)]]、[[ロータリーパーカッションドリルS【振袖】 >建姫/ロータリーパーカッションドリルS(Ver.3)]]|
|10%|[[ポンチ >建姫/ポンチ(Ver.3)]]、[[鉋 >建姫/鉋(Ver.3)]]、[[錐 >建姫/錐(Ver.3)]]、[[鑿 >建姫/鑿(Ver.3)]]、[[ケガキ針 >建姫/ケガキ針(Ver.3)]]、[[ハンディトリマ >建姫/ハンディトリマ(Ver.3)]]、[[ルータプレーン >建姫/ルータプレーン(Ver.3)]]|
|5%|[[ペンチ >建姫/ペンチ(Ver.3)]]、[[糸ノコ >建姫/糸ノコ(Ver.3)]]、[[金鎚 >建姫/金鎚(Ver.3)]]|

''今回は&color(red){収集イベント};。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。''

-''突発的な「プレゼント」イベントについて''
%%現在不具合で停止中%% 1/13メンテにて復活
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムでプレゼントイベントが発生する。登場する建姫はランダム(前後半共通:ポンチ【新春】、ケガキ針【新春】、鑿(各2種)、鉋、錐、ハンディトリマ、ルータプレーン(各1種))で、プレゼントは共通している。登場した建姫にプレゼント(&color(orange){ポテン人形};/&color(blue){もちもちポテン人形};)を渡すことで、収集アイテムを追加で入手可能。
--&color(orange){ポテン人形};は「成功」&color(red){「大成功」};''&color(red){「極大成功」};''、&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「極大成功」};''を発生させる。この成功の種類と、探索したエリアの収集アイテムの量によって、貰える収集アイテムの量は変動する。
--&color(orange){ポテン人形};は予め無限に用意されている。&color(blue){もちもちポテン人形};はジュエルでの購入(1個100ジュエル、5個450ジュエル、20個1600ジュエル)のほか、ゼニーショップで5個、イベント交換所で10個入手できる。
#endregion

-''突発的な「選択肢形式」イベントについて''
%%現在不具合で停止中%% 1/13メンテにて復活
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムで選択肢形式イベントが発生する。登場した建姫に選択肢を回答するか&color(blue){もちもちポテン人形};を渡すことで、ptを追加で入手可能。(前後半共通:ポンチ【新春】、ハンディトリマ(4択各1種))
--選択肢がその場面の内容に適切ならば''&color(red){「正解!」};''が、不適切であれば''&color(purple){「不正解」};''が表示される。(不正解が2パターン以上ある場合、それぞれの反応も違う)
&br;&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「正解!」};''となる。回答の種類と、探索したエリアの収集アイテム量によって、貰える収集アイテム量は変動する。
--''&color(purple){「不正解」};''でも獲得収集アイテム量が0を下回ってマイナスになるようなデメリットは無い(正解より獲得収集アイテム量が減るだけ)ので、全く分からない問題でも臆せずに選択肢を回答した方が良い。(例題:〇〇の好きな食べ物は? など)
#endregion

*交換所リスト [#t113dff0]
同時上映[[コロの冬休み]]と共用
//最重要報酬は''&color(red){赤色の太字};''で記載。目玉報酬は''&color(black){太字};''で記載。
&br;搬送用コロ人形:コタツに入っている
&br;コンストラクションサイン人形:コタツに入っている
&br;(1/13から搬送用コロ【こたつ】人形、コンストラクションサイン【こたつ】人形になったが効果は同じ)
|~商品名|~必要交換アイテム|~個数(個)|~交換可能回数(回)|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|''糸ノコ''|搬送用コロ人形|1,000|1|
|''金鎚''|搬送用コロ人形|1,000|1|
|缶コーヒー|搬送用コロ人形|50|10|
|CUPエーテル|搬送用コロ人形|100|20|
|風神の札|搬送用コロ人形|100|5|
|もちもちポテン人形|搬送用コロ人形|100|10|
|資材コンテナ|搬送用コロ人形|100|10|
|成長のカギ・小|搬送用コロ人形|200|10|
|成長のカギ・中|搬送用コロ人形|400|10|
|''成長のカギ・大''|搬送用コロ人形|500|5|
|''成長のカギ・極大''|搬送用コロ人形|5,000|1|
|''改良工具''|搬送用コロ人形|300|10|
|ガチャチケット|搬送用コロ人形|300|5|
|''SR確定ガチャチケット''|搬送用コロ人形|500|2|
|くのチケット|搬送用コロ人形|99|4|
|''SSR9%くのチケット''|搬送用コロ人形|999|2|
|''SSR確定ガチャチケット''|搬送用コロ人形|10,000|1|
|100ゼニー|搬送用コロ人形|50|100|
|100ゼニー|搬送用コロ人形|200|100|
|100ゼニー|搬送用コロ人形|500|100|
|''ペンチ''|コンストラクションサイン人形|1,000|1|
|万能建材|コンストラクションサイン人形|100|20|
|''賢者の鋼材''|コンストラクションサイン人形|300|10|
|''神器の回路''|コンストラクションサイン人形|300|10|
|''真理の設計図''|コンストラクションサイン人形|300|10|
|''原初のオイル''|コンストラクションサイン人形|300|10|
|''叡智の結晶''|コンストラクションサイン人形|300|10|
|成長のカギ・小|コンストラクションサイン人形|200|20|
|''成長のカギ・極大''|コンストラクションサイン人形|5,000|1|
|ガチャチケット|コンストラクションサイン人形|300|5|
|''SR確定ガチャチケット''|コンストラクションサイン人形|500|2|
|くのチケット|コンストラクションサイン人形|99|4|
|''SSR9%くのチケット''|コンストラクションサイン人形|999|2|
|''SSR確定ガチャチケット''|コンストラクションサイン人形|10,000|1|
|100ゼニー|コンストラクションサイン人形|50|100|
|100ゼニー|コンストラクションサイン人形|200|100|
|100ゼニー|コンストラクションサイン人形|500|100|
|コンストラクションサイン人形(100個)|搬送用コロ人形|300|300|
|搬送用コロ人形(100個)|コンストラクションサイン人形|300|300|


|~収集アイテム|~必要合計個数(個)&br;(相互交換、ゼニーを除く)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#FFBBFF):搬送用コロ人形|BGCOLOR(#FFBBFF):''38,394''|
|BGCOLOR(#FFBBFF):コンストラクションサイン人形|BGCOLOR(#FFBBFF):''41,894''|


*ステージ概要 [#saabafb7]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[1話>#area1]]|''&color(red){戦闘};''|''忍者''&br;''西洋忍者''&br;''正月''|魔力x92&br;燃料x90&br;貴金属x42|3|5|-|ジュエルx100|なし|63/1/8|
|[[2話>#area2]]|~|~|魔力x101&br;食料x95&br;貴金属x46|3|6|-|~|~|69/1/9|
|[[3話>#area3]]|~|~|宝石x98&br;貴金属x98&br;燃料x50|3|7|-|~|~|67/1/10|
|[[4話>#area4]]|~|~|宝石x116&br;魔力x118&br;燃料x62|3|8|-||~|80/1/11|
|[[5話>#area5]]|~|~|貴金属x112&br;宝石x115&br;食料x60|3|9|-|~|~|77/1/12|
|[[6話>#area6]]|~|~|燃料x131&br;貴金属x117&br;魔力x60|1|10|-|~|~|91/2/13|
|[[コロ1>#area7]]|''&color(red){戦闘};''|''忍者''&br;''西洋忍者''&br;''正月''|燃料x118&br;食料x116&br;宝石x54|3|10|〇|ジュエルx100|燃料&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;搬送用コロ人形|82/2/13|
|[[コロ2>#area8]]|~|~|燃料x219&br;食料x227&br;宝石x106|1|20|〇|~|~|157/3/23|
|[[コロ3>#area9]]|~|~|燃料x545&br;食料x588&br;宝石x317|1|30|〇|~|~|404/4/33|
|[[コロ4>#area10]]|~|~|燃料x1,092&br;食料x1,201&br;宝石x552|1|40|〇|~|~|840/5/43|
|[[サイン1>#area11]]|''&color(red){戦闘};''|''忍者''&br;''西洋忍者''&br;''正月''|食料x129&br;宝石x116&br;魔力x52|1|10|〇|ジュエルx100|食料&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;コンストラクションサイン人形|89/2/13|
|[[サイン2>#area12]]|~|~|食料x233&br;宝石x228&br;魔力x111|1|20|〇|~|~|167/3/23|
|[[サイン3>#area13]]|~|~|食料x581&br;宝石x615&br;魔力x298|1|30|〇|~|~|431/4/33|
|[[サイン4>#area14]]|~|~|食料x1,024&br;宝石x1,054&br;魔力x505|1|40|〇|~|~|788/5/43|

**前半 第1話 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|      ポテン   ウェザー&br;ポテン&br;はさみクモ ウェザー|
|~Wave2|編成1| &br;ウェザー  はさみクモ はさみクモ&br;      ウェザー  ウェザー|
|~Wave3|編成1|ウェザー  はさみクモ&br;ウェザー&br;      ウェザー  ウェザー|
クリアで2話が解放

**前半 第2話 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン   ポテン   はさみクモ&br;      はさみクモ&br;      ウェザー|
|~Wave2|編成1|            ウェザー&br;ポテン   はさみクモ&br;はさみクモ       ポテン|
|~Wave3|編成1|ポテン         はさみクモ&br;ウェザー        ポテン&br;      ポテン|
クリアで3話が解放

**前半 第3話 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|            ウェザー&br;ウェザー  ウェザー&br;ウェザー  はさみクモ|
|~Wave2|編成1|ウェザー  はさみクモ&br;            ポテン&br;      ウェザー  ウェザー|
|~Wave3|編成1|はさみクモ       ポテン&br;ウェザー        はさみクモ&br;      ウェザー|
クリアで4話、搬送用コロ人形集め1、[[コロの冬休み]]が解放

**後半 第4話 [#area4]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|はさみクモ&br;      はさみクモ ウェザー&br;ポテン         はさみクモ|
|~Wave2|編成1|ウェザー  ウェザー&br; &br;はさみクモ はさみクモ はさみクモ|
|~Wave3|編成1|ウェザー        はさみクモ&br;            ウェザー&br;      はさみクモ ウェザー|
クリアで5話が解放

**後半 第5話 [#area5]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン        ウェザー&br;はさみクモ&br;      はさみクモ ウェザー|
|~Wave2|編成1|      はさみクモ&br;ウェザー  はさみクモ はさみクモ&br;ウェザー|
|~Wave3|編成1|      ウェザー  はさみクモ&br;      はさみクモ&br;はさみクモ       はさみクモ|
クリアで6話が解放

**後半 第6話 [#area6]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|はさみクモ  ウェザー&br;はさみクモ  はさみクモ&br;              はさみクモ|
|~Wave2|編成1|ウェザー   はさみクモ  ウェザー&br;              ウェザー&br;       はさみクモ|
|~Wave3|編成1|ウェザー   ウェザー&br;       ポテン&br;サンタポテン はさみクモ  ポテン|
クリアでコンストラクションサイン人形集め1が解放

**搬送用コロ人形集め1 [#area7]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''ビッグレッドポテン''&color(red){(HP約2,100)};|
クリアで同2が解放

ビッグレッドポテンは&color(green){''祝福・壱''};、&color(red){''加撃・弐''};、&color(red){''二乱撃''};(ランダムに2回攻撃)を使ってきます。

**搬送用コロ人形集め2 [#area8]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''ビッグレッドポテン''&color(red){(HP約3,500)};|
クリアで同3が解放

**搬送用コロ人形集め3 [#area9]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''ビッグレッドポテン''&color(red){(HP約5,600)};|
クリアで同4が解放

**搬送用コロ人形集め4 [#area10]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''ビッグレッドポテン''&color(red){(HP約7,700)};|

攻撃力がかなり高くなるため、スキルで集中攻撃されるとすぐに落とされる事もあります。~
命中が''550以上''あれば攻撃が当たりやすくなります。

**コンストラクションサイン人形集め1 [#area11]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''ビッグホワイトポテン''&color(red){(HP約2,100)};|
クリアで同2が解放

ビッグホワイトポテンは&color(green){''祝福・壱''};、&color(red){''加撃・弐''};、&color(red){''三段構え''};(同じキャラに3回攻撃)を使ってきます。

**コンストラクションサイン人形集め2 [#area12]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''ビッグホワイトポテン''&color(red){(HP約3,500)};|
クリアで同3が解放

**コンストラクションサイン人形集め3 [#area13]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''ビッグホワイトポテン''&color(red){(HP約5,600)};|
クリアで同4が解放

**コンストラクションサイン人形集め4 [#area14]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''ビッグホワイトポテン''&color(red){(HP約7,700)};|
こちらも攻撃力がかなり高くなるため、スキルで集中攻撃されるとすぐに落とされる事もあります。~
命中が''550以上''あれば攻撃が当たりやすくなります。
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。