現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2019-07-23T12:13:38+09:00","","")
#author("2019-08-07T00:54:32+09:00","","")
#contents

*ステージ01(地上) 全5階 [#stage1]
|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|4|&color(green){伐採};|

#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|(10)|(10)||
|2|(10)|(20)|&color(green){会話};|
|3|(10)|(30)||
|4|(10)|(40)|&color(green){会話};|
|5|(10)|(50)|GOAL|
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|300|300||
|2|300|600|&color(green){会話};|
|3|300|900||
|4|300|1,200|&color(green){会話};|
|5|300|1,500|GOAL|

#region(旧:着工資源量)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|1,000|1,000||
|2|1,000|2,000|&color(green){会話};|
|3|1,000|3,000||
|4|1,000|4,000|&color(green){会話};|
|5|1,000|5,000|GOAL|
#endregion
#endregion

*ステージ02(雲の上) 全9階 [#stage2]
|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|3|&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|

#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|30|30|ルーレットチケット×1|
|2|33|63||
|3|36|99|&color(green){会話};|
|4|39|138|&color(blue){ガチャチケット×2};|
|5|42|180|%%ルーレットチケット×1%%&br;&color(blue){CUPエーテル×2};|
|6|45|225|&color(green){会話};|
|7|48|273|&color(green){会話(初心者への話)};|
|8|51|324|ルーレットチケット×1|
|9|54|378|GOAL|
※フロア建築ごとに3,000+フロア階層数×300の通常資材獲得(リフォーム時)
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|1,500|1,500|ルーレットチケット×1|
|2|2,100|3,600||
|3|3,000|6,600|&color(green){会話};|
|4|4,200|10,800|&color(blue){ガチャチケット×2};|
|5|5,700|16,500|%%ルーレットチケット×1%%&br;&color(blue){CUPエーテル×2};|
|6|7,500|24,000|&color(green){会話};|
|7|9,600|33,600|&color(green){会話(初心者への話)};|
|8|12,000|45,600|ルーレットチケット×1|
|9|14,700|60,300|GOAL|

#region(旧:着工資源量)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|3,800|3,800|ルーレットチケット×1|
|2|7,600|11,400|防衛戦 開放|
|3|13,300|24,700|&color(green){会話};|
|4|20,900|45,600||
|5|30,400|76,000|ルーレットチケット×1|
|6|41,800|117,800|&color(green){会話};|
|7|55,100|172,900||
|8|70,300|243,200|ルーレットチケット×1|
|9|87,400|330,600|GOAL|
#endregion
#endregion

*ステージ03(色褪せた浮島) 全20階 [#stage3]
加入キャラ:[[金鎚>建姫/金鎚]]
&br;※このステージ以降当たり玉(建築資材50)が稀に出現する

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|4|&color(green){伐採};・&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|

#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|50|50||
|2|55|105|&color(blue){ガチャチケット×3};|
|3|60|165||
|4|65|230|ルーレットチケット×1|
|5|70|300||
|6|75|375||
|7|80|455|&color(green){会話};|
|8|85|540||
|9|90|630||
|10|95|725||
|11|100|825|ルーレットチケット×1|
|12|105|930||
|13|110|1,040||
|14|115|1,155|&color(green){会話};|
|15|120|1,275||
|16|125|1,400||
|17|130|1,530|ルーレットチケット×1|
|18|135|1,665||
|19|140|1,805||
|20|145|1,950|GOAL|
※フロア建築ごとに5,000+フロア階層数×500の通常資材獲得(リフォーム時)
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
※このステージ以降当たり玉(資材1500)が稀に出現する
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|2,000|2,000||
|2|3,000|5,000|&color(blue){ガチャチケット×3};|
|3|4,500|9,500||
|4|6,500|16,000|ルーレットチケット×1|
|5|9,000|25,000||
|6|12,000|37,000||
|7|15,500|52,500|&color(green){会話};|
|8|19,500|72,000||
|9|24,000|96,000||
|10|29,000|125,000||
|11|34,500|159,500|ルーレットチケット×1|
|12|40,500|200,000||
|13|47,000|247,000||
|14|54,000|301,000|&color(green){会話};|
|15|61,500|362,500||
|16|69,500|432,000||
|17|78,000|510,000|ルーレットチケット×1|
|18|87,000|597,000||
|19|96,500|693,500||
|20|106,500|800,000|GOAL|

#region(旧:着工資源量)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|5,200|5,200||
|2|10,400|15,600||
|3|18,200|33,800||
|4|28,600|62,400|ルーレットチケット×1|
|5|41,600|104,000||
|6|57,200|161,200||
|7|75,400|236,600|&color(green){会話};|
|8|96,200|332,800||
|9|119,600|452,400||
|10|145,600|598,000||
|11|174,200|772,200|ルーレットチケット×1|
|12|205,400|977,600||
|13|239,200|1,216,800||
|14|275,600|1,492,400|&color(green){会話};|
|15|314,600|1,807,800||
|16|356,200|2,163,200||
|17|400,400|2,563,600|ルーレットチケット×1|
|18|447,200|3,010,800||
|19|496,600|3,507,400||
|20|548,600|4,056,000|GOAL|
#endregion
#endregion

*ステージ04(スウィートな浮島) 全25階 [#stage4]
|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|4|&color(red){採掘};|

#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|150|150||
|2|165|315||
|3|180|495|&color(blue){ガチャチケット×5};|
|4|195|690||
|5|210|900|ルーレットチケット×1|
|6|225|1,125||
|7|240|1,365||
|8|255|1,620||
|9|270|1,890||
|10|285|2,175|&color(green){会話};|
|11|300|2,475||
|12|315|2,790||
|13|330|3,120||
|14|345|3,465|ルーレットチケット×1|
|15|360|3,825||
|16|375|4,200||
|17|390|4,590||
|18|405|4,995|&color(green){会話};|
|19|420|5,415||
|20|435|5,850||
|21|450|6,300||
|22|465|6,765|ルーレットチケット×1|
|23|480|7,245||
|24|495|7,740||
|25|510|8,250|GOAL|
※フロア建築ごとに15,000+フロア階層数×1,500の通常資材獲得(リフォーム時)
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|7,000|7,000||
|2|11,900|18,900||
|3|19,250|38,150|&color(blue){ガチャチケット×5};|
|4|29,050|67,200||
|5|41,300|108,500|ルーレットチケット×1|
|6|56,000|164,500||
|7|73,150|237,650||
|8|92,750|330,400||
|9|114,800|445,200||
|10|139,300|584,500|&color(green){会話};|
|11|166,250|750,750||
|12|195,650|946,400||
|13|227,500|1,173,900||
|14|261,800|1,435,700|ルーレットチケット×1|
|15|298,500|1,734,200||
|16|337,750|2,071,950||
|17|379,400|2,451,350||
|18|423,500|2,874,850|&color(green){会話};|
|19|470,050|3,344,900||
|20|519,050|3,863,950||
|21|570,500|4,434,450||
|22|624,400|5,058,850|ルーレットチケット×1|
|23|680,750|5,739,600||
|24|739,550|6,479,150||
|25|800,800|7,279,950|GOAL|

#region(旧:着工資源量)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|7,500|7,500||
|2|15,000|22,500||
|3|26,250|48,750||
|4|41,250|90,000||
|5|60,000|150,000|ルーレットチケット×1|
|6|82,500|232,500||
|7|108,750|341,250||
|8|138,750|480,000||
|9|172,500|652,500||
|10|210,000|862,500|&color(green){会話};|
|11|251,250|1,113,750||
|12|296,250|1,410,000||
|13|345,000|1,755,000||
|14|397,500|2,152,500|ルーレットチケット×1|
|15|453,750|2,606,250||
|16|513,750|3,120,000||
|17|577,500|3,697,500||
|18|645,000|4,342,500|&color(green){会話};|
|19|716,250|5,058,750||
|20|791,250|5,850,000||
|21|870,000|6,720,000||
|22|952,500|7,672,500|ルーレットチケット×1|
|23|1,038,750|8,711,250||
|24|1,128,750|9,840,000||
|25|1,222,500|11,062,500|GOAL|
#endregion
#endregion

*ステージ05(荒涼とした浮島) 全30階 [#stage5]
※このステージ以降大当たり箱(建築資材2500)がごく稀に出現する

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|4|&color(gray){解体};|

#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|200|200||
|2|220|420||
|3|240|660||
|4|260|920||
|5|280|1,200|ルーレットチケット×1|
|6|300|1,500||
|7|320|1,820||
|8|340|2,160||
|9|360|2,520||
|10|380|2,900|&color(green){会話};|
|11|400|3,300||
|12|420|3,720||
|13|440|4,160||
|14|460|4,620||
|15|480|5,100|ルーレットチケット×1|
|16|500|5,600||
|17|520|6,120||
|18|540|6,660||
|19|560|7,220||
|20|580|7,800|&color(green){会話};|
|21|600|8,400||
|22|620|9,020||
|23|640|9,660||
|24|660|10,320||
|25|680|11,000|ルーレットチケット×1|
|26|700|11,700||
|27|720|12,420||
|28|740|13,160||
|29|760|13,920||
|30|780|14,700|GOAL|
※フロア建築ごとに20,000+フロア階層数×2,000の通常資材獲得(リフォーム時)
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
※このステージ以降大当たり箱(資材50万)がごく稀に出現する
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|8,800|8,800||
|2|16,720|25,520||
|3|28,600|54,120||
|4|44,440|98,560||
|5|64,240|162,800|ルーレットチケット×1|
|6|88,000|250,800||
|7|115,720|366,520||
|8|147,400|513,920||
|9|183,040|696,960||
|10|222,640|919,600|&color(green){会話};|
|11|266,200|1,185,800||
|12|313,720|1,499,520||
|13|365,200|1,864,720||
|14|420,640|2,285,360||
|15|480,040|2,765,400|ルーレットチケット×1|
|16|543,400|3,308,800||
|17|610,720|3,919,520||
|18|682,000|4,601,520||
|19|757,240|5,358,760||
|20|836,440|6,195,200|&color(green){会話};|
|21|919,600|7,114,800||
|22|1,006,720|8,121,520||
|23|1,097,800|9,219,320||
|24|1,192,840|10,412,160||
|25|1,291,840|11,704,000|ルーレットチケット×1|
|26|1,394,800|13,098,800||
|27|1,501,720|14,600,520||
|28|1,612,600|16,213,120||
|29|1,727,440|17,940,560||
|30|1,846,240|19,786,800|GOAL|

#region(旧:着工資源量)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|8,800|8,800||
|2|17,600|26,400||
|3|30,800|57,200||
|4|48,400|105,600||
|5|70,400|176,000|ルーレットチケット×1|
|6|96,800|272,800||
|7|127,600|400,400||
|8|162,800|563,200||
|9|202,400|765,600||
|10|246,400|1,012,000|&color(green){会話};|
|11|294,800|1,306,800||
|12|347,600|1,654,400||
|13|404,800|2,059,200||
|14|466,400|2,525,600||
|15|532,400|3,058,000|ルーレットチケット×1|
|16|602,800|3,660,800||
|17|677,600|4,338,400||
|18|756,800|5,095,200||
|19|840,400|5,935,600||
|20|928,400|6,864,000|&color(green){会話};|
|21|1,020,800|7,884,800||
|22|1,117,600|9,002,400||
|23|1,218,800|10,221,200||
|24|1,324,400|11,545,600||
|25|1,434,400|12,980,000|ルーレットチケット×1|
|26|1,548,800|14,528,800||
|27|1,667,600|16,196,400||
|28|1,790,800|17,987,200||
|29|1,918,400|19,905,600||
|30|2,050,400|21,956,000|GOAL|
#endregion
#endregion

*ステージ06(燃え盛る浮島) 全35階 [#stage6]
&color(green){''確認中。''};

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|5|&color(red){採掘};・&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|

#region(着工資源量)
#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|350|350||
|2|385|735||
|3|420|1,155||
|4|455|1,610|ルーレットチケット×1|
|5|490|2,100||
|6|525|2,625||
|7|560|3,185||
|8|595|3,780|ルーレットチケット×1|
|9|630|4,410||
|10|665|5,075||
|11|700|5,775||
|12|735|6,510|&color(green){会話};|
|13|770|7,280||
|14|805|8,085||
|15|840|8,925||
|16|875|9,800|ルーレットチケット×1|
|17|910|10,710||
|18|945|11,655||
|19|980|12,635||
|20|1,015|13,650|ルーレットチケット×1|
|21|1,050|14,700||
|22|1,085|15,785||
|23|1,120|16,905||
|24|1,155|18,060|&color(green){会話};|
|25|1,190|19,250||
|26|1,225|20,475||
|27|1,260|21,735|ルーレットチケット×1|
|28|1,295|23,030||
|29|1,330|24,360||
|30|1,365|25,725||
|31|1,400|27,125|ルーレットチケット×1|
|32|1,435|28,560||
|33|1,470|30,030||
|34|1,505|31,535||
|35|1,540|33,075|GOAL|
※フロア建築ごとに35,000+フロア階層数×3,500の通常資材獲得(リフォーム時)
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|10,000|10,000||
|2|20,000|30,000||
|3|35,000|65,000||
|4|55,000|120,000|ルーレットチケット×1|
|5|80,000|200,000||
|6|110,000|310,000||
|7|145,000|455,000||
|8|185,000|640,000|ルーレットチケット×1|
|9|230,000|870,000||
|10|280,000|1,150,000||
|11|335,000|1,485,000||
|12|395,000|1,880,000|&color(green){会話};|
|13|460,000|2,340,000||
|14|530,000|2,870,000||
|15|605,000|3,475,000||
|16|685,000|4,160,000|ルーレットチケット×1|
|17|770,000|4,930,000||
|18|860,000|5,790,000||
|19|955,000|6,745,000||
|20|1,055,000|7,800,000|ルーレットチケット×1|
|21|1,160,000|8,960,000||
|22|1,270,000|10,230,000||
|23|1,385,000|11,615,000||
|24|1,505,000|13,120,000|&color(green){会話};|
|25|1,630,000|14,750,000||
|26|1,760,000|16,510,000||
|27|1,895,000|18,405,000|ルーレットチケット×1|
|28|2,035,000|20,440,000||
|29|2,180,000|22,620,000||
|30|2,330,000|24,950,000||
|31|2,485,000|27,435,000|ルーレットチケット×1|
|32|2,645,000|30,080,000||
|33|2,810,000|32,890,000||
|34|2,980,000|35,870,000||
|35|3,155,000|39,025,000|GOAL|
#endregion

*ステージ07(リゾートな浮島) 全40階 [#stage7]
&color(green){''確認中。''};

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|5|&color(gray){解体};・&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|

#region(着工資源量)
#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|550|550||
|2|605|1,155||
|3|660|1,815||
|4|715|2,530||
|5|770|3,300|ルーレットチケット×1|
|6|825|4,125||
|7|880|5,005||
|8|935|5,940||
|9|990|6.930||
|10|1,045|7,975|ルーレットチケット×1|
|11|1,100|9,075||
|12|1,155|10,230||
|13|1,210|11,440||
|14|1,265|12,705|&color(green){会話};|
|15|1,320|14,025||
|16|1,375|15,400||
|17|1,430|16,830||
|18|1,485|18,315||
|19|1,540|19,855||
|20|1,595|21,450|ルーレットチケット×1|
|21|1,650|23,100||
|22|1,705|24,805||
|23|1,760|26,565||
|24|1,815|28,380|ルーレットチケット×1|
|25|1,870|30,250||
|26|1,925|32,175||
|27|1,980|34,155||
|28|2,035|36,190|&color(green){会話};|
|29|2,090|38,280||
|30|2,145|40,425||
|31|2,200|42,625||
|32|2,255|44,880|ルーレットチケット×1|
|33|2,310|47,190||
|34|2,365|49,555||
|35|2,420|51,975||
|36|2,475|54,450|ルーレットチケット×1|
|37|2,530|56,980||
|38|2,585|59,565||
|39|2,640|62,205||
|40|2,695|64,900|GOAL|
※フロア建築ごとに55,000+フロア階層数×5,500の通常資材獲得(リフォーム時)
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|10,000|10,000||
|2|20,000|30,000||
|3|35,000|65,000||
|4|55,000|120,000||
|5|80,000|200,000|ルーレットチケット×1|
|6|110,000|310,000||
|7|145,000|455,000||
|8|185,000|640,000||
|9|230,000|870,000||
|10|280,000|1,150,000|ルーレットチケット×1|
|11|335,000|1,485,000||
|12|395,000|1,880,000||
|13|460,000|2,340,000||
|14|530,000|2,870,000|&color(green){会話};|
|15|605,000|3,475,000||
|16|685,000|4,160,000||
|17|770,000|4,930,000||
|18|860,000|5,790,000||
|19|955,000|6,745,000||
|20|1,055,000|7,800,000|ルーレットチケット×1|
|21|1,160,000|8,960,000||
|22|1,270,000|10,230,000||
|23|1,385,000|11,615,000||
|24|1,505,000|13,120,000|ルーレットチケット×1|
|25|1,630,000|14,750,000||
|26|1,760,000|16,510,000||
|27|1,895,000|18,405,000||
|28|2,035,000|20,440,000|&color(green){会話};|
|29|2,180,000|22,620,000||
|30|2,330,000|24,950,000||
|31|2,485,000|27,435,000||
|32|2,645,000|30,080,000|ルーレットチケット×1|
|33|2,810,000|32,890,000||
|34|2,980,000|35,870,000||
|35|3,155,000|39,025,000||
|36|3,335,000|42,360,000|ルーレットチケット×1|
|37|3,520,000|45,880,000||
|38|3,710,000|49,590,000||
|39|3,905,000|53,495,000||
|40|4,105,000|57,600,000|GOAL|
#endregion

*ステージ08(桜舞う浮島) 全45階 [#stage8]
加入キャラ:[[ペンチ>建姫/ペンチ]]
&br;&color(green){''確認中。''};

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|6|&color(gray){解体};・&color(green){伐採};|

#region(着工資源量)
#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|900|900||
|2|990|1,890||
|3|1,080|2,970||
|4|1,170|4,140||
|5|1,260|5,400|ルーレットチケット×1|
|6|1,350|6,750||
|7|1,440|8,190||
|8|1,530|9,720||
|9|1,620|11,340||
|10|1,710|13,050|ルーレットチケット×1|
|11|1,800|14,850||
|12|1,890|16,740||
|13|1,980|18,720||
|14|2,070|20,790||
|15|2,160|22,950|&color(green){会話};|
|16|2,250|25,200||
|17|2,340|27,540||
|18|2,430|29,970||
|19|2,520|32,490||
|20|2,610|35,100|ルーレットチケット×1|
|21|2,700|37,800||
|22|2,790|40,590||
|23|2,880|43,470||
|24|2,970|46,440||
|25|3,060|49,500|ルーレットチケット×1|
|26|3,150|52,650||
|27|3,240|55,890||
|28|3,330|59,220||
|29|3,420|62,640||
|30|3,510|66,150|&color(green){会話};|
|31|3,600|69,750||
|32|3,690|73,440||
|33|3,780|77,220||
|34|3,870|81,090||
|35|3,960|85,050|ルーレットチケット×1|
|36|4.050|89,100||
|37|4,140|93,240||
|38|4,230|97,470||
|39|4,320|101,790||
|40|4,410|106,200|ルーレットチケット×1|
|41|4,500|110,700||
|42|4,590|115,290||
|43|4,680|119,970||
|44|4,770|124,740||
|45|4,860|129,600|GOAL|
※フロア建築ごとに90,000+フロア階層数×9,000の通常資材獲得(リフォーム時)
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|10,000|10,000||
|2|20,000|30,000||
|3|35,000|65,000||
|4|55,000|120,000||
|5|80,000|200,000|ルーレットチケット×1|
|6|110,000|310,000||
|7|145,000|455,000||
|8|185,000|640,000||
|9|230,000|870,000||
|10|280,000|1,150,000|ルーレットチケット×1|
|11|335,000|1,485,000||
|12|395,000|1,880,000||
|13|460,000|2,340,000||
|14|530,000|2,870,000||
|15|605,000|3,475,000|&color(green){会話};|
|16|685,000|4,160,000||
|17|770,000|4,930,000||
|18|860,000|5,790,000||
|19|955,000|6,745,000||
|20|1,055,000|7,800,000|ルーレットチケット×1|
|21|1,160,000|8,960,000||
|22|1,270,000|10,230,000||
|23|1,385,000|11,615,000||
|24|1,505,000|13,120,000||
|25|1,630,000|14,750,000|ルーレットチケット×1|
|26|1,760,000|16,510,000||
|27|1,895,000|18,405,000||
|28|2,035,000|20,440,000||
|29|2,180,000|22,620,000||
|30|2,330,000|24,950,000|&color(green){会話};|
|31|2,485,000|27,435,000||
|32|2,645,000|30,080,000||
|33|2,810,000|32,890,000||
|34|2,980,000|35,870,000||
|35|3,155,000|39,025,000|ルーレットチケット×1|
|36|3,335,000|42,360,000||
|37|3,520,000|45,880,000||
|38|3,710,000|49,590,000||
|39|3,905,000|53,495,000||
|40|4,105,000|57,600,000|ルーレットチケット×1|
|41|4,310,000|61,910,000||
|42|4,520,000|66,430,000||
|43|4,735,000|71,165,000||
|44|4,955,000|76,120,000||
|45|5,180,000|81,300,000|GOAL|
#endregion

*ステージ09(凍てついた浮島) 全50階 [#stage9]
&color(green){''確認中。''};

|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|6|&color(gray){解体};・&color(blue){斫り};・&color(purple){測量};|

#region(着工資源量)
#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|1,500|1,500||
|2|1,650|3,150||
|3|1,800|4,950||
|4|1,950|6,900|ルーレットチケット×1|
|5|2,100|9,000||
|6|2,250|11,250||
|7|2,400|13,650||
|8|2,550|16,200|ルーレットチケット×1|
|9|2,700|18,900||
|10|2,850|21,750||
|11|3,000|24,750||
|12|3,150|27,900|ルーレットチケット×1|
|13|3,300|31,200||
|14|3,450|34,650||
|15|3,600|38,250||
|16|3,750|42,000||
|17|3,900|45,900|&color(green){会話};|
|18|4,050|49,950||
|19|4,200|54,150||
|20|4,350|58,500||
|21|4,500|63,000|ルーレットチケット×1|
|22|4,650|67,650||
|23|4,800|72,450||
|24|4,950|77,400||
|25|5,100|82,500|ルーレットチケット×1|
|26|5,250|87,750||
|27|5,400|93,150||
|28|5,550|98,700||
|29|5,700|104,400|ルーレットチケット×1|
|30|5,850|110,250||
|31|6,000|116,250||
|32|6,150|122,400||
|33|6,300|128,700||
|34|6,450|135,150|&color(green){会話};|
|35|6,600|141,750||
|36|6,750|148,500||
|37|6,900|155,400||
|38|7,050|162,450|ルーレットチケット×1|
|39|7,200|169,650||
|40|7,350|177,000||
|41|7,500|184,500||
|42|7,650|192,150|ルーレットチケット×1|
|43|7,800|199,950||
|44|7,950|207,900||
|45|8,100|216,000||
|46|8,250|224,250|ルーレットチケット×1|
|47|8,400|232,650||
|48|8,550|241,200||
|49|8,700|249,900||
|50|8,850|258,750|GOAL|
※フロア建築ごとに150,000+フロア階層数×15,000の通常資材獲得(リフォーム時)
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|10,000|10,000||
|2|20,000|30,000||
|3|35,000|65,000||
|4|55,000|120,000|ルーレットチケット×1|
|5|80,000|200,000||
|6|110,000|310,000||
|7|145,000|455,000||
|8|185,000|640,000|ルーレットチケット×1|
|9|230,000|870,000||
|10|280,000|1,150,000||
|11|335,000|1,485,000||
|12|395,000|1,880,000|ルーレットチケット×1|
|13|460,000|2,340,000||
|14|530,000|2,870,000||
|15|605,000|3,475,000||
|16|685,000|4,160,000||
|17|770,000|4,930,000|&color(green){会話};|
|18|860,000|5,790,000||
|19|955,000|6,745,000||
|20|1,055,000|7,800,000||
|21|1,160,000|8,960,000|ルーレットチケット×1|
|22|1,270,000|10,230,000||
|23|1,385,000|11,615,000||
|24|1,505,000|13,120,000||
|25|1,630,000|14,750,000|ルーレットチケット×1|
|26|1,760,000|16,510,000||
|27|1,895,000|18,405,000||
|28|2,035,000|20,440,000||
|29|2,180,000|22,620,000|ルーレットチケット×1|
|30|2,330,000|24,950,000||
|31|2,485,000|27,435,000||
|32|2,645,000|30,080,000||
|33|2,810,000|32,890,000||
|34|2,980,000|35,870,000|&color(green){会話};|
|35|3,155,000|39,025,000||
|36|3,335,000|42,360,000||
|37|3,520,000|45,880,000||
|38|3,710,000|49,590,000|ルーレットチケット×1|
|39|3,905,000|53,495,000||
|40|4,105,000|57,600,000||
|41|4,310,000|61,910,000||
|42|4,520,000|66,430,000|ルーレットチケット×1|
|43|4,735,000|71,165,000||
|44|4,955,000|76,120,000||
|45|5,180,000|81,300,000||
|46|5,410,000|86,710,000|ルーレットチケット×1|
|47|5,645,000|92,355,000||
|48|5,885,000|98,240,000||
|49|6,130,000|104,370,000||
|50|6,380,000|110,750,000|GOAL|
#endregion

*ステージ10(仄暗い浮島) 全55階 [#stage10]
|>|~資源オブジェクト|h
|~上限数|~種類|h
|CENTER:||c
|7|&color(red){掘削};・&color(green){伐採};|

#region(着工建築資材量:2019/06/20アプデ以降)
|~階数|~着工建築資材量|~累計建築資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|2,700|2,700||
|2|2,970|5,670||
|3|3,240|8,910||
|4|3,510|12,420||
|5|3,780|16,200|ルーレットチケット×1|
|6|4,050|20,250||
|7|4,320|24,570||
|8|4,590|29,160||
|9|4,860|34,020||
|10|5,130|39,150|ルーレットチケット×1|
|11|5,400|44,550||
|12|5,670|50,220||
|13|5,940|56,160||
|14|6,210|62,370||
|15|6,480|68,850|ルーレットチケット×1|
|16|6,750|75,600||
|17|7,020|82,620||
|18|7,290|89,910||
|19|7,560|97,470|&color(green){会話};|
|20|7,830|105,300||
|21|8,100|113,400||
|22|8,370|121,770||
|23|8,640|130,410||
|24|8,910|139,320|ルーレットチケット×1|
|25|9,180|148,500||
|26|9,450|157,950||
|27|9,720|167,670||
|28|9,990|177,660||
|29|10,260|187,920|ルーレットチケット×1|
|30|10,530|198,450||
|31|10,800|209,250||
|32|11,070|220,320||
|33|11,340|231,660||
|34|11,610|243,270|ルーレットチケット×1|
|35|11,880|255,150||
|36|12,150|267,300||
|37|12,420|279,720||
|38|12,690|292,410|&color(green){会話};|
|39|12,960|305,370||
|40|13,230|318,600||
|41|13,500|332,100||
|42|13,770|345,870|ルーレットチケット×1|
|43|14,040|359,910||
|44|14,310|374,220||
|45|14,580|388,800||
|46|14,850|403,650|ルーレットチケット×1|
|47|15,120|418,770||
|48|15,390|434,160||
|49|15,660|449,820||
|50|15,930|465,750|ルーレットチケット×1|
|51|16,200|481,950||
|52|16,470|498,420||
|53|16,740|515,160||
|54|17,010|532,170||
|55|17,280|549,450|GOAL|
※フロア建築ごとに270,000+フロア階層数×27,000の通常資材獲得(リフォーム時)
#endregion

#region(着工資源量:2017/06/15アプデ以降)
|~階数|~着工資材量|~累計資材量|~備考|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|12,000|12,000||
|2|24,000|36,000||
|3|42,000|78,000||
|4|66,000|144,000||
|5|96,000|240,000|ルーレットチケット×1|
|6|132,000|372,000||
|7|174,000|546,000||
|8|222,000|768,000||
|9|276,000|1,044,000||
|10|336,000|1,380,000|ルーレットチケット×1|
|11|402,000|1,782,000||
|12|474,000|2,256,000||
|13|552,000|2,808,000||
|14|636,000|3,444,000||
|15|726,000|4,170,000|ルーレットチケット×1|
|16|822,000|4,992,000||
|17|924,000|5,916,000||
|18|1,032,000|6,948,000||
|19|1,146,000|8,094,000|&color(green){会話};|
|20|1,266,000|9,360,000||
|21|1,392,000|10,752,000||
|22|1,524,000|12,276,000||
|23|1,662,000|13,938,000||
|24|1,806,000|15,744,000|ルーレットチケット×1|
|25|1,956,000|17,700,000||
|26|2,112,000|19,812,000||
