現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2022-11-12T19:53:06+09:00","","")
#author("2022-11-15T07:18:09+09:00","","")
//可能であれば、イベントの画像(運営ツイッターの画像など)を貼り付けられるとよい。
//#ref(https://gyazo.com/9f055dabb573ef1dd9d5138c947f9da0.png)
#ref(https://gyazo.com/4804fa583421f10ba88a9426212a558a.png)
#contents

*イベント概要 [#if805c1e]
哲学という難問に挑もう(後半は家庭科になっているかもしれない)な&br;
ほのぼのハートフルストーリーです。&br;
&br;
''イベント終了後も1週間だけ交換所が解放されたままになりました。''&br;
(運営ツイート10/21より [[(1)>https://twitter.com/MYOLE_STAFF/status/1583325922517975040]]、[[(2)>https://twitter.com/MYOLE_STAFF/status/1583390257344835584]])

//BGM:チョコレート工場・修復~
//妖怪の森・修復(収集エリア)

*イベントボーナス建姫 [#n3f83193]
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。~
主に学生と先生衣装の建姫、近日実装された建姫が対象。~

|50%|[[ラジオペンチ(亜種)【学生】 >建姫/ラジオペンチ(Ver.3)]]、[[工事用エレベーター【学生】 >建姫/工事用エレベーター(Ver.3)]]、[[鉋【学生】 >建姫/鉋(Ver.3)]]|
|30%|[[クローラクレーン【ハロウィン】 >建姫/クローラクレーン(Ver.3)]]、[[ガスウェルダー【ハロウィン】 >建姫/ガスウェルダー(Ver.3)]]|
|20%|[[パンタグラフジャッキ【ハロウィン】 >建姫/パンタグラフジャッキ(Ver.3)]]|
|10%|[[ペンチ【学生】 >建姫/ペンチ(Ver.3)]]、[[ミニショベル【学生】 >建姫/ミニショベル(Ver.3)]]、[[クラムシェル【学生】 >建姫/クラムシェル(Ver.3)]]、[[プラスドライバー【学生】 >建姫/プラスドライバー(Ver.3)]]、[[インパクトクラッシャー【教師】 >建姫/インパクトクラッシャー(Ver.3)]]、[[水中切断棒【セーラー】 >建姫/水中切断棒(Ver.3)]]、[[RサーキュレーションドリルC >建姫/RサーキュレーションドリルC(Ver.3)]]、[[騒音計 >建姫/騒音計(Ver.3)]]、[[ハンディ粉塵計 >建姫/ハンディ粉塵計(Ver.3)]]、[[ホイールローダー【学生】 >建姫/ホイールローダー(Ver.3)]]、[[ジブクレーン【教師】 >建姫/ジブクレーン(Ver.3)]]、[[ハンドマーカー >建姫/ハンドマーカー(Ver.3)]]、[[手動式ライン抹消機 >建姫/手動式ライン抹消機(Ver.3)]]、[[引き込みクレーン式アンローダー【学生】 >建姫/引き込みクレーン式アンローダー(Ver.3)]]、[[シングルガス検知器 >建姫/シングルガス検知器(Ver.3)]]、[[プロセッサ >建姫/プロセッサ(Ver.3)]]、[[グルーガン【ティーチャー】 >建姫/グルーガン(Ver.3)]]|
|5%|[[ペンチ >建姫/ペンチ(Ver.3)]]、[[糸ノコ >建姫/糸ノコ(Ver.3)]]、[[金鎚 >建姫/金鎚(Ver.3)]]|

''今回は&color(red){収集イベント};。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。''

-''突発的な「プレゼント」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムでプレゼントイベントが発生する。登場する建姫はランダム(前半:ラジオペンチ(亜種)【学生】(4種)、工事用エレベーター【学生】(2種)、ハンドマーカー、騒音計、ペンチ【学生】(各1種)&br;
後半:鉋【学生】(2種)、ラジオペンチ【学生】、工事用エレベーター【学生】、水中切断棒【セーラー】、ペンチ【学生】(各1種))で、プレゼントは共通している。登場した建姫にプレゼント(&color(orange){ポテン人形};/&color(blue){もちもちポテン人形};)を渡すことで、収集アイテムを追加で入手可能。
--&color(orange){ポテン人形};は「成功」&color(red){「大成功」};''&color(red){「極大成功」};''、&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「極大成功」};''を発生させる。この成功の種類と、探索したエリアの収集アイテムの量によって、貰える収集アイテムの量は変動する。
--&color(orange){ポテン人形};は予め無限に用意されている。&color(blue){もちもちポテン人形};はジュエルでの購入(1個100ジュエル、5個450ジュエル、20個1600ジュエル)のほか、ゼニーショップで5個、イベント交換所で10個入手できる。
#endregion

-''突発的な「選択肢形式」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムで選択肢形式イベントが発生する。登場した建姫に選択肢を回答するか&color(blue){もちもちポテン人形};を渡すことで、ptを追加で入手可能。(前半:ラジオペンチ(亜種)【学生】(4択1種)&br;
後半:鉋【学生】、ラジオペンチ【学生】、プロセッサ、騒音計(4択各1種)、クラムシェル【学生】(2択→2択→2択→2択、正解するまで最大4回2択が続く、正解の反応は全て異なる))

--選択肢がその場面の内容に適切ならば''&color(red){「正解!」};''が、不適切であれば''&color(purple){「不正解」};''が表示される。(不正解が2パターン以上ある場合、それぞれの反応も違う)
&br;&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「正解!」};''となる。回答の種類と、探索したエリアの収集アイテム量によって、貰える収集アイテム量は変動する。
--''&color(purple){「不正解」};''でも獲得収集アイテム量が0を下回ってマイナスになるようなデメリットは無い(正解より獲得収集アイテム量が減るだけ)ので、全く分からない問題でも臆せずに選択肢を回答した方が良い。(例題:〇〇の好きな食べ物は? など)
#endregion

*交換所リスト [#t113dff0]
ハリポテン:トゲがやわらかいポテン&br;
ヤマポテン:トゲが長いポテン
|~商品名|~必要交換アイテム|~個数(個)|~交換可能回数(回)|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|''糸ノコ''|ハリポテン|1,000|1|
|''金鎚''|ハリポテン|1,000|1|
|缶コーヒー|ハリポテン|100|10|
|CUPエーテル|ハリポテン|200|20|
|風神の札|ハリポテン|200|5|
|もちもちポテン人形|ハリポテン|200|10|
|資材コンテナ|ハリポテン|200|10|
|成長のカギ・小|ハリポテン|500|10|
|成長のカギ・中|ハリポテン|1,000|10|
|''成長のカギ・大''|ハリポテン|2,000|5|
|''成長のカギ・極大''|ハリポテン|10,000|1|
|''改良工具''|ハリポテン|1,000|10|
|ガチャチケット|ハリポテン|1,000|5|
|''SR確定ガチャチケット''|ハリポテン|2,000|2|
|くのチケット|ハリポテン|999|4|
|''SSR9%くのチケット''|ハリポテン|9,999|2|
|100ゼニー|ハリポテン|50|100|
|100ゼニー|ハリポテン|200|100|
|100ゼニー|ハリポテン|500|100|
|''ペンチ''|ヤマポテン|1,000|1|
|万能建材|ヤマポテン|300|20|
|''賢者の鋼材''|ヤマポテン|1,000|10|
|''神器の回路''|ヤマポテン|1,000|10|
|''真理の設計図''|ヤマポテン|1,000|10|
|''原初のオイル''|ヤマポテン|1,000|10|
|''叡智の結晶''|ヤマポテン|1,000|10|
|成長のカギ・小|ヤマポテン|500|20|
|''成長のカギ・極大''|ヤマポテン|10,000|1|
|ガチャチケット|ヤマポテン|1,000|5|
|''SR確定ガチャチケット''|ヤマポテン|2,000|2|
|くのチケット|ヤマポテン|999|4|
|''SSR9%くのチケット''|ヤマポテン|9,999|2|
|''大地の雫''|ヤマポテン|5,000|1|
|100ゼニー|ヤマポテン|50|100|
|100ゼニー|ヤマポテン|200|100|
|100ゼニー|ヤマポテン|500|100|
|ヤマポテン(100個)|ハリポテン|300|300|
|ハリポテン(100個)|ヤマポテン|300|300|

|~収集アイテム|~必要合計個数(個)&br;(相互交換、ゼニーを除く)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#FFBBFF):ハリポテン|BGCOLOR(#FFBBFF):''87,994''|
|BGCOLOR(#FFBBFF):ヤマポテン|BGCOLOR(#FFBBFF):''114,994''|

*ステージ概要 [#saabafb7]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[1話>#area1]]|''&color(red){戦闘};''|''学園''|燃料x81&br;魔力x82&br;貴金属x45|3|5|-|ジュエルx100|なし|55/1/8?|
|[[2話>#area2]]|~|~|宝石x86&br;食料x80&br;貴金属x36|3|6|-|~|~|59/1/9?|
|[[3話>#area3]]|~|~|貴金属x92&br;宝石x86&br;魔力x47|3|7|-|~|~|63/1/10?|
|[[4話>#area4]]|~|~|貴金属x99&br;燃料x108&br;食料x56|3|8|-|~|~|68/1/11?|
|[[5話>#area5]]|~|~|食料x106&br;宝石x106&br;貴金属x57|3|9|-|~|~|73/1/12?|
|[[6話>#area6]]|~|~|魔力x113&br;燃料x118&br;食料x57|3|10|-|~|~|78/2/13?|

**前半 エピソード1話 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|    め&br;め   め   つくん&br;めくん|
|~Wave2|編成1|め       つくん&br;め&br;くくん     あくん|
|~Wave3|編成1|つくん め&br;    つくん&br;くくん     め|
クリアで2話が解放

**前半 エピソード2話 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|あくん     さ&br;    め   め&br;        くくん|
|~Wave2|編成1|    さ&br;    さ   め&br;め   あくん|
|~Wave3|編成1|め&br;め       くくん&br;つくん くくん|
クリアで3話が解放

**前半 エピソード3話 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|鮭   いくら 鮭&br;    いくら&br;    いくら|
|~Wave2|編成1|    あくん&br;くくん くくん くくん&br;    あくん|
|~Wave3|編成1|め   め&br;    あくん&br;さ       め|
クリアで4話、ハリポテン集め1が解放

**後半 エピソード4話 [#area4]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|    め   つくん&br;さ   さ&br;    さ|
|~Wave2|編成1|    くくん つくん&br;    あくん&br;あくん くくん|
|~Wave3|編成1|    あくん さ&br;    さ   あくん&br;つくん|
クリアで5話が解放

**後半 エピソード5話 [#area5]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1| &br;くくん さ   つくん&br;あくん     あくん|
|~Wave2|編成1|さ   つくん&br;つくん&br;つくん     つくん|
|~Wave3|編成1|    さ&br;め       さ&br;くくん つくん|
クリアで6話が解放

**後半 エピソード6話 [#area6]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|さ&br;め       くくん&br;    あくん め|
|~Wave2|編成1|    さ   くくん&br;め       くくん&br;        くくん|
|~Wave3|編成1|くくん     あくん&br;あくん     つくん&br;さ|
クリアでヤマポテン集め1が解放

*ステージ概要 ハード[#saabafb7h]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ハリ1>#area7]]|''&color(red){戦闘};''|''学園''|貴金属x113&br;宝石x120&br;食料x57|3|10|-|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;ハリポテン|78/2/13?|
|[[ハリ2>#area8]]|~|~|貴金属x215&br;宝石x232&br;食料x116|3|20|-|~|~|154/3/23?|
|[[ハリ3>#area9]]|~|~|貴金属x511&br;宝石x500&br;食料x257|3|30|-|~|~|379/4/33?|
|[[ハリ4>#area10]]|~|~|貴金属x943&br;宝石x1,009&br;食料x549|3|40|-|~|~|726/5/43?|
|[[ハリ5>#area11]]|~|~|貴金属x1,460&br;宝石x1,343&br;食料x624|3|50|-|~|~|1,168/6/53?|
|[[ハリ6>#area12]]|~|~|貴金属x2,046&br;宝石x1,841&br;食料x957|3|60|-|~|~|1,705/7/63?|
|[[ヤマ1>#area13]]|''&color(red){戦闘};''|''学園''|魔力x155&br;宝石x150&br;燃料x76|3|15|-|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;ヤマポテン|109/2/18?|
|[[ヤマ2>#area14]]|~|~|魔力x374&br;宝石x340&br;燃料x156|3|25|-|~|~|272/3/28?|
|[[ヤマ3>#area15]]|~|~|魔力x700&br;宝石x707&br;燃料x335|3|35|-|~|~|529/4/38?|
|[[ヤマ4>#area16]]|~|~|魔力x1,180&br;宝石x1,227&br;燃料x631|3|45|-|~|~|926/5/48?|
|[[ヤマ5>#area17]]|~|~|魔力x1,737&br;宝石x1,719&br;燃料x816|3|55|-|~|~|1,418/6/58?|
|[[ヤマ6>#area18]]|~|~|魔力x2,319&br;宝石x2,249&br;燃料x1,146|3|65|-|~|~|1,974/7/68?|


**ハリポテン集め1 [#area7]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|鮭                   空戦型SK-KRM&br;鮭                   鮭&br;          鮭|
|~Wave2|編成1|鮭         鮭&br;          鮭         空戦型SK-KRM&br;                    陸戦型SK-KRM|
|~Wave3|編成1|                    オイリーポテン&br;オイリーポテン   オイリーポテン&br;          ポテン       チョコポテン|
クリアで同2が解放&br;

鮭は「ぶちかまし」を使ってきます。全体攻撃なので地味に被害が大きいです。

空戦型SK-KRMは「偵察」や「空を飛ぶ」を使ってくることがあります。(いずれも効果なし)&br;陸戦型SK-KRMは「全力前進」や「跳ねる」を使ってくることがあります。(いずれも効果なし)&br;
また陸戦型・空戦型は通常攻撃も非常に弱い(1ダメージ)ので、放置して鮭から倒すようにしましょう。

**ハリポテン集め2 [#area8]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|鮭         鮭         鮭&br; &br;鮭         空戦型SK-KRM|
|~Wave2|編成1|                    鮭&br;                    鮭&br;鮭         鮭         鮭|
|~Wave3|編成1|チョコポテン    チョコポテン&br;チョコポテン&br;          チョコポテン    ポテン|
クリアで同3が解放

**ハリポテン集め3 [#area9]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                    オイリーポテン&br;          チョコポテン    チョコポテン&br;オイリーポテン   オイリーポテン|
|~Wave2|編成1|                    鮭&br;空戦型SK-KRM 鮭         鮭&br;          鮭|
|~Wave3|編成1|ポテン&br;オイリーポテン             オイリーポテン&br;          チョコポテン    オイリーポテン|
クリアで同4が解放&br;

**ハリポテン集め4 [#area10]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン                 オイリーポテン&br;ポテン&br;チョコポテン              ポテン|
|~Wave2|編成1|鮭                   鮭&br;鮭&br;          鮭         空戦型SK-KRM|
|~Wave3|編成1|オイリ-ポテン   オイリーポテン&br;                    オイリ-ポテン&br;ポテン                 ポテン|
クリアで同5が解放

**ハリポテン集め5 [#area11]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|チョコポテン  オイリーポテン&br;オイリーポテン&br;        ポテン     オイリーポテン|
|~Wave2|編成1|        いくら     いくら&br;        鮭       いくら&br;        いくら|
|~Wave3|編成1|オイリーポテン         オイリーポテン&br;オイリーポテン ポテン&br;        ポテン|
クリアで同6が解放

いくらは三乱撃と三段構えを使ってきます。

**ハリポテン集め6 [#area12]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|鮭         鮭&br; &br;鮭         鮭         鮭|
|~Wave2|編成1|オイリーポテン&br;ポテン       オイリーポテン&br;チョコポテン              ポテン|
|~Wave3|編成1|鮭         空戦型SK-KRM&br;          鮭&br;          鮭         鮭|

**ヤマポテン集め1 [#area13]
|~ |~ |~出現敵|h
|~Wave1|編成1|        ポテンハザード&br;ポテン     ポテンハザード&br;ポテンハザード ポテン|
|~Wave2|編成1| &br;改造ポテン人形 ポテン     改造ポテン人形&br;ポテン     改造ポテン人形|
|~Wave3|編成1| &br;ポテン             ポテン&br;改造ポテン人形 改造ポテン人形 改造ポテン人形|
クリアで同2が解放

ポテンハザードは毒撃・壱を、改造ポテン人形は精密撃・壱を使ってきます。

**ヤマポテン集め2 [#area14]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン&br;        改造ポテン人形 改造ポテン人形&br;        改造ポテン人形 改造ポテン人形|
|~Wave2|編成1|ボイルポテン  ポテン&br;ポテン             サンタポテン&br;ポテンハザード|
|~Wave3|編成1|                改造ポテン人形&br;                改造ポテン人形&br;改造ポテン人形 ポテン     改造ポテン人形|
クリアで同3が解放

サンタポテンは祝福・壱とポテンのプレゼントを使ってきます。

**ヤマポテン集め3 [#area15]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|        ポテンハザード ボイルポテン&br;        スノーポテン&br;ポテンハザード         サンタポテン|
|~Wave2|編成1|ポテン     改造ポテン人形&br;        ポテン     ポテン&br;                改造ポテン人形|
|~Wave3|編成1|ポテン             改造ポテン人形&br;        改造ポテン人形 改造ポテン人形&br;        ポテン|
クリアで同4が解放

**ヤマポテン集め4 [#area16]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|        サンタポテン&br;                ポテン&br;オイリーポテン ポテン     オイリーポテン|
|~Wave2|編成1|オイリーポテン ポテン     ボイルポテン&br;        ポテンハザード オイリーポテン&br; |
|~Wave3|編成1|改造ポテン人形 改造ポテン人形&br;改造ポテン人形&br;ポテン             ポテン|
クリアで同5が解放

**ヤマポテン集め5 [#area17]
|~ |~ |~出現敵|h
|~Wave1|編成1|スノーポテン  ポテンハザード ポテンハザード&br; &br;        オイリーポテン ポテン|
|~Wave2|編成1|オイリーポテン ポテン     ポテンハザード&br; &br;サンタポテン  オイリーポテン|
|~Wave3|編成1|ボイルポテン&br;        ポテン     ポテン&br;ポテンハザード ポテンハザード|
クリアで同6が解放

**ヤマポテン集め6 [#area18]
|~ |~  |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|        サンタポテン&br;オイリーポテン スノーポテン  ポテンハザード&br;                ポテンハザード|
|~Wave2|編成1|                ポテン&br;改造ポテン人形         改造ポテン人形&br;        改造ポテン人形 改造ポテン人形|
|~Wave3|編成1|        スノーポテン&br;        サンタポテン  スノーポテン&br;オイリーポテン         ポテン|

*緊急依頼[#kinkyu]
|~依頼内容|~アイテム・個数|~補足|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ハリポテンを5000匹集めよう|くのチケットx1|2022/11/03~2022/11/17|
|ハリポテンを10000匹集めよう|改良工具x2|~|
|ハリポテンを20000匹集めよう|SR確定ガチャチケットx1|~|
|ハリポテンが集まった回数カウント|万能建材x5|2022/11/03~2022/11/17&br;分母は200,000回|
|ヤマポテンを5000個集めよう|くのチケットx1|2022/11/03~2022/11/17|
|ヤマポテンを10000個集めよう|改良工具x2|~|
|ヤマポテンを20000個集めよう|SR確定ガチャチケットx1|~|
|ヤマポテンがぎゅーぎゅーになった回数カウント|万能建材x5|2022/11/03~2022/11/17&br;分母は200,000回|
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。