現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2023-04-09T00:01:14+09:00","","")
#author("2023-04-09T00:15:50+09:00","","")
//可能であれば、イベントの画像(運営ツイッターの画像など)を貼り付けられるとよい。
//#ref(https://gyazo.com/.png)
//#ref(https://gyazo.com/.png)
#contents

*イベント概要 [#if805c1e]
職場体験で忍者する&br;
ほのぼのハートフルイベントです。&br;
&br;

//BGM:枯れた森の聖女 修復BGM~
//崩壊都市・道中(ボス戦)

*イベントボーナス建姫 [#n3f83193]
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。~
主に近日実装建姫、忍者・西洋忍者が対象。~

|50%|[[コンテナクレーン【忍者】 >建姫/コンテナクレーン(Ver.3)]]、[[バール(亜種)【忍者】 >建姫/バール(Ver.3)]]、[[気泡管水準器(亜種)【NINJA】 >建姫/気泡管水準器(Ver.3)]]|
|30%|[[スノーダンプ【バレンタイン】 >建姫/スノーダンプ(Ver.3)]]、[[ディーゼルジェネレイター【バレンタイン】 >建姫/ディーゼルジェネレイター(Ver.3)]]|
|20%|[[ポンチ >建姫/ポンチ(Ver.3)]]、[[鉋 >建姫/鉋(Ver.3)]]|
|10%|[[錐 >建姫/錐(Ver.3)]]、[[鑿 >建姫/鑿(Ver.3)]]、[[ハンディトリマ >建姫/ハンディトリマ(Ver.3)]]、[[ケガキ針 >建姫/ケガキ針(Ver.3)]]、[[ルータプレーン >建姫/ルータプレーン(Ver.3)]]|
|5%|[[ペンチ >建姫/ペンチ(Ver.3)]]、[[糸ノコ >建姫/糸ノコ(Ver.3)]]、[[金鎚 >建姫/金鎚(Ver.3)]]|


''今回は&color(red){収集イベント};。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。''

-''突発的な「プレゼント」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムでプレゼントイベントが発生する。登場する建姫はランダム(前半:コンテナクレーン【忍者】(6種)、バール(亜種)【忍者】(4種)、ポンチ、鉋、錐、鑿、糸ノコ、金鎚、ペンチ、ジェニファー(各1種)、カゲキ針(レアで極大成功確定)&br;
後半:コンテナクレーン【忍者】、バール(亜種)【忍者】(各2種)、気泡管水準器(亜種)【NINJA】、糸ノコ、金鎚、ペンチ、ジェニファー、ポンチ(各1種)、ケガキ針(3種、うちシールをくれるものは大成功と極大成功が3種類ずつ存在する))で、プレゼントは共通している。登場した建姫にプレゼント(&color(orange){ポテン人形};/&color(blue){もちもちポテン人形};)を渡すことで、収集アイテムを追加で入手可能。
--&color(orange){ポテン人形};は「成功」&color(red){「大成功」};''&color(red){「極大成功」};''、&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「極大成功」};''を発生させる。この成功の種類と、探索したエリアの収集アイテムの量によって、貰える収集アイテムの量は変動する。
--&color(orange){ポテン人形};は予め無限に用意されている。&color(blue){もちもちポテン人形};はジュエルでの購入(1個100ジュエル、5個450ジュエル、20個1600ジュエル)のほか、ゼニーショップで5個、イベント交換所で10個入手できる。
#endregion

-''突発的な「選択肢形式」イベントについて''
#region(詳細折り畳み)
&br;探索''〇〇集め''をクリアした際に、ランダムで選択肢形式イベントが発生する。登場した建姫に選択肢を回答するか&color(blue){もちもちポテン人形};を渡すことで、ptを追加で入手可能。(前半:なし&br;
後半:気泡管水準器(亜種)【NINJA】(4択1種))

--選択肢がその場面の内容に適切ならば''&color(red){「正解!」};''が、不適切であれば''&color(purple){「不正解」};''が表示される。(不正解が2パターン以上ある場合、それぞれの反応も違う)
&br;&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「正解!」};''となる。回答の種類と、探索したエリアの収集アイテム量によって、貰える収集アイテム量は変動する。
--''&color(purple){「不正解」};''でも獲得収集アイテム量が0を下回ってマイナスになるようなデメリットは無い(正解より獲得収集アイテム量が減るだけ)ので、全く分からない問題でも臆せずに選択肢を回答した方が良い。(例題:〇〇の好きな食べ物は? など)
#endregion

*交換所リスト [#t113dff0]
光る!DXお祭りんぐ:お祭りで売ってるあの腕輪&br;
西洋忍者2023シール:ビッ〇リマンシール風&br;
※今回から交換用のゼニー(100:2,000)が1,000回まで交換できるようになった。
|~商品名|~必要交換アイテム|~個数(個)|~交換可能回数(回)|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|''糸ノコ''|光る!DXお祭りんぐ|1,000|1|
|''金鎚''|光る!DXお祭りんぐ|1,000|1|
|缶コーヒー|光る!DXお祭りんぐ|100|10|
|CUPエーテル|光る!DXお祭りんぐ|200|20|
|風神の札|光る!DXお祭りんぐ|200|5|
|もちもちポテン人形|光る!DXお祭りんぐ|200|10|
|資材コンテナ|光る!DXお祭りんぐ|200|10|
|成長のカギ・小|光る!DXお祭りんぐ|500|10|
|成長のカギ・中|光る!DXお祭りんぐ|1,000|10|
|''成長のカギ・大''|光る!DXお祭りんぐ|2,000|5|
|''成長のカギ・極大''|光る!DXお祭りんぐ|10,000|1|
|''改良工具''|光る!DXお祭りんぐ|1,000|10|
|ガチャチケット|光る!DXお祭りんぐ|1,000|5|
|''SR確定ガチャチケット''|光る!DXお祭りんぐ|2,000|2|
|くのチケット|光る!DXお祭りんぐ|999|4|
|''SSR9%くのチケット''|光る!DXお祭りんぐ|9,999|2|
|100ゼニー|光る!DXお祭りんぐ|50|100|
|100ゼニー|光る!DXお祭りんぐ|200|100|
|100ゼニー|光る!DXお祭りんぐ|500|100|
|100ゼニー|光る!DXお祭りんぐ|2,000|1,000|
|''ペンチ''|西洋忍者2023シール|1,000|1|
|万能建材|西洋忍者2023シール|300|20|
|''賢者の鋼材''|西洋忍者2023シール|1,000|10|
|''神器の回路''|西洋忍者2023シール|1,000|10|
|''真理の設計図''|西洋忍者2023シール|1,000|10|
|''原初のオイル''|西洋忍者2023シール|1,000|10|
|''叡智の結晶''|西洋忍者2023シール|1,000|10|
|成長のカギ・小|西洋忍者2023シール|500|20|
|''成長のカギ・極大''|西洋忍者2023シール|10,000|1|
|ガチャチケット|西洋忍者2023シール|1,000|5|
|''SR確定ガチャチケット''|西洋忍者2023シール|2,000|2|
|くのチケット|西洋忍者2023シール|999|4|
|''SSR9%くのチケット''|西洋忍者2023シール|9,999|2|
|''天空の雫''|西洋忍者2023シール|5,000|1|
|100ゼニー|西洋忍者2023シール|50|100|
|100ゼニー|西洋忍者2023シール|200|100|
|100ゼニー|西洋忍者2023シール|500|100|
|100ゼニー|西洋忍者2023シール|2,000|1,000|
|西洋忍者2023シール(100個)|光る!DXお祭りんぐ|300|300|
|光る!DXお祭りんぐ(100個)|西洋忍者2023シール|300|300|

|~収集アイテム|~必要合計個数(個)&br;(相互交換、ゼニーを除く)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#FFBBFF):光る!DXお祭りんぐ|BGCOLOR(#FFBBFF):''87,994''|
|BGCOLOR(#FFBBFF):西洋忍者2023シール|BGCOLOR(#FFBBFF):''114,994''|

*ステージ概要 [#saabafb7]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[1話>#area1]]|''&color(red){戦闘};''|''忍者''&br;''西洋忍者''|食料x81&br;魔力x74&br;貴金属x33|3|5|-|ジュエルx100|なし|55/1/8?|
|[[2話>#area2]]|~|~|貴金属x86&br;食料x83&br;宝石x39|3|6|-|~|~|59/1/9?|
|[[3話>#area3]]|~|~|宝石x92&br;食料x89&br;貴金属x44|3|7|-|~|~|63/1/10?|
|[[4話>#area4]]|~|~|食料x99&br;宝石x97&br;貴金属x44|3|8|-|~|~|68/1/11?|
|[[5話>#area5]]|~|~|食料x106&br;貴金属x99&br;燃料x48|3|9|-|~|~|73/1/12?|
|[[6話>#area6]]|~|~|貴金属x113&br;燃料x111&br;魔力x50|3|10|-|~|~|78/2/13?|

**前半 エピソード1話 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン             ポテン&br;ポテン&br;        ポテン     オイリーポテン|
|~Wave2|編成1|居眠りポテン&br;ポテンドロップ         ゴスロリポテン&br;ゴスロリポテン ゴスロリポテン ポテン|
|~Wave3|編成1|        ゴスロリポテン ボイルポテン&br;ポテンドロップ ポテン&br;                ゴスロリポテン|
クリアで2話が解放

ゴスロリポテンは「服が邪魔で動けない」を使ってきます。文字通り動けないのでボーナス行動となります。

**前半 エピソード2話 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                ボイルポテン&br;                オイリーポテン&br;オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン|
|~Wave2|編成1|        ゴスロリポテン&br;ポテン&br;ポテンドロップ ゴスロリポテン ポテンドロップ|
|~Wave3|編成1|                ボイルポテン&br;オイリーポテン         ポイズンポテン&br;        もちもちポテン ポイズンポテン|
クリアで3話が解放

ポイズンポテンは毒撃・弐を、もちもちポテン活気・壱と鳴き声を使ってきます。

**前半 エピソード3話 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|        もちもちポテン もちもちポテン&br;                オイリーポテン&br;        ゴスロリポテン ポテン|
|~Wave2|編成1|        ゴスロリポテン&br;        オイリーポテン&br;ポテンドロップ ボイルポテン  ポテンドロップ|
|~Wave3|編成1|        ボイルポテン  ボイルポテン&br;ポテン             オイリーポテン&br;ゴスロリポテン|
クリアで4話、光る!DXお祭りんぐ集め1が解放

**後半 エピソード4話 [#area4]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                ボイルポテン&br;オイリーポテン         ポイズンポテン&br;        もちもちポテン ポイズンポテン|
|~Wave2|編成1|ポテンドロップ ポイズンポテン ポテン&br;        ポイズンポテン&br;                ポイズンポテン|
|~Wave3|編成1|        もちもちポテン もちもちポテン&br;        もちもちポテン ポイズンポテン&br;ゴスロリポテン|
クリアで5話が解放

**後半 エピソード5話 [#area5]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテンドロップ ポイズンポテン ポテン&br;        ポイズンポテン&br;                ポイズンポテン|
|~Wave2|編成1|        もちもちポテン もちもちポテン&br;        もちもちポテン ポイズンポテン&br;ゴスロリポテン|
|~Wave3|編成1|ボイルポテン  もちもちポテン もちもちポテン&br;                オイリーポテン&br;        オイリーポテン|
クリアで6話が解放

**後半 エピソード6話 [#area6]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ボイルポテン  もちもちポテン もちもちポテン&br;                オイリーポテン&br;        オイリーポテン|
|~Wave2|編成1|ゴスロリポテン         ボイルポテン&br;ボイルポテン&br;オイリーポテン         もちもちポテン|
|~Wave3|編成1|        もちもちポテン オイリーポテン&br;ゴスロリポテン&br;ポイズンポテン         ポイズンポテン|
クリアで西洋忍者2023シール集め1が解放

*ステージ概要 ハード[#saabafb7h]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[りんぐ1>#area7]]|''&color(red){戦闘};''|''忍者''&br;''西洋忍者''|魔力x113&br;貴金属x111&br;燃料x54|3|10|-|ジュエルx100|貴金属&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;光る!DXお祭りんぐ|78/2/13?|
|[[りんぐ2>#area8]]|~|~|魔力x215&br;貴金属x215&br;燃料x102|3|20|-|~|~|154/3/23?|
|[[りんぐ3>#area9]]|~|~|魔力x511&br;貴金属x470&br;燃料x225|3|30|-|~|~|379/4/33?|
|[[りんぐ4>#area10]]|~|~|魔力x943&br;貴金属x914&br;燃料x452|3|40|-|~|~|726/5/43?|
|[[りんぐ5>#area11]]|~|~|魔力x1,460&br;貴金属x1,460&br;燃料x693|3|50|-|~|~|1,168/6/53?|
|[[りんぐ6>#area12]]|~|~|魔力x2,046&br;貴金属x1,943&br;燃料x884|3|60|-|~|~|1,705/7/63?|
|[[シール1>#area13]]|''&color(red){戦闘};''|''忍者''&br;''西洋忍者''|魔力x155&br;宝石x148&br;貴金属x71|3|15|-|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;万能建材&br;成長のカギ・中&br;成長のカギ・小&br;西洋忍者2023シール|109/2/18?|
|[[シール2>#area14]]|~|~|魔力x374&br;宝石x355&br;貴金属x159|3|25|-|~|~|272/3/28?|
|[[シール3>#area15]]|~|~|魔力x700&br;宝石x630&br;貴金属x286|3|35|-|~|~|529/4/38?|
|[[シール4>#area16]]|~|~|魔力x1,180&br;宝石x1,168&br;貴金属x566|3|45|-|~|~|926/5/48?|
|[[シール5>#area17]]|~|~|魔力x1,737&br;宝石x1,667&br;貴金属x775|3|55|-|~|~|1,418/6/58?|
|[[シール6>#area18]]|~|~|魔力x2,319&br;宝石x2,087&br;貴金属x1,012|3|65|-|~|~|1,974/7/68?|

**光る!DXお祭りんぐ集め1 [#area7]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ディガードッグ&br;ハリポテン             ディガードッグ&br;ブラストウィング          アナホリ曹長|
|~Wave2|編成1|         ブラストウィング アナホリ曹長&br;ディガードッグ&br;         風食       ブラストウィング|
|~Wave3|編成1|         風食       オイリーポテン&br; &br;ハリポテン    ヤマポテン    廃環甲|
クリアで同2が解放&br;

ブラストウィングは精密攻撃・壱を、ヤマポテンは穿孔撃・弐を使ってきます。

**光る!DXお祭りんぐ集め2 [#area8]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ヤマポテン    廃環甲&br;         ハリポテン    ヤマポテン&br;廃環甲|
|~Wave2|編成1|陽影サソリ             ブラストウィング&br;陽影サソリ&br;         オイリーポテン  ブラストウィング|
|~Wave3|編成1|         アナホリ曹長&br;                  風食&br;マテリアル    ディガードッグ  ハリポテン|
クリアで同3が解放

陽影サソリは三段構えを、マテリアルは逆境・弐を使ってきます。

**光る!DXお祭りんぐ集め3 [#area9]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1| &br;         オイリーポテン  ヤマポテン&br;オイリーポテン  廃環甲      ブラストウィング|
|~Wave2|編成1|         ハリポテン&br;アナホリ曹長            ハリポテン&br;         ブラストウィング 陽影サソリ|
|~Wave3|編成1|陽影サソリ             陽影サソリ&br;ディガードッグ&br;ディガードッグ           ブラストウィング|
クリアで同4が解放&br;

**光る!DXお祭りんぐ集め4 [#area10]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|風食       陽影サソリ    廃環甲&br;ヤマポテン    ディガードッグ&br; |
|~Wave2|編成1|風食&br;ディガードッグ           マテリアル&br;風食       ブラストウィング|
|~Wave3|編成1|廃環甲      オイリーポテン&br;ディガードッグ  陽影サソリ&br;                  アナホリ曹長|
クリアで同5が解放

**光る!DXお祭りんぐ集め5 [#area11]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|廃環甲      オイリーポテン  アナホリ曹長&br;ブラストウィング&br;マテリアル|
|~Wave2|編成1|         風食       風食&br;ヤマポテン&br;         オイリーポテン  ディガードッグ|
|~Wave3|編成1|陽影サソリ    アナホリ曹長&br;ブラストウィング&br;ヤマポテン    オイリーポテン|
クリアで同6が解放

**光る!DXお祭りんぐ集め6 [#area12]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|                  廃環甲&br;ブラストウィング          マテリアル&br;マテリアル    陽影サソリ|
|~Wave2|編成1|マテリアル    風食&br;マテリアル    廃環甲&br;         廃環甲|
|~Wave3|編成1| &br;陽影サソリ    オイリーポテン  風食&br;オイリーポテン  ディガードッグ|

**西洋忍者2023シール集め1 [#area13]
|~ |~ |~出現敵|h
|~Wave1|編成1|            NASU&br;鋭爪猫         鮭           鋭爪猫&br;            ロウディドラゴン(緑)|
|~Wave2|編成1|ドラゴンエッグ(緑)  ヤマポテン&br;            ドラゴンエッグ(緑)&br;レイジードラゴン(緑) レイジードラゴン(緑)|
|~Wave3|編成1|            レイジードラゴン(緑) NASU&br;NASU                    ロウディドラゴン(緑)&br;NASU|
クリアで同2が解放

鮭はぶちかましを、鋭爪猫は三乱撃を、ロウディドラゴン(緑)は龍昇鳳撃・壱と精密撃・壱を、ドラゴンエッグ(緑)は龍昇鳳撃・壱と逆境・壱を、レイジードラゴン(緑)は龍昇鳳撃・壱と一列攻撃・壱を使ってきます。

**西洋忍者2023シール集め2 [#area14]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|NASU                    ハリポテン&br;鮭                       腐草&br;ハリポテン|
|~Wave2|編成1|鮭&br;ロウディドラゴン(緑) 垂頭檻         腐草&br;            鋭爪猫|
|~Wave3|編成1|            レイジードラゴン(緑) 鋭爪猫&br;ロウディドラゴン(緑)             ヤマポテン&br;NASU|
クリアで同3が解放

腐草は継続回復・弐と二乱撃を使ってきます。

**西洋忍者2023シール集め3 [#area15]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave1|編成1|ドラゴンエッグ(緑)&br;ロウディドラゴン(緑)             ロウディドラゴン(緑)&br;            NASU        鮭|
|~Wave2|編成1|ドラゴンエッグ(緑)              ロウディドラゴン(緑)&br;垂頭檻&br;            鋭爪猫         腐草|
|~Wave3|編成1|                        ドラゴンエッグ(緑)&br;鮭           垂頭檻         鋭爪猫&br;                        鋭爪猫|
クリアで同4が解放

**西洋忍者2023シール集め4 [#area16]
|~ |~ |~出現敵|h
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave1|編成1|            ロウディドラゴン(緑)&br;NASU                    ヤマポテン&br;            鮭           腐草|
|~Wave2|編成1|            ロウディドラゴン(緑)&br;ハリポテン                   垂頭檻&br;ドラゴンエッグ(緑)              ヤマポテン|
|~Wave3|編成1|NASU        鋭爪猫&br;ハリポテン       ヤマポテン&br;鋭爪猫|
クリアで同5が解放

**西洋忍者2023シール集め5 [#area17]
|~ |~ |~出現敵|h
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave1|編成1|                        腐草&br;            鮭           ヤマポテン&br;鋭爪猫         ロウディドラゴン(緑)|
|~Wave2|編成1|ドラゴンエッグ(緑)  ハリポテン       垂頭檻&br; &br;NASU        レイジードラゴン(緑)|
|~Wave3|編成1|            鋭爪猫         腐草&br;            レイジードラゴン(緑)&br;ロウディドラゴン(緑)             ドラゴンエッグ(緑)|
クリアで同6が解放

**西洋忍者2023シール集め6 [#area18]
|~ |~  |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave1|編成1|                        ヤマポテン&br;鮭           ロウディドラゴン(緑)&br;鋭爪猫         腐草|
|~Wave2|編成1|垂頭檻&br;垂頭檻         ドラゴンエッグ(緑)  垂頭檻&br;                        ヤマポテン|
|~Wave3|編成1|                        NASU&br;            NASU        NASU&br;ハリポテン                   レイジードラゴン(緑)|

*緊急依頼[#kinkyu]
|~依頼内容|~アイテム・個数|~補足|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|光る!DXお祭りんぐを5000個集めよう|くのチケットx1|2023/2/23~2023/3/9|
|光る!DXお祭りんぐを10000個集めよう|改良工具x2|~|
|光る!DXお祭りんぐを20000個集めよう|SR確定ガチャチケットx1|~|
|光る!DXお祭りんぐを腕につけた個数カウント|万能建材x5|2023/2/23~2023/3/9&br;分母は200,000回|
|光る!DXお祭りんぐを腕につけた個数カウント|万能建材x5|2023/2/23~2023/3/9&br;分母は200,000個|
|西洋忍者2023シールを5000個集めよう|くのチケットx1|2023/2/23~2023/3/9|
|西洋忍者2023シールを10000個集めよう|改良工具x2|~|
|西洋忍者2023シールを20000個集めよう|SR確定ガチャチケットx1|~|
|西洋忍者2023シールを事務所に貼った回数カウント|万能建材x5|2023/2/23~2023/3/9&br;分母は200,000回|
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。