現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2021-11-20T17:09:30+09:00","","")
#author("2022-12-25T21:13:08+09:00","","")
#contents

*出現条件 [#tc2b6d45]
[[2章 設備保全をしよう!]]をクリア

*ステージ概要 [#saabafb7]
|~ステージ|~種類|~得意属性|~探索必要資材|~Wave&br;&color(red){納期};|~推奨Lv|~BOSS|~初回クリア&br;ボーナス|~ドロップアイテム|~経験値&br;建姫/好感度/オヤカタ|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[2章-1>#area1]]|''&color(red){戦闘};''|''整備''|食料390&br;魔力x421&br;貴金属x216|3|20|-|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;神器の回路&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;成長のカギ・小|279/3/23|
|[[2章-1>#area1]]|''&color(red){戦闘};''|''整備''|食料x390&br;魔力x421&br;貴金属x216|3|20|-|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;神器の回路&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;成長のカギ・小|279/3/23|
|[[2章-2>#area2]]|''&color(red){戦闘};''|''整備''|食料x408&br;貴金属x428&br;宝石x196|3|20|-|ジュエルx100|食料&br;缶コーヒー&br;真理の設計図&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;成長のカギ・小|292/3/23|
|[[2章-3>#area3]]|''&color(red){戦闘};''|''整備''|食料x428&br;貴金属x470&br;燃料x220|3|20|-|ジュエルx100|魔力&br;缶コーヒー&br;賢者の鋼材&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;万能建材|306/3/23|
|[[2章-4>#area4]]|''&color(blue){建築};''|''整備''|魔力x468&br;宝石x510&br;燃料x277|''&color(red){5};''|21|-|ジュエルx100|貴金属&br;缶コーヒー&br;神器の回路&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;成長のカギ・小&br;ゼニー|168/3/24|
|[[2章-5>#area5]]|''&color(red){戦闘};''|''整備''|食料x447&br;魔力x447&br;宝石x239|3|21|-|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;原初のオイル&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;万能建材|321/3/24|
|[[2章-6>#area6]]|''&color(red){戦闘};''|''整備''|魔力x468&br;貴金属x482&br;宝石x216|3|22|-|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;叡智の結晶&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;成長のカギ・小|337/3/25|
|[[2章-7>#area7]]|''&color(red){戦闘};''|''整備''|貴金属x490&br;宝石x455&br;燃料x209|3|22|-|ジュエルx100|宝石&br;缶コーヒー&br;真理の設計図&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;万能建材|353/3/25|
|[[2章-8>#area8]]|''&color(red){戦闘};''|''整備''|貴金属x512&br;宝石x491&br;燃料x223|3|23|〇|ジュエルx100|燃料&br;缶コーヒー&br;原初のオイル&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;成長のカギ・小|370/3/26|
|[[2章-9>#area9]]|''&color(blue){建築};''|''整備''|食料x560&br;魔力x576&br;貴金属x288|''&color(red){5};''|24|-|ジュエルx300|燃料&br;缶コーヒー&br;叡智の結晶&br;成長のカギ・中&br;CUPエーテル&br;成長のカギ・小&br;ゼニー|203/3/27|

**2章-ステージ1 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|はさみクモ&br;はさみクモ ポテン&br;スモッガー       スモッガー|
|~Wave2|編成1|スモッガー スモッガー&br;      ポテン&br;      はさみクモ はさみクモ|
|~Wave3|編成1|スモッガー       ポテン&br;スモッガー スモッガー&br;ポテン|


**2章-ステージ2 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|はさみクモ スモッガー&br;            はさみクモ&br;ポテン         ポテン|
|~Wave2|編成1|ポテン   はさみクモ&br;はさみクモ       はさみクモ&br;            スモッガー|
|~Wave3|編成1|スモッガー&br;ポテン         はさみクモ&br;はさみクモ ポテン|


**2章-ステージ3 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|はさみクモ       はさみクモ&br;      ポテン   はさみクモ&br;      ポテン|
|~Wave2|編成1|&br;スモッガー       スモッガー&br;ポテン   スモッガー ポテン|
|~Wave3|編成1|      ポテン   スモッガー&br;      はさみクモ&br;はさみクモ       はさみクモ|


**2章-ステージ4 [#area4]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|''風の動力炉''&color(red){(HP約X,000)};|


**2章-ステージ5 [#area5]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&br;      ポテン   ウェザー&br;はさみクモ はさみクモ ポテン|
|~Wave2|編成1|&br;ポテン   ウェザー  ポテン&br;はさみクモ スモッガー|
|~Wave3|編成1|ウェザー        ポテン&br;            ポテン&br;      ウェザー   はさみクモ|


**2章-ステージ6 [#area6]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン   ポテン&br;      スモッガー ポテン&br;ポテン|
|~Wave2|編成1|            ウェザー&br;      はさみクモ はさみクモ&br;スモッガー ポテン|
|~Wave3|編成1|はさみクモ はさみクモ&br;スモッガー&br;ウェザー        ウェザー|

**2章-ステージ7 [#area7]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|スモッガー スモッガー&br;&br;スモッガー はさみクモ ポテン  |
|~Wave2|編成1|ウェザー&br;      ポテン&br;ポテン   ウェザー  ポテン  |
|~Wave3|編成1|      はさみクモ はさみクモ &br;ウェザー              &br;      ポテン   ポテン|

**2章-ステージ8 [#area8]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|ポテン   スモッガー&br;ポテン         ウェザー&br;はさみクモ|
|~Wave2|編成1|      はさみクモ ウェザー&br;はさみクモ            &br;      ウェザー  ポテン|
|~Wave3&br;&color(red){''ボス''};|編成1|''風の大精霊''&color(red){(HP約X,000)};|


**2章-ステージ9 [#area9]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|''炎の動力炉''&color(red){(HP約X,000)};|
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。