現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2019-02-05T13:49:53+09:00","","")
#author("2019-07-16T10:06:59+09:00","","")
#contents
//-※''&color(red){情報の更新に、ある程度時間を頂きます。恐れ入りますがしばらくお待ちください。};''

//可能であれば、イベントの画像(運営ツイッターの画像など)を貼り付けられるとよい。
#ref(https://gyazo.com/213962aff518ce7750af822cf70816bb.jpg)
&br;→&color(red){イベント中のポテン人形の総合計授与数:49,231個}; 
//[[運営ツイート参照>https://twitter.com/MYOLE_STAFF/status/1032572977827598336]]

*イベント概要 [#l20e928e]
年末、年越しのための大掃除…果たして上手くできるのか。
&br;ウォーターポンププライヤー【振袖】、引き込みクレーン式アンローダー、鑿などが登場するイベントシナリオ。
&br;ループ報酬前まで完遂すると、資材が''約&color(red){5.4億以上};''貰える。
//&br;''突発的な「プレゼント」イベント''発生率が上がっているので、様々な建姫と交流を深めながらポイントを集めていきたい。
&br;※&color(red){''01/02 14:00~15:00頃 ガチャすご開催期間と引換券配布修正のお詫びとして&color(blue){もちもちポテン人形};3個配布''};
&br;''&color(red){後半ステージ};は01/01 0:00から開放。プレゼントイベントが&color(red){100%};発生する。''

//-''ストラドルキャリア(&color(red){牽引SR};)について''
//&br;ストラドルキャリアは''10ポイント''を集める(1-1をクリアする)とレンタル雇用できる。そこから更に''&color(red){300,000ポイント};''を集めることで永続雇用となり、イベント終了後も使用できる。
//&br;また、''&color(purple){1,595,200ポイント};''まで貯めることで「覚醒」が''最大4回まで可能''となっている。

-''&color(blue){弾けるサマーと夏の宵・意思伝達の手法と実践 からの大きな変更点};''
--缶コーヒーとCUPエーテルの区別など報酬リストの内容を若干変更。EXエピソードは無い。
//--全体報酬ボーダーの下方修正と内容を変更。目玉報酬の''SR以上確定ガチャチケット''は合計10億が必要で、15億まで報酬有り。
--特定の建姫を編成することで''最大+160%''のptが追加で入手可能となっている。
--エリア選択画面BGMの変更。(枯れた森の聖女修復BGM)
--戦闘BGMの変更。(雪原の大聖堂修復BGM(1-1~4-3)、紅白だるま合戦白だるま作成BGM(5-1~5-3))
--敵キャラの追加(スモッガー種)&color(silver){掃除がテーマのため埃役で蠍の代わりと思われる。%%部屋に蠍が大量発生したらたまったものではない。%%};

-''SAPについて''
&br;イベント防衛戦では、通常の防衛戦のAPとは別に「SAP」というものを使う。
//ほぼ定型文なのでそろそろ折りたたんでよい
#region(詳細折り畳み)
--APとの共通点
&br;10分間で1回復する点はAPの仕様と同じ。

--APとの相違点
&br;APは3つだが、SAPは20までストックできる。
&br;AP回復薬では回復できない。別途「SAP回復薬(5個150ジュエル、20個580ジュエル、200個5,000ジュエル)」が必要になる。なお、SAP回復薬は報酬リストでも1~複数個入手が可能。

--SAP回復薬について
&br;%%%イベント終了後にSAP回復薬はAP回復薬に変換される(SAP薬:AP薬=1:3の等価交換)。%%%課金した場合AP回復薬よりも割高なのでなるべく計画的に使い切ることをおすすめする。
#endregion

-''ポイントについて''
&br;ポイント(pt)は、イベント防衛戦での戦闘の結果で獲得できる。
ポイント量はエリアごとに決まっており、防衛に&color(red){成功};すればそのポイントが、&color(blue){失敗};した場合はそのポイントの1/10(端数切り上げ)が獲得できる。
--差し入れキャンディについて
&br;差し入れキャンディを使うと&color(red){成功/失敗時の取得ポイントが2倍に増加};する。%%%イベント終了後に差し入れキャンディはAP回復薬に変換される(キャンディ:AP薬=1:5の等価交換)。%%%
--価格は1個50ジュエル、11個500ジュエル。ジュエル課金を行ってポイントを増やす場合、SAPの自然回復時間に余裕があれば同額のジュエルでキャンディを購入した方がコスパが良い。
&br;(※期限間近の場合、SAP回復薬の購入を併用することになる。踏み切る場合は早い方が良い。)
--ptブーストの建姫を含む場合、ptブーストの倍率補正を行った上でキャンディの2倍が掛けられる。
&br;(エリアのpt×(100%+ptブースト建姫(%))×2(差し入れキャンディ))

-''突発的な「プレゼント」イベントについて''
&br;防衛戦''4-1~5-3''をクリアした際に、ランダムでプレゼントイベントが発生する。登場する建姫はランダム(前半:引き込みクレーン式アンローダー、鑿、糸ノコ(各1種) 後半:全建姫+ジェニファー?(各1種 合計100種?))で、プレゼントは共通している。登場した建姫にプレゼント(&color(orange){ポテン人形};/&color(blue){もちもちポテン人形};)を渡すことで、ptを追加で入手可能。
--&color(orange){ポテン人形};は「成功」&color(red){「大成功」};''&color(red){「極大成功」};''、&color(blue){もちもちポテン人形};は確定で''&color(red){「極大成功」};''を発生させる。この成功の種類と、クリアした防衛戦のエリアのptと、差し入れキャンディのブーストによって、貰えるptは変動する。
---「成功」は0.1倍、&color(red){「大成功」};は0.5倍、''&color(red){「極大成功」};''は2.0倍。
---(&color(blue){計算式:エリアのpt×成功の種類(上記)×2(差し入れキャンディ)×(100%+ptブースト建姫(%)) };)
//---(計算式:エリアのpt×成功の種類(上記)×2(差し入れキャンディ)&color(blue){(×(100%+ptブースト建姫(%)) ※''&color(red){「極大成功」};''時のみ};)
&br;今回の場合、理論上は''104,000ptが最大で入手できる''ことになる。
--&color(orange){ポテン人形};は予め無限に用意されている。&color(blue){もちもちポテン人形};はジュエルでの購入(1個100ジュエル、11個1000ジュエル)のほか、交換所で3個まで、pt報酬で1個入手できる。
---補足:プレゼント発生率(風雲!巻尺塔 参照)→147/309=0.4757…≒47.6%
&br;&color(orange){ポテン人形};を使った際のプレゼント発生後の内訳
&br;→「成功」:全体27.18%(成功内の57.10%)&br;&color(red){「大成功」};:全体15.86%(成功内の33.32%)&br;''&color(red){「極大成功」};'':全体4.53%(成功内の9.52%)
&br;※四捨五入の都合上、合計が100%になりませんがおおよその目安です。

-''新規建姫とptブーストについて''
&br;ウォーターポンププライヤー【振袖】(&color(green){ハレSSR};)、引き込みクレーン式アンローダー(&color(red){牽引SSR};)、小型除雪機(&color(purple){整地SSR};)、ブラシ(&color(purple){整地SSR};)、シャフローダー(&color(blue){斫りSR};)、鑿(&color(blue){斫りSR};)、ウォーターポンププライヤー(&color(gray){解体SR};)、雪上車(&color(red){牽引SR};)は金ガチャで獲得できる。
&br;ptブースト量は以下の通り。(小数点以下切り捨て)
&br;''50%'':ウォーターポンププライヤー【振袖】、引き込みクレーン式アンローダー
&br;''30%'':ペンチ【クリスマス】、金鎚【クリスマス】、小型除雪機
&br;''20%'':ブラシ、シャフローダー、鑿
&br;''10%'':ウォーターポンププライヤー、雪上車、コンクリートポンプ、ラチェットレンチ
&br;可能ならば積極的に育成を行い、編成して攻略していきたい。

//-''能力ブーストについて''
//&br;ミニショベル、ミニ油圧ブレーカー、ワイヤーツイスターには&color(red){''イベント中ブースト(速度補正、攻撃力補正、回復力補正、監督力補正、全て約2倍?正確な倍率不明)''};が掛かっている。
//&br;これらのブーストは温泉の効果と重複する。

//-''&color(red){ここまで編集済み};''
-''始めたばかりのオヤカタ向け(SR以上確定ガチャチケット獲得を目標とする)''
//-情報整理中。
&br;①:はじめに、イベント防衛戦1-1~3-3まで進めていく。これらはNの建姫でも充分に攻略可能。&br;3-3はポテンが108体出てくるが弱めなので焦らずに。
&br;②:主に&color(red){赤い敵};と&color(green){緑の敵};が出てくるので、入手難易度を加味すると''糸ノコ、ニパ子、ミニショベル''などが居ると戦いやすい。ptブーストが付いた建姫の使用もおすすめ。(上記参照)
&br;年始特別ログインボーナスや、いくつかのpt報酬などで''ガチャチケットが貰える''のでそれを使用するのも手。
&br;③:4-1以降は資材を''機動力と作業速度と監督力''に振ってLvを伸ばす。4-3が壁となるため、Lvの目安はNおよびRの建姫で''Lv25~30''またはそれ以上が望ましい。難しい場合は4-1や4-2のようなptが高めのステージを周回して資材を貯めていく。
&br;④:4-1以降では戦闘後、''突発的な「プレゼント」イベント''も発生することがある(5-1以降は確定発生する)のでポテン人形を用いて細かくptを獲得していきたい。ptを稼ぐ毎に資材も数百万単位で増えるので、育成に使うも良し、今後の蓄財でも良し。

*報酬リスト [#o5d1e1da]

''目玉報酬''
|~獲得ポイント|~内容|~個数|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|10|CUPエーテル|1|
|1,200|ガチャチケット|1|
|51,600|''もちもちポテン人形''|1|
|121,200|物語の断片|1|
|174,000|ガチャチケット|1|
|300,000|CUPエーテル|1|
|387,300|物語の断片|1|
|620,200|CUPエーテル|1|
|810,000|ガチャチケット|1|
|889,300|物語の断片|1|
|945,200|CUPエーテル|1|
|1,270,200|CUPエーテル|2|
|1,500,000|ルーレットチケット|1|
|1,595,200|CUPエーテル|2|
|1,613,400|物語の断片|1|
|1,920,200|ガチャチケット|1|
|2,409,000|物語の断片|1|
|2,570,200|''SR以上確定ガチャチケット''|1|

//長くなるので、regionで折り畳んだほうが良い
#region(報酬リスト全容)
|~獲得ポイント|~内容|~個数|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|10|CUPエーテル|1|
|25|ルーレットチケット|1|
|50|SAP回復薬|5|
|80|資材|500,000|
|120|差し入れキャンディ|2|
|240|SAP回復薬|5|
|360|資材|500,000|
|600|ジュエル|30|
|1,200|ガチャチケット|1|
|2,400|資材|780,000|
|3,600|プレミアム温泉チケット|1|
|4,800|資材|780,000|
|6,000|遊ートピア(小)|5|
|7,200|資材|780,000|
|9,600|凛兵湯の素(小)|5|
|12,000|資材|780,000|
|14,400|騎士ロマン(小)|5|
|16,800|資材|780,000|
|19,200|王様気分(小)|5|
|22,800|資材|1,000,000|
|26,400|神湯の薫り(小)|5|
|30,000|成長の鍵|100|
|33,600|資材|1,000,000|
|37,200|プレミアム温泉チケット|1|
|42,000|資材|1,000,000|
|46,800|資材|1,000,000|
|51,600|''もちもちポテン人形''|1|
|56,400|資材|1,000,000|
|61,200|資材|1,500,000|
|67,200|プレミアム温泉チケット|2|
|73,200|成長の鍵|100|
|79,200|資材|1,500,000|
|85,200|ルーレットチケット|1|
|91,200|資材|1,500,000|
|97,200|資材|1,500,000|
|103,200|成長の鍵|200|
|109,200|資材|1,500,000|
|115,200|資材|2,500,000|
|121,200|物語の断片|1|
|127,200|資材|2,500,000|
|133,200|資材|2,500,000|
|139,200|SAP回復薬|3|
|145,200|資材|2,500,000|
|152,400|成長の鍵|200|
|159,600|缶コーヒー|2|
|166,800|資材|2,500,000|
|174,000|ガチャチケット|1|
|181,200|純銀の鍵|20|
|188,400|成長の鍵|200|
|195,600|資材|2,750,000|
|202,800|プレミアム温泉チケット|2|
|210,000|資材|2,750,000|
|217,200|資材|2,750,000|
|224,400|遊ートピア(大)|1|
|231,600|成長の鍵|200|
|238,800|資材|2,750,000|
|246,000|凛兵湯の素(大)|1|
|253,200|資材|3,000,000|
|260,400|成長の鍵|200|
|267,600|騎士ロマン(大)|1|
|274,800|資材|3,000,000|
|282,000|資材|3,000,000|
|289,200|王様気分(大)|1|
|297,600|成長の鍵|200|
|300,000|CUPエーテル|1|
|314,400|差し入れキャンディ|1|
|322,800|資材|3,000,000|
|331,200|資材|3,250,000|
|339,600|プレミアム温泉チケット|3|
|348,000|成長の鍵|200|
|360,000|資材|3,250,000|
|369,100|資材|3,250,000|
|378,200|資材|3,250,000|
|387,300|物語の断片|1|
|396,400|資材|3,250,000|
|405,500|資材|3,250,000|
|414,600|成長の鍵|200|
|423,700|プレミアム温泉チケット|3|
|432,800|資材|3,500,000|
|441,900|資材|3,500,000|
|451,000|成長の鍵|200|
|460,100|SAP回復薬|2|
|469,200|資材|3,500,000|
|478,500|資材|3,500,000|
|488,900|資材|3,500,000|
|499,300|ジュエル|50|
|509,700|資材|3,750,000|
|520,100|成長の鍵|200|
|530,500|資材|3,750,000|
|540,900|缶コーヒー|2|
|551,300|資材|3,750,000|
|561,700|資材|3,750,000|
|573,400|資材|3,750,000|
|585,100|SAP回復薬|2|
|596,800|資材|4,000,000|
|608,500|資材|4,000,000|
|620,200|CUPエーテル|1|
|631,900|遊ートピア(小)|10|
|643,600|資材|4,000,000|
|655,300|資材|4,000,000|
|667,000|資材|4,000,000|
|680,000|凛兵湯の素(小)|10|
|693,000|成長の鍵|200|
|706,000|資材|4,250,000|
|719,000|資材|4,250,000|
|732,000|騎士ロマン(小)|10|
|745,000|資材|4,250,000|
|758,000|資材|4,250,000|
|771,000|缶コーヒー|2|
|784,000|王様気分(小)|10|
|797,000|資材|4,250,000|
|810,000|ガチャチケット|1|
|823,000|成長の鍵|200|
|836,000|神湯の薫り(小)|10|
|849,000|資材|4,500,000|
|862,000|資材|4,500,000|
|875,000|資材|4,500,000|
|889,300|物語の断片|1|
|903,600|資材|4,500,000|
|917,900|資材|4,750,000|
|932,200|資材|4,750,000|
|945,200|CUPエーテル|1|
|960,800|資材|4,750,000|
|975,100|成長の鍵|200|
|989,400|資材|4,750,000|
|1,005,000|純銀の鍵|20|
|1,020,600|資材|4,750,000|
|1,036,200|資材|5,000,000|
|1,051,800|資材|5,000,000|
|1,067,400|SAP回復薬|2|
|1,083,000|資材|5,000,000|
|1,098,600|缶コーヒー|2|
|1,114,200|資材|5,000,000|
|1,129,800|成長の鍵|800|
|1,145,400|資材|5,000,000|
|1,161,000|資材|5,250,000|
|1,176,600|資材|5,250,000|
|1,192,200|ジュエル|50|
|1,207,800|資材|5,250,000|
|1,223,400|成長の鍵|800|
|1,239,000|資材|5,250,000|
|1,255,900|資材|5,250,000|
|1,270,200|CUPエーテル|2|
|1,289,700|成長の鍵|800|
|1,306,600|資材|5,500,000|
|1,323,500|資材|5,500,000|
|1,340,400|SAP回復薬|1|
|1,357,300|資材|5,500,000|
|1,374,200|資材|5,500,000|
|1,391,100|成長の鍵|1,600|
|1,408,000|資材|5,500,000|
|1,424,900|資材|5,750,000|
|1,441,800|プレミアム温泉チケット|5|
|1,458,700|資材|5,750,000|
|1,475,600|缶コーヒー|2|
|1,492,500|資材|5,750,000|
|1,500,000|ルーレットチケット|1|
|1,526,300|資材|5,750,000|
|1,543,200|資材|5,750,000|
|1,560,100|缶コーヒー|3|
|1,577,000|資材|6,000,000|
|1,595,200|CUPエーテル|2|
|1,613,400|物語の断片|1|
|1,631,600|資材|6,000,000|
|1,649,800|資材|6,000,000|
|1,668,000|遊ートピア(大)|2|
|1,686,200|資材|6,000,000|
|1,704,400|資材|6,000,000|
|1,722,600|凛兵湯の素(大)|2|
|1,740,800|資材|6,250,000|
|1,759,000|資材|6,250,000|
|1,777,200|騎士ロマン(大)|2|
|1,795,400|成長の鍵|1,600|
|1,813,600|資材|6,250,000|
|1,831,800|王様気分(大)|2|
|1,850,000|資材|6,250,000|
|1,868,200|資材|6,250,000|
|1,886,400|神湯の薫り(大)|2|
|1,904,600|資材|6,250,000|
|1,920,200|ガチャチケット|1|
|1,941,000|資材|7,500,000|
|1,960,500|資材|7,500,000|
|1,980,000|資材|7,500,000|
|1,999,500|ルーレットチケット|1|
|2,019,000|資材|7,500,000|
|2,038,500|資材|7,500,000|
|2,058,000|資材|7,500,000|
|2,077,500|SAP回復薬|1|
|2,097,000|資材|7,500,000|
|2,116,500|資材|7,500,000|
|2,136,000|成長の鍵|1,600|
|2,155,500|資材|7,500,000|
|2,175,000|資材|9,000,000|
|2,194,500|プレミアム温泉チケット|3|
|2,214,000|資材|9,000,000|
|2,233,500|資材|9,000,000|
|2,253,000|資材|9,000,000|
|2,272,500|缶コーヒー|3|
|2,292,000|資材|9,000,000|
|2,311,500|成長の鍵|1,600|
|2,331,000|資材|9,000,000|
|2,350,500|成長の鍵|1,600|
|2,370,000|資材|9,000,000|
|2,389,500|資材|9,000,000|
|2,409,000|物語の断片|1|
|2,428,500|資材|9,000,000|
|2,448,000|プレミアム温泉チケット|3|
|2,467,500|成長の鍵|1,600|
|2,493,500|ルーレットチケット|1|
|2,519,500|資材|27,000,000|
|2,570,200|''SR以上確定ガチャチケット''|1|
|2,600,000|資材|8,000,000|
|以降3万ポイント毎|資材|8,000,000|

|~内容|~合計個数|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|物語の断片|5|
|差し入れキャンディ|3|
|もちもちポテン人形|1|
|ルーレットチケット|5|
|プレミアム温泉チケット|23|
|ガチャチケット|4|
|SR以上確定ガチャチケット|1|
|SAP回復薬|21|
|缶コーヒー|16|
|CUPエーテル|8|
|資材|542,150,000&br;+8,000,000×α|
|成長の鍵|14,800|
|純銀の鍵|40|
|ジュエル|130|
|遊ートピア(小)|15|
|凛兵湯の素(小)|15|
|騎士ロマン(小)|15|
|王様気分(小)|15|
|神湯の薫り(小)|15|
|遊ートピア(大)|3|
|凛兵湯の素(大)|3|
|騎士ロマン(大)|3|
|王様気分(大)|3|
|神湯の薫り(大)|2|
#endregion


*全体報酬 [#s3208d94]
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに''「総合」''の部分に更新されて表示される。(「総合」の初期更新には、1-1のイベント防衛戦に参加する必要がある。その後はXX時00分を跨いだ後で、防衛戦成功/防衛戦失敗後に更新される。)
-全体報酬を受け取るには、''「個人」''のptが''10,000pt''以上になっていなければならない。建姫のLvを上げてステージを一通り(正確には4-2まで)クリアできれば、問題なく達成できる数値である。
--もちろん、ループ報酬前の''SR以上確定ガチャチケット''を取得し、更にループ報酬を取り続ける事でより多くのptを貢献する事ができる。可能であれば
資材稼ぎのついでとしてpt取得をより多くのオヤカタとともに行っていきたい。
-''「総合」''で一定量のptを獲得できれば、イベント終了後に当該のアイテムが配布される。
//--&color(blue){報酬ごとのpt差は前回より大きく下方修正されている。(1億ごと)};
--※ptの進捗状況は、後述の折り畳み部分に追記していくので確認していただけると幸いです。
//--&color(red){11/28 21:00更新時に''1,502,122,368pt''となり、総取りとなった。};

''報酬内容''
|~「総合」獲得ポイント|~内容|~個数|~補足|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|500,000,000|資材|10,000,000||
|600,000,000|ガチャチケット|3||
|700,000,000|ルーレットチケット|5||
|800,000,000|成長の鍵|3,000||
|900,000,000|プレミアム温泉チケット|2||
|1,000,000,000|''SR以上確定ガチャチケット''|1||
|1,100,000,000|成長の鍵|1,000|以降は報酬が同じ|
|…|…|…|~|
|1,500,000,000|成長の鍵|1,000|~|

#region(進捗状況 13時台、23時台の集計)
|~日付|~時刻|~「総合」獲得ポイント|~獲得済の報酬内容|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|12/27|23時台|14,393,842||
|12/28|13時台|48,899,728||
|~|23時台|82,997,304||
|12/29|13時台|124,513,080||
|BGCOLOR(#add8e6):12/29|13時台|124,513,080||
|~|23時台|163,569,952||
|12/30|13時台|201,624,560||
|BGCOLOR(#f5b2b2):12/30|13時台|201,624,560||
|~|23時台|240,205,600||
|12/31|13時台|278,863,936||
|~|23時台|315,419,808||
|01/01|13時台|369,588,256||
|~|23時台|424,328,640||
|01/02|13時台|477,870,144||
|~|23時台|531,877,888|資材x10,000,000|
|01/03|13時台|592,385,920||
|~|23時台|649,625,792|ガチャチケットx3|
|01/04|13時台|704,894,464|ルーレットチケットx5|
|~|23時台|752,024,960||
|01/05|13時台|797,550,464||
|BGCOLOR(#add8e6):01/05|13時台|797,550,464||
|~|23時台|841,717,248|成長の鍵x3,000|
|01/06|13時台|895,334,592||
|BGCOLOR(#f5b2b2):01/06|13時台|895,334,592||
|~|23時台|950,342,272|プレミアム温泉チケットx2|
|01/07|13時台|1,010,194,496|SR以上確定ガチャチケットx1|
|~|23時台|1,067,525,760||
|01/08|13時台|1,120,959,232|成長の鍵x1,000|
|~|23時台|1,170,123,008||
|01/09|13時台|1,220,094,208|成長の鍵x1,000|
|~|23時台|1,270,522,368||
|01/10|13時台|1,340,606,080|成長の鍵x1,000|
|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#808080):|
|BGCOLOR(#77FFFF):最終結果|BGCOLOR(#77FFFF):|BGCOLOR(#77FFFF):1,347,534,162|BGCOLOR(#77FFFF):|

//※&color(black,#FFBBFF){色付き};の部分はアプリ更新日延長によるイベント追加日

//↓コピペ用 次回以降使い回したいのでこのままで↓
//|XX/XX|23時台|???,???,???||
//|XX/XX|13時台|???,???,???||
//|~|23時台|???,???,???||
//|XX/XX|13時台|???,???,???||
//↑コピペ用 次回以降使い回したいのでこのままで↑
#endregion



*イベント防衛戦 [#j55f26e8]
-※''&color(red){情報の更新に、ある程度時間を頂きます。恐れ入りますがしばらくお待ちください。&br;};''
[[おいでよ 深いの森]]などと同じく今回も''出現する色が固定''かつ''同じ列には殆ど1色のみ''となっているので、雑魚戦での対処はしやすい。建姫の最適な配置を行って有利に進めていきたい。
&br;
&br;殆どが&color(red){''赤い敵''};や&color(green){''緑の敵''};で構成されている。距離も50~70mと短いため、場合によっては建姫が倒されるとカバー不可能な状況になることも。
&br;戦闘が厳しい場合は&color(red){赤色};や&color(green){緑色};の建姫を多めに組み込んで補強するとよいかもしれない。
&br;&br;
01/01に追加された[[謹 賀 新 年]]は一旦難易度が低下するが、5-3は[[討滅!討滅!煩悩討滅!!]]の4-3以上の難易度となっている。
&br;またポイントも難易度に応じて増減している。5-3は4-3より若干ほどptは少ないが1Waveで終わり、確定でプレゼントイベントが発生する。可能ならばここを周回したい。
&br;

配置の詳細は別ページに記載。
-[[今年のヨゴレは今年のうちに]]
-[[「掃除が苦手な人10の特徴」が全てあてはまるタイプ]]
-[[我々のクリンネスト2級]]
-[[討滅!討滅!煩悩討滅!!]]
-[[謹 賀 新 年]]
//-??(追加ステージ 11/15 18:00~)


|~No.|~SAP|~Range|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~入手ポイント|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|1-1|1|50M|1||10ジュエル|約6.1万|10|
|1-2|1|50M|1||10ジュエル|約5.9万|20|
|1-3|1|50M|1||10ジュエル|約7.6万|50|
|2-1|1|50M|1||10ジュエル|約7.7万|200|
|2-2|1|50M|1||10ジュエル|約7.8万|500|
|2-3|1|50M|1||10ジュエル|約6.4万|1,000|
|3-1|2|50M|2||10ジュエル|約16万|1,000|
|3-2|2|50M|2||10ジュエル|約11万|1,000|
|3-3|2|50M|3||30ジュエル|約70万|1,000|
|4-1|2|70M|2||10ジュエル|約24万|3,000|
|4-2|3|70M|2||10ジュエル|約22万|6,000|
|4-3|4|70M|2||10ジュエル|約38万|10,000|
|5-1|2|70M|2||10ジュエル|約18万|3,000|
|5-2|3|70M|2||10ジュエル|約22万|6,000|
|5-3|4|70M|1||10ジュエル|約31万|9,000|
//|?|?|??M|?||??ジュエル|約?万|??|
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。