現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2021-01-17T16:39:35+09:00","","")
#author("2021-01-17T16:39:53+09:00","","")
#dbconfig(type){{
int
rel(..db/スキル,スキルID,スキル名)
select(,1,2,3,4,5)
int
line
line
}}
|~ID|~スキルID|~Lv|~CT|~能力値変動率|~備考|
|1|1|1|1|1%|(旧)1%|
|2|1|2|1|2%|(旧)2%|
|3|1|3|1|3%|(旧)3%|
|4|1|4|1|4%|(旧)4%|
|5|1|5|1|5%|(旧)5%|
|6|2|1|1|2%|(旧)2%|
|7|2|2|1|4%|(旧)3%|
|8|2|3|1|6%|(旧)4%|
|9|2|4|1|8%|(旧)5%|
|10|2|5|1|10%|(旧)6%|
|11|3|1|1|3%|(旧)3%|
|12|3|2|1|6%|(旧)4%|
|13|3|3|1|9%|(旧)5%|
|14|3|4|1|12%|(旧)6%|
|15|3|5|1|15%|(旧)7%|
|16|4|1|1|4%|(旧)4%|
|17|4|2|1|8%||
|18|4|3|1|12%||
|19|4|4|1|16%||
|20|4|5|1|20%|(旧)8%|
|21|5|1|1|6%|(旧)6%|
|22|5|2|1|||
|23|5|3|1|||
|24|5|4|1|||
|25|5|5|1|||
|26|6|1|1|2%|予測値|
|27|6|2|1|4%|予測値|
|28|6|3|1|6%|予測値|
|29|6|4|1|8%|予測値|
|30|6|5|1|10%|予測値|
|31|7|1|1|4%|(旧)2%|
|32|7|2|1|6%|(旧)3%|
|33|7|3|1|8%|(旧)4%|
|34|7|4|1|10%|(旧)5%|
|35|7|5|1|12%|(旧)6%|
|36|8|1|1|6%|(旧)3%|
|37|8|2|1|8%|(旧)4%|
|38|8|3|1|10%||
|39|8|4|1|12%||
|40|8|5|1|14%||
|41|9|1|1|8%|(旧)4%|
|42|9|2|1|10%|(旧)5%|
|43|9|3|1|12%|(旧)6%|
|44|9|4|1|14%|(旧)7%|
|45|9|5|1|16%|(旧)8%|
|46|10|1|1|12%|(旧)6%|
|47|10|2|1|||
|48|10|3|1|||
|49|10|4|1|||
|50|10|5|1|||
|51|11|1|1|1%|予測値|
|52|11|2|1|2%|予測値|
|53|11|3|1|3%|予測値|
|54|11|4|1|4%|予測値|
|55|11|5|1|5%|予測値|
|56|12|1|1|2%|(旧)2%|
|57|12|2|1|4%|(旧)3%|
|58|12|3|1|6%|(旧)4%|
|59|12|4|1|8%|(旧)5%|
|60|12|5|1|10%|(旧)6%|
|61|13|1|1|3%|(旧)3%|
|62|13|2|1|6%|(旧)4%|
|63|13|3|1|9%|(旧)5%|
|64|13|4|1|12%|(旧)6%|
|65|13|5|1|15%|(旧)7%|
|66|14|1|1|4%|(旧)4%|
|67|14|2|1|8%|(旧)5%|
|68|14|3|1|12%||
|69|14|4|1|16%|(旧)7%|
|70|14|5|1|20%||
|71|15|1|1|6%|(旧)6%|
|72|15|2|1|||
|73|15|3|1|||
|74|15|4|1|||
|75|15|5|1|||
|76|16|1|1|2%|(旧)1%|
|77|16|2|1|4%|(旧)2%|
|78|16|3|1|6%|(旧)3%|
|79|16|4|1|8%|(旧)4%|
|80|16|5|1|10%||
|81|17|1|1|4%|(旧)2%|
|82|17|2|1|6%|(旧)3%|
|83|17|3|1|8%|(旧)4%|
|84|17|4|1|10%|(旧)5%|
|85|17|5|1|12%|(旧)6%|
|86|18|1|1|6%|(旧)3%|
|87|18|2|1|8%|(旧)4%|
|88|18|3|1|10%|(旧)5%|
|89|18|4|1|12%|(旧)6%|
|90|18|5|1|14%|(旧)7%|
|91|19|1|1|8%|(旧)4%|
|92|19|2|1|10%|(旧)5%|
|93|19|3|1|12%|(旧)6%|
|94|19|4|1|14%||
|95|19|5|1|16%||
|96|20|1|1|12%|予測値|
|97|20|2|1|14%|予測値|
|98|20|3|1|16%|予測値|
|99|20|4|1|18%|予測値|
|100|20|5|1|20%|予測値|
|101|21|1|1|1%|(旧)1%|
|102|21|2|1|2%|(旧)2%|
|103|21|3|1|3%|(旧)3%|
|104|21|4|1|4%|(旧)4%|
|105|21|5|1|5%|(旧)5%|
|106|22|1|1|2%|(旧)2%|
|107|22|2|1|4%|(旧)3%|
|108|22|3|1|6%|(旧)4%|
|109|22|4|1|8%|(旧)5%|
|110|22|5|1|10%|(旧)6%|
|111|23|1|1|3%|(旧)3%|
|112|23|2|1|6%|(旧)4%|
|113|23|3|1|9%|(旧)5%|
|114|23|4|1|12%|(旧)6%|
|115|23|5|1|15%|(旧)7%|
|116|24|1|1|4%|(旧)4%|
|117|24|2|1|8%|(旧)5%|
|118|24|3|1|12%||
|119|24|4|1|16%||
|120|24|5|1|20%|(旧)8%|
|121|25|1|1|6%|(旧)6%|
|122|25|2|1|||
|123|25|3|1|||
|124|25|4|1|||
|125|25|5|1|||
|126|26|1|1|2%|予測値|
|127|26|2|1|4%|予測値|
|128|26|3|1|6%|予測値|
|129|26|4|1|8%|予測値|
|130|26|5|1|10%|予測値|
|131|27|1|1|4%|(旧)2%|
|132|27|2|1|6%|(旧)3%|
|133|27|3|1|8%|(旧)4%|
|134|27|4|1|10%|(旧)5%|
|135|27|5|1|12%|(旧)6%|
|136|28|1|1|6%|(旧)3%|
|137|28|2|1|8%|(旧)4%|
|138|28|3|1|10%|(旧)5%|
|139|28|4|1|12%|(旧)6%|
|140|28|5|1|14%|(旧)7%|
|141|29|1|1|8%|(旧)4%|
|142|29|2|1|10%||
|143|29|3|1|12%||
|144|29|4|1|14%||
|145|29|5|1|16%||
|146|30|1|1|12%|予測値|
|147|30|2|1|14%|予測値|
|148|30|3|1|16%|予測値|
|149|30|4|1|18%|予測値|
|150|30|5|1|20%|予測値|
|151|31|1|1|1%|(旧)1%|
|152|31|2|1|2%|(旧)2%|
|153|31|3|1|3%|(旧)3%|
|154|31|4|1|4%|(旧)4%|
|155|31|5|1|5%|(旧)5%|
|156|32|1|1|2%|(旧)2%|
|157|32|2|1|4%|(旧)3%|
|158|32|3|1|6%||
|159|32|4|1|8%|(旧)5%|
|160|32|5|1|10%|(旧)6%|
|161|33|1|1|3%|(旧)3%|
|162|33|2|1|6%|(旧)4%|
|163|33|3|1|9%|(旧)5%|
|164|33|4|1|12%|(旧)6%|
|165|33|5|1|15%|(旧)7%|
|166|34|1|1|4%|(旧)4%|
|167|34|2|1|8%|(旧)5%|
|168|34|3|1|12%|(旧)6%|
|169|34|4|1|16%|(旧)7%|
|170|34|5|1|20%||
|171|35|1|1|6%|予測値|
|172|35|2|1|12%|予測値|
|173|35|3|1|18%|予測値|
|174|35|4|1|24%|予測値|
|175|35|5|1|30%|予測値|
|176|36|1|1|2%|予測値|
|177|36|2|1|4%|予測値|
|178|36|3|1|6%|予測値|
|179|36|4|1|8%|予測値|
|180|36|5|1|10%|予測値|
|181|37|1|1|4%|(旧)2%|
|182|37|2|1|6%|(旧)3%|
|183|37|3|1|8%|(旧)4%|
|184|37|4|1|10%|(旧)5%|
|185|37|5|1|12%|(旧)6%|
|186|38|1|1|6%|(旧)3%|
|187|38|2|1|8%|(旧)4%|
|188|38|3|1|10%|(旧)5%|
|189|38|4|1|12%|(旧)6%|
|190|38|5|1|14%|(旧)7%|
|191|39|1|1|8%|(旧)4%|
|192|39|2|1|10%|(旧)5%|
|193|39|3|1|12%|(旧)6%|
|194|39|4|1|14%||
|195|39|5|1|16%||
|196|40|1|1|||
|197|40|2|1|||
|198|40|3|1|||
|199|40|4|1|||
|200|40|5|1|||
|201|41|1|1|1%|予測値|
|202|41|2|1|2%|予測値|
|203|41|3|1|3%|予測値|
|204|41|4|1|4%|予測値|
|205|41|5|1|5%|予測値|
|206|42|1|1|2%|(旧)2%|
|207|42|2|1|4%|(旧)3%|
|208|42|3|1|6%|(旧)4%|
|209|42|4|1|8%|(旧)5%|
|210|42|5|1|10%|(旧)6%|
|211|43|1|1|3%|(旧)3%|
|212|43|2|1|6%||
|213|43|3|1|9%|(旧)5%|
|214|43|4|1|12%||
|215|43|5|1|15%||
|216|44|1|1|4%|(旧)4%|
|217|44|2|1|8%|(旧)5%|
|218|44|3|1|12%|(旧)6%|
|219|44|4|1|16%|(旧)7%|
|220|44|5|1|20%|(旧)8%|
|221|45|1|1|6%|予測値|
|222|45|2|1|12%|予測値|
|223|45|3|1|18%|予測値|
|224|45|4|1|24%|予測値|
|225|45|5|1|30%|予測値|
|226|46|1|1|1%|予測値|
|227|46|2|1|1%|予測値|
|228|46|3|1|2%|予測値|
|229|46|4|1|2%|予測値|
|230|46|5|1|3%|予測値|
|231|47|1|1|2%|予測値|
|232|47|2|1|2%|予測値|
|233|47|3|1|3%|予測値|
|234|47|4|1|3%|予測値|
|235|47|5|1|4%|予測値|
|236|48|1|1|3%||
|237|48|2|1|3%||
|238|48|3|1|4%||
|239|48|4|1|4%||
|240|48|5|1|5%||
|241|49|1|1|4%||
|242|49|2|1|||
|243|49|3|1|||
|244|49|4|1|||
|245|49|5|1|||
|246|50|1|1|5%|予測値|
|247|50|2|1|5%|予測値|
|248|50|3|1|6%|予測値|
|249|50|4|1|6%|予測値|
|250|50|5|1|7%|予測値|
|251|51|1|1|1%||
|252|51|2|1|1%||
|253|51|3|1|2%||
|254|51|4|1|2%||
|255|51|5|1|3%||
|256|52|1|1|2%||
|257|52|2|1|2%||
|258|52|3|1|3%||
|259|52|4|1|3%||
|260|52|5|1|4%||
|261|53|1|1|3%||
|262|53|2|1|3%||
|263|53|3|1|4%||
|264|53|4|1|4%||
|265|53|5|1|5%||
|266|54|1|1|4%||
|267|54|2|1|4%||
|268|54|3|1|||
|269|54|4|1|||
|270|54|5|1|||
|271|55|1|1|5%||
|272|55|2|1|||
|273|55|3|1|||
|274|55|4|1|||
|275|55|5|1|||
|276|56|1|1|40%||
|277|56|2|1|50%||
|278|56|3|1|60%||
|279|56|4|1|70%||
|280|56|5|1|80%||
|281|57|1|1|45%||
|282|57|2|1|55%||
|283|57|3|1|65%||
|284|57|4|1|75%||
|285|57|5|1|85%||
|286|58|1|1|50%||
|287|58|2|1|60%||
|288|58|3|1|70%||
|289|58|4|1|80%||
|290|58|5|1|90%||
|291|59|1|1|55%||
|292|59|2|1|65%||
|293|59|3|1|75%||
|294|59|4|1|85%||
|295|59|5|1|95%||
|296|60|1|1|60%||
|297|60|2|1|70%||
|298|60|3|1|80%||
|299|60|4|1|||
|300|60|5|1|||
|301|61|1|1|150%|予測値|
|302|61|2|1|200%|予測値|
|303|61|3|1|250%|予測値|
|304|61|4|1|300%|予測値|
|305|61|5|1|350%|予測値|
|306|62|1|1|200%||
|307|62|2|1|250%||
|308|62|3|1|300%||
|309|62|4|1|350%||
|310|62|5|1|400%||
|311|63|1|1|250%||
|312|63|2|1|300%||
|313|63|3|1|350%||
|314|63|4|1|400%||
|315|63|5|1|450%||
|316|64|1|1|300%||
|317|64|2|1|350%||
|318|64|3|1|||
|319|64|4|1|||
|320|64|5|1|||
|321|65|1|1|350%||
|322|65|2|1|||
|323|65|3|1|||
|324|65|4|1|||
|325|65|5|1|||
|326|66|1|1|80%|予測値|
|327|66|2|1|75%|予測値|
|328|66|3|1|70%|予測値|
|329|66|4|1|65%|予測値|
|330|66|5|1|60%|予測値|
|331|67|1|1|70%||
|332|67|2|1|65%||
|333|67|3|1|60%||
|334|67|4|1|55%||
|335|67|5|1|50%||
|336|68|1|1|60%||
|337|68|2|1|55%||
|338|68|3|1|50%||
|339|68|4|1|45%||
|340|68|5|1|40%||
|341|69|1|1|50%|予測値|
|342|69|2|1|45%|予測値|
|343|69|3|1|40%|予測値|
|344|69|4|1|35%|予測値|
|345|69|5|1|30%|予測値|
|346|70|1|1|40%|予測値|
|347|70|2|1|35%|予測値|
|348|70|3|1|30%|予測値|
|349|70|4|1|25%|予測値|
|350|70|5|1|20%|予測値|
|351|71|1|1|2%|予測値|
|352|71|2|1|4%|予測値|
|353|71|3|1|6%|予測値|
|354|71|4|1|8%|予測値|
|355|71|5|1|10%|予測値|
|356|72|1|1|4%||
|357|72|2|1|6%||
|358|72|3|1|8%||
|359|72|4|1|10%||
|360|72|5|1|12%||
|361|73|1|1|6%||
|362|73|2|1|8%||
|363|73|3|1|10%||
|364|73|4|1|12%||
|365|73|5|1|14%||
|366|74|1|1|8%||
|367|74|2|1|10%||
|368|74|3|1|12%||
|369|74|4|1|14%||
|370|74|5|1|16%||
|371|75|1|1|10%|予測値|
|372|75|2|1|12%|予測値|
|373|75|3|1|14%|予測値|
|374|75|4|1|16%|予測値|
|375|75|5|1|18%|予測値|
|376|76|1|1|10%|予測値|
|377|76|2|1|20%|予測値|
|378|76|3|1|30%|予測値|
|379|76|4|1|40%|予測値|
|380|76|5|1|50%|予測値|
|381|77|1|1|20%|予測値|
|382|77|2|1|30%|予測値|
|383|77|3|1|40%|予測値|
|384|77|4|1|50%|予測値|
|385|77|5|1|60%|予測値|
|386|78|1|1|30%||
|387|78|2|1|40%||
|388|78|3|1|50%||
|389|78|4|1|60%||
|390|78|5|1|70%||
|391|79|1|1|40%||
|392|79|2|1|50%||
|393|79|3|1|60%||
|394|79|4|1|70%||
|395|79|5|1|80%||
|396|80|1|1|50%|予測値|
|397|80|2|1|60%|予測値|
|398|80|3|1|70%|予測値|
|399|80|4|1|80%|予測値|
|400|80|5|1|90%|予測値|
|401|81|1|5|125%||
|402|81|2|5|150%||
|403|81|3|4|175%||
|404|81|4|4|200%||
|405|81|5|3|225%||
|406|82|1|5|130%||
|407|82|2|5|160%||
|408|82|3|4|190%||
|409|82|4|4|220%||
|410|82|5|3|250%||
|411|83|1|5|135%||
|412|83|2|5|170%||
|413|83|3|4|205%||
|414|83|4|4|240%||
|415|83|5|3|275%||
|416|84|1|5|140%||
|417|84|2|5|180%||
|418|84|3|4|220%||
|419|84|4|4|260%||
|420|84|5|3|300%||
|421|85|1|5|145%||
|422|85|2|5|190%||
|423|85|3|4|235%||
|424|85|4|4|280%||
|425|85|5|3|325%||
|426|86|1|5|110%||
|427|86|2|5|120%||
|428|86|3|4|130%||
|429|86|4|4|140%||
|430|86|5|3|150%||
|431|87|1|5|115%||
|432|87|2|5|130%||
|433|87|3|4|145%||
|434|87|4|4|160%||
|435|87|5|3|175%||
|436|88|1|5|120%||
|437|88|2|5|140%||
|438|88|3|4|160%||
|439|88|4|4|180%||
|440|88|5|3|200%||
|441|89|1|5|125%||
|442|89|2|5|150%||
|443|89|3|4|175%||
|444|89|4|4|200%||
|445|89|5|3|225%||
|446|90|1|5|||
|447|90|2|5|||
|448|90|3|4|||
|449|90|4|4|||
|450|90|5|3|250%|予測値|
|450|90|5|3|||
|451|91|1|5|20%,&br;90%|予測値|
|452|91|2|5|30%,&br;100%|予測値|
|453|91|3|4|40%,&br;110%|予測値|
|454|91|4|4|50%,&br;120%|予測値|
|455|91|5|3|70%,&br;130%|予測値|
|456|92|1|5|20%,&br;100%||
|457|92|2|5|30%,&br;110%||
|458|92|3|4|40%,&br;120%||
|459|92|4|4|50%,&br;130%||
|460|92|5|3|70%,&br;140%||
|461|93|1|5|20%,&br;110%||
|462|93|2|5|30%,&br;120%||
|463|93|3|4|40%,&br;130%||
|464|93|4|4|50%,&br;140%||
|465|93|5|3|70%,&br;150%||
|466|94|1|5|20%,&br;120%||
|467|94|2|5|30%,&br;130%||
|468|94|3|4|40%,&br;140%||
|469|94|4|4|50%,&br;150%||
|470|94|5|3|70%,&br;160%||
|471|95|1|5|20%,&br;130%|予測値|
|472|95|2|5|30%,&br;140%|予測値|
|473|95|3|4|40%,&br;150%|予測値|
|474|95|4|4|50%,&br;160%|予測値|
|475|95|5|3|70%,&br;170%|予測値|
|476|96|1|5|6%,&br;最大500||
|477|96|2|5|7%,&br;最大700||
|478|96|3|4|8%,&br;最大900||
|479|96|4|4|9%,&br;最大1100||
|480|96|5|3|10%,&br;最大1500||
|481|97|1|5|12%,&br;最大1000||
|482|97|2|5|14%,&br;最大1200||
|483|97|3|4|16%,&br;最大1400||
|484|97|4|4|18%,&br;最大1600||
|485|97|5|3|20%,&br;最大2000||
|486|98|1|5|18%,&br;最大1250||
|487|98|2|5|21%,&br;最大1500||
|488|98|3|4|24%,&br;最大1750||
|489|98|4|4|27%,&br;最大2000||
|490|98|5|3|30%,&br;最大2500||
|491|99|1|5|24%,&br;最大1500||
|492|99|2|5|28%,&br;最大1800||
|493|99|3|4|32%,&br;最大2100||
|494|99|4|4|36%,&br;最大2400||
|495|99|5|3|40%,&br;最大3000||
|496|100|1|5|30%,&br;最大2000|予測値|
|497|100|2|5|35%,&br;最大2300|予測値|
|498|100|3|4|40%,&br;最大2600|予測値|
|499|100|4|4|45%,&br;最大2900|予測値|
|500|100|5|3|50%,&br;最大3500|予測値|
|501|101|1|5|60%|予測値|
|502|101|2|5|70%|予測値|
|503|101|3|4|80%|予測値|
|504|101|4|4|90%|予測値|
|505|101|5|3|100%|予測値|
|506|102|1|5|80%||
|507|102|2|5|90%||
|508|102|3|4|100%||
|509|102|4|4|110%||
|510|102|5|3|120%||
|511|103|1|5|100%||
|512|103|2|5|110%||
|513|103|3|4|120%||
|514|103|4|4|130%||
|515|103|5|3|140%||
|516|104|1|5|||
|517|104|2|5|||
|518|104|3|4|||
|519|104|4|4|||
|520|104|5|3|||
|521|105|1|5|140%||
|522|105|2|5|150%||
|523|105|3|4|160%||
|524|105|4|4|170%||
|525|105|5|3|180%||
|526|106|1|5|40%|予測値|
|527|106|2|5|50%|予測値|
|528|106|3|4|60%|予測値|
|529|106|4|4|70%|予測値|
|530|106|5|3|80%|予測値|
|531|107|1|5|55%||
|532|107|2|5|65%||
|533|107|3|4|75%||
|534|107|4|4|85%||
|535|107|5|3|95%||
|536|108|1|5|70%||
|537|108|2|5|80%||
|538|108|3|4|90%||
|539|108|4|4|100%||
|540|108|5|3|110%||
|541|109|1|5|85%||
|542|109|2|5|95%||
|543|109|3|4|105%||
|544|109|4|4|115%||
|545|109|5|3|125%||
|546|110|1|5|100%|予測値|
|547|110|2|5|110%|予測値|
|548|110|3|4|120%|予測値|
|549|110|4|4|130%|予測値|
|550|110|5|3|140%|予測値|
|551|111|1|5|30%||
|552|111|2|5|40%||
|553|111|3|4|50%||
|554|111|4|4|60%||
|555|111|5|3|70%||
|556|112|1|5|45%|予測値|
|557|112|2|5|55%|予測値|
|558|112|3|4|65%|予測値|
|559|112|4|4|75%|予測値|
|560|112|5|3|85%|予測値|
|561|113|1|5|60%||
|562|113|2|5|70%||
|563|113|3|4|80%||
|564|113|4|4|90%||
|565|113|5|3|100%||
|566|114|1|5|75%||
|567|114|2|5|85%||
|568|114|3|4|95%||
|569|114|4|4|105%||
|570|114|5|3|115%||
|571|115|1|5|90%||
|572|115|2|5|100%||
|573|115|3|4|110%||
|574|115|4|4|120%||
|575|115|5|3|130%||
|576|116|1|5|2回,&br;60%||
|577|116|2|5|2回,&br;70%||
|578|116|3|4|2回,&br;80%||
|579|116|4|4|2回,&br;90%||
|580|116|5|3|2回,&br;100%||
|581|117|1|5|3回,&br;47%||
|582|117|2|5|3回,&br;54%||
|583|117|3|4|3回,&br;61%||
|584|117|4|4|3回,&br;68%||
|585|117|5|3|3回,&br;75%||
|586|118|1|5|4回,&br;40%||
|587|118|2|5|4回,&br;45%||
|588|118|3|4|4回,&br;50%||
|589|118|4|4|4回,&br;55%||
|590|118|5|3|4回,&br;60%||
|591|119|1|5|5回,&br;35%||
|592|119|2|5|5回,&br;40%||
|593|119|3|4|5回,&br;45%||
|594|119|4|4|5回,&br;50%||
|595|119|5|3|5回,&br;55%||
|596|120|1|5|6回,&br;???%||
|597|120|2|5|6回,&br;???%||
|598|120|3|4|6回,&br;???%||
|599|120|4|4|6回,&br;???%||
|600|120|5|3|6回,&br;???%||
|601|121|1|5|6%,&br;110%|予測値|
|602|121|2|5|7%,&br;110%|予測値|
|603|121|3|4|8%,&br;120%|予測値|
|604|121|4|4|9%,&br;120%|予測値|
|605|121|5|3|11%,&br;130%|予測値|
|606|122|1|5|7%,&br;110%||
|607|122|2|5|8%,&br;120%||
|608|122|3|4|9%,&br;120%||
|609|122|4|4|10%,&br;130%||
|610|122|5|3|12%,&br;130%||
|611|123|1|5|8%,&br;120%||
|612|123|2|5|9%,&br;120%||
|613|123|3|4|10%,&br;130%||
|614|123|4|4|11%,&br;130%||
|615|123|5|3|13%,&br;140%||
|616|124|1|5|???%,&br;???%||
|617|124|2|5|???%,&br;???%||
|618|124|3|4|???%,&br;???%||
|619|124|4|4|???%,&br;???%||
|620|124|5|3|???%,&br;???%||
|621|125|1|5|10%,&br;130%|予測値|
|622|125|2|5|11%,&br;130%|予測値|
|623|125|3|4|12%,&br;140%|予測値|
|624|125|4|4|13%,&br;140%|予測値|
|625|125|5|3|15%,&br;150%|予測値|
|626|126|1|4|60%||
|627|126|2|4|70%||
|628|126|3|3|80%||
|629|126|4|3|90%||
|630|126|5|2|100%||
|631|127|1|4|70%||
|632|127|2|4|80%||
|633|127|3|3|90%||
|634|127|4|3|100%||
|635|127|5|2|110%||
|636|128|1|4|80%||
|637|128|2|4|90%||
|638|128|3|3|100%||
|639|128|4|3|110%||
|640|128|5|2|120%||
|641|129|1|4|90%||
|642|129|2|4|100%||
|643|129|3|3|110%||
|644|129|4|3|120%||
|645|129|5|2|130%||
|646|130|1|4|100%|予測値|
|647|130|2|4|110%|予測値|
|648|130|3|3|120%|予測値|
|649|130|4|3|130%|予測値|
|650|130|5|2|140%|予測値|
|651|131|1|4|30%|(旧)CT4|
|652|131|2|4|35%|(旧)CT4|
|653|131|3|3|40%|(旧)CT3|
|654|131|4|3|45%|(旧)CT3|
|655|131|5|2|50%|(旧)CT2|
|656|132|1|3|40%|(旧)CT4|
|657|132|2|3|45%|(旧)CT4|
|658|132|3|2|50%|(旧)CT3|
|659|132|4|2|55%|(旧)CT3|
|660|132|5|1|60%|(旧)CT2|
|661|133|1|3|50%|(旧)CT4|
|662|133|2|3|55%|(旧)CT4|
|663|133|3|2|60%|(旧)CT3|
|664|133|4|2|65%|(旧)CT3|
|665|133|5|1|70%|(旧)CT2|
|666|134|1|3|60%|(旧)CT4|
|667|134|2|3|65%|(旧)CT4|
|668|134|3|2|70%|(旧)CT3|
|669|134|4|2|75%|(旧)CT3|
|670|134|5|1|80%|(旧)CT2|
|671|135|1|3|70%|(旧)CT4|
|672|135|2|3|75%|(旧)CT4|
|673|135|3|2|80%|(旧)CT3|
|674|135|4|2|85%|(旧)CT3|
|675|135|5|1|90%|(旧)CT2|
|676|136|1|4|4%|(旧)5%|
|677|136|2|4|8%|(旧)5%|
|678|136|3|3|12%|(旧)6%|
|679|136|4|3|16%|(旧)6%|
|680|136|5|2|20%|(旧)8%|
|681|137|1|4|5%|(旧)6%|
|682|137|2|4|10%|(旧)6%|
|683|137|3|3|15%|(旧)7%|
|684|137|4|3|20%|(旧)7%|
|685|137|5|2|25%|(旧)9%|
|686|138|1|4|6%|(旧)7%|
|687|138|2|4|12%|(旧)7%|
|688|138|3|3|18%|(旧)8%|
|689|138|4|3|24%|(旧)8%|
|690|138|5|2|30%|(旧)10%|
|691|139|1|4|7%|(旧)7%|
|692|139|2|4|14%|(旧)8%|
|693|139|3|3|21%|(旧)9%|
|694|139|4|3|28%|(旧)10%|
|695|139|5|2|35%|(旧)12%|
|696|140|1|4|||
|697|140|2|4|||
|698|140|3|3|||
|699|140|4|3|||
|700|140|5|2|50%||
|701|141|1|4|40%||
|702|141|2|4|45%||
|703|141|3|3|50%||
|704|141|4|3|55%||
|705|141|5|2|60%||
|706|142|1|4|50%||
|707|142|2|4|55%||
|708|142|3|3|60%||
|709|142|4|3|65%||
|710|142|5|2|70%||
|711|143|1|4|60%||
|712|143|2|4|65%||
|713|143|3|3|70%||
|714|143|4|3|75%||
|715|143|5|2|80%||
|716|144|1|4|70%||
|717|144|2|4|75%||
|718|144|3|3|80%||
|719|144|4|3|85%||
|720|144|5|2|90%||
|721|145|1|4|80%|予測値|
|722|145|2|4|85%|予測値|
|723|145|3|3|90%|予測値|
|724|145|4|3|95%|予測値|
|725|145|5|2|100%|予測値|

#dbconfig(unique,スキルID,Lv)
#dbrel(スキル,スキルID,ID,..db/スキル)
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。