現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2021-10-05T21:19:45+09:00","","")
#author("2021-10-05T21:27:01+09:00","","")
#contents

*出現条件 [#ie0f00c7]
[[1章 怪盗Pからの挑戦状]]をクリア

*バトルエリア [#y8f1a602]
|~No.|~SAP|~有利&br;属性|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~入手収集アイテム|~その他|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[2-1>#area1]]|2|''&color(purple){紫};''|3||10ジュエル|約36万~44万|噓x4&br;沈黙x4|成長の鍵x40/80/150/300&br;差し入れキャンディx1&br;CUPエーテルx1&br;&color(blue){''改良工具''};x1&br;スキル強化素材x1&br;進化素材x1|
|[[2-2>#area2]]|3|''&color(purple){紫};''|4||10ジュエル|約36万~44万|噓x21&br;沈黙x6|成長の鍵x40/80/150/300&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;&color(blue){''改良工具''};x1&br;スキル強化素材x1&br;進化素材x1|
|[[2-3>#area3]]|4|''&color(purple){紫};''|4||30ジュエル|約72万~89万|噓x28~47&br;沈黙x9~11|成長の鍵x100/250/500&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;CUPエーテルx1&br;&color(blue){''改良工具''};x1&br;スキル強化素材x1&br;進化素材x1|
※スキル強化素材:&color(gray){賢者の鋼材};、&color(green){神器の回路};、&color(purple){原初のオイル};、&color(red){真理の設計図};、&color(blue){叡智の結晶};
&br;※進化素材(秘宝):&color(gray){天空の雫};、&color(green){大地の雫};、&color(purple){霊峰の雫};、&color(red){朝凪の雫};、&color(blue){蒼海の雫};
//入手資材は目安なので大まかな数値でかまいません

**2-1 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1|&color(purple){はさみクモ};、&color(purple){ウェザー};、&color(purple){ウェザー};、&color(purple){ポテン};|
|~Wave2|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){ウェザー};、&color(purple){ウェザー};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){はさみクモ};|

**2-2 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave4|編成1||
|~Wave1|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ウェザー};|
|~Wave2|編成1|&color(purple){はさみクモ};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ウェザー};、&color(purple){ウェザー};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){はさみクモ};、&color(purple){はさみクモ};、&color(purple){ウェザー};|
|~Wave4|編成1|&color(purple){はさみクモ};、&color(purple){はさみクモ};、&color(purple){ウェザー};、&color(purple){ウェザー};|

**2-3 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave4|編成1||
|~Wave1|編成1|&color(purple){ウェザー};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};|
|~Wave2|編成1|&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){ウェザー};|
|~Wave3|編成1|&color(purple){ウェザー};、&color(purple){ウェザー};、&color(purple){キャッサバ};、&color(purple){ポテン};|
|~Wave4|編成1|&color(purple){キャッサバ};、&color(purple){ウェザー};、&color(purple){ポテン};、&color(purple){はさみクモ};|

#region(攻略,open)
泥棒ポテンの''HPは約2,000、機動力は310~320、攻撃力は約2,700~2,900''、
&br;アーマーウルフの''HPは約2,550、機動力は262、攻撃力は約2,500~2,800''、
&br;ポテンの''HPは約2,500、機動力は239~242、攻撃力は約2,800~3,100''です。

基本的にはこの数値よりも建姫の機動力が高ければ先行して攻撃できます。(重傷で先行順が入れ替わることがあります。スキルによってこの数値より低くても先行できる事があります)
&color(black){''キャッサバ''};は&color(green){''隠密・弐''};と&color(red){''三段構え''};と&color(blue){''見切り・参''};を、
&br;&color(black){''ウェザー''};は&color(red){''精密撃・弐''};を、
&br;&color(black){''はさみクモ''};は&color(red){''二段構え''};を使用してきます。

&color(black){''泥棒ポテン''};は&color(green){''注目行動・参''};と&color(red){''三段構え''};と&color(blue){''反撃・壱''};を、&color(black){''アーマーウルフ''};は&color(red){''加撃・弐''};と&color(blue){''反撃・弐''};を使用してきます。

安定して倒す場合は''Lv35以上''を目安にレベルアップしておきましょう。

#endregion
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。