現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。


#author("2021-10-06T00:17:04+09:00","","")
#author("2021-10-06T00:19:55+09:00","","")
#contents

*出現条件 [#s0f81233]
[[3章 OPEN THE GAME]]をクリア

*バトルエリア [#u8b21c6b]
|~No.|~SAP|~有利&br;属性|~Wave|~BOSS|~初クリアボーナス|~入手資材|~入手ポイント|~その他|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|[[4-1>#area1]]|2|''&color(gray){灰};''|3||25ジュエル|約36万~44万|2,000|成長の鍵x40/80/150/300&br;差し入れキャンディx1&br;CUPエーテルx1&br;&color(blue){''改良工具''};x1&br;&color(gray){賢者の鋼材};x1&br;&color(gray){天空の雫};x1|
|[[4-2>#area2]]|3|''&color(gray){灰};''|4||25ジュエル|約36万~44万|6,000|成長の鍵x40/80/150/300&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;&color(blue){''改良工具''};x1&br;&color(gray){賢者の鋼材};x1&br;&color(gray){天空の雫};x1|
|[[4-3>#area3]]|4|''&color(gray){灰};''|4||100ジュエル&br;AP回復薬x5|約72万~89万|10,000|成長の鍵x100/250/500&br;差し入れキャンディx1&br;もちもちポテン人形x1&br;CUPエーテルx1&br;&color(blue){''改良工具''};x1&br;&color(gray){賢者の鋼材};x1&br;&color(gray){天空の雫};x1|
※スキル強化素材:&color(gray){賢者の鋼材};、&color(green){神器の回路};、&color(purple){原初のオイル};、&color(red){真理の設計図};、&color(blue){叡智の結晶};
&br;※進化素材(秘宝):&color(gray){天空の雫};、&color(green){大地の雫};、&color(purple){霊峰の雫};、&color(red){朝凪の雫};、&color(blue){蒼海の雫};
//入手資材は目安なので大まかな数値でかまいません

**4-1 [#area1]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave1|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|
|~Wave2|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|
|~Wave3|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|

**4-2 [#area2]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave4|編成1||
|~Wave1|編成1|&color(gray){ポテン};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|
|~Wave2|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|
|~Wave3|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|
|~Wave4|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|

**4-3 [#area3]
|~ |~ |~出現敵|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~Wave1|編成1||
|~Wave2|編成1||
|~Wave3|編成1||
|~Wave4|編成1||
|~Wave1|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|
|~Wave2|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|
|~Wave3|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){ポテン};|
|~Wave4|編成1|&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};、&color(gray){金棒鬼};|

#region(攻略,open)
&color(black){''金棒鬼''};は&color(green){''攻勢劣化・弐''};と&color(red){''加撃・参''};を使用してきます。

&br;クリアできない場合や資材が足りない場合は2-1や2-2を周回し、安全に資材を貯めていきましょう。
#endregion
スポンサーリンク
Loading...
メニュー
建姫
掲示板
ガチャ
最上部へ
検索結果 (0)
詳細検索ページへ
以下のコンテンツ(写真・画像・文章)が含まれないことを確認してください。
※この確認は定期的に表示されます。