現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
1章 自転車レーンの設置をしよう!をクリアする
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏1章-1 | 戦闘 | 塗装 | 魔力x283 貴金属x294 | 3 | 17 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 賢者の鋼材x1 成長のカギ・中x1 CUPエーテル 万能建材 | 200/2/20 |
裏1章-2 | 戦闘 | 塗装 | 魔力x297 宝石x320 | 3 | 17 | - | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 210/2/20 |
裏1章-3 | 戦闘 | 塗装 | 食料x311 貴金属x314 燃料x163 | 3 | 17 | - | ジュエルx100 | 魔力 缶コーヒー 神器の回路 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 220/2/20 |
裏1章-4 | 建築 | 塗装 | 食料x340 魔力x367 燃料x170 | 5 | 18 | - | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 原初のオイル 成長のカギ・中 CUPエーテル 万能建材 ゼニー | 121/2/21 |
裏1章-5 | 戦闘 | 塗装 | 魔力x325 宝石x292 燃料x138 | 3 | 18 | - | ジュエルx100 | 魔力 缶コーヒー 叡智の結晶 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 231/2/21 |
裏1章-6 | 戦闘 | 塗装 | 食料x341 魔力x368 貴金属x196 | 3 | 19 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー 神器の回路 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 242/2/21 |
裏1章-7 | 戦闘 | 塗装 | 魔力x356 貴金属x384 宝石x190 | 3 | 19 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 賢者の鋼材 成長のカギ・中 CUPエーテル 万能建材 | 254/2/22 |
裏1章-8 | 戦闘 | 塗装 | 食料x373 魔力x387 宝石x208 | 3 | 4 | 〇 | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 原初のオイル 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 | 266/2/22 |
裏1章-9 | 建築 | 塗装 | 貴金属x410 宝石x381 燃料x194 | 5 | 19 | - | ジュエルx300 | 貴金属 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・中 CUPエーテル 成長のカギ・小 ゼニー | 146/2/22 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
ハードになると、まず敵のステータスが一気に跳ね上がります。
(表3章-ステージ8以降と同等になります)
先に表面をクリアして、建姫のLvを上げてから臨みましょう。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 路側帯(HP約XX,X00) |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スモッガー スモッガー スモッガー スモッガー ポテン |
Wave2 | 編成1 | スモッガー スモッガー スモッガー スモッガー スモッガー |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン スモッガー ポテン ポテン |
このステージから3Wave構成となり、敵も5体編成が基本になってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン スモッガー ポテン スモッガー ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン スモッガー |
Wave3 | 編成1 | スモッガー スモッガー スモッガー ポテン ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン スモッガー ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン スモッガー スモッガー ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン スモッガー ポテン ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン スモッガー ポテン スモッガー スモッガー |
Wave2 | 編成1 | はさみクモ はさみクモ ポテン スモッガー スモッガー |
Wave3 ボス | 編成1 | ビッグポテン(HP約XX,X00) |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 路側帯(HP約XX,X00) |