現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
じゃがいもをクリア
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手収集アイテム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2 | 緑 | 3 | 10ジュエル | 約36万~44万 | キャッサバx3 こんにゃくいもx8 | 成長の鍵x40/80/150 差し入れキャンディx1 CUPエーテルx1 神器の回路x1 | |
2-2 | 3 | 緑紫 | 4 | 10ジュエル | 約36万~44万 | (調査中) | 成長の鍵x40/80/150 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 神器の回路x1 | |
2-3 | 4 | 緑紫 | 4 | 30ジュエル | 約72万~89万 | こんにゃくいもx28~32 | 成長の鍵x50/100/200 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 神器の回路x1 |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | アーマーウルフ、アーマーウルフ、ウェザー、ウェザー |
Wave2 | 編成1 | ウェザー、ウェザー、ポテン |
Wave3 | 編成1 | アーマーウルフ、ポテン、ポテン、ウェザー |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ウェザー、ウェザー、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ウェザー |
Wave3 | 編成1 | ウェザー、ポテン、ポテン |
Wave4 | 編成1 | ウェザー、ポテン、ポテン、アーマーウルフ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 | |
Wave4 | 編成1 |
ウェザーのHPは約1,100、機動力は???~???、攻撃力は約?,?00~?,?00、アーマーウルフのHPは約1,600、機動力は???~???、攻撃力は約?,?00~?,?00、ポテンのHPは約1,650、機動力は???~???、攻撃力は約?,?00~?,?00です。
ウェザーは精密撃・弐を、アーマーウルフは加撃・弐と反撃・弐を使用してきます。こちら側の攻撃力が弱い状態で倒し切れないと後で多くの攻撃を受けてしまうので、作業速度はしっかりと伸ばしておきましょう。 |