現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
建姫概要 †
育成 | Lv1 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | ep.補正 |
---|
機動力 | ??? | ??? | ??? | 293 | 331 | ??? | ??? | |
---|
作業速度 | ??? | ??? | ??? | 76 | 82 | ??? | ??? | |
---|
スタミナ | ??? | ??? | ??? | 338 | 478 | ??? | ??? | |
---|
回復力 | ??? | ??? | ??? | 490 | 540 | ??? | ??? | |
---|
監督力 | ??? | ??? | ??? | 18138 | 23815 | ??? | ??? | |
---|
テモット数 | ??? | ??? | ??? | 12 | 12 | ??? | ??? | |
---|
| 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | 【編集】 | |
---|
スキル | 能力説明文 | スキルLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|
【編集】 パッシブスキル | 回避妨害・弐 | 敵全体の被クリティカル率を X%上昇させる | CT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
変動率 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
---|
【編集】 アクティブスキル(攻撃系スキル) | 三点突破・弐 | 3体にXXX%の攻撃を行う | CT | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
---|
変動率 | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% |
---|
【編集】 アクティブスキル(防御系スキル) | 見切り・参 | 敵の攻撃をXX%の確率で 完全回避する。 | CT | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
---|
変動率 | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
---|
【スキルを追加】 | | |
---|
機能 †
軽量で扱いやすいうえ、
ビットの種類も豊富。
性格 †
ポンチや鉋とは別の出身で、
忍びを生業にしている健姫。
忍者の相方と手を組む事が多く、
どのような任務でも卒なく遂行する。
CV・イラストレーター・ちび建姫担当 †
CV:佐野愛
イラストレーター:TOもえ
ちび建姫担当:御菓月まる
雑感 †
情報・使用感・テクニックなどを記入します。
建姫の編集を読んで記入してくれると助かります。
このページへのコメント