現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
6章 駆動方式の勉強をしよう!をクリア
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏6章-1 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 食料x1,234 燃料x1,196 貴金属x609 | 3 | 46 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・大 CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 972/5/49 |
裏6章-2 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 宝石x1,290 燃料x1,419 貴金属x681 | 3 | 47 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー 賢者の鋼材 成長のカギ・大 CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 1,020/5/50 |
裏6章-3 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 貴金属x1,349 魔力x1,241 食料x564 | 3 | 48 | - | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・大 CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 1,071/5/51 |
裏6章-4 | 建築 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 燃料x1,410 魔力x1,410 食料x641 | 5 | 49 | - | ガチャチケットx1 | 魔力 缶コーヒー 原初のオイル 成長のカギ・大 CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 ゼニー | 562/5/52 |
裏6章-5 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 貴金属x1,460 食料x1,576 魔力x732 | 3 | 50 | - | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 真理の設計図 成長のカギ・大 CUPエーテル w3位超のカギ・中 成長のカギ・小 | 1,168/6/53 |
裏6章-6 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 燃料x1,511 食料x1,390 貴金属x722 | 3 | 51 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 賢者の鋼材 成長のカギ・大 CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 1,214/6/54 |
裏6章-7 | 戦闘 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 魔力x1,564 貴金属x1,501 食料x735 | 3 | 52 | - | ジュエルx100 | 魔力 缶コーヒー 神器の回路 成長のカギ・大 CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 1,262/6/55 |
裏6章-8 | 建築 | 冷却 風力 鎮座 加熱 | 貴金属x1,620 宝石x1,571 燃料x746 | 5 | 53 | - | SR確定ガチャチケットx1 | 宝石 缶コーヒー 原初のオイル 成長のカギ・大 CUPエーテル&br成長のカギ・中;成長のカギ・小 ゼニー | 656/6/56 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテンハザード アイアンニードル ボイルポテン カナリアン カナリアン |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン アイアンニードル アイアンニードル アイアンニードル カナリアン |
Wave3 | 編成1 | カナリアン ポテンハザード アイアンニードル アイアンニードル ポテンハザード |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン カナリアン ポテンハザード アイアンニードル カナリアン |
Wave2 | 編成1 | アイアンニードル アイアンニードル アーマーウルフ ポテンハザード カナリアン |
Wave3 | 編成1 | ポテンハザード ポテンハザード カナリアン アーマーウルフ カナリアン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテンハザード ボイルポテン カナリアン ボイルポテン アーマーウルフ |
Wave2 | 編成1 | ポテンハザード カナリアン アーマーウルフ アイアンニードル カナリアン |
Wave3 | 編成1 | アイアンニードル カナリアン アイアンニードル アーマーウルフ アイアンニードル |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 光の動力炉 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン 耐熱甲虫 耐熱甲虫 ポテンハザード ブラストウィング |
Wave2 | 編成1 | ポテンハザード ボイルポテン ポテンハザ-ド 耐熱甲虫 耐熱甲虫 |
Wave3 | 編成1 | 耐熱甲虫 ポテンハザード アーマーウルフ ポテンハザード ブラストウィング |
ブラストウィングは精密攻撃・壱を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | アーマーウルフ ボイルポテン アーマーウルフ ポテンハザード ポテンハザード |
Wave2 | 編成1 | アーマーウルフ アーマーウルフ ブラストウィング 耐熱甲虫 ブラストウィング |
Wave3 | 編成1 | 耐熱甲虫 ブラストウィング アーマーウルフ アーマーウルフ ポテンハザード |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ブラストウィング 耐熱甲虫 耐熱甲虫 ブラストウィング 耐熱甲虫 |
Wave2 | 編成1 | ブラストウィング ブラストウィング ポテンハザード ボイルポテン ブラストウィング |
Wave3 | 編成1 | 耐熱甲虫 ブラストウィング 耐熱甲虫 ブラストウィング ブラストウィング |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 土の動力炉 |