現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
3章 お菓子作りの秋をクリア
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 2 | 緑 | 3 | 25ジュエル | 約36万~44万 | 2,000 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 CUPエーテルx1 改良工具x1 神器の回路x1 大地の雫x1 | |
4-2 | 3 | 緑 | 4 | 25ジュエル | 約36万~44万 | 6,000 | 成長の鍵x40/80/150/300 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 改良工具x1 神器の回路x1 大地の雫x1 | |
4-3 | 4 | 緑 | 4 | 100ジュエル AP回復薬x5 | 約72万~89万 | 10,000 | 成長の鍵x100/250/500 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 改良工具x1 神器の回路x1 大地の雫x1 |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
※進化素材(秘宝):天空の雫、大地の雫、霊峰の雫、朝凪の雫、蒼海の雫
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | NASU、弱いタピオカ、弱いタピオカ、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン、強いタピオカ、はさみクモ |
Wave3 | 編成1 | はさみクモ、NASU、NASU、NASU改 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | NASU改、NASU改、NASU |
Wave2 | 編成1 | 弱いタピオカ、ポテン、ポテン、はさみクモ |
Wave3 | 編成1 | 弱いタピオカ、NASU、はさみクモ |
Wave4 | 編成1 | ポテン、弱いタピオカ、弱いタピオカ、NASU |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 弱いタピオカ、NASU、ポテン |
Wave2 | 編成1 | NASU改、ポテン、NASU、NASU |
Wave3 | 編成1 | NASU、ポテン、強いタピオカ、強いタピオカ |
Wave4 | 編成1 | NASU、NASU、NASU、弱いタピオカ |
NASU・NASU改のHPは約150、機動力は275~329、攻撃力は約7,900~9,300、
また、NASUは六段構えを、
|