現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
| 依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
|---|---|---|
| ステージ「1章 ステージ9」をクリアする | 資材コンテナx20 | ハード不可 |
| ホーム画面で建姫を1回タップする | 缶コーヒーx10 | |
| ヘルプを確認する | CUPエーテルx5 | |
| 好きな建姫の改良を1回行う | 成長のカギ・大x10 | |
| 好きな建姫のチューニングを1回行う | 成長のカギ・中x30 | |
| 建姫のLvを5まで上げる | 5,000ゼニー | |
| 建姫の好感度を5まで上昇させる | 風神の札x5 | |
| ガチャを1回購入する | くのチケットx3 | ガチャチケットの使用でも可 |
| 「ニパ子のステップアップ講座」をクリアする | 成長のカギ・小x50 | ステージ3をクリア |
| ミッションパネル1枚目を全てクリアする | ガチャチケットx10 | 初心者ミッションは確認と同時に報酬が貰える |
| 依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
|---|---|---|
| ステージ「2章 ステージ9」をクリアする | SSR20%ガチャチケットx2 | ハード不可 |
| 浴場を1回視察する | 叡智の結晶x15 | |
| 建姫を10名雇用する | 改良工具x10 | |
| 建姫のLvを5まで上げる | 原初のオイルx15 | |
| 基礎フロアをRank4以上にする | 万能建材x10 | |
| ホーム画面で建姫にエーテルをプレゼントする | 賢者の鋼材x15 | |
| ホーム画面で建姫を連続タップして専用セリフを聞く | CUPエーテルx10 | |
| お気に入り建姫を変更する | 真理の設計図x5 | |
| 右上の引継ぎID発行で引継ぎIDを発行する | ジュエルx300 | |
| ミッションパネル2枚目を全てクリアする | SR以上確定ガチャチケットx3 |
| 依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
|---|---|---|
| ステージ「4章 ステージ8」をクリアする | SSR9%くのチケットx2 | ハード不可 |
| 進化を1回する | 10,000ゼニー | |
| 特殊改良を1回行う | 改良工具x10 | |
| チューニングで特徴を7まで上昇させる | 成長のカギ・特大x1 | |
| 建姫のLvを30まで上げる | 神器の回路x5 | |
| 生産フロアを8Rank以上にする | 資材コンテナx20 | |
| 改築匠を持つ建姫を編成してフロア改築を行う | CUPエーテルx10 | |
ステージを50回クリアする | 風神の札x5 | |
| 右上の魔塔情報で魔塔に名前をつける | もちもちポテン人形x10 | |
| ミッションパネル3枚目を全てクリアする | SSR確定ガチャチケットx1 |
| 依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
|---|---|---|
| ログインする | 資材コンテナx1 | |
| 今日中にステージを3回クリアしよう | 万能建材x1 | |
| 今日中にステージを5回クリアしよう | CUPエーテルx1 | |
| 今日中に増築を1回しよう | 缶コーヒーx1 | |
| 今日中にホーム画面で建姫を1回タップして挨拶しよう | 成長のカギ・小x5 | |
| 今日中にお風呂を1回視察する | 200ゼニー | |
| 今日中にお風呂を3回視察する | 風神の札x1 | |
| 全てのデイリー依頼をクリアしよう | ジュエルx30 |
| 依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
|---|---|---|
| 今週中にステージを30回クリアしよう | 万能建材x5 | |
| 増築を5回しよう | 缶コーヒーx5 | |
| 増築を10回しよう | CUPエーテルx3 | |
| ホーム画面で建姫を20回タップして挨拶しよう | 成長のカギ・中x15 | |
| お風呂を10回視察する | 1,000ゼニー | |
| お風呂を20回視察する | 風神の札x2 | |
| 全てのウィークリー依頼をクリアしよう | ジュエルx100 |
(※続きが出る可能性がある部分は空行となっています)
| 依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
|---|---|---|
| オヤカタ就任おめでとうございます | くのチケットx10 | |
| 2回ログインしよう(1日1回カウント) | ジュエルx1,000 | |
| 7回ログインしよう(1日1回カウント) | ||
| 1章をクリアして自転車レーンについて学ぼう | ガチャチケットx2 | 最終ステージのみでOK、ハード不可 |
| 2章をクリアして設備保全に重要性を学ぼう | ||
| 3章をクリアして引っ越し作業をしよう | ||
| 4章をクリアして重量物を運搬しよう | ||
| 5章をクリアして林業を学ぼう | ||
| 6章をクリアして駆動方式を学ぼう | ||
| ステージ「裏1章 ステージ9」をクリアしよう | 改良工具x3 | |
| ステージ「裏2章 ステージ9」をクリアしよう | ||
| ステージ「裏3章 ステージ8」をクリアしよう | ||
| ステージ「裏4章 ステージ8」をクリアしよう | ||
| ステージ「裏5章 ステージ8」をクリアしよう | ||
| ステージ「裏6章 ステージ8」をクリアしよう | ||
| ポテンを10匹倒そう | 資材コンテナx10 | 裏1-1で12匹 |
| ポテンを20匹倒そう | 1,000ゼニー | |
| ポテンを50匹倒そう | ||
| ポテンを200匹倒そう | ||
| ポテンを500匹倒そう | ||
| オイリーポテンを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 3-2で10匹 |
| オイリーポテンを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| ボイルポテンを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 4-3で9匹 |
| ボイルポテンを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| ポテンハザードを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 5-3で10匹 |
| ポテンハザードを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| スモッガーを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 1-5で10匹 |
| スモッガーを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| ポイズンガスを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 4-5で7匹 |
| ポイズンガスを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| はさみクモを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 2-2で7匹 |
| はさみクモを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| アイアンニードルを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 6-1で6匹 |
| アイアンニードルを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| 耐熱甲虫を1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 6-5で5匹 |
| 耐熱甲虫を50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| ウェザーを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 2-5で4匹 |
| ウェザーを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| カナリアンを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 6-2で5匹 |
| カナリアンを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| ブラストウィングを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 6-7で8匹 |
| ブラストウィングを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| アナホリ二等兵を1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 3-2で11匹 |
| アナホリ二等兵を50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| リビングストーンを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 3-5で7匹 |
| リビングストーンを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| グラスストーンを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 5-5で5匹 |
| グラスストーンを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| アーアマーウルフを1匹倒そう | 資材コンテナx3 | 6-6で6匹 |
| アーアーウルフを50匹倒そう | 3,000ゼニー | |
| 霊厳獣を1匹倒そう | CUPエーテルx3 | |
| 霊厳獣を5匹倒そう | 賢者の鋼材x5 | |
| 風の大精霊を1匹倒そう | CUPエーテルx3 | |
| 風の大精霊を5匹倒そう | 叡智の結晶x5 | |
| ビッグポテンを1匹倒そう | CUPエーテルx3 | |
| ビッグポテンを5匹倒そう | 原初のオイルx5 | |
| 建姫を10名雇用しよう | ジュエルx50 | |
| 建姫を20名雇用しよう | ||
| 建姫を30名雇用しよう | ||
| 建姫を40名雇用しよう | ||
| 建姫を50名雇用しよう | ||
| 建姫を60名雇用しよう | ||
| 建姫を70名雇用しよう | ||
| 建姫を80名雇用しよう | ||
| 建姫を90名雇用しよう | ||
| 建姫を100名雇用しよう | ||
| 建姫を110名雇用しよう | ||
| 建姫を120名雇用しよう | ||
| 建姫を140名雇用しよう | ||
| 建姫を149名雇用しよう | 旧ブラウザ版の実装建姫149名にちなむと思われる | |
| 建姫を150名雇用しよう | ||
| ホーム画面で建姫を100回タップしよう | もちもちポテンx5 | 後を考えると糸ノコでやるのがお薦め |
| ホーム画面で建姫を200回タップしよう | ||
| ホーム画面で建姫を300回タップしよう | ||
| ホーム画面で建姫を400回タップしよう | ||
| ホーム画面で建姫を500回タップしよう | ||
| ホーム画面で糸ノコを1,000回タップして下さい! | くのチケットx1 | |
| お風呂を10回視察しよう | ジュエルx50 | |
| お風呂を20回視察しよう | ||
| お風呂を50回視察しよう | ||
| お風呂を100回視察しよう | ||
| お風呂を200回視察しよう | ||
| お風呂を300回視察しよう | ||
| お風呂を400回視察しよう | ||
| お風呂を500回視察しよう | ||
| お風呂を700回視察しよう | ||
| お風呂を1,000回視察しよう | ||
| 進化を2回しよう | ジュエルx50 | |
| 改良を10回しよう | 缶コーヒーx3 | |
| 改良を20回しよう | ||
| 改良を30回しよう | ||
| 改良を50回しよう | ||
| 糸ノコを改良して下さい! | 500ゼニー | |
| 特殊改良を2回しよう | ジュエルx50 | |
| チューニングで特徴を5まで上昇させよう | ジュエルx30 | |
| 建姫のLvを10まで上げよう | ガチャチケットx1 | |
| 建姫のLvを20まで上げよう | ||
| 建姫のLvを30まで上げよう | ||
| 建姫のLvを40まで上げよう | ||
| 建姫のLvを50まで上げよう | ||
| 建姫のLvを60まで上げよう | ガチャチケットx2 | |
| 建姫のLvを70まで上げよう | ||
| 建姫のLvを80まで上げよう | ||
| 建姫のLvを90まで上げよう | ||
| 建姫のLvを100まで上げよう | ガチャチケットx3 | |
| 糸ノコのLvを10まで上げよう | くのチケットx1 | |
| 糸ノコのLvを30まで上げよう | ||
| 糸ノコのLvを60まで上げよう | ||
| 建姫の好感度を10まで上げよう | ガチャチケットx1 | |
| 建姫の好感度を20まで上げよう | ||
| 建姫の好感度を30まで上げよう | ||
| 建姫の好感度を40まで上げよう | ||
| 建姫の好感度を50まで上げよう | ||
| 建姫の好感度を60まで上げよう | ガチャチケットx2 | |
| 建姫の好感度を70まで上げよう | ||
| 建姫の好感度を80まで上げよう | ||
| 建姫の好感度を90まで上げよう | ||
| 糸ノコの好感度を10まで上げて下さい! | CUPエーテルx3 | |
| 糸ノコの好感度を20まで上げて下さい! | もちもちポテン人形x3 | |
| 糸ノコの好感度を30まで上げて下さい! | くのチケットx1 | |
| レアリティRの建姫を重ねて★4まで覚醒させよう | ジュエルx50 | |
| レアリティSRの建姫を重ねて★2まで覚醒させよう | ジュエルx50 | |
| レアリティSRの建姫を重ねて★4まで覚醒させよう | ||
| レアリティSSRの建姫を重ねて★1まで覚醒させよう | ジュエルx50 | |
| レアリティSSRの建姫を重ねて★2まで覚醒させよう | ||
| レアリティSSRの建姫を重ねて★3まで覚醒させよう | ||
| レアリティSSRの建姫を重ねて★4まで覚醒させよう | ||
| 基礎フロアをRank3以上にしよう | ガチャチケットx2 | |
| 基礎フロアをRank5以上にしよう | ガチャチケットx3 | |
| 基礎フロアをRank7以上にしよう | ||
| 基礎フロアをRank10以上にしよう | ||
| 基礎フロアをRank12以上にしよう | ||
| 基礎フロアをRank15以上にしよう | SR確定ガチャチケットx1 | |
| 基礎フロアをRank16以上にしよう | ||
| 基礎フロアをRank17以上にしよう | ||
| 基礎フロアをRank18以上にしよう | SR確定ガチャチケットx2 | |
| 基礎フロアをRank19以上にしよう | ||
| 基礎フロアをRank20にしよう | SSR20%ガチャチケット | |
| 風神の社をRank5にしよう | 風神の札x5 | |
| 風神の社をRank10にしよう | 風神の札x10 | |
| 風神の社をRank15にしよう | 風神の札x15 | |
| 生産フロアをRank3以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 生産フロアをRank5以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 生産フロアをRank7以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 生産フロアをRank10以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 生産フロアをRank12以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 生産フロアをRank15以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 生産フロアをRank16以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 生産フロアをRank17以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 生産フロアをRank18以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 生産フロアをRank19以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 生産フロアをRank20以上にしよう | ガチャチケットx1 | |
| 備蓄フロアをRank3以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 備蓄フロアをRank5以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 備蓄フロアをRank7以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 備蓄フロアをRank10以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 備蓄フロアをRank12以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 備蓄フロアをRank15以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 備蓄フロアをRank16以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 備蓄フロアをRank17以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 備蓄フロアをRank18以上にしよう | 資材コンテナx5 | |
| 備蓄フロアをRank19以上にしよう | 万能建材x2 | |
| 備蓄フロアをRank20以上にしよう | ガチャチケットx1 | |
| 増築を10回しよう | 資材コンテナx5 | |
| 増築を20回しよう | 万能建材x2 | |
| 増築を30回しよう | 資材コンテナx5 | |
| 増築を50回しよう | 万能建材x2 | |
| 増築を100回しよう | 資材コンテナx5 | |
| 改築匠を編成して改築を10回しよう | 缶コーヒーx5 | |
| 改築匠を編成して改築を20回しよう | CUPエーテルx3 | |
| 改築匠を編成して改築を30回しよう | 缶コーヒーx10 | |
| 改築匠を編成して改築を50回しよう | CUPエーテルx5 | |
| 万能建材を5回使用しよう | 資材コンテナx3 | |
| 万能建材を10回使用しよう | ||
| 万能建材を20回使用しよう | 資材コンテナx5 | |
| 万能建材を30回使用しよう |
(※随時更新します)
| 依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
|---|---|---|
| YYYY/MM/DDまで |