現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.094 | ||||
---|---|---|---|---|
R | 糸ノコ | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 396 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 47 | 敏捷 | 85 | |
防御 | 55 | 建築 | 62 | |
命中 | 85 | 運 | 50 | |
回避 | 85 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
切断 | ||||
スキル | ||||
回避支援・壱 | 味方全体の回避を強化 | |||
共振術・壱 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・壱 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・壱 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
特徴1 | ||||
お嬢様 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
特徴2 | ||||
おしとやか | Rank1 | 防御+10 | ||
Rank2 | 防御+20 | |||
Rank3 | 防御+30 | |||
機能 | ||||
糸のように細い刃で 複雑な曲線の細工切りができる工具。 | ||||
性格 | ||||
いつも優しく、丁寧に話す。 オヤカタの事務所唯一の建姫だった。 忙しい事より、オヤカタと二人きりの 状況に喜びを感じており、事務所が 大きくなる事に複雑な心境。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 神器の回路:10、ゼニー:3,000 | ||
糸ノコ盤 | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,287 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 843 | 敏捷 | 1,013 | |
防御 | 878 | 建築 | 935 | |
命中 | 1,013 | 運 | 54 | |
回避 | 1,013 | |||
スキル | ||||
回避支援・壱 | 味方全体の回避を強化 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・弐 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・弐 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
機能 | ||||
セットされた糸ノコが上下に 動くことで、素材を切断する電動工具 |
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:40 | 必要アイテム | 大地の雫:10、ゼニー:10,000 | ||
ツイン帯鋸盤 | 遊種 | |||
ステータス(レベル40未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
回避支援・弐 | 味方全体の回避を強化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
見切り・弐 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 糸ノコ(亜種)【ウェディング】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 460 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 62 | 敏捷 | 97 | |
防御 | 74 | 建築 | 74 | |
命中 | 108 | 運 | 50 | |
回避 | 97 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
切断 | ウェディング | |||
スキル | ||||
会心支援・参 | 味方全体のクリティカル率を強化 | |||
ケーキカット | 威力は高いが防御力に影響されやすい攻撃 | |||
見切り・参 | 自分の回避上昇(2ターン) | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
特徴1 | ||||
ジューンブライド | Rank1 | 全能力+1% | ||
Rank2 | 全能力+2% | |||
Rank3 | 全能力+3% | |||
Rank4 | 全能力+4% | |||
Rank5 | 全能力+5% | |||
Rank6 | 全能力+6% | |||
夢の結婚生活 | Rank7 | 全能力+7% | ||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
お嬢様 | Rank1 | 命中+10 | ||
Rank2 | 命中+20 | |||
Rank3 | 命中+30 | |||
Rank4 | 命中+40 | |||
Rank5 | 命中+50 | |||
Rank6 | 命中+60 | |||
深窓の令嬢 | Rank7 | 命中+70 | ||
機能 | ||||
オヤカタ様と幸せな 新婚生活を送りたい。 | ||||
性格 | ||||
結婚したら、ずっと オヤカタ様のそばにいられます! いえ、今もオヤカタ様のそばに おりますから、逆説的にはもう 結婚しているのではないでしょうか? |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | 糸ノコ(亜種)【クリスマス】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | |||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | |||
回避 | ||||
属性 | ||||
切断 | クリスマス | |||
スキル | ||||
回避支援・参 | 味方全体の回避を強化 | |||
切断の旋律 | 防御・回避に影響されにくい攻撃 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
生産匠・参 | 生産フロアを建築・増築時に建築値増上昇 | |||
特徴1 | ||||
聖夜のお嬢様 | Rank1 | 攻撃+10・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
聖夜のお嬢様(獣) | Rank7 | 攻撃+70・オヤカタ様と一緒にいるとドキドキ+70 | ||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
積極的 | Rank1 | 攻撃+10・オヤカタ様特効+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
オヤカタの正妻 | Rank7 | 攻撃+70・オヤカタ様特効+70 | ||
機能 | ||||
オヤカタ様との特別な夜を演出する。 | ||||
性格 | ||||
清楚な聖夜の召し物で 頑ななオヤカタ様もころん! ペンチや金鎚と並んだ時に 似合うようにしたのはここだけの秘密。 |