現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
潜入任務だったはずがコスプレ鬼退治に!?
動物がいないなら動物になればいいじゃない、な
ほのぼのハートフルストーリーです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。
主にイベント登場建姫(※)、近日実装された建姫が対象。
主要メンバーは倍率が高め、またコスプレでなく元々動物判定されている建姫については、全ての衣装でボーナス対象になる模様。
※ロードスタビライザー4Wがイベントボーナスに入っていない、とのお問い合わせを頂きました。
確かにねこもどきではありますが、やつは鬼ヶ島にはこないで積みゲーを消化する予定らしいので、イベントボーナスはつきません。(公式)
※(これを受けてじゃあ何でコロにはついてるの?との突っ込みに対し、)搬送用コロはイベントボーナスをつけないで欲しい、とのご要望に関して、今後の参考にさせて頂きます。
それはそれとして、搬送用コロは鬼ヶ島に来てもらいます。(公式)
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
力:ポテンを力でねじ伏せる(物理)テモットさん。
平和:お花を掲げたテモットさん。
| 商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
|---|---|---|---|
| 糸ノコ | 力 | 1,000 | 1 |
| 金鎚 | 力 | 1,000 | 1 |
| 缶コーヒー | 力 | 50 | 10 |
| CUPエーテル | 力 | 100 | 20 |
| 風神の札 | 力 | 100 | 5 |
| もちもちポテン人形 | 力 | 100 | 10 |
| 資材コンテナ | 力 | 100 | 10 |
| 成長のカギ・小 | 力 | 200 | 10 |
| 成長のカギ・中 | 力 | 400 | 10 |
| 成長のカギ・大 | 力 | 500 | 5 |
| 成長のカギ・極大 | 力 | 5,000 | 1 |
| 改良工具 | 力 | 300 | 10 |
| ガチャチケット | 力 | 300 | 5 |
| SR確定ガチャチケット | 力 | 500 | 2 |
| くのチケット | 力 | 99 | 4 |
| SSR9%くのチケット | 力 | 999 | 2 |
| 100ゼニー | 力 | 50 | 100 |
| 100ゼニー | 力 | 200 | 100 |
| 100ゼニー | 力 | 500 | 100 |
| ペンチ | 平和 | 1,000 | 1 |
| 万能建材 | 平和 | 100 | 20 |
| 賢者の鋼材 | 平和 | 300 | 10 |
| 神器の回路 | 平和 | 300 | 10 |
| 真理の設計図 | 平和 | 300 | 10 |
| 原初のオイル | 平和 | 300 | 10 |
| 叡智の結晶 | 平和 | 300 | 10 |
| 成長のカギ・小 | 平和 | 200 | 20 |
| 成長のカギ・極大 | 平和 | 5,000 | 1 |
| ガチャチケット | 平和 | 300 | 5 |
| SR確定ガチャチケット | 平和 | 500 | 2 |
| くのチケット | 平和 | 99 | 4 |
| SSR9%くのチケット | 平和 | 999 | 2 |
| 100ゼニー | 平和 | 50 | 100 |
| 100ゼニー | 平和 | 200 | 100 |
| 100ゼニー | 平和 | 500 | 100 |
| 平和(100個) | 力 | 300 | 300 |
| 力(100個) | 平和 | 300 | 300 |
| 収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、ゼニーを除く) |
|---|---|
| 力 | 28,394 |
| 平和 | 31,894 |
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 戦闘 | みみずく 羊 犬 ポテン | 貴金属x81 燃料x76 魔力x35 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8 |
| 2話 | 貴金属x86 燃料x82 魔力x38 | 3 | 6 | - | 59/1/9 | ||||
| 3話 | 貴金属x92 宝石x86 食料x38 | 3 | 7 | - | 63/1/10 | ||||
| 4話 | 宝石x99 燃料x100 貴金属x51 | 3 | 8 | - | 68/1/11 | ||||
| 5話 | 燃料x101 食料x101 貴金属x46 | 3 | 9 | - | 73/1/12 | ||||
| 6話 | 宝石x113 食料x118 燃料x54 | 3 | 10 | - | 78/2/13 | ||||
| 力1 | 戦闘 | みみずく 羊 犬 ポテン | 魔力x113 貴金属x115 燃料x61 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 力 | 78/2/13 |
| 力2 | 魔力x215 貴金属x219 燃料x117 | 3 | 20 | - | 154/3/23 | ||||
| 力3 | 魔力x511 貴金属x556 燃料x280 | 3 | 30 | - | 379/4/33 | ||||
| 力4 | 魔力x943 貴金属x848 燃料x424 | 3 | 40 | - | 726/5/43 | ||||
| 力5 | 魔力x1,460 貴金属x1,343 燃料x617 | 3 | 50 | - | 1168/6/53 | ||||
| 平和1 | 戦闘 | みみずく 羊 犬 ポテン | 貴金属x113 燃料x162 食料x73 | 1 | 15 | 〇 | ジュエルx100 | 貴金属 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 平和 | 109/2/18 |
| 平和2 | 魔力x374 燃料x374 食料x183 | 1 | 25 | 〇 | 272/3/28 | ||||
| 平和3 | 魔力x700 燃料x742 食料x396 | 1 | 35 | 〇 | 529/4/38 | ||||
| 平和4 | 魔力x1,180 燃料x1,286 食料x655 | 1 | 45 | 〇 | 926/5/48 | ||||
| 平和5 | 魔力x1,737 燃料x1,615 食料x750 | 1 | 55 | 〇 | 1,418/6/58 |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave3 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン |
クリアで2話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス |
| Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
クリアで3話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
| Wave3 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
クリアで4話、力集め1が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス ポイズンガス |
| Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス アイアンニードル ボイルポテン アイアンニードル |
| Wave3 | 編成1 | アイアンニードル ボイルポテン アイアンニードル ボイルポテン アイアンニードル |
クリアで5話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン アイアンニードル |
| Wave3 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス アイアンニードル アイアンニードル アイアンニードル |
クリアで6話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス ポイズンガス ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス アイアンニードル ボイルポテン アイアンニードル |
| Wave3 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン アイアンニードル |
クリアで平和集め1が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ボイルポテン アイアンニードル |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ポイズンガス ボイルポテン ポイズンガス アイアンニードル |
| Wave3 | 編成1 | アイアンニードル ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン アイアンニードル |
クリアで同2が解放
アイアンニードルは二段構えを使ってきます。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポイズンガス ポイズンガス アイアンニードル アイアンニードル アイアンニードル |
| Wave2 | 編成1 | アイアンニードル ボイルポテン ボイルポテン ボイルポテン ポイズンガス |
| Wave3 | 編成1 | ポイズンガス アイアンニードル アイアンニードル ポイズンガス アイアンニードル |
クリアで同3が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ディガードッグ ディガードッグ ディガードッグ カナリアン ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | ディガードッグ カナリアン カナリアン カナリアン カナリアン |
| Wave3 | 編成1 | ディガードッグ ディガードッグ ディガードッグ ディガードッグ ボイルポテン |
クリアで同4が解放
カナリアンは精密撃・壱を使ってきます。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ディガードッグ ディガードッグ カナリアン ディガードッグ カナリアン |
| Wave2 | 編成1 | カナリアン ディガードッグ カナリアン カナリアン ディガードッグ |
| Wave3 | 編成1 | ディガードッグ カナリアン ディガードッグ カナリアン カナリアン |
クリアで同5が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | グラスストーン グラスストーン ポイズンガス ポテンハザード 腐草 |
| Wave2 | 編成1 | ポテンハザード グラスストーン ポイズンガス ポイズンガス グラスストーン |
| Wave3 | 編成1 | グラスストーン ポテンハザード ポイズンガス ポイズンガス グラスストーン |
ポテンハザードは毒撃・壱を、グラスストーンは逆境・壱を、腐草は継続回復・弐、二乱撃を使ってきます。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 力鬼 |
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 力鬼 | パッシブ | 攻勢応援・極 | 攻撃力アップ |
| アクティブ1 | 加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |
| カットイン(CT5) | 会心撃・極 | クリティカル率の高い攻撃 | |
クリアで同2、裏力鬼が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 雷鬼 |
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 雷鬼 | パッシブ | 回避妨害・極 | 回避ダウン |
| アクティブ1 | 電雷撃 | ダメージ+回避低下 | |
| カットイン(CT3) | 鬼出電入 | 能力アップ? | |
クリアで同3、裏雷鬼が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 青鬼 |
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 青鬼 | パッシブ | 追風支援・極 | 敏捷アップ |
| アクティブ1 | 四乱撃 | 4連続ランダム攻撃 | |
| アクティブ2 | 一列攻撃・弐 | 縦一列のダメージ | |
| カットイン(CT5) | 六段構え | 1体に6連続攻撃 | |
クリアで同4、裏青鬼が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 赤鬼 |
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 赤鬼 | パッシブ | 鬼哭啾々 | 能力ダウン(HPが10%減るので恐らく全ステ10%ダウン?) |
| アクティブ1 | 舞踊撃・参 | 回避依存の攻撃 | |
| アクティブ2 | 貫通攻撃・参 | 横一列にダメージ | |
| カットイン(CT5) | 全体攻撃・極 | 全体にダメージ | |
クリアで同5、裏赤鬼が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 夜叉 |
| 敵 | スキル | 効果 | |
| 夜叉 | パッシブ | 集中妨害・弐 | 命中ダウン |
| アクティブ1 | 加撃・参 | 威力の高い攻撃 | |
| アクティブ2 | 二段構え | 1体に2連続攻撃 | |
| カットイン(CT3) | 鬼神咒 | 被ダメージアップ効果付きの攻撃 | |
クリアで裏夜叉が解放
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裏力鬼 | 戦闘 | みみずく 羊 犬 ポテン | 貴金属x1 | 1 | 85 | 〇 | ガチャチケットx1 | なし | 1/0/1 |
| 裏雷鬼 | 〇 | ||||||||
| 裏青鬼 | 〇 | ||||||||
| 裏赤鬼 | 〇 | ||||||||
| 裏夜叉 | 〇 | SR確定ガチャチケットx1 |
ハードに登場する鬼達は、スキル構成は平和集めと同じですが、能力が非常に高くなっています。
特に赤鬼は高い能力値と広範囲のスキルを併せ持つ強敵となります。
また、キャッサバはHPは低いものの、二段構えが地味に厄介です。
全体攻撃持ちの建姫を用いるなどして、早めに一掃してしまいましょう。
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 力鬼 キャッサバ |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 雷鬼 キャッサバ |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 青鬼 キャッサバ キャッサバ |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 赤鬼 キャッサバ キャッサバ |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 ボス | 編成1 | 夜叉 キャッサバ キャッサバ キャッサバ |