現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
「夢を壊さないために、サンタとの遭遇は阻止してやらないとな」(雪上車談)
なほのぼのハートフルイベントです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主にクリスマスに関する建姫、近日実装された建姫が対象。
50% | スパナ【クリスマス】、糸ノコ(亜種)【クリスマス】 |
30% | ハンドリフト |
20% | 小型除雪機 |
10% | 金鎚【クリスマス】、ペンチ【クリスマス】 、ポリッシャー【クリスマス】 、タンクローリー【冬】 、墨壺(亜種)【プレゼント】 、デモリションマシン【サンタ】 |
5% | 糸ノコ 、ペンチ 、金鎚 、雪上車 |
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
報酬リスト全容 |
260万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
(※)ランダム報酬内訳 | |
---|---|
確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
---|---|---|---|
1,000,000,000(10億) | ゼニー | 5,000 | |
1,500,000,000(15億) | ガチャチケット | 3 | |
2,000,000,000(20億) | ゼニー | 10,000 | |
2,500,000,000(25億) | くのチケット | 3 | |
3,000,000,000(30億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
3,500,000,000(35億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
3,600,000,000(36億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下45億まで1億ポイント毎に |
… | … | … | |
4,500,000,000(45億) | 成長のカギ・小 | 3 |
(進捗状況 13時台、23時台の集計)
日付 | 時刻 | 「総合」獲得ポイント | 獲得済の報酬内容 |
---|---|---|---|
12/17 | 23時台 | 138,278,165 | |
12/18 | 13時台 | 389,802,757 | |
23時台 | 653,479,765 | ||
12/19 | 13時台 | 933,152,900 | |
23時台 | 1,207,887,440 | 5,000ゼニー | |
12/20 | 13時台 | 1,462,255,288 | |
23時台 | 1,714,837,672 | ガチャチケットx3 | |
12/21 | 13時台 | 1,964,894,304 | |
23時台 | 2,194,452,567 | 10,000ゼニー | |
12/22 | 13時台 | 2,430,943,109 | |
23時台 | 2,653,662,279 | くのチケットx3 | |
12/23 | 13時台 | 2,873,861,320 | |
23時台 | 3,082,114,158 | SR以上確定ガチャチケットx1 | |
12/24 | 13時台 | 3,349,705,961 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | クリスマス | 燃料x81 貴金属x81 魔力x37 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8 | なし |
2話 | 魔力x86 貴金属x92 宝石x45 | 3 | 6 | - | 59/1/9 | |||||
3話 | 食料x92 貴金属x89 燃料x40 | 3 | 7 | - | 63/1/10 | |||||
4話 | 食料x99 燃料x95 貴金属x51 | 3 | 8 | - | 68/1/11 | |||||
5話 | 燃料x106 食料x115 宝石x63 | 3 | 9 | - | 73/1/12 | |||||
6話 | 貴金属x113 燃料x120 宝石x63 | 3 | 10 | - | 78/2/13 | |||||
前ポ1 | 戦闘 | クリスマス | 魔力x113 燃料x118 貴金属x60 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 魔力 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 85/2/13 | 1,000 |
前ポ2 | 魔力x215 燃料x199 貴金属x103 | 3 | 20 | - | 185/3/23 | 2,500 | ||||
前ポ3 | 魔力x511 燃料x485 貴金属x252 | 3 | 30 | - | 379/4/33 | 5,000 | ||||
前ポ4 | 魔力x943 燃料x848 貴金属x445 | 3 | 40 | - | 726/5/43 | 10,000 | ||||
後ポ1 | 建築 | クリスマス | 宝石x113 貴金属x111 魔力x54 | 5 | 10 | - | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 ゼニー | 39/2/13 | 1,000 |
後ポ2 | 宝石x215 貴金属x225 魔力x118 | 5 | 20 | - | 77/3/23 | 2,500 | ||||
後ポ3 | 宝石x510 貴金属x479 魔力x217 | 5 | 30 | - | 198/4/33 | 5,000 | ||||
後ポ4 | 宝石x943 貴金属x867 魔力x424 | 5 | 40 | - | 363/5/43 | 10,000 |
基本的には後のステージ程時間効率がいいものの、対資材ポイント効率はポイント集め2が最高効率となっています。始めたばかり等でレベルが足りない場合は、ここを重点的に回るのがよいでしょう。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン スノーポテン ボイルポテン ポテン ボイルポテン |
クリアで2話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン ボイルポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン スノーポテン ポテン オイリーポテン ポテン |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン スノーポテン ボイルポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン ボイルポテン ボイルポテン スノーポテン |
クリアで前半 ポイント集め1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン スノーポテン ボイルポテン ボイルポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイレーポテン ボイルポテン ボイルポテン |
クリアで5話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン スノーポテン オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン スノーポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン |
クリアで6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン ポテン スノーポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン ポテン オイリーポテン |
クリアで後半 ポイント集め1が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スノーポテン オイリーポテン サンタポテン スノーポテン サンタポテン |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン サンタポテン サンタポテン スノーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン オイリーポテン スノーポテン サンタポテン ボイルポテン |
クリアで同2が解放
サンタポテンは祝福・壱とポテンのプレゼントを使ってきます。
ポテンのプレゼントはこちらの誰か1人を回復する効果なので、使ってくれるとラッキーです。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | サンタポテン オイリーポテン スノーポテン スノーポテン サンタポテン |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン スノーポテン ポテン ボイルポテン サンタポテン |
Wave3 | 編成1 | スノーポテン サンタポテン スノーポテン スノーポテン スノーポテン |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スノーポテン スノーポテン スノーポテン スノーポテン サンタポテン |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン サンタポテン スノーポテン ポテン スノーポテン |
Wave3 | 編成1 | スノーポテン サンタポテン スノーポテン スノーポテン スノーポテン |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スノーポテン スノーポテン サンタポテン スノーポテン スノーポテン |
Wave2 | 編成1 | スノーポテン サンタポテン ポテン サンタポテン スノーポテン |
Wave3 | 編成1 | サンタポテン ポテン サンタポテン スノーポテン スノーポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 星精の飾り |
クリアで同2が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 星精の飾り |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 星精の飾り |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 星精の飾り |