現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.008 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | オフセットスパナ | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 404 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 50 | 敏捷 | 91 | |
防御 | 42 | 建築 | 51 | |
命中 | 98 | 運 | 50 | |
回避 | 87 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | ||||
スキル | ||||
防備劣化・参 | 敵全体の防御を弱化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージ | |||
回復術・参 | 味方全体を回復する | |||
補助匠・参 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
司祭 | Rank1 | ダメージカット5% | ||
Rank2 | ダメージカット7% | |||
Rank3 | ダメージカット9% | |||
Rank4 | ダメージカット11% | |||
Rank5 | ダメージカット13% | |||
Rank6 | ダメージカット15% | |||
闇の司祭 | Rank7 | ダメージカット17% | ||
Rank8 | ダメージカット19% | |||
Rank9 | ダメージカット21% | |||
Rank10 | ダメージカット23% | |||
特徴2 | ||||
教信者 | Rank1 | クリティカル率+6% | ||
Rank2 | クリティカル率+7% | |||
Rank3 | クリティカル率+8% | |||
Rank4 | クリティカル率+9% | |||
Rank5 | クリティカル率+10% | |||
Rank6 | クリティカル率+11% | |||
狂信者 | Rank7 | クリティカル率+12% | ||
機能 | ||||
ヘッド部分の角度をきつく取る ことで、一般的なスパナでは作業が 困難なケースにも対応できる。 | ||||
性格 | ||||
神に仕える身であり、信心深く 言動も穏やか。ただ、属性は「闇」。 彼女がいびつな笑みを浮かべたとき、 敵対者は本当の恐怖を知るだろう。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:20 | 必要アイテム | 賢者の鋼材:10、ゼニー:3,000 | ||
オフセットスパナM36 | 遊種 | |||
ステータス(レベル20未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,296 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 847 | 敏捷 | 1,064 | |
防御 | 812 | 建築 | 873 | |
命中 | 1,077 | 運 | 54 | |
回避 | 1,015 | |||
スキル | ||||
防備劣化・参 | 敵全体の防御を弱化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージ | |||
回復術・参 | 味方全体を回復する | |||
補助匠・参 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
第二進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:40 | 必要アイテム | 天空の雫:10、ゼニー:10,000 | ||
ダブルオフセットリングスパナ | 遊種 | |||
ステータス(レベル40未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 2,392 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 859 | 敏捷 | 1,065 | |
防御 | 822 | 建築 | 885 | |
命中 | 1,100 | 運 | 54 | |
回避 | 1,035 | |||
スキル | ||||
防備劣化・極 | 敵全体の防御を弱化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージ | |||
回復術・参 | 味方全体を回復する | |||
補助匠・極 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | オフセットスパナ【水着】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 492 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 61 | 敏捷 | 114 | |
防御 | 42 | 建築 | 61 | |
命中 | 117 | 運 | 50 | |
回避 | 108 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | 水着 | |||
スキル | ||||
防備劣化・極 | 敵全体の防御を弱化 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージ | |||
回復術・参 | 味方全体を回復する | |||
補助匠・弐 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
闇の太陽 | Rank1 | 回避+5・敏捷+5 | ||
Rank2 | 回避+10・敏捷+10 | |||
Rank3 | 回避+15・敏捷+15 | |||
Rank4 | 回避+20・敏捷+20 | |||
Rank5 | 回避+25・敏捷+25 | |||
Rank6 | 回避+30・敏捷+30 | |||
主よ、建姫の望みの喜びよ | Rank7 | 回避+35・敏捷+35 | ||
Rank8 | 回避+40・敏捷+40 | |||
Rank9 | 回避+45・敏捷+45 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
司祭 | Rank1 | ダメージカット5% | ||
Rank2 | ダメージカット7% | |||
Rank3 | ダメージカット9% | |||
Rank4 | ダメージカット11% | |||
Rank5 | ダメージカット13% | |||
Rank6 | ダメージカット15% | |||
闇の司祭 | Rank7 | ダメージカット17% | ||
機能 | ||||
真夏の海に黒き祈りを捧げる | ||||
性格 | ||||
黒い水着に身を包み、 祈りを捧げる闇の司祭。 この水着で祈ると、普段より多くの 祝福が主より頂けるらしい。 見てる人はちゃんと見てるぞ。 |
衣装2 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | オフセットスパナ【バニー】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 両用 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 490 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 61 | 敏捷 | 109 | |
防御 | 48 | 建築 | 61 | |
命中 | 121 | 運 | 50 | |
回避 | 107 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | カジノ | |||
スキル | ||||
防備劣化・神 | 敵全体の防御を弱化 | |||
共振術・極 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージ | |||
回復術・参 | 味方全体を回復する | |||
補助匠・参 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
黒うさぎ | Rank1 | 運+2 | ||
Rank2 | 運+4 | |||
Rank3 | 運+6 | |||
Rank4 | 運+8 | |||
Rank5 | 運+10 | |||
Rank6 | 運+12 | |||
幸運の黒うさぎ | Rank7 | 運+14 | ||
Rank8 | 運+16 | |||
Rank9 | 運+18 | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
司祭 | Rank1 | ダメージカット5% | ||
Rank2 | ダメージカット7% | |||
Rank3 | ダメージカット9% | |||
Rank4 | ダメージカット11% | |||
Rank5 | ダメージカット13% | |||
Rank6 | ダメージカット15% | |||
闇の司祭 | Rank7 | ダメージカット17% | ||
機能 | ||||
カジノを練り歩き、神への 供物を求める。 | ||||
性格 | ||||
欲望のフロアを巡り歩く 黒うさぎ。外見からは想像できない 強烈な一撃を得意とし、気がついた 時には既に財布が軽くなっている。 |
衣装3 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | オフセットスパナ【桜】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 射撃系 | |
HP | 584 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 72 | 敏捷 | 101 | |
防御 | 62 | 建築 | 75 | |
命中 | 105 | 運 | 50 | |
回避 | 101 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | 春 | |||
スキル | ||||
防備劣化・極 | 敵全体の防御を弱化 | |||
落花微塵 | 防御の上から粉々にする攻撃+全能力低下(2ターン) | |||
回復術・極 | 味方全体を回復する | |||
補助匠・極 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
桜の花開く | Rank1 | HPが低い程威力強化+5%・HPが1以下になっても1度耐える | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
命短し恋せよ乙女 | Rank7 | |||
Rank8 | ||||
Rank9 | HPが低い程威力強化+45%・HPが1以下になっても1度耐える | |||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
司祭 | Rank1 | ダメージカット5%・攻撃+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
闇桜の司祭 | Rank7 | ダメージカット17%・攻撃+70 | ||
機能 | ||||
性格 | ||||
衣装4 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | オフセットスパナ(特種)【闇巫女】 | 遊種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 戦闘 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 662 | 連撃 | 1 | |
攻撃 | 81 | 敏捷 | 84 | |
防御 | 72 | 建築 | 88 | |
命中 | 89 | 運 | 55 | |
回避 | 93 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 1 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 59 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
整備 | なりきり | |||
スキル | ||||
暗黒の祈り | 敵全体の防御・回避を弱化 | |||
ギガダークスター | 闇の明星を振り回す縦1ライン攻撃 防御の影響をうけにくい | |||
昏き神の慈悲 | 味方全体を小回復。CTが短い。 | |||
補助匠・極 | 補助フロアを建築・増築時に建築値上昇 | |||
特徴1 | ||||
闇の巫女 | Rank1 | HPが低い程威力強化+5%・運+2 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
邪神の寵愛 | Rank1 | 攻撃+10・建築+10 | ||
Rank2 | ||||
Rank3 | ||||
Rank4 | ||||
Rank5 | ||||
Rank6 | ||||
Rank7 | ||||
機能 | ||||
基本は後列から回復魔法でサポート するが、耐久もそれなりにあるので1.5列 目から積極的に飛び出すオールラウンダー 。 | ||||
性格 | ||||
符術と呼ばれる魔法を用いる、極東 の島国で発達した専門職。その巫女衆の中 でも闇の神に魅入られた巫女は、闇巫女と 呼ばれ修行の旅に出る掟がある。戒律によ り刃物は使えない為、鈍器などの武器を扱 う。 |