現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
Ver3.1.0となり、初のイベント。
複数の建姫と楽しむ収穫祭ですが、オヤカタの体は一つしかない、ほのぼのハートフルストーリーです。
BGM:王国の夏祭り~本番~
本イベントはもちもちポテン人形を投げたり、周回する要素はございません。
今後のイベントにて、会話イベントや収集アイテムなどを追加して参りますので、気長にお待ち頂けると幸いです。
とのこと。(運営twitterより)
基本的には一度ストーリーを見てしまえば終わりですが、推奨レベルが同程度のメインストーリー(ノーマル2章~4章)に比して敵が弱めな割にドロップアイテムもやや良質なので、それらの代わりにこちらを周回してレベリングを行うのもありです。
1回目 |
ノーマル初回クリア報酬 | |
---|---|
種類 | 個数 |
ジュエル | 400 |
※前回開催時に獲得済みの場合は入手不可
1回目 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | 祭り | 燃料x131 魔力x128 貴金属x66 | 2 | 4 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 | 89/1/7 |
2話 | 貴金属x138 食料x155 燃料x82 | 2 | 5 | - | - | 貴金属 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 94/1/8 | ||
3話 | 貴金属x145 魔力x136 食料x63 | 3 | 6 | - | - | 貴金属 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 | 99/1/9 | ||
4話 | 貴金属x152 宝石x166 燃料x78 | 3 | 7 | - | - | 貴金属 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 104/1/10 | ||
5話 | 魔力x160 燃料x152 食料x81 | 3 | 8 | - | - | 魔力 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 | 110/1/11 | ||
6話 | 宝石x168 燃料x191 食料x92 | 3 | 9 | - | - | 宝石 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 | 116/1/12 | ||
7話 | 食料x176 宝石x178 燃料x85 | 3 | 10 | - | - | 食料 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 122/2/13 | ||
8話 | 宝石x186 燃料x189 食料x94 | 3 | 11 | - | - | 宝石 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 | 129/2/14 | ||
9話 | 燃料x195 食料x218 魔力x112 | 3 | 12 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 | 136/2/15 | ||
10話 | 貴金属x206 宝石x230 食料x104 | 3 | 13 | - | - | 貴金属 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 144/2/16 | ||
11話 | 宝石x217 魔力x235 燃料x118 | 3 | 14 | - | - | 宝石 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 | 152/2/17 | ||
12話 | 食料x229 魔力x250 貴金属x123 | 3 | 15 | - | - | 食料 缶コーヒー CUPエーテル 万能建材 成長のカギ・小 | 161/2/18 | ||
13話 | 宝石x241 貴金属x259 燃料x119 | 3 | 16 | - | - | 宝石 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 170/2/19 | ||
14話 | 魔力x230 食料x209 貴金属x109 | 3 | 16 | - | - | 魔力 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 162/2/19 | ||
15話 | 燃料x241 貴金属x257 食料x127 | 3 | 17 | - | - | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 171/2/20 | ||
16話 | 魔力x231 宝石x251 燃料x133 | 3 | 16 | - | - | 魔力 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 163/2/19 | ||
17話 | 燃料x244 宝石x258 貴金属x123 | 3 | 17 | - | - | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 173/2/20 | ||
18話 | 食料x232 貴金属x225 魔力x110 | 3 | 16 | - | - | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 164/2/19 | ||
19話 | 宝石x247 燃料x234 魔力x114 | 3 | 17 | - | - | 宝石 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 175/2/20 | ||
20話 | 貴金属x234 宝石x252 燃料x119 | 3 | 16 | - | - | 貴金属 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 165/2/19 | ||
21話 | 燃料x249 食料x263 宝石x142 | 3 | 17 | - | - | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 176/2/20 | ||
22話 | 貴金属x228 食料x239 魔力x120 | 3 | 16 | - | - | 貴金属 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 161/2/19 | ||
23話 | 食料x240 燃料x225 魔力x102 | 3 | 17 | - | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー CUPエーテル 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 170/2/20 | ||
24話 | 食料x308 魔力x332 貴金属x177 | 3 | 20 | - | - | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 220/3/23 | ||
25話 | 食料x325 貴金属x305 魔力x141 | 3 | 21 | 〇 | ジュエルx100 | 食料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・大 成鳥のカギ・中 | 233/3/24 |
※復刻時には初回報酬が1話、9話、23話、25話のみになり、報酬も100ジュエルのみとなっている。
なお、前回開催時に既にクリア済みの場合は初回報酬は貰えない。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン スモッガー ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン スモッガー ポテン スモッガー スモッガー |
クリアで2,4,6話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン スモッガー ポテン |
Wave2 | 編成1 | スモッガー スモッガー スモッガー ポテン ポテン |
クリアで3話が解放(以下、各建姫のAパートをクリアするとBパートが解放)
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン スモッガー スモッガー ポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン スモッガー ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | スモッガー スモッガー スモッガー スモッガー スモッガー |
クリアで8話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スモッガー はさみクモ はさみクモ ポテン スモッガー |
Wave2 | 編成1 | はさみクモ はさみクモ ポテン スモッガー スモッガー |
Wave3 | 編成1 | スモッガー ポテン スモッガー スモッガー ポテン |
クリアで5話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | スモッガー はさみクモ はさみクモ スモッガー スモッガー |
Wave2 | 編成1 | スモッガー スモッガー ポテン はさみクモ はさみクモ |
Wave3 | 編成1 | ポテン はさみクモ はさみクモ ポテン スモッガー |
クリアで10話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン はさみクモ はさみクモ はさみクモ ポテン |
Wave2 | 編成1 | スモッガー はさみクモ ポテン はさみクモ ポテン |
Wave3 | 編成1 | スモッガー ポテン スモッガー ポテン スモッガー |
クリアで7話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン はさみクモ ポテン スモッガー スモッガー |
Wave2 | 編成1 | はさみクモ ポテン はさみクモ スモッガー はさみクモ |
Wave3 | 編成1 | スモッガー ポテン はさみクモ はさみクモ ポテン |
クリアで12話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ ポテン ポテン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | ポテン オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ |
クリアで9話が解放
ここから、オイリーポテンとチョコバナナが出てきます。
特にチョコバナナは敏捷が高めの上に、1ターン目から二段構え(2連続の集中攻撃)を仕掛けてくる事もある強敵です。
特に右側や下段にいるチョコバナナはオート戦闘だと残りやすいので、レベルが低めの場合はターゲット指定をして的確に、丁寧に倒すことを推奨します。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン チョコバナナ ポテン チョコバナナ ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン チョコバナナ オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ |
クリアで14,16話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ ポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ ポテン チョコバナナ オイリーポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
クリアで11話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ ポテン ポテン オイリーポテン チョコバナナ |
クリアで18,20話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ ポテン チョコバナナ |
クリアで13話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
クリアで22話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | ポテン チョコバナナ オイリ-ポテン オイリーポテン チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ |
クリアで15話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ ポテン チョコバナナ オイリーポテン ポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ ポテン チョコバナナ |
クリアで17話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ ポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン チョコバナナ ポテン チョコバナナ ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン チョコバナナ チョコバナナ ポテン ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン オイリ-ポテン チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ ポテン ポテン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン |
クリアで19話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ ポテン ポテン オイリーポテン チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ ポテン ポテン チョコバナナ ポテン |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ |
クリアで21話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン チョコバナナ オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | オイリ-ポテン チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン オイリーポテン チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ ポテン チョコバナナ オイリーポテン ポテン |
クリアで23話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
Wave2 | 編成1 | チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ ポテン チョコバナナ |
Wave3 | 編成1 | チョコバナナ ポテン チョコバナナ チョコバナナ オイリーポテン |
クリアで24話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | オイリーポテン チョコバナナ ポテン チョコバナナ ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン チョコバナナ チョコバナナ ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン オイリーポテン チョコバナナ チョコバナナ チョコバナナ |
クリアで25話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | チョコバナナ ポテン ポテン チョコバナナ チョコバナナ |
Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン |
Wave3 ボス | 編成1 | キングたこ焼き(HP4,300) |
キングたこ焼きは1ターンに時間差の2回行動と、5ターン毎に全体攻撃・参を行います。
なるべく5ターン以内に決着を付けたいところです。
まずはキングたこ焼きよりも敏捷が高くなることが前提として、そこそこの攻撃にも耐えられる体力か防御力を持っておきましょう。
Lv25以上あると倒しやすくなり安全です。
勝てそうでもちょっと足りない場合は…
・建姫の体調を絶好調状態にする(入浴させる、CUPエーテルを飲ませる)
・周回して好感度を高めて、改良でステータスを伸ばす
・防御壁持ちの建姫を使ってみる
・もっとレベルを上げてみる
…などをしてみましょう。