現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
編集中。
五月病で死屍累々ですよ!なので幼女を連れてカレーの材を買い出しに な
ほのぼのハートフルストーリーです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。
主にイベント登場建姫、近日実装された建姫が対象。
50% | ラチェットレンチ【カレー】 |
30% | ハンディ粉塵計【チーズ】 、ハンドタイタンパー【探検】 、ファン【学者】 |
20% | 半田ごて【ポテン】 、高圧洗浄機【山】 、騒音計【チーズ】 |
10% | |
5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
粉1:青いラベルの瓶
粉2:赤いラベルの瓶
商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
---|---|---|---|
糸ノコ | 粉1 | 1,000 | 1 |
金鎚 | 粉1 | 1,000 | 1 |
缶コーヒー | 粉1 | 100 | 10 |
CUPエーテル | 粉1 | 200 | 20 |
風神の札 | 粉1 | 200 | 5 |
もちもちポテン人形 | 粉1 | 200 | 10 |
資材コンテナ | 粉1 | 200 | 10 |
成長のカギ・小 | 粉1 | 500 | 10 |
成長のカギ・中 | 粉1 | 1,000 | 10 |
成長のカギ・大 | 粉1 | 2,000 | 5 |
成長のカギ・極大 | 粉1 | 10,000 | 1 |
改良工具 | 粉1 | 1,000 | 10 |
ガチャチケット | 粉1 | 1,000 | 5 |
SR確定ガチャチケット | 粉1 | 2,000 | 2 |
くのチケット | 粉1 | 999 | 4 |
SSR9%くのチケット | 粉1 | 9,999 | 2 |
100ゼニー | 粉1 | 50 | 100 |
100ゼニー | 粉1 | 200 | 100 |
100ゼニー | 粉1 | 500 | 100 |
ペンチ | 粉2 | 1,000 | 1 |
万能建材 | 粉2 | 300 | 20 |
賢者の鋼材 | 粉2 | 1,000 | 10 |
神器の回路 | 粉2 | 1,000 | 10 |
真理の設計図 | 粉2 | 1,000 | 10 |
原初のオイル | 粉2 | 1,000 | 10 |
叡智の結晶 | 粉2 | 1,000 | 10 |
成長のカギ・小 | 粉2 | 500 | 20 |
成長のカギ・極大 | 粉2 | 10,000 | 1 |
ガチャチケット | 粉2 | 1,000 | 5 |
SR確定ガチャチケット | 粉2 | 2,000 | 2 |
くのチケット | 粉2 | 999 | 4 |
SSR9%くのチケット | 粉2 | 9,999 | 2 |
100ゼニー | 粉2 | 50 | 100 |
100ゼニー | 粉2 | 200 | 100 |
100ゼニー | 粉2 | 500 | 100 |
粉2(100個) | 粉1 | 300 | 300 |
粉1(100個) | 粉2 | 300 | 300 |
収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、ゼニーを除く) |
---|---|
粉1 | 87,994 |
粉2 | 109,994 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | カレー チーズ | 宝石x81 貴金属x74 魔力x37 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
2話 | 宝石x86 食料x91 燃料x41 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
3話 | 魔力x92 食料x95 燃料x43 | 3 | 7 | - | 63/1/10? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | はさみクモ はさみクモ スモッガー ポテン はさみクモ |
Wave2 | 編成1 | スモッガー ポテン スモッガー ポテン スモッガー |
Wave3 | 編成1 | ポテン はさみクモ はさみクモ はさみクモ スモッガー |
クリアで2話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | はさみクモ はさみクモ ポテン はさみクモ ポテン |
Wave2 | 編成1 | スモッガー はさみクモ はさみクモ ポテン スモッガー |
Wave3 | 編成1 | はさみクモ はさみクモ ポテン スモッガー スモッガー |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | はさみクモ スモッガー はさみクモ スモッガー ポテン |
Wave2 | 編成1 | はさみクモ スモッガー はさみクモ ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン はさみクモ ポテン スモッガー スモッガー |
クリアで粉1集め1が解放
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉1-1 | 戦闘 | カレー チーズ | 燃料x113 宝石x106 魔力x47 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 燃料 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 粉1 | 78/2/13? |
粉1-2 | 燃料x215 宝石x212 魔力x101 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | ||||
粉1-3 | 燃料x511 宝石x546 魔力x259 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | ||||
粉1-4 | 燃料x943 宝石x895 魔力x460 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | ||||
粉1-5 | 燃料x1,460 宝石x1,606 魔力x754 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | ||||
粉1-6 | 燃料x2,046 宝石x2,168 魔力x1,084 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | くくん さ め め あくん |
Wave2 | 編成1 | め つくん さ さ さ |
Wave3 | 編成1 | さ め くくん あくん め |
クリアで同2が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | さ め さ くくん つくん |
Wave2 | 編成1 | め め め つくん め |
Wave3 | 編成1 | め め くくん つくん くくん |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | つくん あくん つくん あくん あくん |
Wave2 | 編成1 | あくん さ さ あくん つくん |
Wave3 | 編成1 | くくん くくん あくん さ さ |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | さ くくん め くくん くくん |
Wave2 | 編成1 | くくん さ つくん あくん あくん |
Wave3 | 編成1 | め つくん め くくん あくん |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | つくん め つくん くくん め |
Wave2 | 編成1 | くくん あくん あくん つくん さ |
Wave3 | 編成1 | くくん つくん あくん あくん くくん |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | さ つくん つくん つくん つくん |
Wave2 | 編成1 | め め あくん さ め |
Wave3 | 編成1 | あくん くくん くくん くくん あくん |
依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
---|---|---|
イベント「くさあつめ おかわり」ステージ3をクリアしよう | 万能建材x1 | 2022/05/19~2022/06/02 |
「くくん」を50体倒そう | ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 |
「くくん」を200体倒そう | 賢者の鋼材x5 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には100体 |
「くくん」を400体倒そう | SR確定ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には200体 |
倒した「くくん」カウント | 万能建材x5 | 2022/05/19~2022/06/02 分母は2,000体 |
「さ」を50体倒そう | ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 |
「さ」を200体倒そう | 神器の回路x5 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には100体 |
「さ」を400体倒そう | SR確定ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には200体 |
倒した「さ」カウント | 万能建材x5 | 2022/05/19~2022/06/02 分母は2,000体 |
「あくん」を50体倒そう | ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 |
「あくん」を200体倒そう | 真理の設計図x5 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には100体 |
「あくん」を400体倒そう | SR確定ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には200体 |
倒した「あくん」カウント | 万能建材x5 | 2022/05/19~2022/06/02 分母は2,000体 |
「つくん」を50体倒そう | ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 |
「つくん」を200体倒そう | 原初のオイルx5 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には100体 |
「つくん」を400体倒そう | SR確定ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には200体 |
倒した「つくん」カウント | 万能建材x5 | 2022/05/19~2022/06/02 分母は2,000体 |
「め」を50体倒そう | ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 |
「め」を200体倒そう | 叡智の結晶x5 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には100体 |
「め」を400体倒そう | SR確定ガチャチケットx1 | 2022/05/19~2022/06/02 指示とは異なり実際には200体 |
倒した「め」カウント | 万能建材x5 | 2022/05/19~2022/06/02 分母は2,000体 |
ステージと敵一覧表
く | さ | あ | つ | め | |
---|---|---|---|---|---|
粉1-1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 |
粉1-2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
粉1-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
粉1-4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
粉1-5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
粉1-6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |