現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
No.050 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | タンクローリー | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 692 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 73 | 敏捷 | 53 | |
防御 | 75 | 建築 | 96 | |
命中 | 57 | 運 | 50 | |
回避 | 62 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
運搬 | ||||
スキル | ||||
回避妨害・極 | 敵全体の回避を弱化 | |||
会心撃・参 | クリティカルが発生しやすい攻撃 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
運送屋 | Rank1 | 攻撃+5・命中+5 | ||
Rank2 | 攻撃+10・命中+10 | |||
Rank3 | 攻撃+15・命中+15 | |||
Rank4 | 攻撃+20・命中+20 | |||
Rank5 | 攻撃+25・命中+25 | |||
Rank6 | 攻撃+30・命中+30 | |||
危険な運送屋 | Rank7 | 攻撃+35・命中+35 | ||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
毒舌 | Rank1 | ダメージカット5% | ||
Rank2 | ダメージカット7% | |||
Rank3 | ダメージカット9% | |||
Rank4 | ダメージカット11% | |||
Rank5 | ダメージカット13% | |||
Rank6 | ダメージカット15% | |||
Rank7 | ダメージカット17% | |||
機能 | ||||
個体や液体を運搬、輸送する。 | ||||
性格 | ||||
運んでいる物のせいか毒舌で、 オヤカタには輪をかけて毒突く。 影では決して悪しざまにせず、本人の 目の前で言うのが彼女のポリシー。 |
進化 | ||||
---|---|---|---|---|
必要レベル:30 | 必要アイテム | 賢者の鋼材:25、ゼニー:6,000 | ||
危険物ローリー | 王種 | |||
ステータス(レベル30未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 50 | ||
回避 | ||||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
スキル | ||||
回避妨害・神 | 敵全体の回避を弱化 | |||
会心撃・参 | クリティカルが発生しやすい攻撃 | |||
共振術・弐 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
機能 | ||||
衣装1 | ||||
---|---|---|---|---|
SSR | タンクローリー【冬】 | 王種 | ||
ステータス(レベル1未覚醒時) | ||||
得意作業 | 建築特化 | 射程距離 | 汎用系 | |
HP | 837 | 連撃 | 2 | |
攻撃 | 88 | 敏捷 | 63 | |
防御 | 93 | 建築 | 117 | |
命中 | 68 | 運 | 50 | |
回避 | 75 | |||
ステータス(レベル100) | ||||
HP | 連撃 | 2 | ||
攻撃 | 敏捷 | |||
防御 | 建築 | |||
命中 | 運 | 54 | ||
回避 | ||||
属性 | ||||
運搬 | 冬 | |||
スキル | ||||
回避妨害・極 | 敵全体の回避を弱化 | |||
双水術・弐 | 敵の攻撃が高い程威力が上がる攻撃 | |||
共振術・参 | 攻撃+敵の最大HPに応じたダメージを与える | |||
速作業・参 | 全ての建築において、必要な時間を減少 | |||
特徴1 | ||||
一冬の蝶 | Rank1 | クリティカル威力+5・クリティカル率+6% | ||
Rank2 | クリティカル威力+10・クリティカル率+7% | |||
Rank3 | クリティカル威力+15・クリティカル率+8% | |||
Rank4 | クリティカル威力+20・クリティカル率+9% | |||
Rank5 | クリティカル威力+25・クリティカル率+10% | |||
Rank6 | クリティカル威力+30・クリティカル率+11% | |||
一冬の毒蝶 | Rank7 | クリティカル威力+35・クリティカル率+12% | ||
Rank8 | ||||
Rank9 | ||||
Rank10 | ||||
特徴2 | ||||
毒舌 | Rank1 | ダメージカット5% | ||
Rank2 | ダメージカット7% | |||
Rank3 | ダメージカット9% | |||
Rank4 | ダメージカット11% | |||
Rank5 | ダメージカット13% | |||
Rank6 | ダメージカット15% | |||
Rank7 | ダメージカット17% | |||
機能 | ||||
暖かさと洒脱さを両立する。 | ||||
性格 | ||||
寒い冬でもおしゃれは 忘れない、持ち前のセンスで 可愛いとキレイを兼ね備える。 彼女がエーテルを摂取した時の鱗粉を 吸ったが最期。 覚悟しよう。 |