現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
毎週土曜日0:00~日曜日23:59まで
全ての属性の素材が取れる。時間切れになるとホーム画面に強制で戻される。
推奨LvとしてはLv35以上あれば最後まで攻略可能。
秘宝はプレゼント箱、それ以外は銀宝箱。倒した敵の色とドロップ内容には関係なし。
土曜日と日曜日は初回報酬がそれぞれ貰える。
No. | AP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat/Sun-1 | 1 | 紫青灰緑赤 | 2 | 20ジュエル スキル強化素材x1 | 約12.1万~14.9万 | 成長の鍵x50/100/120/200 スキル強化素材x1 進化素材(秘宝)x1(稀) 改良工具x1(稀) | |
Sat/Sun-2 | 2 | 緑青赤紫灰 | 3 | 30ジュエル スキル強化素材x3 | 約37.1万~44.7万 | 成長の鍵x50/80/100/150/200/300 スキル強化素材x1~3 (2~3は(稀)) 進化素材(秘宝)x1(稀) 改良工具x1(稀) | |
Sat/Sun-3 | 3 | 灰紫青緑赤 | 4 | 50ジュエル ガチャチケットx1 スキル強化素材x3 進化素材(秘宝)x3 | 約72.8万~89.3万 | 成長の鍵x80/100/250/500 スキル強化素材x1~3 (3は(稀)) 進化素材(秘宝)x1~3 (2~3は(稀)) 改良工具x1(稀) |
※スキル強化素材:賢者の鋼材、神器の回路、原初のオイル、真理の設計図、叡智の結晶
※進化素材(秘宝):天空の雫、大地の雫、霊峰の雫、朝凪の雫、蒼海の雫
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ウェザー、ポテン、ウェザー |
Wave2 | 編成1 | ポテン、ウェザー、ウェザー |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | はさみクモ、ポテン、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ウェザー、ポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン、ウェザー、ポテン、ポテン |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | はさみクモ、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave2 | 編成1 | はさみクモ、ウェザー、ポテン、ウェザー |
Wave3 | 編成1 | ウェザー、ポテン、はさみクモ、ポテン |
Wave4 | 編成1 | ポテン、ポテン、ポテン、ポテン |
ウェザーのHPは約1,500、機動力はXXX~XXX、攻撃力は約X,X00~X,X00、
ウェザーは精密撃・弐を、はさみクモは二段構えを使用してきます。
|