現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
魔法にかけられてをクリア
No. | SAP | 有利 属性 | Wave | BOSS | 初クリアボーナス | 入手資材 | 入手ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 2 | 灰紫緑 | 3 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 2,000 | 成長の鍵x40/80/150 | |
4-2 | 3 | 灰紫赤 | 4 | 10ジュエル | 約36万~44万 | 6,000 | 成長の鍵x40/80/150 | |
4-3 | 4 | 紫灰青 | 4 | ○ | 30ジュエル | 約72万~89万 | 10,000 | 成長の鍵x50/100/200 差し入れキャンディx1 もちもちポテン人形x1 CUPエーテルx1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | |
Wave2 | 編成1 | |
Wave3 | 編成1 | |
Wave4 | 編成1 |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ウェザー、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave2 | 編成1 | ウェザー、ポテン、ポテン、ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン、ポテン、ウェザー、ウェザー |
Wave4 ボス | 編成1 | 震巌獣 |
ウェザー(鳥)の機動力は226~227、ポテンの機動力は188です。2-3よりも早くなっており、攻撃力も上昇しています。
|