現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
「鮭の切り身は実在した!」のでシャケンナの奥地に飛ぶ
ほのぼのハートフルイベントです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、ポイントが増加する。
主に近日実装建姫、関係者が対象。
| 50% | ハンドタイタンパー【探検】 、ファン【学者】 |
| 30% | クラムシェル【アイドル】 、ポリッシャー【アイドル】 、木槌【アイドル】 |
| 20% | ウォーターポンププライヤー【いくら】 、グラップル【くま】 |
| 10% | ランマー 、アスファルトカッター |
| 5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
| 詳細折り畳み |
| 詳細折り畳み |
| 報酬リスト全容 |
260万ポイント以降は3万ポイント毎にランダムに報酬がもらえる
| (※)ランダム報酬内訳 | |
|---|---|
| 確率・高 | 缶コーヒー/ゼニー/各種資材 |
| 確率・中 | 資材コンテナ/もちもちポテン人形/成長のカギ(小・中)/CUPエーテル/風神の札/万能建材 |
| 確率・低 | 改良工具/各種進化素材 |
| 確率・稀 | くのチケット |
凡そ高グループが60%、中グループが30%、低グループが10%程度となっている模様。
全オヤカタの獲得ptは総合的に集計され、1時間ごとに「総合」の部分に更新されて表示される。
| 「総合」獲得ポイント | 内容 | 個数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000,000(20億) | ゼニー | 5,000 | |
| 3,000,000,000(30億) | ガチャチケット | 3 | |
| 4,000,000,000(40億) | ゼニー | 10,000 | |
| 5,000,000,000(50億) | CUPエーテル | 10 | |
| 5,500,000,000(55億) | 改良工具 | 5 | |
| 6,000,000,000(60億) | くのチケット | 3 | |
| 6,500,000,000(65億) | SR以上確定ガチャチケット | 1 | |
| 7,000,000,000(70億) | 成長のカギ・極大 | 1 | |
| 7,100,000,000(71億) | 成長のカギ・小 | 3 | 以下80億まで1億ポイント毎に |
| … | … | … | |
| 8,000,000,000(80億) | 成長のカギ・小 | 3 |
5/18、21時(?)の更新を以って報酬全獲得が確定しました。お疲れさまでした。
| 進捗状況 13時台、23時台の集計 |
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 戦闘 | いくら | 貴金属x81 燃料x72 宝石x34 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
| 2話 | 宝石x86 食料x78 貴金属x38 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
| 3話 | 食料x92 魔力x82 宝石x39 | 3 | 7 | - | 63/1/10? | ||||
| 4話 | 食料x99 燃料x97 魔力x52 | 3 | 8 | - | 68/1/11? | ||||
| 5話 | 魔力x106 貴金属x101 宝石x52 | 3 | 9 | - | 73/1/12? | ||||
| 6話 | 燃料x113 魔力x105 貴金属x54 | 3 | 10 | - | 78/2/13? |
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン オイリーポテン |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ボイルポテン ポテン ボイルポテン ボイルポテン |
| Wave3 | 編成1 | ポテン ボイルポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン |
クリアで2話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン オイリーポテン |
| Wave2 | 編成1 | ボイルポテン ポテン ポテン ポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン ボイルポテン ポテン ボイルポテン |
クリアで3話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン ポテン |
| Wave2 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン オイリーポテン |
| Wave3 | 編成1 | オイリーポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ボイルポテン |
クリアで4話、前半 ポイント集め1が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン ポテン ポテン オイリーポテン |
| Wave2 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
| Wave3 | 編成1 | オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
クリアで5話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン ポテン |
| Wave2 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン ポテン |
クリアで6話が解放
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン ポテン ボイルポテン |
| Wave2 | 編成1 | オイリーポテン ボイルポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
| Wave3 | 編成1 | ポテン ポテン オイリーポテン オイリーポテン ポテン |
クリアで後半 ポイント集め1が解放
鮭の討伐効率のみで回るならば、前半はポイント集め5がおすすめ。
(1,000体の報酬以降は、10,000体で万能建材x5が確認されている。目標自体は1,000体討伐までで問題ない)
| ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前ポ1 | 戦闘 | いくら | 宝石x113 燃料x102 魔力x53 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 宝石 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 78/2/13? | 1,000 |
| 前ポ2 | 宝石x215 燃料x223 魔力x103 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | 2,500 | ||||
| 前ポ3 | 宝石x511 燃料x459 魔力x240 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | 5,000 | ||||
| 前ポ4 | 宝石x943 燃料x848 魔力x453 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | 10,000 | ||||
| 前ポ5 | 宝石x1,460 燃料x1,489 魔力x684 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | 15,000 | ||||
| 前ポ6 | 宝石x2,046 燃料x1,923 魔力x971 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? | 20,000 | ||||
| 後ポ1 | 戦闘 | いくら | 宝石x155 魔力x147 食料x69 | 3 | 15 | - | ジュエルx100 | 魔力 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 | 109/2/18? | 1,200 |
| 後ポ2 | 宝石x374 魔力x374 食料x194 | 3 | 25 | - | 272/3/28? | 3,000 | ||||
| 後ポ3 | 宝石x700 魔力x686 食料x343 | 3 | 35 | - | 529/4/38? | 6,000 | ||||
| 後ポ4 | 宝石x1,180 魔力x1,298 食料x649 | 3 | 45 | - | 926/5/48? | 12,000 | ||||
| 後ポ5 | 宝石x1,737 魔力x1,789 食料x903 | 3 | 55 | - | 1,418/6/58? | 17,500 | ||||
| 後ポ6 | 宝石x2,319 魔力x2,249 食料x1,034 | 3 | 65 | - | 1,974/7/68? | 22,500 |
鮭:13体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 鮭 鮭 |
| Wave2 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 鮭 空戦型SK-KRM |
| Wave3 | 編成1 | 鮭 空戦型SK-KRM 鮭 鮭 鮭 |
クリアで同2が解放
鮭は「ぶちかまし」を使ってきます。全体攻撃なので地味に被害が大きいです。
空戦型SK-KRMは「偵察」や「空を飛ぶ」を使ってくることがあります。(いずれも効果なし)
また通常攻撃も非常に弱い(1ダメージ)ので、放置して鮭から倒すようにしましょう。
鮭:11体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 鮭 鮭 |
| Wave2 | 編成1 | 陸戦型SK-KRM 鮭 鮭 空戦型SK-KRM 空戦型SK-KRM |
| Wave3 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 陸戦型SK-KRM 鮭 |
クリアで同3が解放
陸戦型SK-KRMは「全力前進」や「跳ねる」を使ってくることがあります。(いずれも効果なし)
また通常攻撃も非常に弱い(1ダメージ)ので、放置して鮭から倒すようにしましょう。
鮭:10体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 鮭 陸戦型SK-KRM 陸戦型SK-KRM 鮭 鮭 |
| Wave2 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 空戦型SK-KRM 陸戦型SK-KRM |
| Wave3 | 編成1 | 鮭 空戦型SK-KRM 鮭 鮭 鮭 |
クリアで同4が解放
鮭:12体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 鮭 空戦型SK-KRM 鮭 鮭 鮭 |
| Wave2 | 編成1 | 鮭 鮭 陸戦型SK-KRM 鮭 鮭 |
| Wave3 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 空戦型SK-KRM 鮭 |
クリアで同5が解放
鮭:14体(前半で鮭が最も多い)
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 鮭 鮭 |
| Wave2 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 鮭 空戦型SK-KRM |
| Wave3 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 鮭 鮭 |
クリアで同6が解放
鮭:12体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | 鮭 陸戦型SK-KRM 空戦型SK-KRM 鮭 鮭 |
| Wave2 | 編成1 | 鮭 鮭 鮭 鮭 鮭 |
| Wave3 | 編成1 | 鮭 陸戦型SK-KRM 鮭 鮭 鮭 |
鮭:5体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | いくら いくら 鮭 いくら いくら |
| Wave2 | 編成1 | いくら 鮭 いくら 鮭 いくら |
| Wave3 | 編成1 | いくら いくら いくら 鮭 鮭 |
クリアで同2が解放
いくらは三乱撃と三段構えを使ってきます。
鮭:2体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | いくら いくら いくら いくら いくら |
| Wave2 | 編成1 | 空戦型SK-KRM いくら 鮭 いくら いくら |
| Wave3 | 編成1 | いくら いくら いくら 鮭 いくら |
クリアで同3が解放
鮭:1体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | いくら 空戦型SK-KRM 鮭 いくら 空戦型SK-KRM |
| Wave2 | 編成1 | いくら いくら いくら 陸戦型SK-KRM 空戦型SK-KRM |
| Wave3 | 編成1 | いくら 空戦型SK-KRM いくら 陸戦型SK-KRM いくら |
クリアで同4が解放
鮭:0体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | いくら 空戦型SK-KRM いくら いくら 陸戦型SK-KRM |
| Wave2 | 編成1 | いくら 陸戦型SK-KRM いくら 空戦型SK-KRM いくら |
| Wave3 | 編成1 | いくら いくら いくら いくら 陸戦型SK-KRM |
クリアで同5が解放
鮭:1体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | いくら 鮭 いくら いくら いくら |
| Wave2 | 編成1 | 陸戦型SK-KRM いくら いくら いくら いくら |
| Wave3 | 編成1 | いくら いくら いくら 空戦型SK-KRM いくら |
クリアで同6が解放
鮭:5体
| 出現敵 | ||
|---|---|---|
| Wave1 | 編成1 | いくら 鮭 いくら いくら 空戦型SK-KRM |
| Wave2 | 編成1 | 陸戦型SK-KRM 空戦型SK-KRM いくら 鮭 鮭 |
| Wave3 | 編成1 | 鮭 いくら 鮭 いくら いくら |