現在、建姫の情報を募集しております。
この Wiki に載っていない建姫を入手した人、または載っていない情報を提供できる人は、ぜひご協力をお願いします。
オヤカタ→建姫はアウトだけど建姫→オヤカタならセーフやで。でもやっぱりひゃぁ~ な
ほのぼのハートフルストーリーです。
以下の建姫を編成してステージをクリアすると、収集アイテムが増加する。
主にアイス属性の建姫、近日実装された建姫が対象。
50% | 台車【水着】 、ルータプレーン【水着】 |
30% | ウォーターポンププライヤー【水着】 、モルタルミキサー【水着】 |
10% | 水着建姫ズ(ペンチ【水着】 、猫車二才【水着】 、ベンチバイス【水着】 、トラロープ【水着】 、コンテナクレーン【水着】 、半田ごて【水着】 、プロセッサ【水着】 、オフセットスパナ【水着】 、ガスウェルダー【水着】 、ソケットレンチ【水着】 、ドラグライン【水着】 、コンストラクションサイン【水着】 、ロードスタビライザー4W【水着】 、ランマー【水着】 、アナログ振動計【水着】 、ブラシ式路面清掃車【水着】 、スクリュー式アスカーバ【水着】 ) |
5% | ペンチ 、糸ノコ 、金鎚 |
今回は収集イベント。集めたアイテムをイベントページ下部の交換所に持っていくことで、様々なアイテムと交換できる。
詳細折り畳み |
詳細折り畳み |
ポロリ:ゴスロリポテン
ひゃぁ~:金鎚ちゃん
商品名 | 必要交換アイテム | 個数(個) | 交換可能回数(回) |
---|---|---|---|
糸ノコ | ポロリ | 1,000 | 1 |
金鎚 | ポロリ | 1,000 | 1 |
缶コーヒー | ポロリ | 100 | 10 |
CUPエーテル | ポロリ | 200 | 20 |
風神の札 | ポロリ | 200 | 5 |
もちもちポテン人形 | ポロリ | 200 | 10 |
資材コンテナ | ポロリ | 200 | 10 |
成長のカギ・小 | ポロリ | 500 | 10 |
成長のカギ・中 | ポロリ | 1,000 | 10 |
成長のカギ・大 | ポロリ | 2,000 | 5 |
成長のカギ・極大 | ポロリ | 10,000 | 1 |
改良工具 | ポロリ | 1,000 | 10 |
ガチャチケット | ポロリ | 1,000 | 5 |
SR確定ガチャチケット | ポロリ | 2,000 | 2 |
くのチケット | ポロリ | 999 | 4 |
SSR9%くのチケット | ポロリ | 9,999 | 2 |
100ゼニー | ポロリ | 50 | 100 |
100ゼニー | ポロリ | 200 | 100 |
100ゼニー | ポロリ | 500 | 100 |
ペンチ | ひゃぁ~ | 1,000 | 1 |
万能建材 | ひゃぁ~ | 300 | 20 |
賢者の鋼材 | ひゃぁ~ | 1,000 | 10 |
神器の回路 | ひゃぁ~ | 1,000 | 10 |
真理の設計図 | ひゃぁ~ | 1,000 | 10 |
原初のオイル | ひゃぁ~ | 1,000 | 10 |
叡智の結晶 | ひゃぁ~ | 1,000 | 10 |
成長のカギ・小 | ひゃぁ~ | 500 | 20 |
成長のカギ・極大 | ひゃぁ~ | 10,000 | 1 |
ガチャチケット | ひゃぁ~ | 1,000 | 5 |
SR確定ガチャチケット | ひゃぁ~ | 2,000 | 2 |
くのチケット | ひゃぁ~ | 999 | 4 |
SSR9%くのチケット | ひゃぁ~ | 9,999 | 2 |
天空の雫 | ひゃぁ~ | 5,000 | 1 |
100ゼニー | ひゃぁ~ | 50 | 100 |
100ゼニー | ひゃぁ~ | 200 | 100 |
100ゼニー | ひゃぁ~ | 500 | 100 |
ひゃぁ~(100個) | ポロリ | 300 | 300 |
ポロリ(100個) | ひゃぁ~ | 300 | 300 |
収集アイテム | 必要合計個数(個) (相互交換、ゼニーを除く) |
---|---|
ポロリ | 87,994 |
ひゃぁ~ | 114,994 |
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 戦闘 | 水着 | 宝石x81 食料x79 燃料x41 | 3 | 5 | - | ジュエルx100 | なし | 55/1/8? |
2話 | 貴金属x86 食料x77 宝石x41 | 3 | 6 | - | 59/1/9? | ||||
3話 | 燃料x92 食料x101 貴金属x48 | 3 | 7 | - | 63/1/10? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテンドロップ ポテンドロップ ポテン ポテンドロップ ポテン |
Wave2 | 編成1 | ポテン 弱いタピオカ 弱いタピオカ ポテン ポテンドロップ |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポテンドロップ ポンプテイル ポテンドロップ ポンプテイル |
クリアで2話が解放
ポテンドロップとポンプテイルは水流術を使ってきます。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポンプテイル ポテンドロップ 弱いタピオカ ポンプテイル |
Wave2 | 編成1 | ポンプテイル ポテン ポンプテイル ポテン ポテン |
Wave3 | 編成1 | ポテン ポンプテイル ポンプテイル ポテンドロップ ポテン |
クリアで3話が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテン ポテンドロップ ポテンドロップ ポテン 弱いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | ポテン ポテン ポテン ポテン ポンプテイル |
Wave3 | 編成1 | ポテンドロップ ポンプテイル 弱いタピオカ ポンプテイル ポテン |
クリアでポロリ集め1が解放
ステージ | 種類 | 得意属性 | 探索必要資材 | Wave 納期 | 推奨Lv | BOSS | 初回クリア ボーナス | ドロップアイテム | 経験値 建姫/好感度/オヤカタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポロリ1 | 戦闘 | 水着 | 魔力x113 宝石x124 食料x63 | 3 | 10 | - | ジュエルx100 | 魔力 缶コーヒー 万能建材 成長のカギ・中 成長のカギ・小 ポロリ | 78/2/13? |
ポロリ2 | 魔力x215 宝石x217 食料x115 | 3 | 20 | - | 154/3/23? | ||||
ポロリ3 | 魔力x511 宝石x511 食料x275 | 3 | 30 | - | 379/4/33? | ||||
ポロリ4 | 魔力x943 宝石x943 食料x504 | 3 | 40 | - | 726/5/43? | ||||
ポロリ5 | 魔力x1,460 宝石x1,547 食料x788 | 3 | 50 | - | 1,168/6/53? | ||||
ポロリ6 | 魔力x2,046 宝石x1,882 食料x997 | 3 | 60 | - | 1,705/7/63? |
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 電磁タピオカ ゴスロリポテン 弱いタピオカ ポンプテイル ポテンドロップ |
Wave2 | 編成1 | ポンプテイル ポテンドロップ ゴスロリポテン ポテンドロップ 重タピオカ |
Wave3 | 編成1 | 弱いタピオカ ポンプテイル ポテンドロップ 強いタピオカ ポンプテイル |
クリアで同2が解放
電磁タピオカは穿孔撃・弐を、重タピオカは楯打・弐を、強いタピオカは渾身撃・弐を使ってきます。
また、ゴスロリポテンは「服が邪魔で動けない」を使ってきます。文字通り動けないのでボーナス行動となります。
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ゴスロリポテン ポンプテイル 電磁タピオカ 強いタピオカ ポンプテイル |
Wave2 | 編成1 | ポンプテイル 電磁タピオカ ポテンドロップ ポンプテイル 強いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | ポンプテイル ポンプテイル 強いタピオカ ゴスロリポテン 電磁タピオカ |
クリアで同3が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ゴスロリポテン 電磁タピオカ 電磁タピオカ 電磁タピオカ ポテンドロップ |
Wave2 | 編成1 | ゴスロリポテン 電磁タピオカ 重タピオカ ポテンドロップ ポンプテイル |
Wave3 | 編成1 | 重タピオカ ポンプテイル 強いタピオカ ゴスロリポテン ポテンドロップ |
クリアで同4が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポンプテイル ポンプテイル ポンプテイル 弱いタピオカ ポテンドロップ |
Wave2 | 編成1 | 強いタピオカ ポテンドロップ ポテンドロップ ポテン 強いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | 電磁タピオカ ポテン 重タピオカ ポンプテイル 重タピオカ |
クリアで同5が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | 強いタピオカ ポテン ポテン ポテン ポテンドロップ |
Wave2 | 編成1 | ポンプテイル 弱いタピオカ ポテン 電磁タピオカ 強いタピオカ |
Wave3 | 編成1 | ポンプテイル 強いタピオカ 強いタピオカ 強いタピオカ ポテン |
クリアで同6が解放
出現敵 | ||
---|---|---|
Wave1 | 編成1 | ポテンドロップ ポテンドロップ ポテン ポテンドロップ 弱いタピオカ |
Wave2 | 編成1 | 電磁タピオカ ポテン ゴスロリポテン 重タピオカ ポテン |
Wave3 | 編成1 | 弱いタピオカ ポテン 強いタピオカ ポテンドロップ 強いタピオカ |
依頼内容 | アイテム・個数 | 補足 |
---|---|---|
ポロリを5000個集めよう | くのチケットx1 | 2022/08/11~2022/08/25 |
ポロリを10000個集めよう | 改良工具x2 | |
ポロリを20000個集めよう | SR確定ガチャチケットx1 | |
集めたポロリカウント | 万能建材x5 | 2022/08/11~2022/08/25 分母は200,000個 |
ひゃぁ~を5000個集めよう | くのチケットx1 | 2022/08/11~2022/08/25 |
ひゃぁ~を10000個集めよう | 改良工具x2 | |
ひゃぁ~を20000個集めよう | SR確定ガチャチケットx1 | |
金鎚ちゃんがひゃぁ~って言った回数カウント | 万能建材x5 | 2022/08/11~2022/08/25 分母は200,000個 |